| Ekran |
|---|
| Typ | AMOLED | Panel AMOLED zapewnia głęboką czerń i wysoki kontrast. |
|---|
| Przekątna | 6,78 cala | Duża powierzchnia ułatwia czytanie, pracę na dwóch aplikacjach i granie. |
|---|
| Rozdzielczość | 1272 × 2772 pikseli | Wysoka gęstość obrazu poprawia czytelność tekstu i drobnych elementów. |
|---|
| Proporcje | 19,6:9 | Wydłużony format sprzyja przewijaniu, ale obudowa jest wyższa niż w ekranach 16:9. |
|---|
| PPI | 450 ppi | Gęstość pikseli ogranicza widoczność pojedynczych punktów z typowej odległości. |
|---|
| Odświeżanie | 120 Hz | Wyższa częstotliwość poprawia płynność przewijania i animacji. |
|---|
| Odświeżanie adaptacyjne | Tak, 60–120 Hz | System dobiera częstotliwość do treści, ograniczając niepotrzebne zużycie energii. |
|---|
| HDR | HDR10+ | Kompatybilne materiały mogą pokazywać szerszy zakres świateł i cieni. |
|---|
| Ochrona | Corning Gorilla Glass 7i | Szkło ogranicza ryzyko zarysowań, ale nie zastępuje etui ani folii. |
|---|
| Stosunek ekranu do obudowy | 88,6% | Wąskie ramki zwiększają powierzchnię obrazu bez proporcjonalnego powiększania telefonu. |
|---|
| Funkcje wyświetlacza | DCI-P3 | Szeroka przestrzeń barw pozwala wyświetlać bardziej nasycone kolory. |
|---|
| Konstrukcja |
|---|
| Wysokość | 164,18 mm | |
|---|
| Szerokość | 77,37 mm | |
|---|
| Grubość | 7,33 mm | |
|---|
| Waga | 182 g | |
|---|
| Odporność | IP64 | Odporność na pył i zachlapania pomaga w codziennym użytkowaniu, ale nie oznacza pełnej wodoszczelności. |
|---|
| Tył | Eco-leather | |
|---|
| Ramka | Plastik | |
|---|
| Czytnik linii papilarnych | W przycisku | Czytnik w przycisku pozwala odblokować telefon bez wpisywania kodu. |
|---|
| Wydajność |
|---|
| Chipset | MediaTek Dimensity 6400 | Układ ze średniej półki obsługuje codzienne aplikacje i typowe gry. |
|---|
| Maksymalne taktowanie | 2,5 GHz | |
|---|
| Rdzenie CPU | 8 (2 + 6) | Dwa szybsze rdzenie wspierają krótkie obciążenia, a sześć oszczędniejszych pracuje w tle. |
|---|
| Architektura | 2 × 2,5 GHz Cortex-A76; 6 × 2,0 GHz Cortex-A55 | |
|---|
| Pamięć podręczna L3 | 2 MB | |
|---|
| Proces technologiczny | 6 nm | Mniejszy proces może sprzyjać niższemu poborowi energii. |
|---|
| NPU | Tak | Akcelerator AI obsługuje wybrane funkcje systemowe i fotograficzne. |
|---|
| GPU | Mali-G57 MP2 | |
|---|
| Jednostki cieniujące GPU | 64 | |
|---|
| Taktowanie GPU | 1072 MHz | |
|---|
| FLOPS | ~137,2 GFLOPS | To teoretyczna przepustowość obliczeń, a nie gwarantowana liczba klatek w grach. |
|---|
| Producent układu | TSMC | |
|---|
| Benchmarki |
|---|
| Geekbench 6 single-core | 751 | Wynik obrazuje wydajność pojedynczego rdzenia w teście syntetycznym. |
|---|
| Geekbench 6 multi-core | 2138 | Wynik pokazuje potencjał przy zadaniach rozdzielanych na wiele rdzeni. |
|---|
| Geekbench Compute GPU | 1481 | Test mierzy obliczenia GPU i nie jest bezpośrednim pomiarem płynności każdej gry. |
|---|
| AnTuTu 11 | 590 471 | Wynik łączy CPU, GPU, pamięć i UX; porównuj go z urządzeniami testowanymi w tej samej wersji. |
|---|
| Pamięć |
|---|
| RAM | 12 GB | Duża pamięć operacyjna pozwala dłużej utrzymywać aplikacje w tle; to dokładny wariant wybranym wariancie. |
|---|
| Typ RAM | LPDDR4X | |
|---|
| Taktowanie RAM | 2133 MHz | |
|---|
| Kanały | 2 | Dwukanałowa konfiguracja zwiększa przepustowość względem pojedynczego kanału. |
|---|
| Pamięć wewnętrzna | 256 GB | Pojemność wariantu wybranym wariancie mieści wiele aplikacji i zdjęć, choć część zajmuje system. |
|---|
| Typ pamięci wewnętrznej | UFS 2.2 | Pamięć jest szybsza od eMMC, ale wolniejsza od UFS 3.x. |
|---|
| Karta pamięci | microSDXC | Czytnik pozwala rozszerzyć miejsce na zdjęcia i pliki kartą microSD. |
|---|
| Oprogramowanie |
|---|
| System | Android 16 | |
|---|
| Bateria i ładowanie |
|---|
| Pojemność | 5200 mAh | Parametr opisujący zapas energii akumulatora. |
|---|
| Typ ogniwa | Silicon-Carbon (Si/C) | |
|---|
| Moc ładowania | 30 W | Ładowanie 30 W skraca przerwy, ale pełna moc wymaga zgodnej ładowarki i kabla. |
|---|
| Wymienna bateria | Nie | |
|---|
| Ładowanie bezprzewodowe | Nie | |
|---|
| Ładowanie zwrotne | Nie | |
|---|
| Bypass charging | Nie | |
|---|
| Szybkie ładowanie | Tak | |
|---|
| Pełne ładowanie | 1 godz. 10 min | Podany czas jest wynikiem testowym i zależy od temperatury oraz ładowarki. |
|---|
| Aparat główny |
|---|
| Matryca | 108 MP | Wysoka rozdzielczość daje zapas szczegółów, ale sama nie przesądza o jakości zdjęć. |
|---|
| Liczba obiektywów | 2 | |
|---|
| Zoom | Cyfrowy (bezstratny) do 3× | Przybliżenie pozwala kadrować odległe obiekty bez osobnego teleobiektywu. |
|---|
| Lampa błyskowa | LED | |
|---|
| Stabilizacja | Cyfrowa | |
|---|
| Najszerszy kąt obiektywu | 119° | |
|---|
| Nagrywanie 4K | Nie | |
|---|
| Nagrywanie 8K | Nie | |
|---|
| Nagrywanie 1080p | Do 60 kl./s | |
|---|
| Obiektyw standardowy | 108 MP, f/1.7, 0,64 µm | Jasna przysłona pomaga w słabszym świetle, a większy piksel ogranicza szum. |
|---|
| Autofokus standardowy | Fazowy (PDAF) | Autofokus fazowy szybciej ustawia ostrość na ruchomym obiekcie. |
|---|
| Stabilizacja standardowa | Cyfrowa | |
|---|
| Obiektyw ultraszerokokątny | 8 MP, f/2.2, 12 mm, 1,12 µm | Szersze pole widzenia ułatwia zdjęcia krajobrazów i wnętrz, ale wymaga więcej światła. |
|---|
| Tryby | Bokeh, Pro | |
|---|
| Aparat przedni |
|---|
| Matryca | 32 MP, f/2.2 | Rozdzielczość wystarcza do rozmów i zdjęć, lecz nie jest miarą całej jakości obrazu. |
|---|
| Sensor | CMOS; 0,64 µm | |
|---|
| Autofokus | Brak | Stała ostrość najlepiej działa przy typowej odległości twarzy od telefonu. |
|---|
| Stabilizacja | Cyfrowa | |
|---|
| Wideo | 2160p (4K) do 30 kl./s | |
|---|
| TOF 3D | Brak | |
|---|
| Łączność |
|---|
| Wi‑Fi | Wi‑Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | |
|---|
| Funkcje Wi‑Fi | Dual Band, Wi‑Fi Direct, Hotspot, Wi‑Fi Display | |
|---|
| Bluetooth | 5.4; LE | |
|---|
| USB | USB Type-C 2.0 | Port obsługuje ładowanie i akcesoria, ale przewodowe kopiowanie dużych plików jest wolniejsze niż w USB 3.x. |
|---|
| Funkcje USB | Ładowanie, USB-Storage, OTG | |
|---|
| DisplayPort | Nie | |
|---|
| NFC | Tak | NFC obsługuje płatności zbliżeniowe i szybkie parowanie wybranych akcesoriów. |
|---|
| Nawigacja | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | |
|---|
| Sieć | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
|---|
| Karty SIM | 2; Nano-SIM; tryb standby | |
|---|
| eSIM | Tak | eSIM ułatwia zmianę operatora bez fizycznej karty, jeśli operator ją obsługuje. |
|---|
| Slot hybrydowy | Nie | |
|---|
| Pasmo 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 40, 41, 71, 75, 77, 78; SA/NSA/Sub6 | |
|---|
| Audio |
|---|
| Głośniki | Stereo | |
|---|
| Dolby Atmos | Tak | |
|---|
| Gniazdo słuchawkowe | Brak 3,5 mm | Słuchawki przewodowe wymagają USB-C albo przejściówki. |
|---|
| Radio FM | Brak | |
|---|
| Pozostałe |
|---|
| Kategoria | Średnia półka | |
|---|
| Data zapowiedzi | Styczeń 2026 | |
|---|
| Data premiery | Styczeń 2026 | |
|---|
| Czujniki | Proximity, żyroskop, akcelerometr, czujnik światła, kompas, czytnik linii papilarnych | |
|---|
| Ładowarka w zestawie | Nie | |
|---|
Nie ma jeszcze żadnych opinii.