| Identyfikacja |
|---|
| Model | OPPO Find X9 Ultra | Flagowy model serii Find X; wersja CPH2841 jest oficjalnym wariantem przeznaczonym na polski rynek. |
|---|
| Wariant | 12 GB RAM / 512 GB, Tundra Umber (czarny) | To dokładna konfiguracja pamięci i wykończenia wskazana dla tego produktu; kolor Tundra Umber odpowiada czarnej wersji w polskiej ofercie. |
|---|
| EAN / GTIN-13 | 6942675405213 | Numer jednoznacznie identyfikuje wybrany wariant 12/512 GB. |
|---|
| Ekran |
|---|
| Typ i przekątna | AMOLED, 6,82 cala | Duży panel AMOLED zapewnia głęboką czerń i wysoki kontrast, co sprzyja filmom i pracy na dwóch aplikacjach. |
|---|
| Rozdzielczość i zagęszczenie | 3168 × 1440 px (QHD+), 510 ppi | Wysokie zagęszczenie utrzymuje bardzo ostrą czcionkę i drobne detale, ale wymaga więcej energii niż FHD+. |
|---|
| Odświeżanie | Adaptacyjne 1–120 Hz, maks. 144 Hz w wybranych grach | Płynność rośnie do 120 Hz w interfejsie, a 144 Hz jest trybem specjalnym ograniczonym do zgodnych scenariuszy gamingowych. |
|---|
| Jasność | 800 nitów typowo, 1800 nitów HBM | Wysoka jasność HBM poprawia czytelność na zewnątrz, podczas gdy wartość typowa lepiej opisuje codzienne użytkowanie. |
|---|
| HDR i kolory | Dolby Vision, 10-bit, 100% DCI-P3 | HDR zwiększa zakres świateł i cieni w zgodnych materiałach, a szeroka paleta barw pozwala wyświetlać bardziej nasycone kolory. |
|---|
| Dotyk i ochrona | Próbkowanie dotyku do 300 Hz, Gorilla Glass Victus 2 | Szybkie odczyty dotyku pomagają w grach, a szkło Victus 2 zwiększa odporność na codzienne zarysowania i upadki. |
|---|
| Konstrukcja |
|---|
| Wymiary i masa | 163,16 × 76,97 × 9,10 mm; 236 g | Wariant Tundra Umber jest cięższy i grubszy od pomarańczowego odpowiednika, co wynika z innego wykończenia obudowy. |
|---|
| Materiały | Szkło ochronne z przodu, metalowa rama, wykończenie Tundra Umber | Sztywna rama i skórzane w charakterze wykończenie poprawiają chwyt, ale duży moduł aparatów i masa są wyraźnie odczuwalne. |
|---|
| Odporność | IP69 (w interfejsie UE prezentowane także jako IP68) | Telefon jest testowany na pył i silne strumienie wody; oznaczenie IP68 wynika z ograniczeń unijnej etykiety, nie z braku testu IP69. |
|---|
| Biometria i chłodzenie | Ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych w ekranie, komora parowa | Ultradźwiękowy skaner działa także przy lekkim zabrudzeniu palca, a komora parowa pomaga utrzymać taktowanie pod obciążeniem. |
|---|
| Wydajność |
|---|
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3 nm | Flagowy układ zapewnia duży zapas mocy do gier, obróbki zdjęć i wielozadaniowości przy lepszej efektywności procesu 3 nm. |
|---|
| CPU | 8 rdzeni: 2 × 4,61 GHz + 6 × 3,63 GHz | Dwa rdzenie Prime przyspieszają krótkie wymagające zadania, a sześć Performance obsługuje równoległą pracę aplikacji. |
|---|
| GPU i NPU | Adreno 840, 1200 MHz; Hexagon NPU | GPU obsługuje zaawansowaną grafikę 3D, a NPU przyspiesza funkcje AI bez obciążania głównych rdzeni. |
|---|
| AnTuTu 11 | 4 231 988 punktów | Bardzo wysoki wynik wskazuje klasę wydajności premium; rezultat zależy od temperatury, trybu pracy i wersji oprogramowania. |
|---|
| Geekbench 6 | 3536 single-core / 10744 multi-core | Wyniki pokazują odpowiednio szybkość pojedynczego zadania i potencjał obliczeń wielowątkowych. |
|---|
| Compute GPU | 27916 punktów | Wysoki rezultat obliczeń GPU potwierdza zapas mocy do grafiki i aplikacji wykorzystujących akcelerację. |
|---|
| Pamięć |
|---|
| RAM | 12 GB LPDDR5X, 5300 MHz, 4 kanały | Duża i szybka pamięć ułatwia utrzymywanie wielu aplikacji oraz ciężkich gier w tle. |
|---|
| Pamięć wewnętrzna | 512 GB UFS 4.1 | Pojemny i szybki magazyn ogranicza czas instalacji, uruchamiania aplikacji i kopiowania dużych plików. |
|---|
| Karta pamięci | Brak obsługi microSD | Pamięci nie można później rozszerzyć kartą, więc przy filmowaniu i zdjęciach trzeba korzystać z 512 GB lub chmury. |
|---|
| Oprogramowanie |
|---|
| System i nakładka | Android 16, ColorOS 16 | Aktualny Android z nakładką OPPO łączy nowe funkcje systemowe z rozbudowaną personalizacją i narzędziami AI. |
|---|
| Deklarowane aktualizacje | 5 lat systemu / 6 lat bezpieczeństwa | Długi okres wsparcia zwiększa bezpieczeństwo i opłacalność telefonu używanego przez wiele lat. |
|---|
| Bateria i ładowanie |
|---|
| Pojemność i typ | 7050 mAh typowa, 6890 mAh znamionowa; ogniwo krzemowo-węglowe | Duża bateria daje zapas na intensywny dzień, a technologia krzemowo-węglowa zwiększa gęstość energii. |
|---|
| Ładowanie przewodowe | 100 W SUPERVOOC (do 80 W w obszarach niskiego napięcia) | Wysoka moc skraca ładowanie, ale rzeczywisty limit zależy od napięcia sieci i zgodnego zasilacza. |
|---|
| Ładowanie bezprzewodowe | 50 W AIRVOOC | Bezprzewodowe ładowanie jest szybkie, lecz wymaga kompatybilnej podstawki; standardowe ładowarki Qi mogą działać wolniej. |
|---|
| Ładowanie zwrotne i bypass | Bezprzewodowe zwrotne, bypass charging | Telefon może awaryjnie zasilać akcesoria, a bypass ogranicza ładowanie akumulatora podczas zgodnego grania. |
|---|
| Czasy pracy w testach | Przeglądanie 16 godz. 45 min; wideo 26 godz. 15 min; gry 8 godz. 23 min; ogólna 37 godz. | To wyniki testów laboratoryjnych konkretnego modelu, przydatne do porównań, ale nie są gwarantowanym czasem pracy każdego użytkownika. |
|---|
| Aparaty |
|---|
| Aparat szerokokątny | 200 MP, f/1.5, 23 mm, AF, 2-osiowy OIS; sensor 1/1,12 cala | Duży sensor i jasny obiektyw zbierają więcej światła, a OIS pomaga ograniczyć poruszenie nocnych zdjęć. |
|---|
| Teleobiektyw portretowy | 200 MP, f/2.2, 70 mm, zoom optyczny 3×, AF, 2-osiowy OIS; sensor 1/1,28 cala | Optyczne 3× daje naturalne portrety z mniejszą utratą szczegółów i lepszą separacją tła niż zoom cyfrowy. |
|---|
| Ultrateleobiektyw | 50 MP, f/3.5, 230 mm, zoom optyczny 10×, AF, 2-osiowy OIS | Dziesięciokrotne przybliżenie optyczne jest użyteczne przy odległych obiektach, koncertach i sporcie, choć obiektyw jest mniej jasny. |
|---|
| Ultraszeroki aparat | 50 MP, f/2.0, 14 mm, 123°, AF | Szeroki kąt mieści architekturę i duże grupy, a autofocus pozwala wykorzystać aparat także do bliższych ujęć. |
|---|
| Czujnik monochromatyczny | 3,2 MP, f/2.4, 95° | Dedykowany czujnik wspiera pomiar światła i charakter obrazu w wybranych trybach, ale nie zastępuje głównych aparatów. |
|---|
| Wideo z tyłu | 8K/30; 4K/120, 60 i 30; Dolby Vision 4K/120; slow motion do 480 kl./s w 720p | Szeroki wybór trybów pozwala nagrywać szczegółowe 8K, płynne 4K120 i efektowne zwolnione ujęcia. |
|---|
| Wideo i zoom | EIS/OIS, do 10× zoom optycznego i 30× cyfrowego | Stabilizacja wygładza ujęcia z ręki, a połączenie ogniskowych ogranicza potrzebę agresywnego zoomu cyfrowego. |
|---|
| Aparat przedni |
|---|
| Selfie | 50 MP, f/2.4, 21 mm, AF, cyfrowa stabilizacja | Autofokus utrzymuje ostrość twarzy przy różnej odległości, a szeroki kadr sprawdza się w selfie grupowym. |
|---|
| Wideo selfie | 4K/60 i 4K/30, HDR, EIS | Przednia kamera nadaje się do szczegółowych wideorozmów i vlogów, również w płynnym 60 kl./s. |
|---|
| Łączność |
|---|
| Sieć i SIM | Dual SIM, nano-SIM + eSIM, 5G | Dwa numery i eSIM ułatwiają rozdzielenie pracy od prywatnych połączeń, a 5G przyspiesza dane przy zgodnym zasięgu. |
|---|
| Wi‑Fi i Bluetooth | Wi‑Fi 6, dual-band; Bluetooth 6.0 LE | Wi‑Fi 6 dobrze radzi sobie z wieloma urządzeniami w sieci, a Bluetooth 6.0 LE obsługuje nowoczesne słuchawki i akcesoria. |
|---|
| NFC i podczerwień | NFC zależne od regionu; port IR | NFC obsługuje płatności i parowanie, a podczerwień może sterować kompatybilnym telewizorem lub klimatyzacją. |
|---|
| USB | USB Type‑C 3.2 Gen 1, OTG, DisplayPort | Szybszy niż USB 2.0 port ułatwia kopiowanie dużych plików i może wyprowadzać obraz do zgodnego ekranu. |
|---|
| Nawigacja i pasma | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC; 2G/3G/4G/5G | Wiele systemów satelitarnych poprawia ustalanie pozycji, a szeroki zestaw pasm zwiększa zgodność z sieciami. |
|---|
| Multimedia |
|---|
| Dźwięk | Głośniki stereo; brak gniazda 3,5 mm i FM; brak Dolby Atmos | Stereo poprawia odbiór filmów i gier, ale słuchawki przewodowe wymagają USB-C lub przejściówki. |
|---|
| Czujniki |
|---|
| Wyposażenie | Zbliżeniowy, światła, temperatury barwowej, kompas, akcelerometr, żyroskop, Hall, ciśnienia, laser AF, spektralny, odcisk palca, IR | Rozbudowany zestaw czujników wspiera automatyczną jasność, nawigację, pomiar kolorów, ostrość aparatu i sterowanie urządzeniami. |
|---|
| Zestaw |
|---|
| Wyposażenie pudełka | Telefon, kabel USB, narzędzie SIM, instrukcje; bez ładowarki | Do wykorzystania pełnej mocy 100 W lub 50 W bezprzewodowo trzeba zapewnić kompatybilne akcesoria. |
|---|
Nie ma jeszcze żadnych opinii.