| Wariant |
|---|
| Marka | Samsung | Producent i marka produktu. |
|---|
| Model | Galaxy S26 | Dokładny model telefonu. |
|---|
| Wariant pamięci | 12 GB RAM / 512 GB | Konfiguracja pamięci wybranego wariantu. |
|---|
| Kolor | Czarny | Kolor wybranego wariantu. |
|---|
| EAN/GTIN | 8806097827405 | EAN pobrany z rekordu wybranego wariantu. |
|---|
| Kategoria | Smartphone | Telefon komórkowy. |
|---|
| Data zapowiedzi | luty 2026 | dane modelu. |
|---|
| Data premiery | marzec 2026 | dane modelu. |
|---|
| Cena startowa MSRP | 899 USD | MSRP dla modelu. |
|---|
| Ekran |
|---|
| Typ wyświetlacza | Dynamic AMOLED 2X | Panel AMOLED o wysokim kontraście. |
|---|
| Przekątna | 6,3 cala | Rozmiar wyświetlacza. |
|---|
| Rozdzielczość | 1080 × 2340 px | Rozdzielczość ekranu. |
|---|
| Proporcje ekranu | 19,5:9 | Proporcje panelu. |
|---|
| Gęstość pikseli | 411 ppi | Gęstość pikseli panelu. |
|---|
| Odświeżanie | 120 Hz | Maksymalna częstotliwość odświeżania. |
|---|
| Odświeżanie adaptacyjne | 1–120 Hz | Adaptacyjny zakres odświeżania. |
|---|
| Maksymalna jasność znamionowa | 1500 nitów | Wartość znamionowa dla wyświetlacza. |
|---|
| Maksymalna jasność HDR | 2600 nitów | Maksymalna jasność HDR. |
|---|
| Jasność szczytowa w teście | 2556 nitów | Wynik testu jasności. |
|---|
| HDR | HDR10+ | Obsługiwany standard HDR. |
|---|
| Próbkowanie dotyku | 240 Hz | Częstotliwość próbkowania dotyku. |
|---|
| Ochrona ekranu | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Szkło ochronne. |
|---|
| Stosunek ekranu do obudowy | 90,9% | Udział przedniego panelu zajmowany przez ekran. |
|---|
| PWM | 240 Hz | Wartość PWM wyświetlacza. |
|---|
| Czas reakcji | 1 ms | Czas reakcji panelu. |
|---|
| Kontrast | nieskończony | Kontrast panelu AMOLED. |
|---|
| Konstrukcja |
|---|
| Wymiary | 149,6 × 71,7 × 7,2 mm | Wysokość, szerokość i grubość. |
|---|
| Waga | 167 g | Masa telefonu. |
|---|
| Wodoodporność | IP68 | Klasa odporności na wodę i pył. |
|---|
| Materiał tyłu | szkło | Materiał tylnego panelu. |
|---|
| Materiał ramki | metal | Materiał ramki. |
|---|
| Czytnik linii papilarnych | w ekranie | Czytnik zintegrowany z wyświetlaczem. |
|---|
| Dostępne kolory | biały, czarny, srebrny, niebieski, różowy, fioletowy | Paleta kolorów rodziny modelu. |
|---|
| Wydajność |
|---|
| Chipset | Samsung Exynos 2600 | Układ SoC telefonu. |
|---|
| Architektura | 2 nm | Proces litograficzny układu. |
|---|
| Rdzenie CPU | 10 (1 + 3 + 6) | Konfiguracja rdzeni. |
|---|
| Maksymalne taktowanie CPU | 3800 MHz | Maksymalne taktowanie. |
|---|
| Pamięć podręczna L3 | 16 MB | Pamięć podręczna procesora. |
|---|
| NPU | 32K MAC | Jednostka AI/NPU. |
|---|
| Układ graficzny | Xclipse 960 | GPU telefonu. |
|---|
| Jednostki cieniujące GPU | 1792 | Liczba jednostek cieniujących. |
|---|
| Taktowanie GPU | 980 MHz | Taktowanie układu graficznego. |
|---|
| Wydajność GPU | około 7024,6 GFLOPS | Szacunkowa wydajność obliczeniowa GPU z. |
|---|
| Benchmarki |
|---|
| AnTuTu 11 | 3161830 | Wynik ogólny. |
|---|
| AnTuTu 11 CPU | 1060612 | Wynik CPU. |
|---|
| AnTuTu 11 GPU | 1200578 | Wynik GPU. |
|---|
| AnTuTu 11 pamięć | 409429 | Wynik pamięci. |
|---|
| AnTuTu 11 UX | 491211 | Wynik UX. |
|---|
| Geekbench 6 single-core | 3271 | Wynik jednego rdzenia. |
|---|
| Geekbench 6 multi-core | 11051 | Wynik wielu rdzeni. |
|---|
| Geekbench 6 compute GPU | 27264 | Wynik obliczeń GPU. |
|---|
| 3DMark Steel Nomad Light | 3109 | Wynik testu graficznego. |
|---|
| 3DMark Solar Bay | 11935 | Wynik testu ray tracing. |
|---|
| PCMark 3 | 20423 | Wynik testu wydajności ogólnej. |
|---|
| Pamięć |
|---|
| Pamięć RAM | 12 GB LPDDR5X | Pamięć operacyjna wybranego wariantu. |
|---|
| Taktowanie RAM | 5333 MHz | Taktowanie pamięci. |
|---|
| Kanały RAM | 4 | Liczba kanałów pamięci. |
|---|
| Pamięć wewnętrzna | 512 GB | Pojemność pamięci wybranego wariantu. |
|---|
| Typ pamięci wewnętrznej | UFS 4.0 | Standard pamięci masowej. |
|---|
| Slot na kartę pamięci | nie | Brak obsługi kart microSD. |
|---|
| Oprogramowanie |
|---|
| System operacyjny | Android 16 | System fabryczny. |
|---|
| Nakładka systemowa | One UI 8.5 | Nakładka producenta. |
|---|
| Rozmiar systemu | 29,5 GB | Przestrzeń zajmowana przez system. |
|---|
| Wsparcie aktualizacji | 7 lat aktualizacji systemu i zabezpieczeń | Deklarowany okres wsparcia. |
|---|
| Bateria i ładowanie |
|---|
| Pojemność baterii | 4300 mAh | Pojemność akumulatora. |
|---|
| Typ baterii | Li-Ion | Typ akumulatora. |
|---|
| Bateria wymienna | nie | Akumulator niewymienny. |
|---|
| Maksymalna moc ładowania | 25 W | Maksymalna moc ładowania przewodowego. |
|---|
| Ładowanie bezprzewodowe | 15 W | Maksymalna moc ładowania bezprzewodowego. |
|---|
| Ładowanie zwrotne | tak | Obsługiwane ładowanie zwrotne. |
|---|
| Bypass charging | tak | Obsługiwane zasilanie z pominięciem baterii. |
|---|
| Poziom po 30 minutach | 62% | Wynik testowy. |
|---|
| Czas do pełnego naładowania | 1 godz. 4 min | Wynik testowy. |
|---|
| Żywotność cykliczna | 1200 cykli | Wartość deklarowana dla modelu. |
|---|
| Czas przeglądania internetu | 9 godz. 34 min | Wynik testu baterii. |
|---|
| Czas odtwarzania wideo | 21 godz. 1 min | Wynik testu baterii. |
|---|
| Czas grania | 6 godz. 20 min | Wynik testu baterii. |
|---|
| Czas czuwania | 97 godz. | Wynik testu baterii. |
|---|
| Ogólny czas pracy | 25 godz. 13 min | wynik ogólny, zapisany pomocniczo jako 1513 minut. |
|---|
| Aparat główny |
|---|
| Konfiguracja | 50 MP + 10 MP teleobiektyw + 12 MP ultraszerokokątny | Potrójny aparat tylny. |
|---|
| Aparat główny | 50 MP, f/1.8, 24 mm, OIS, Dual Pixel PDAF | Sensor Samsung S5KGN3. |
|---|
| Teleobiektyw | 10 MP, f/2.4, 67 mm, OIS, zoom optyczny 3× | Sensor Samsung S5K3K1. |
|---|
| Ultraszeroki kąt | 12 MP, f/2.2, 13 mm, 120° | Sensor Sony IMX564. |
|---|
| Maksymalna rozdzielczość wideo | 8K przy 30 kl./s | Maksymalny tryb nagrywania. |
|---|
| Nagrywanie 4K | 4K przy 60 kl./s | Obsługiwany tryb wideo. |
|---|
| Nagrywanie Full HD | 1080p przy 60 kl./s | Obsługiwany tryb wideo. |
|---|
| Slow motion | 240 kl./s w 1080p | Tryb zwolnionego tempa. |
|---|
| Lampa błyskowa | LED | Typ lampy błyskowej. |
|---|
| Aparat przedni |
|---|
| Rozdzielczość | 12 MP | Aparat do selfie. |
|---|
| Przysłona i ogniskowa | f/2.2, 26 mm | Parametry optyczne. |
|---|
| Autofokus | PDAF | Autofokus aparatu przedniego. |
|---|
| Maksymalna rozdzielczość wideo | 4K przy 60 kl./s | Tryb wideo aparatu przedniego. |
|---|
| Łączność |
|---|
| Sieć | 5G | Obsługiwana technologia komórkowa. |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Standard sieci bezprzewodowej. |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 LE | Wersja Bluetooth. |
|---|
| USB | USB Type-C 3.2 | Typ i standard złącza. |
|---|
| Funkcje USB | ładowanie, pamięć USB, OTG | Obsługiwane funkcje USB. |
|---|
| DisplayPort | tak, DisplayPort 1.2 | Wyjście obrazu przez USB-C. |
|---|
| GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | Obsługiwane systemy pozycjonowania. |
|---|
| NFC | tak | Obsługa NFC. |
|---|
| Podczerwień | nie | Brak nadajnika IR. |
|---|
| Liczba kart SIM | 2 | Dwie karty Nano-SIM w trybie dual standby. |
|---|
| Typ karty SIM | Nano-SIM | Typ fizycznej karty SIM. |
|---|
| Obsługa eSIM | tak | Obsługa eSIM. |
|---|
| Dźwięk |
|---|
| Głośniki | stereo | Głośniki stereo. |
|---|
| Dolby Atmos | tak | Obsługa Dolby Atmos. |
|---|
| Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm | nie | Brak analogowego wyjścia słuchawkowego. |
|---|
| Radio FM | nie | Brak radia FM. |
|---|
| Maksymalna głośność | 92,4 dB | Wynik testowy. |
|---|
| Pozostałe |
|---|
| Czujniki | Hall, barometr, zbliżeniowy, żyroskop, akcelerometr, światła, kompas, odcisk palca | Zestaw czujników telefonu. |
|---|
| Ładowarka w zestawie | nie | Ładowarka nie jest dołączona. |
|---|
| SAR głowa | 1,21 W/kg | Wartość deklarowana dla modelu. |
|---|
| SAR ciało | 1,10 W/kg | Wartość deklarowana dla modelu. |
|---|
| Naprawialność | 3,01 / 5 | Ocena naprawialności. |
|---|
| Oceny |
|---|
| Ocena ekranu | 90 / 100 | Ocena. |
|---|
| Ocena aparatu | 79 / 100 (wartość przybliżona) | oznacza tę ocenę jako przybliżoną. |
|---|
| Ocena wydajności | 96 / 100 | Ocena. |
|---|
| Ocena gamingowa | 94 / 100 | Ocena. |
|---|
| Ocena baterii | 66 / 100 | Ocena. |
|---|
| Ocena łączności | 93 / 100 | Ocena. |
|---|
Nie ma jeszcze żadnych opinii.