| Ekran |
|---|
| Typ | LTPO AMOLED | Panel AMOLED zapewnia głęboką czerń i wysoki kontrast, a LTPO pozwala dynamicznie obniżać odświeżanie dla oszczędzania energii. |
|---|
| Przekątna | 6,31 cala | Kompaktowa jak na klasę flagową przekątna ułatwia obsługę jedną ręką, choć ogranicza powierzchnię względem większych modeli. |
|---|
| Rozdzielczość | 2640 × 1216 pikseli | Wysoka rozdzielczość 19,5:9 zapewnia ostry tekst i szczegółowy obraz; wartość odpowiada europejskiemu wariantowi. |
|---|
| Proporcje | 19,5:9 | Wydłużony panel dobrze pasuje do przewijania i współczesnych materiałów wideo. |
|---|
| Zagęszczenie pikseli | 461 ppi | Wysoka gęstość ogranicza widoczność pojedynczych pikseli przy czytaniu i oglądaniu zdjęć. |
|---|
| Odświeżanie | 120 Hz | Częstsze odświeżanie wygładza przewijanie i animacje; LTPO może obniżać je do 1 Hz. |
|---|
| Adaptacyjne odświeżanie | 1–120 Hz | Zakres dopasowuje płynność do treści i może ograniczać zużycie energii w statycznych widokach. |
|---|
| Jasność maksymalna | 1800 nitów | Wysoka jasność ułatwia czytanie na zewnątrz, ale wartość szczytowa zależy od trybu i sceny. |
|---|
| Jasność HDR | 5000 nitów | Szczyt HDR poprawia efekt świateł w kompatybilnych materiałach; nie jest stałą jasnością całego ekranu. |
|---|
| HDR | HDR10+ | Format HDR zwiększa zakres świateł i cieni w obsługiwanych filmach oraz aplikacjach. |
|---|
| Próbkowanie dotyku | 300 Hz | Wyższe próbkowanie skraca czas reakcji na gesty, szczególnie odczuwalny w grach. |
|---|
| Ochrona | Szkło hartowane | Warstwa ochronna zmniejsza ryzyko zarysowań, ale nie zastępuje etui ani ostrożności. |
|---|
| Pokrycie ekranu | 90,3% | Wąskie ramki zwiększają udział obrazu w przednim panelu bez powiększania obudowy. |
|---|
| Funkcje | DCI-P3, Always-On Display, DC Dimming | Szeroka przestrzeń barw poprawia nasycenie, ekran always-on pokazuje podstawowe informacje, a DC Dimming ogranicza migotanie przy niskiej jasności. |
|---|
| Test przestrzeni barw | 99,8% RGB | Wysokie pokrycie przestrzeni RGB sprzyja wiernemu wyświetlaniu kolorów. |
|---|
| PWM | 360 Hz | Częstotliwość modulacji jest wysoka, lecz osoby wrażliwe na migotanie powinny sprawdzić ekran indywidualnie. |
|---|
| Czas reakcji | 1 ms | Krótki czas reakcji ogranicza smużenie dynamicznych elementów obrazu. |
|---|
| Kontrast | ∞ (nieskończony) | Wygaszanie pikseli AMOLED daje praktycznie idealną czerń w ciemnych scenach. |
|---|
| Jasność zmierzona automatycznie | 1057 nitów | Wynik pomiaru pokazuje realny poziom w określonym scenariuszu, a nie stałą jasność panelu. |
|---|
| Konstrukcja |
|---|
| Wymiary | 150,8 × 71,8 × 7,99 mm | Smukła, wąska obudowa ułatwia chwyt, a niewielka grubość nie eliminuje wyczuwalnego modułu aparatu. |
|---|
| Masa | 191 g | Masa pozostaje umiarkowana jak na baterię 6500 mAh i potrójny aparat. |
|---|
| Materiał tyłu | Szkło | Szklany tył wygląda premium, ale jest bardziej podatny na stłuczenie i odciski niż tworzywo. |
|---|
| Materiał ramki | Metal | Metalowa ramka poprawia sztywność konstrukcji i wrażenie solidności. |
|---|
| Odporność | IP68/IP69 | Telefon jest chroniony przed pyłem i wodą w warunkach testowych, ale uszczelnienia nie czynią go niezniszczalnym. |
|---|
| Chłodzenie | Komora parowa | Komora parowa rozprowadza ciepło z układu podczas długich gier i wymagających zadań. |
|---|
| Czytnik linii papilarnych | W ekranie, ultradźwiękowy | Czytnik pod ekranem pozwala odblokować telefon bez bocznego przycisku i działa także przy wilgotnym palcu lepiej niż prostsze sensory. |
|---|
| Wydajność |
|---|
| Chipset | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 | Flagowy układ zapewnia duży zapas do gier, fotografii obliczeniowej i wielozadaniowości. |
|---|
| Maksymalne taktowanie | 3,8 GHz | Wysokie taktowanie pomaga w krótkich, ciężkich zadaniach, ale wpływa też na pobór energii. |
|---|
| CPU | 8 rdzeni: 2 × 3,8 GHz + 6 × 3,32 GHz | Dwa rdzenie Prime obsługują szczytowe obciążenia, a sześć Performance utrzymuje wydajność w zadaniach równoległych. |
|---|
| Architektura CPU | 2 × Oryon Prime 3,8 GHz + 6 × Oryon Performance 3,32 GHz | Podział rdzeni łączy wysoką moc jednowątkową z efektywną pracą wielowątkową. |
|---|
| Proces technologiczny | 3 nm (TSMC) | Mniejszy proces sprzyja sprawności energetycznej przy zachowaniu wysokiej wydajności. |
|---|
| Pamięć podręczna L3 | 6 MB | Pamięć podręczna przyspiesza dostęp procesora do często używanych danych. |
|---|
| NPU | Hexagon | Jednostka AI przyspiesza lokalne funkcje sztucznej inteligencji i obróbkę obrazu. |
|---|
| GPU | Adreno 829 | Układ graficzny jest przygotowany do wymagających gier i renderowania interfejsu w wysokiej rozdzielczości. |
|---|
| Jednostki cieniujące GPU | 1024 | Większa liczba jednostek wykonuje równolegle operacje graficzne, co zwiększa potencjał renderowania. |
|---|
| Taktowanie GPU | 1225 MHz | Taktowanie określa częstotliwość pracy GPU; rzeczywista szybkość zależy od obciążenia i temperatury. |
|---|
| FLOPS | ~2508,8 GFLOPS | Teoretyczna przepustowość obliczeń zmiennoprzecinkowych nie jest gwarantowaną szybkością każdej gry. |
|---|
| Benchmarki |
|---|
| AnTuTu Benchmark 11 | 2 869 139 | Wysoki wynik wskazuje klasę flagową, ale rezultaty zależą od wersji systemu i warunków testu. |
|---|
| Geekbench 6 single-core | 2818 | Wynik jednego rdzenia opisuje responsywność krótkich zadań, takich jak uruchamianie aplikacji. |
|---|
| Geekbench 6 multi-core | 9052 | Wynik wielu rdzeni pokazuje zapas przy renderowaniu, kompresji i pracy równoległej. |
|---|
| Geekbench Compute GPU | 16659 | Test obliczeń GPU wskazuje potencjał akceleracji zadań wykorzystujących grafikę. |
|---|
| Pamięć |
|---|
| RAM | 12 GB LPDDR5X | Duża ilość szybkiej pamięci ułatwia przełączanie aplikacji i obróbkę zdjęć bez częstego przeładowywania. |
|---|
| Kanały pamięci | 4 | Czterokanałowa konfiguracja zwiększa przepustowość pamięci dla procesora i grafiki. |
|---|
| Pamięć wewnętrzna | 512 GB UFS 4.1 | 512 GB mieści dużo zdjęć, filmów i gier, a UFS 4.1 skraca instalacje i czasy ładowania. |
|---|
| Karta pamięci | Brak | Pamięci nie można rozszerzyć microSD, więc 512 GB ma znaczenie przy nagrywaniu 4K. |
|---|
| Oprogramowanie |
|---|
| System | Android 16 | Nowa wersja systemu zapewnia aktualną bazę aplikacji i zabezpieczeń. |
|---|
| Nakładka | OriginOS 6 | Nakładka dodaje funkcje producenta i własny układ ustawień; część zachowania zależy od regionu. |
|---|
| Aktualizacje systemu | 5 lat | Deklarowany okres wsparcia ogranicza ryzyko szybkiego starzenia się urządzenia. |
|---|
| Aktualizacje zabezpieczeń | 7 lat | Dłuższe poprawki bezpieczeństwa zwiększają użyteczność telefonu po kilku latach. |
|---|
| Rozmiar systemu | 27 GB | Część pamięci jest zajęta przez system, więc dla użytkownika pozostaje mniej niż 512 GB. |
|---|
| Bateria i ładowanie |
|---|
| Pojemność | 6500 mAh | Duży akumulator daje większy zapas energii, lecz zwiększa wymagania wobec ładowarki i masę urządzenia. |
|---|
| Typ ogniwa | Silicon-Carbon (Si/C) | Ogniwo krzemowo-węglowe pozwala uzyskać dużą pojemność w smukłej obudowie. |
|---|
| Ładowanie przewodowe | 90 W | Wysoka moc skraca przerwy przy gniazdku, jeśli użyjesz zgodnej ładowarki i przewodu. |
|---|
| Ładowanie bezprzewodowe | 40 W | Ładowanie indukcyjne pozwala odkładać telefon na podstawkę bez kabla; pełna moc wymaga kompatybilnej ładowarki. |
|---|
| Ładowanie zwrotne | Tak, przewodowe | Telefon może awaryjnie zasilać inne akcesorium przewodem, ale nie zastępuje powerbanku. |
|---|
| Wymienność | Niewymienna | Akumulatora nie wymienia się samodzielnie; po zużyciu potrzebny jest serwis. |
|---|
| 48% w 30 minut | Tak | Deklarowane tempo pokazuje praktyczną korzyść szybkiego ładowania, lecz zależy od temperatury i akcesoriów. |
|---|
| Czas pełnego ładowania | 58 min | Około godziny wystarcza do pełnego uzupełnienia energii w określonych warunkach ładowania. |
|---|
| Aparat główny |
|---|
| Zestaw obiektywów | 50 MP standardowy + 50 MP teleobiektyw + 8 MP ultraszerokokątny | Trzy różne perspektywy pozwalają fotografować codzienne sceny, portrety i szersze kadry bez cyfrowego przybliżania. |
|---|
| Aparat główny | 50 MP, f/1.6, Sony IMX921, 23 mm, OIS, PDAF | Duży sensor, jasny obiektyw i stabilizacja pomagają w zdjęciach po zmroku oraz przy ruchu. |
|---|
| Teleobiektyw peryskopowy | 50 MP, f/2.6, Sony IMX882, 70 mm, OIS, 3× optyczny | Optyczny zoom przybliża odległe obiekty bez takiej utraty szczegółów jak powiększenie cyfrowe. |
|---|
| Ultraszeroki kąt | 8 MP, f/2.2, 15 mm, 110° | Szerokie pole widzenia mieści architekturę i krajobraz, lecz niższa rozdzielczość ogranicza zapas kadrowania. |
|---|
| Rozdzielczość zdjęć | 8192 × 6144 pikseli | Wysoka rozdzielczość daje możliwość kadrowania, jeśli scena i światło pozwalają zachować szczegóły. |
|---|
| Stabilizacja | Optyczna (OIS) + elektroniczna | OIS ogranicza poruszenie przy dłuższym czasie, a EIS stabilizuje nagrania. |
|---|
| Lampa | LED, multi-focus | Dioda doświetla sceny po zmroku, a wielopunktowe sterowanie pomaga równiej oświetlić kadr. |
|---|
| Wideo 8K | Nie | Brak 8K ogranicza maksymalną rozdzielczość, ale oszczędza miejsce i nie jest wadą przy typowym 4K. |
|---|
| Wideo 4K | Do 60 kl./s | 4K 60 kl./s daje szczegółowy i płynny obraz, ale zajmuje więcej miejsca niż Full HD. |
|---|
| Wideo 1080p | Do 60 kl./s | Full HD 60 kl./s jest lżejsze dla pamięci i wygodne do codziennych publikacji. |
|---|
| Slow motion | 960 kl./s w 1080p | Bardzo zwolnione ujęcia wymagają dobrego światła, lecz pozwalają pokazać krótkie dynamiczne zdarzenia. |
|---|
| Funkcje | Bokeh, Pro, RAW | Tryb Pro i RAW dają większą kontrolę obróbki, a bokeh pomaga odseparować obiekt od tła. |
|---|
| Aparat przedni |
|---|
| Aparat selfie | 50 MP, f/2.0, 21 mm, Samsung S5KJN1 | Wysoka rozdzielczość i szerokie pole widzenia sprawdzają się w selfie grupowych i rozmowach wideo. |
|---|
| Autofokus | PDAF | Autofokus fazowy utrzymuje ostrość na twarzy także przy zmiennej odległości. |
|---|
| Stabilizacja | Cyfrowa | Elektroniczne wygładzanie ogranicza drżenie w nagraniach, ale nie zastępuje optycznej stabilizacji. |
|---|
| Wideo | 4K do 60 kl./s | Przednia kamera może nagrywać szczegółowe wideoblogi i rozmowy w wysokiej jakości. |
|---|
| Łączność |
|---|
| Sieci | 2G / 3G / 4G LTE / 5G | 5G zapewnia zapas przepustowości, jeśli obsługuje je operator i lokalna infrastruktura. |
|---|
| SIM | 2 × nano-SIM, Dual SIM Dual Standby | Dwa numery mogą działać w trybie czuwania; dodatkowo dostępna jest eSIM zależnie od regionu. |
|---|
| eSIM | Tak | eSIM ułatwia dodanie drugiego planu bez fizycznej karty, lecz aktywność zależy od operatora i regionu. |
|---|
| Wi‑Fi | Wi‑Fi 7, dwupasmowe | Wi‑Fi 7 może zwiększyć przepustowość i stabilność z kompatybilnym routerem. |
|---|
| Bluetooth | 6.0 LE | Bluetooth 6.0 obsługuje nowoczesne słuchawki, zegarki i akcesoria przy niskim zużyciu energii. |
|---|
| NFC | Tak | NFC służy do płatności zbliżeniowych i szybkiego parowania kompatybilnych urządzeń. |
|---|
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB-C ładuje telefon i obsługuje akcesoria OTG, ale transfer dużych plików jest wolniejszy niż w USB 3.x. |
|---|
| Nawigacja | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | Kilka systemów satelitarnych pomaga szybciej i stabilniej ustalić pozycję. |
|---|
| Podczerwień | Tak | Nadajnik IR może sterować kompatybilnymi urządzeniami domowymi. |
|---|
| Audio |
|---|
| Głośniki | Stereo | Dwa głośniki poprawiają przestrzenność dźwięku przy filmach i grach. |
|---|
| Gniazdo słuchawkowe | Brak 3,5 mm | Słuchawki przewodowe wymagają USB-C, przejściówki albo połączenia Bluetooth. |
|---|
| Radio FM | Nie | Do radia potrzebna jest aplikacja internetowa lub zewnętrzny odbiornik. |
|---|
| Dolby Atmos | Tak | Przetwarzanie Dolby Atmos może poszerzyć scenę dźwiękową na zgodnych głośnikach i słuchawkach. |
|---|
| Zestaw |
|---|
| Ładowarka | Nie w zestawie | Brak zasilacza oznacza konieczność dokupienia kompatybilnej ładowarki, aby wykorzystać 90 W. |
|---|
| Akcesoria | Kabel USB-C, etui, folia ochronna | Podstawowe dodatki pozwalają rozpocząć użytkowanie bez osobnego zakupu etui. |
|---|
| Energia |
|---|
| Klasa energetyczna | B | Klasa B opisuje efektywność urządzenia według unijnej etykiety energetycznej. |
|---|
| Identyfikacja |
|---|
| Wariant | 12 GB RAM / 512 GB / Fioletowy | Konfiguracja obejmuje 12 GB RAM, 512 GB pamięci wewnętrznej i fioletowy kolor. |
|---|
| EAN / GTIN-13 | 6932204517180 | Numer identyfikuje fioletowy wariant 12 GB RAM i 512 GB pamięci. |
|---|
Nie ma jeszcze żadnych opinii.