Stosunek wydajności do ceny
Oppo Reno 14 F
| Platforma | |
| Chipset SoC | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 |
|---|---|
| Procesor (CPU) | Ośmiordzeniowy (4×2.2 GHz + 4×1.8 GHz) |
| Architektura | – 4 rdzenie 1.8 GHz: Cortex-A55 – 4 rdzenie 2.2 GHz: Cortex-A78 |
| Litografia | 4 nanometry |
| Procesor neuronowy (NPU) | Tak |
| Układ graficzny (GPU) | Adreno 710 |
| System operacyjny | Android 15 |
| ROM | ColorOS 15 |
| Pamięć | |
| RAM | 8 GB |
| Typ pamięci RAM | LPDDR4X |
| Taktowanie pamięci | 2133 MHz |
| Kanały | 2 |
| Pamięć wewnętrzna | 256 GB |
| Typ pamięci wewnętrznej | UFS 3.1 |
| Gniazdo na kartę pamięci | MicroSD |
| Maks. rozmiar karty pamięci | Do 1024 GB |
| Ekran | |
| Typ | AMOLED |
| Rozmiar | 6.57 cala |
| Rozdzielczość | 1080 x 2372 pikseli |
| Proporcje | 20:9 |
| PPI | 397 ppi |
| Częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Adaptacyjna częstotliwość odświeżania | Tak (60-120 Hz) |
| Maksymalna jasność | 1400 nitów |
| Wsparcie HDR | Nie |
| Ochrona ekranu | AGC Dragontrail DT-Star D+ |
| Proporcje ekranu do obudowy | 87.9% |
| Inne cechy | – DCI-P3 – Always-On Display – DC Dimming |
| Aparat główny | |
| Matryca | 50 megapikseli |
| Rozdzielczość zdjęć | 8192 x 6144 |
| Zoom | Cyfrowy |
| Lampa błyskowa | LED |
| Stabilizacja | Optyczna |
| Nagrywanie wideo 4K | Do 30FPS |
| Nagrywanie wideo 1080p | Do 60FPS |
| Slow motion | 240 FPS (720p) |
| Kąt widzenia | 112° |
| Obiektywy | 1) Standard: 50 MP 2) Ultrawide: 8 MP 3) Macro: 2 MP |
| Cechy | – Tryb bokeh – Tryb Pro |
| Apertura standardowego obiektywu | f/1.8 |
| Autofokus standardowego obiektywu | Autofokus z detekcją fazy |
| Wielkość matrycy standardowego obiektywu | 1/1.95" |
| Apertura ultraszerokokątnego obiektywu | f/2.2 |
| Wielkość matrycy ultraszerokokątnego obiektywu | 1/4.0" |
| Stabilizacja ultraszerokokątnego obiektywu | Cyfrowa |
| Apertura obiektywu makro | f/2.4 |
| Aparat przedni | |
| Megapiksele | 32 megapiksele |
| Apertura | f/2.0 |
| Wielkość matrycy | 1/2.74" |
| Autofokus | Nie |
| Stabilizacja | Cyfrowa |
| Rozdzielczość wideo | 1080p (Full HD) at 30 FPS |
| Sensor głębi (TOF 3D) | Nie |
| Bateria | |
| Pojemność | 6000 mAh |
| Maksymalna moc ładowania | 45 W |
| Ładowanie bezprzewodowe | Nie |
| Odwrotne ładowanie | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak (43% w 30 min) |
| Łączność | |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Wersja Bluetooth | 5.1 |
| Typ USB | USB Type-C |
| Wersja USB | 2.0 |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| NFC | Tak (zależnie od regionu) |
| Port podczerwieni | Nie |
| Obsługa 5G | Tak |
| Typ karty SIM | Nano |
| Obsługa eSIM | Nie |
| Projekt i budowa | |
| Wysokość | 158.12 mm (6.23 cala) |
| Szerokość | 74.97 mm (2.95 cala) |
| Grubość | 7.69 mm (0.3 cala) |
| Waga | 180 g (6.35 oz) |
| Wodoodporność | IP69 |
| Materiał tylnego panelu | Plastik |
| Materiał ramy | Plastik |
| Kolory | Niebieski, Zielony, Różowy |
| Skaner linii papilarnych | Tak, w ekranie |
| Inne | |
| Głośniki | Stereo |
| Gniazdo słuchawkowe | Nie |
| Czujniki | – Czujnik zbliżeniowy – Żyroskop – Akcelerometr – Czujnik światła otoczenia – Kompas – Skaner linii papilarnych |
| Dołączona ładowarka | Tak, 45 W |
| Cena | 490 USD |
| Wyniki testów | |
| Geekbench 6 (Single-Core) | 920 |
| Geekbench 6 (Multi-Core) | 2671 |
| AnTuTu Benchmark 10 | 641141 |
Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, te niezbędne do działania strony i analytics. Wszystkie reklamowe, marketingowe itp. są z automatu wyłączone.