120 Hz bez HDR
Panel IPS LCD ma rozdzielczość 1080 × 2400, odświeżanie adaptacyjne 60–120 Hz i jasność do 1050 nitów. Przewijanie jest płynne, a wysoka jasność pomaga na zewnątrz, lecz brak HDR i typowy dla LCD kontrast nie dadzą efektu OLED.
Stosunek wydajności do ceny
999,00 zł
X-kom.pl
999,00 zł
Mediaexpert.pl
Motorola moto g57 power w wersji 12/256 GB Pink Lemonade stawia na długi czas pracy, duży ekran i spokojną wydajność zamiast pogoni za flagowymi wynikami. Dostajesz IPS LCD 120 Hz, układ Snapdragon 6s Gen 4, 5G oraz eSIM. W zamian trzeba zaakceptować brak HDR, brak ładowania bezprzewodowego i port USB-C ograniczony do USB 2.0.



Panel IPS LCD ma rozdzielczość 1080 × 2400, odświeżanie adaptacyjne 60–120 Hz i jasność do 1050 nitów. Przewijanie jest płynne, a wysoka jasność pomaga na zewnątrz, lecz brak HDR i typowy dla LCD kontrast nie dadzą efektu OLED.
Obudowa ma 166,23 × 76,5 × 8,6 mm, waży 210,6 g i korzysta z ekoskóry na tyle. Norma IP64 oznacza ochronę przed pyłem i bryzgami; nie jest to zgoda na zanurzanie telefonu.
Ośmiordzeniowy układ (4 × Cortex-A78 2,4 GHz + 4 × Cortex-A55 1,8 GHz) osiąga 829 894 pkt w AnTuTu 11 oraz 1009/2892 pkt w Geekbench 6. To syntetyczny obraz klasy sprzętu, nie gwarancja identycznej płynności w każdej grze.
LPDDR4X i UFS 2.2 dają wygodny zapas na aplikacje i zdjęcia. Slotu microSD nie ma, więc warto od razu wybrać wariant 256 GB świadomie.
Telefon startuje z Androidem 16 i nakładką Hello UI. Producent deklaruje rok aktualizacji systemu oraz trzy lata poprawek bezpieczeństwa — to krótszy horyzont niż w wielu droższych modelach.
Ogniwo krzemowo-węglowe ma 7000 mAh, a deklarowany wynik etykiety UE to 63 godz. 56 min. Rzeczywisty czas zależy od jasności, 5G, gier i temperatury, więc sama pojemność nie jest pomiarem autonomii.
Ładowanie przewodowe ma maksymalnie 30 W. Nie ma ładowania bezprzewodowego ani zwrotnego; to prosty układ, który wymaga kabla przy każdym uzupełnianiu energii.
Główny aparat korzysta z sensora Sony LYT-600 50 MP, przysłony f/1.8, autofokusu fazowego i cyfrowej stabilizacji. To dobry zestaw bazowy na papierze, ale liczba megapikseli sama nie rozstrzyga o jakości zdjęć.
Drugi aparat ma 120° pola widzenia i przysłonę f/2.2. Przyda się do architektury oraz grupowych kadrów, choć niższa rozdzielczość ogranicza zapas szczegółów przy przycinaniu.
Nagrywanie kończy się na 1080p przy 60 kl./s; slow motion działa w 720p/120. 4K i 8K nie są obsługiwane. Przedni aparat 8 MP nagrywa 1080p/30 i nie ma autofokusu.
Telefon obsługuje 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC zależne od regionu, GPS oraz konfigurację Nano-SIM + eSIM w trybie standby.
Są głośniki stereo, Dolby Atmos, radio FM i klasyczne gniazdo słuchawkowe. To rzadki pakiet praktycznych dodatków w tej klasie.
| Parametr | Wartość | Znaczenie |
|---|---|---|
| Ekran | ||
| Typ wyświetlacza | IPS LCD | Parametr wpływa na czytelność, płynność lub komfort oglądania treści. |
| Przekątna | 6,72 cala | Parametr wpływa na czytelność, płynność lub komfort oglądania treści. |
| Rozdzielczość | 1080 × 2400 pikseli | Parametr wpływa na czytelność, płynność lub komfort oglądania treści. |
| Proporcje | 20:9 | Parametr wpływa na czytelność, płynność lub komfort oglądania treści. |
| Gęstość pikseli | 392 ppi | Parametr wpływa na czytelność, płynność lub komfort oglądania treści. |
| Odświeżanie | 120 Hz | Parametr wpływa na czytelność, płynność lub komfort oglądania treści. |
| Odświeżanie adaptacyjne | Tak (60–120 Hz) | Parametr wpływa na czytelność, płynność lub komfort oglądania treści. |
| Maksymalna jasność | 1050 nitów | Parametr wpływa na czytelność, płynność lub komfort oglądania treści. |
| Obsługa HDR | Nie | Parametr wpływa na czytelność, płynność lub komfort oglądania treści. |
| Ochrona ekranu | Corning Gorilla Glass 7i | Warstwa ochronna ogranicza ryzyko zarysowań, lecz etui nadal ma sens przy upadkach. |
| Stosunek ekranu do obudowy | 85,7% | Parametr wpływa na czytelność, płynność lub komfort oglądania treści. |
| Funkcje wyświetlacza | DCI-P3 | Parametr wpływa na czytelność, płynność lub komfort oglądania treści. |
| Konstrukcja | ||
| Wysokość | 166,23 mm | Parametr wpływa na wygodę chwytu, noszenia albo trwałość obudowy. |
| Szerokość | 76,5 mm | Parametr wpływa na wygodę chwytu, noszenia albo trwałość obudowy. |
| Grubość | 8,6 mm | Parametr wpływa na wygodę chwytu, noszenia albo trwałość obudowy. |
| Masa | 210,6 g | Parametr wpływa na wygodę chwytu, noszenia albo trwałość obudowy. |
| Wodoodporność | IP64 | Parametr wpływa na wygodę chwytu, noszenia albo trwałość obudowy. |
| Materiał tylu | Ekoskóra | Parametr wpływa na wygodę chwytu, noszenia albo trwałość obudowy. |
| Materiał ramki | Tworzywo sztuczne | Parametr wpływa na wygodę chwytu, noszenia albo trwałość obudowy. |
| Kolory | Czarny, niebieski, różowy, fioletowy | Parametr wpływa na wygodę chwytu, noszenia albo trwałość obudowy. |
| Czytnik linii papilarnych | Tak, w przycisku | Parametr wpływa na wygodę chwytu, noszenia albo trwałość obudowy. |
| Naprawialność | Bardzo dobra (4,08/5) | Parametr wpływa na wygodę chwytu, noszenia albo trwałość obudowy. |
| Odporność na upadki | Bardzo dobra (A), 270 upadków | Podwyższona odporność pomaga przy codziennych wypadkach, ale nie czyni telefonu niezniszczalnym. |
| Wydajność | ||
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 | Parametr opisuje zapas mocy telefonu i jego zachowanie przy wielozadaniowości lub grach. |
| Maksymalne taktowanie | 2400 MHz | Parametr opisuje zapas mocy telefonu i jego zachowanie przy wielozadaniowości lub grach. |
| Rdzenie CPU | 8 (4 + 4) | Parametr opisuje zapas mocy telefonu i jego zachowanie przy wielozadaniowości lub grach. |
| Architektura | 4 × 1,8 GHz Cortex-A55; 4 × 2,4 GHz Cortex-A78 | Parametr opisuje zapas mocy telefonu i jego zachowanie przy wielozadaniowości lub grach. |
| Producent procesu | Samsung | Parametr opisuje zapas mocy telefonu i jego zachowanie przy wielozadaniowości lub grach. |
| Proces litograficzny | 4 nm | Parametr opisuje zapas mocy telefonu i jego zachowanie przy wielozadaniowości lub grach. |
| NPU | Hexagon | Parametr opisuje zapas mocy telefonu i jego zachowanie przy wielozadaniowości lub grach. |
| Grafika | Adreno | Parametr opisuje zapas mocy telefonu i jego zachowanie przy wielozadaniowości lub grach. |
| Jednostki cieniujące GPU | 256 | Parametr opisuje zapas mocy telefonu i jego zachowanie przy wielozadaniowości lub grach. |
| Taktowanie GPU | 1010 MHz | Parametr opisuje zapas mocy telefonu i jego zachowanie przy wielozadaniowości lub grach. |
| FLOPS | ≈517,1 GFLOPS | Parametr opisuje zapas mocy telefonu i jego zachowanie przy wielozadaniowości lub grach. |
| Benchmarki | ||
| Compute Score (GPU) | 1874 | Wynik syntetyczny pomaga porównać zapas mocy, ale nie gwarantuje identycznej płynności w każdej aplikacji. |
| Geekbench 6 single-core | 1009 | Wynik syntetyczny pomaga porównać zapas mocy, ale nie gwarantuje identycznej płynności w każdej aplikacji. |
| Geekbench 6 multi-core | 2892 | Wynik syntetyczny pomaga porównać zapas mocy, ale nie gwarantuje identycznej płynności w każdej aplikacji. |
| AnTuTu 11 CPU | 318469 | Wynik syntetyczny pomaga porównać zapas mocy, ale nie gwarantuje identycznej płynności w każdej aplikacji. |
| AnTuTu 11 GPU | 114691 | Wynik syntetyczny pomaga porównać zapas mocy, ale nie gwarantuje identycznej płynności w każdej aplikacji. |
| AnTuTu 11 pamięć | 176550 | Wynik syntetyczny pomaga porównać zapas mocy, ale nie gwarantuje identycznej płynności w każdej aplikacji. |
| AnTuTu 11 UX | 220184 | Wynik syntetyczny pomaga porównać zapas mocy, ale nie gwarantuje identycznej płynności w każdej aplikacji. |
| AnTuTu 11 wynik | 829894 | Wynik syntetyczny pomaga porównać zapas mocy, ale nie gwarantuje identycznej płynności w każdej aplikacji. |
| PCMark 3.0 web | 15769 | Wynik syntetyczny pomaga porównać zapas mocy, ale nie gwarantuje identycznej płynności w każdej aplikacji. |
| PCMark 3.0 wideo | 6291 | Wynik syntetyczny pomaga porównać zapas mocy, ale nie gwarantuje identycznej płynności w każdej aplikacji. |
| PCMark 3.0 zdjęcia | 27293 | Wynik syntetyczny pomaga porównać zapas mocy, ale nie gwarantuje identycznej płynności w każdej aplikacji. |
| PCMark 3.0 dane | 10091 | Wynik syntetyczny pomaga porównać zapas mocy, ale nie gwarantuje identycznej płynności w każdej aplikacji. |
| PCMark 3.0 pisanie | 15159 | Wynik syntetyczny pomaga porównać zapas mocy, ale nie gwarantuje identycznej płynności w każdej aplikacji. |
| Pamięć | ||
| RAM | 12 GB | Parametr określa zapas na aplikacje i pliki oraz szybkość ich obsługi. |
| Typ RAM | LPDDR4X | Parametr określa zapas na aplikacje i pliki oraz szybkość ich obsługi. |
| Taktowanie RAM | 2133 MHz | Parametr określa zapas na aplikacje i pliki oraz szybkość ich obsługi. |
| Kanały | 2 | Parametr określa zapas na aplikacje i pliki oraz szybkość ich obsługi. |
| Pamięć wewnętrzna | 256 GB | Parametr określa zapas na aplikacje i pliki oraz szybkość ich obsługi. |
| Typ pamięci wewnętrznej | UFS 2.2 | Parametr określa zapas na aplikacje i pliki oraz szybkość ich obsługi. |
| Karta pamięci | Nie | Parametr określa zapas na aplikacje i pliki oraz szybkość ich obsługi. |
| Oprogramowanie | ||
| System operacyjny | Android 16 | Wartość wyznacza funkcje systemu i przewidywany horyzont wsparcia. |
| Nakładka | Hello UI | Wartość wyznacza funkcje systemu i przewidywany horyzont wsparcia. |
| Aktualizacje systemu | 1 rok | Wartość wyznacza funkcje systemu i przewidywany horyzont wsparcia. |
| Aktualizacje bezpieczeństwa | 3 lata | Wartość wyznacza funkcje systemu i przewidywany horyzont wsparcia. |
| Bateria i ładowanie | ||
| Pojemność | 7000 mAh | Parametr wpływa na czas pracy między ładowaniami albo tempo uzupełniania energii. |
| Maksymalna moc ładowania | 30 W | Parametr wpływa na czas pracy między ładowaniami albo tempo uzupełniania energii. |
| Typ baterii | Krzemowo-węglowa (Si/C) | Parametr wpływa na czas pracy między ładowaniami albo tempo uzupełniania energii. |
| Wymienna | Nie | Parametr wpływa na czas pracy między ładowaniami albo tempo uzupełniania energii. |
| Ładowanie bezprzewodowe | Nie | Parametr wpływa na czas pracy między ładowaniami albo tempo uzupełniania energii. |
| Ładowanie zwrotne | Nie | Parametr wpływa na czas pracy między ładowaniami albo tempo uzupełniania energii. |
| Szybkie ładowanie | Tak | Parametr wpływa na czas pracy między ładowaniami albo tempo uzupełniania energii. |
| Cykle baterii | 1000 cykli | Parametr wpływa na czas pracy między ładowaniami albo tempo uzupełniania energii. |
| Aparat główny | ||
| Matryca | 50 MP | Parametr wpływa na możliwości fotografowania lub nagrywania w konkretnych warunkach. |
| Rozdzielczość zdjęcia | 8192 × 6144 | Parametr wpływa na możliwości fotografowania lub nagrywania w konkretnych warunkach. |
| Zoom | Cyfrowy | Parametr wpływa na możliwości fotografowania lub nagrywania w konkretnych warunkach. |
| Lampa błyskowa | LED | Parametr wpływa na możliwości fotografowania lub nagrywania w konkretnych warunkach. |
| Stabilizacja | Cyfrowa | Parametr wpływa na możliwości fotografowania lub nagrywania w konkretnych warunkach. |
| Nagrywanie 8K | Nie | Parametr wpływa na możliwości fotografowania lub nagrywania w konkretnych warunkach. |
| Nagrywanie 4K | Nie | Parametr wpływa na możliwości fotografowania lub nagrywania w konkretnych warunkach. |
| Nagrywanie 1080p | Do 60 kl./s | Parametr wpływa na możliwości fotografowania lub nagrywania w konkretnych warunkach. |
| Slow motion | 120 kl./s (720p) | Parametr wpływa na możliwości fotografowania lub nagrywania w konkretnych warunkach. |
| Kąt najszerszego obiektywu | 120° | Parametr wpływa na możliwości fotografowania lub nagrywania w konkretnych warunkach. |
| Obiektywy | Standardowy 50 MP; ultraszeroki 8 MP | Parametr wpływa na możliwości fotografowania lub nagrywania w konkretnych warunkach. |
| Funkcje aparatu | Tryb bokeh; tryb Pro | Parametr wpływa na możliwości fotografowania lub nagrywania w konkretnych warunkach. |
| Rozdzielczość głównego aparatu | 50 MP | Parametr wpływa na możliwości fotografowania lub nagrywania w konkretnych warunkach. |
| Przysłona głównego aparatu | f/1.8 | Parametr wpływa na możliwości fotografowania lub nagrywania w konkretnych warunkach. |
| Ogniskowa głównego aparatu | 25 mm | Parametr wpływa na możliwości fotografowania lub nagrywania w konkretnych warunkach. |
| Sensor głównego aparatu | Sony LYT-600 | Parametr wpływa na możliwości fotografowania lub nagrywania w konkretnych warunkach. |
| Rozmiar sensora głównego | 1/1,95 cala (≈0,51 cala) | Parametr wpływa na możliwości fotografowania lub nagrywania w konkretnych warunkach. |
| Rozmiar piksela głównego | 0,8 µm | Parametr wpływa na możliwości fotografowania lub nagrywania w konkretnych warunkach. |
| Autofokus głównego aparatu | Autofokus fazowy | Parametr wpływa na możliwości fotografowania lub nagrywania w konkretnych warunkach. |
| Stabilizacja głównego aparatu | Cyfrowa | Parametr wpływa na możliwości fotografowania lub nagrywania w konkretnych warunkach. |
| Rozdzielczość ultraszerokiego aparatu | 8 MP | Parametr wpływa na możliwości fotografowania lub nagrywania w konkretnych warunkach. |
| Przysłona ultraszerokiego aparatu | f/2.2 | Parametr wpływa na możliwości fotografowania lub nagrywania w konkretnych warunkach. |
| Ogniskowa ultraszerokiego aparatu | 12 mm | Parametr wpływa na możliwości fotografowania lub nagrywania w konkretnych warunkach. |
| Rozmiar sensora ultraszerokiego | 1/4,0 cala (≈0,25 cala) | Parametr wpływa na możliwości fotografowania lub nagrywania w konkretnych warunkach. |
| Rozmiar piksela ultraszerokiego | 1,12 µm | Parametr wpływa na możliwości fotografowania lub nagrywania w konkretnych warunkach. |
| Stabilizacja ultraszerokiego aparatu | Cyfrowa | Parametr wpływa na możliwości fotografowania lub nagrywania w konkretnych warunkach. |
| Aparat przedni | ||
| Rozdzielczość | 8 MP | Parametr wpływa na możliwości fotografowania lub nagrywania w konkretnych warunkach. |
| Przysłona | f/2.2 | Parametr wpływa na możliwości fotografowania lub nagrywania w konkretnych warunkach. |
| Sensor | CMOS | Parametr wpływa na możliwości fotografowania lub nagrywania w konkretnych warunkach. |
| Rozmiar sensora | 1/4,0 cala (≈0,25 cala) | Parametr wpływa na możliwości fotografowania lub nagrywania w konkretnych warunkach. |
| Rozmiar piksela | 1,12 µm | Parametr wpływa na możliwości fotografowania lub nagrywania w konkretnych warunkach. |
| Autofokus | Nie | Parametr wpływa na możliwości fotografowania lub nagrywania w konkretnych warunkach. |
| Stabilizacja | Cyfrowa | Parametr wpływa na możliwości fotografowania lub nagrywania w konkretnych warunkach. |
| Wideo | 1080p (Full HD), 30 kl./s | Parametr wpływa na możliwości fotografowania lub nagrywania w konkretnych warunkach. |
| Czujnik głębi (TOF 3D) | Nie | Parametr wpływa na możliwości fotografowania lub nagrywania w konkretnych warunkach. |
| Łączność | ||
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Parametr określa sposób łączenia telefonu z siecią, akcesoriami lub innymi urządzeniami. |
| Funkcje Wi-Fi | Dual Band; Wi-Fi Direct; hotspot; Wi-Fi Display | Parametr określa sposób łączenia telefonu z siecią, akcesoriami lub innymi urządzeniami. |
| Bluetooth | 5.1 | Parametr określa sposób łączenia telefonu z siecią, akcesoriami lub innymi urządzeniami. |
| Funkcje Bluetooth | LE | Parametr określa sposób łączenia telefonu z siecią, akcesoriami lub innymi urządzeniami. |
| USB | USB Type-C | Parametr określa sposób łączenia telefonu z siecią, akcesoriami lub innymi urządzeniami. |
| Wersja USB | 2.0 | Parametr określa sposób łączenia telefonu z siecią, akcesoriami lub innymi urządzeniami. |
| Funkcje USB | Ładowanie; tryb pamięci USB; OTG | Parametr określa sposób łączenia telefonu z siecią, akcesoriami lub innymi urządzeniami. |
| DisplayPort | Nie | Parametr określa sposób łączenia telefonu z siecią, akcesoriami lub innymi urządzeniami. |
| GPS | GPS; GLONASS; BeiDou; Galileo; QZSS | Parametr określa sposób łączenia telefonu z siecią, akcesoriami lub innymi urządzeniami. |
| NFC | Tak (zależnie od regionu) | Parametr określa sposób łączenia telefonu z siecią, akcesoriami lub innymi urządzeniami. |
| Port podczerwieni | Nie | Parametr określa sposób łączenia telefonu z siecią, akcesoriami lub innymi urządzeniami. |
| Liczba kart SIM | 1 | Parametr określa sposób łączenia telefonu z siecią, akcesoriami lub innymi urządzeniami. |
| Typ karty SIM | Nano-SIM | Parametr określa sposób łączenia telefonu z siecią, akcesoriami lub innymi urządzeniami. |
| Tryb Multi-SIM | Standby | Parametr określa sposób łączenia telefonu z siecią, akcesoriami lub innymi urządzeniami. |
| eSIM | Tak | Parametr określa sposób łączenia telefonu z siecią, akcesoriami lub innymi urządzeniami. |
| Gniazdo hybrydowe | Nie | Parametr określa sposób łączenia telefonu z siecią, akcesoriami lub innymi urządzeniami. |
| Sieć 2G | GSM 2/3/5/8 | Parametr określa sposób łączenia telefonu z siecią, akcesoriami lub innymi urządzeniami. |
| Sieć 3G | WCDMA 1/2/5/8 | Parametr określa sposób łączenia telefonu z siecią, akcesoriami lub innymi urządzeniami. |
| Sieć 4G | LTE 1/2/3/5/7/8/20/26/28/32/38/40/41/42/71 | Parametr określa sposób łączenia telefonu z siecią, akcesoriami lub innymi urządzeniami. |
| Obsługa 5G | Tak | Parametr określa sposób łączenia telefonu z siecią, akcesoriami lub innymi urządzeniami. |
| Dźwięk | ||
| Głośniki | Stereo | Parametr wpływa na odsłuch muzyki, filmów i rozmów. |
| Gniazdo słuchawkowe | Tak | Parametr wpływa na odsłuch muzyki, filmów i rozmów. |
| Radio FM | Tak | Parametr wpływa na odsłuch muzyki, filmów i rozmów. |
| Dolby Atmos | Tak | Parametr wpływa na odsłuch muzyki, filmów i rozmów. |
| Pozostałe | ||
| Kategoria | Średnia półka | Informacja pomaga ocenić dopasowanie telefonu do codziennych potrzeb. |
| Data zapowiedzi | Listopad 2025 | Informacja pomaga ocenić dopasowanie telefonu do codziennych potrzeb. |
| Data premiery | Listopad 2025 | Informacja pomaga ocenić dopasowanie telefonu do codziennych potrzeb. |
| Cena startowa (MSRP) | $249 | Informacja pomaga ocenić dopasowanie telefonu do codziennych potrzeb. |
| Czujniki | Zbliżeniowy; żyroskop; akcelerometr; czujnik światła; kompas; czytnik linii papilarnych | Informacja pomaga ocenić dopasowanie telefonu do codziennych potrzeb. |
Tak. Telefon obsługuje jeden Nano-SIM oraz eSIM, a tryb Multi-SIM działa jako standby. Slot hybrydowy nie występuje.
Nie. Pamięć wewnętrzna ma 256 GB w standardzie UFS 2.2 i nie ma slotu na kartę pamięci.
Nie. Panel IPS LCD działa z odświeżaniem 60–120 Hz i jasnością do 1050 nitów, ale HDR nie jest obsługiwany.
Nie. Dostępne jest przewodowe ładowanie do 30 W; ładowania zwrotnego również nie ma.
Główny aparat nagrywa maksymalnie 1080p przy 60 kl./s, a tryb slow motion oferuje 720p/120. Telefon nie nagrywa w 4K ani 8K.
To USB 2.0 z obsługą ładowania, trybu pamięci USB i OTG. DisplayPort nie jest dostępny.
Motorola moto g57 power
| Ekran | |
| Typ wyświetlacza | IPS LCD |
|---|---|
| Przekątna | 6,72 cala |
| Rozdzielczość | 1080 × 2400 pikseli |
| Proporcje | 20:9 |
| Gęstość pikseli | 392 ppi |
| Odświeżanie | 120 Hz |
| Odświeżanie adaptacyjne | Tak (60–120 Hz) |
| Maksymalna jasność | 1050 nitów |
| Obsługa HDR | Nie |
| Ochrona ekranu | Corning Gorilla Glass 7i |
| Stosunek ekranu do obudowy | 85,7% |
| Funkcje wyświetlacza | DCI-P3 |
| Konstrukcja | |
| Wysokość | 166,23 mm |
| Szerokość | 76,5 mm |
| Grubość | 8,6 mm |
| Masa | 210,6 g |
| Wodoodporność | IP64 |
| Materiał tylu | Ekoskóra |
| Materiał ramki | Tworzywo sztuczne |
| Kolory | Czarny, niebieski, różowy, fioletowy |
| Czytnik linii papilarnych | Tak, w przycisku |
| Naprawialność | Bardzo dobra (4,08/5) |
| Odporność na upadki | Bardzo dobra (A), 270 upadków |
| Wydajność | |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 |
| Maksymalne taktowanie | 2400 MHz |
| Rdzenie CPU | 8 (4 + 4) |
| Architektura | 4 × 1,8 GHz Cortex-A55; 4 × 2,4 GHz Cortex-A78 |
| Producent procesu | Samsung |
| Proces litograficzny | 4 nm |
| NPU | Hexagon |
| Grafika | Adreno |
| Jednostki cieniujące GPU | 256 |
| Taktowanie GPU | 1010 MHz |
| FLOPS | ≈517,1 GFLOPS |
| Benchmarki | |
| Compute Score (GPU) | 1874 |
| Geekbench 6 single-core | 1009 |
| Geekbench 6 multi-core | 2892 |
| AnTuTu 11 CPU | 318469 |
| AnTuTu 11 GPU | 114691 |
| AnTuTu 11 pamięć | 176550 |
| AnTuTu 11 UX | 220184 |
| AnTuTu 11 wynik | 829894 |
| PCMark 3.0 web | 15769 |
| PCMark 3.0 wideo | 6291 |
| PCMark 3.0 zdjęcia | 27293 |
| PCMark 3.0 dane | 10091 |
| PCMark 3.0 pisanie | 15159 |
| Pamięć | |
| RAM | 12 GB |
| Typ RAM | LPDDR4X |
| Taktowanie RAM | 2133 MHz |
| Kanały | 2 |
| Pamięć wewnętrzna | 256 GB |
| Typ pamięci wewnętrznej | UFS 2.2 |
| Karta pamięci | Nie |
| Oprogramowanie | |
| System operacyjny | Android 16 |
| Nakładka | Hello UI |
| Aktualizacje systemu | 1 rok |
| Aktualizacje bezpieczeństwa | 3 lata |
| Bateria i ładowanie | |
| Pojemność | 7000 mAh |
| Maksymalna moc ładowania | 30 W |
| Typ baterii | Krzemowo-węglowa (Si/C) |
| Wymienna | Nie |
| Ładowanie bezprzewodowe | Nie |
| Ładowanie zwrotne | Nie |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Cykle baterii | 1000 cykli |
| Aparat główny | |
| Matryca | 50 MP |
| Rozdzielczość zdjęcia | 8192 × 6144 |
| Zoom | Cyfrowy |
| Lampa błyskowa | LED |
| Stabilizacja | Cyfrowa |
| Nagrywanie 8K | Nie |
| Nagrywanie 4K | Nie |
| Nagrywanie 1080p | Do 60 kl./s |
| Slow motion | 120 kl./s (720p) |
| Kąt najszerszego obiektywu | 120° |
| Obiektywy | Standardowy 50 MP; ultraszeroki 8 MP |
| Funkcje aparatu | Tryb bokeh; tryb Pro |
| Rozdzielczość głównego aparatu | 50 MP |
| Przysłona głównego aparatu | f/1.8 |
| Ogniskowa głównego aparatu | 25 mm |
| Sensor głównego aparatu | Sony LYT-600 |
| Rozmiar sensora głównego | 1/1,95 cala (≈0,51 cala) |
| Rozmiar piksela głównego | 0,8 µm |
| Autofokus głównego aparatu | Autofokus fazowy |
| Stabilizacja głównego aparatu | Cyfrowa |
| Rozdzielczość ultraszerokiego aparatu | 8 MP |
| Przysłona ultraszerokiego aparatu | f/2.2 |
| Ogniskowa ultraszerokiego aparatu | 12 mm |
| Rozmiar sensora ultraszerokiego | 1/4,0 cala (≈0,25 cala) |
| Rozmiar piksela ultraszerokiego | 1,12 µm |
| Stabilizacja ultraszerokiego aparatu | Cyfrowa |
| Aparat przedni | |
| Rozdzielczość | 8 MP |
| Przysłona | f/2.2 |
| Sensor | CMOS |
| Rozmiar sensora | 1/4,0 cala (≈0,25 cala) |
| Rozmiar piksela | 1,12 µm |
| Autofokus | Nie |
| Stabilizacja | Cyfrowa |
| Wideo | 1080p (Full HD), 30 kl./s |
| Czujnik głębi (TOF 3D) | Nie |
| Łączność | |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Funkcje Wi-Fi | Dual Band; Wi-Fi Direct; hotspot; Wi-Fi Display |
| Bluetooth | 5.1 |
| Funkcje Bluetooth | LE |
| USB | USB Type-C |
| Wersja USB | 2.0 |
| Funkcje USB | Ładowanie; tryb pamięci USB; OTG |
| DisplayPort | Nie |
| GPS | GPS; GLONASS; BeiDou; Galileo; QZSS |
| NFC | Tak (zależnie od regionu) |
| Port podczerwieni | Nie |
| Liczba kart SIM | 1 |
| Typ karty SIM | Nano-SIM |
| Tryb Multi-SIM | Standby |
| eSIM | Tak |
| Gniazdo hybrydowe | Nie |
| Sieć 2G | GSM 2/3/5/8 |
| Sieć 3G | WCDMA 1/2/5/8 |
| Sieć 4G | LTE 1/2/3/5/7/8/20/26/28/32/38/40/41/42/71 |
| Obsługa 5G | Tak |
| Dźwięk | |
| Głośniki | Stereo |
| Gniazdo słuchawkowe | Tak |
| Radio FM | Tak |
| Dolby Atmos | Tak |
| Pozostałe | |
| Kategoria | Średnia półka |
| Data zapowiedzi | Listopad 2025 |
| Data premiery | Listopad 2025 |
| Cena startowa (MSRP) | $249 |
| Czujniki | Zbliżeniowy; żyroskop; akcelerometr; czujnik światła; kompas; czytnik linii papilarnych |
Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, te niezbędne do działania strony i analytics. Wszystkie reklamowe, marketingowe itp. są z automatu wyłączone.



Nie ma jeszcze żadnych opinii.