| Ekran |
|---|
| Typ wyświetlacza | POLED | Panel pOLED daje głęboką czerń i wysoki kontrast przy filmach oraz zdjęciach. |
|---|
| Przekątna | 6,67 cala | Duża powierzchnia ułatwia czytanie i oglądanie, ale wymaga większego chwytu. |
|---|
| Rozdzielczość | 1220 × 2712 pikseli | Wysoka rozdzielczość zapewnia ostry tekst i szczegółowy obraz. |
|---|
| Proporcje | 20:9 | Wydłużony format dobrze pasuje do przewijania i filmów. |
|---|
| PPI | 446 ppi | Gęstość pikseli ogranicza widoczność pojedynczych punktów z typowej odległości. |
|---|
| Odświeżanie | 120 Hz | Wyższa częstotliwość sprawia że przewijanie i animacje są płynniejsze. |
|---|
| Odświeżanie adaptacyjne | 60–120 Hz | System obniża odświeżanie przy statycznym obrazie aby oszczędzać energię. |
|---|
| Jasność znamionowa | 1500 nitów | Wysoka jasność pomaga odczytać ekran w słońcu lecz nie jest utrzymywana stale. |
|---|
| Jasność HDR | 4500 nitów | To szczyt dla treści HDR a nie jasność całej powierzchni ekranu. |
|---|
| HDR | HDR10+ | Kompatybilne materiały mogą pokazać szerszy zakres świateł i cieni. |
|---|
| Ochrona | Corning Gorilla Glass 7i | Szkło ogranicza ryzyko zarysowań ale etui nadal chroni przed upadkiem. |
|---|
| Stosunek ekranu do obudowy | 91,4% | Wąskie ramki zwiększają obraz bez proporcjonalnego powiększania telefonu. |
|---|
| Funkcje wyświetlacza | DCI-P3, Always-On Display, DC Dimming | Szeroka paleta kolorów i wygaszanie częściowe pomagają dopasować obraz oraz ograniczyć migotanie. |
|---|
| Konstrukcja |
|---|
| Wysokość | 161 mm | Smukła wysokość ułatwia noszenie w kieszeni. |
|---|
| Szerokość | 73 mm | Taka szerokość jest jeszcze wygodna w większości dłoni. |
|---|
| Grubość | 7,95 mm | Cienka obudowa dobrze leży w kieszeni bez rezygnacji z dużej baterii. |
|---|
| Masa | 177 g | Niska masa jak na telefon z ekranem 6,67 cala nie męczy dłoni. |
|---|
| Odporność | IP68/IP69, MIL-STD-810H | Podwyższona ochrona pomaga przy kurzu wodzie i przypadkowych upadkach ale nie czyni telefonu niezniszczalnym. |
|---|
| Front | Szkło | Szklany front współpracuje z ochroną Gorilla Glass 7i. |
|---|
| Ramka | Tworzywo sztuczne | Plastikowa ramka obniża masę lecz jest mniej sztywna niż metalowa. |
|---|
| Tył | Ekoskóra | Miękkie wykończenie poprawia chwyt i ogranicza odciski palców. |
|---|
| Kolor | Slipstream | Wybrany wariant ma granatowo-szare wykończenie Slipstream. |
|---|
| Czytnik linii papilarnych | Tak, w ekranie | Optyczny czytnik w ekranie pozwala szybko odblokować telefon. |
|---|
| Wydajność |
|---|
| Chipset | MediaTek Dimensity 7300 | Układ średniej klasy sprawnie obsługuje codzienne aplikacje i lżejsze gry. |
|---|
| Maksymalne taktowanie | 2,5 GHz | Wyższe taktowanie pomaga w krótkich zadaniach wymagających szybkiej reakcji. |
|---|
| CPU | 8 rdzeni: 4 × 2,5 GHz Cortex-A78 + 4 × 2,0 GHz Cortex-A55 | Szybsze rdzenie przyspieszają wymagające operacje a oszczędne ograniczają zużycie energii. |
|---|
| Proces litograficzny | 4 nm | Nowszy proces zwykle poprawia wydajność energetyczną względem starszych układów. |
|---|
| GPU | Mali-G615 MC2 | Układ graficzny obsługuje interfejs i gry w ustawieniach typowych dla średniej półki. |
|---|
| Jednostki cieniujące GPU | 256 | Większa liczba jednostek pozwala wykonywać więcej operacji grafiki równolegle. |
|---|
| Taktowanie GPU | 1300 MHz | Taktowanie wpływa na szybkość renderowania grafiki ale zależy od obciążenia. |
|---|
| NPU | MediaTek APU 655 | Akcelerator pomaga w zadaniach AI wykonywanych lokalnie. |
|---|
| FLOPS | ≈665,6 GFLOPS | Wartość orientacyjnie opisuje potencjał obliczeń zmiennoprzecinkowych GPU. |
|---|
| Benchmarki |
|---|
| AnTuTu 10 | 656811 | Wynik pokazuje poziom wydajności całego telefonu w teście syntetycznym. |
|---|
| Geekbench 6 single-core | 1050 | Wynik jednego rdzenia opisuje szybkość krótkich pojedynczych zadań. |
|---|
| Geekbench 6 multi-core | 3047 | Wynik wielu rdzeni pokazuje zapas do wielozadaniowości. |
|---|
| 3DMark Wild Life Extreme | 854 | Test grafiki wskazuje że telefon jest przeznaczony raczej do średnich ustawień gier. |
|---|
| Pamięć |
|---|
| Pamięć RAM | 8 GB | Osiem gigabajtów RAM pozwala swobodnie przełączać się między aplikacjami. |
|---|
| Typ RAM | LPDDR4X | Pamięć LPDDR4X łączy umiarkowane zużycie energii z dobrą przepustowością. |
|---|
| Taktowanie RAM | 2133 MHz | Taktowanie określa szybkość pracy pamięci operacyjnej. |
|---|
| Kanały | 2 | Dwukanałowa konfiguracja zwiększa przepustowość dostępu do RAM. |
|---|
| Pamięć wewnętrzna | 256 GB | 256 GB daje zapas na aplikacje zdjęcia i filmy bez szybkiego korzystania z chmury. |
|---|
| Typ pamięci wewnętrznej | UFS 2.2 | UFS przyspiesza instalowanie aplikacji i kopiowanie plików względem eMMC. |
|---|
| Karta pamięci | microSD do 1 TB | Slot pozwala przenieść zdjęcia i filmy na kartę bez zajmowania pamięci telefonu. |
|---|
| Oprogramowanie |
|---|
| System operacyjny | Android 15 | System zapewnia aktualny zestaw funkcji Androida dla tej generacji urządzenia. |
|---|
| Nakładka | Hello UI | Lekka nakładka porządkuje ustawienia i dodaje funkcje producenta. |
|---|
| Aktualizacje systemu | 3 lata | Deklarowany okres aktualizacji głównych wersji wyznacza horyzont wsparcia. |
|---|
| Aktualizacje zabezpieczeń | 4 lata | Dłuższe poprawki bezpieczeństwa zwiększają sens zakupu na kilka lat. |
|---|
| Bateria i ładowanie |
|---|
| Pojemność | 5200 mAh | Duży zapas energii sprzyja długiej pracy między ładowaniami. |
|---|
| Maksymalna moc ładowania | 68 W | Szybkie ładowanie pozwala krótko uzupełnić energię przed wyjściem. |
|---|
| Typ baterii | Litowo-polimerowa | Ogniwo Li-Po pozwala elastycznie wykorzystać przestrzeń w obudowie. |
|---|
| Wymienna bateria | Nie | Zużytego ogniwa nie można wymienić samodzielnie. |
|---|
| Ładowanie bezprzewodowe | Nie | Energię uzupełnia się przewodowo przez USB-C. |
|---|
| Ładowanie zwrotne | Nie | Telefon nie zasila innych urządzeń bezpośrednio z baterii. |
|---|
| Przeglądanie internetu | 9 godz. 20 min | Wynik testu scenariuszowego pomaga porównać czas pracy przy aktywnym korzystaniu z sieci. |
|---|
| Oglądanie wideo | 16 godz. 38 min | Długi czas odtwarzania sprzyja podróżom bez ładowarki. |
|---|
| Granie | 6 godz. 4 min | Wymagające gry skracają czas pracy wyraźniej niż lekkie zadania. |
|---|
| Czuwanie | 98 godz. | Tryb czuwania pokazuje zapas energii gdy telefon jest używany sporadycznie. |
|---|
| Ogólny czas pracy | 58 godz. 54 min | Zbiorczy wynik obejmuje kilka scenariuszy i nie jest czasem pracy ekranu. |
|---|
| Pełne ładowanie | około 44 min | Ładowarka 68 W uzupełnia cały akumulator w mniej niż godzinę. |
|---|
| Aparat główny |
|---|
| Konfiguracja | 50 MP + 13 MP | Dwa aparaty obejmują główny kadr oraz szerokie ujęcia. |
|---|
| Aparat główny | 50 MP, f/1.9, Sony LYTIA-700C | Duży sensor i jasny obiektyw pomagają zachować szczegóły przy słabszym świetle. |
|---|
| Autofokus | Wielokierunkowy PDAF | Fazowy autofokus szybciej ustawia ostrość na ruchomym obiekcie. |
|---|
| Stabilizacja | Optyczna (OIS) | OIS ogranicza drgania zdjęć i nagrań szczególnie po zmroku. |
|---|
| Sensor główny | 1/1,56 cala, piksel 1,0 µm | Większa powierzchnia sensora zbiera więcej światła niż małe matryce. |
|---|
| Ultraszeroki | 13 MP, f/2.2, 120°, 12 mm | Szersze pole widzenia ułatwia krajobrazy i wnętrza kosztem mniejszej ilości światła. |
|---|
| Sensor ultraszeroki | GalaxyCore GC13A2, 1/3,0 cala, 1,12 µm | Mniejszy sensor ultraszerokiego aparatu bardziej potrzebuje dobrego oświetlenia. |
|---|
| Lampa błyskowa | LED | Dioda doświetla bliskie ujęcia po zmroku. |
|---|
| Zoom | Cyfrowy | Powiększenie cyfrowe przybliża kadr ale traci szczegóły szybciej niż teleobiektyw. |
|---|
| Wideo | 4K do 30 kl./s, 1080p do 60 kl./s | Tryb 4K zachowuje więcej szczegółów a 60 kl./s daje płynniejszy ruch w Full HD. |
|---|
| Slow motion | 240 kl./s w 1080p | Spowolnienie pozwala analizować szybki ruch lecz wymaga dobrego światła. |
|---|
| Aparat przedni |
|---|
| Matryca | 32 MP, f/2.2 | Rozdzielczość wystarcza do rozmów i zdjęć ale sama nie gwarantuje jakości obrazu. |
|---|
| Sensor | GalaxyCore GC32E1, 1/3,1 cala, 0,7 µm | Mniejsza matryca potrzebuje więcej światła przy zdjęciach wieczorem. |
|---|
| Autofokus | Nie | Stała ostrość działa najlepiej z twarzą w typowej odległości. |
|---|
| Stabilizacja | Cyfrowa | Elektroniczna korekcja ogranicza drgania podczas nagrań. |
|---|
| Wideo | 4K do 30 kl./s | Przednia kamera nagrywa szczegółowe wideo 4K przy standardowej liczbie klatek. |
|---|
| Łączność |
|---|
| Wi‑Fi | Wi‑Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Nowszy standard działa sprawnie z kompatybilnym routerem i mniej zatłoczonymi kanałami. |
|---|
| Funkcje Wi‑Fi | Dual Band, Wi‑Fi MIMO, Wi‑Fi Direct, hotspot, Wi‑Fi Display | Telefon obsługuje typowe tryby domowej i bezpośredniej komunikacji. |
|---|
| Bluetooth | 5.4 LE | Nowszy Bluetooth poprawia energooszczędność akcesoriów. |
|---|
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | Port służy do ładowania i akcesoriów ale kopiuje duże pliki wolniej niż USB 3.x. |
|---|
| DisplayPort | Nie | USB-C nie wyprowadza obrazu w trybie DisplayPort. |
|---|
| NFC | Tak (zależnie od regionu) | NFC umożliwia płatności zbliżeniowe jeśli usługa jest dostępna u operatora i w oprogramowaniu. |
|---|
| Nawigacja | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS | Wiele systemów satelitarnych ułatwia ustalenie pozycji w mieście i poza nim. |
|---|
| Sieć | GSM, HSPA, LTE, 5G | Telefon obsługuje łączność 5G tam gdzie oferuje ją operator. |
|---|
| SIM | Nano‑SIM + eSIM | Połączenie karty fizycznej i eSIM ułatwia korzystanie z dwóch numerów. |
|---|
| Dźwięk |
|---|
| Głośniki | Stereo, Dolby Atmos | Dwa głośniki dają szerszy odsłuch a Dolby Atmos przetwarza kompatybilny dźwięk. |
|---|
| Gniazdo słuchawkowe | Brak 3,5 mm | Słuchawki przewodowe wymagają USB-C albo przejściówki. |
|---|
| Radio FM | Nie | Do radia potrzebna jest aplikacja internetowa lub zewnętrzny odbiornik. |
|---|
| Pozostałe |
|---|
| Kategoria | Średnia półka | Parametry plasują model w średniej klasie z naciskiem na ekran i odporność. |
|---|
| Data zapowiedzi | kwiecień 2025 | Model należy do generacji Edge przedstawionej w 2025 roku. |
|---|
| Data premiery | kwiecień 2025 | Sprzedaż rozpoczęła się w tym samym okresie co zapowiedź. |
|---|
| Ładowarka w zestawie | Nie | Do pełnej mocy 68 W potrzebna jest kompatybilna ładowarka kupiona osobno. |
|---|
| Model | XT2503-4 | Oznaczenie identyfikuje globalny wariant urządzenia. |
|---|
Nie ma jeszcze żadnych opinii.