| Ekran |
|---|
| Typ | AMOLED | Panel AMOLED zapewnia wysoki kontrast i głęboką czerń. |
|---|
| Przekątna | 6,59 cala | Większa przekątna ułatwia oglądanie filmów i pracę z tekstem, ale zwiększa rozmiar telefonu. |
|---|
| Rozdzielczość | 1260 x 2750 px | Wysoka rozdzielczość poprawia ostrość tekstu i drobnych detali. |
|---|
| Proporcje | 19,5:9 | Wydłużony format mieści więcej treści pionowo i ułatwia wygodne przewijanie. |
|---|
| Gęstość pikseli | 459 ppi | 459 ppi ogranicza widoczność pojedynczych pikseli podczas czytania i oglądania zdjęć. |
|---|
| Odświeżanie | 120 Hz | Przewijanie i animacje są płynniejsze. |
|---|
| Odświeżanie adaptacyjne | 60-120 Hz | Obniżenie odświeżania może ograniczyć zużycie energii. |
|---|
| Jasność maksymalna HDR | 5000 nitów | To wartość szczytowa osiągana w określonych warunkach HDR. |
|---|
| HDR | HDR10+ | HDR10+ rozszerza zakres jasności i kolorów w kompatybilnych filmach. |
|---|
| Ochrona | Schott Xensation Core | Warstwa Schott Xensation Core ma ograniczać ryzyko zarysowań i uszkodzeń panelu. |
|---|
| Stosunek ekranu do obudowy | 91% | Wysoki udział ekranu zmniejsza wizualne ramki i lepiej wykorzystuje przednią część obudowy. |
|---|
| Funkcje | DCI-P3, Always-On Display, DC Dimming | DCI-P3 poszerza paletę kolorów, Always-On Display pokazuje skrócone informacje, a DC Dimming może ograniczać migotanie. |
|---|
| Konstrukcja |
|---|
| Wysokość | 157,52 mm | Wysokość wpływa na zasięg kciuka i ilość miejsca potrzebnego w kieszeni. |
|---|
| Szerokość | 74,33 mm | Szerokość decyduje o pewności chwytu oraz wygodzie pisania jedną ręką. |
|---|
| Grubość | 7,59 mm | Smukła obudowa łatwiej mieści się w kieszeni, ale pozostawia mniej miejsca na podzespoły i chłodzenie. |
|---|
| Masa | 187 g | Masa 187 g jest istotna przy długim trzymaniu telefonu i noszeniu go przez cały dzień. |
|---|
| Tył obudowy | Tworzywo sztuczne | Tworzywo jest mniej podatne na stłuczenie niż szkło, ale daje mniej szlachetne odczucie. |
|---|
| Ramka | Metal | Metalowa ramka usztywnia konstrukcję i zwykle daje solidniejsze wyczucie niż tworzywo. |
|---|
| Odporność | IP69 | Certyfikacja opisuje odporność w warunkach testowych, nie zgodę na celowe zanurzanie. |
|---|
| Chłodzenie | Komora parowa | Komora rozprowadza ciepło z układu podczas dłuższego obciążenia. |
|---|
| Czytnik linii papilarnych | W ekranie | Czytnik w ekranie pozwala odblokować telefon bez osobnego przycisku na obudowie. |
|---|
| Wydajność |
|---|
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | Chipset steruje obliczeniami telefonu i wpływa na płynność aplikacji, gier oraz przetwarzania zdjęć. |
|---|
| Maksymalne taktowanie | 2800 MHz | Maksymalne taktowanie opisuje szczytową częstotliwość rdzenia, a nie stałą szybkość w każdym zadaniu. |
|---|
| CPU | 8 rdzeni (1 + 4 + 3) | Osiem rdzeni pozwala rozdzielać lekkie i ciężkie zadania, równoważąc szybkość oraz zużycie energii. |
|---|
| Architektura CPU | 1 x 2,8 GHz + 4 x 2,4 GHz + 3 x 1,84 GHz | Układ łączy jeden mocniejszy rdzeń z bardziej oszczędnymi, aby dopasować pobór energii do obciążenia. |
|---|
| Proces technologiczny | 4 nm | Proces 4 nm zwykle sprzyja lepszej sprawności energetycznej i niższym temperaturom. |
|---|
| Pamięć podręczna L3 | 3 MB | Pamięć cache L3 przyspiesza dostęp procesora do często używanych danych. |
|---|
| NPU | Tak | NPU przyspiesza wybrane zadania sztucznej inteligencji bez pełnego obciążania głównego procesora. |
|---|
| GPU | Adreno 722 | GPU odpowiada za grafikę interfejsu, gier i przetwarzanie obrazu. |
|---|
| Jednostki cieniujące GPU | 512 | Jednostki cieniujące opisują równoległą pracę GPU, ale same nie gwarantują liczby klatek w grze. |
|---|
| Taktowanie GPU | 1150 MHz | Taktowanie GPU wpływa na chwilową moc graficzną oraz pobór energii podczas obciążenia. |
|---|
| FLOPS | ~1177,6 GFLOPS | To teoretyczna przepustowość obliczeń, a nie gwarantowana szybkość każdej gry. |
|---|
| Benchmarki |
|---|
| AnTuTu Benchmark 11 | 1 410 609 | Wynik zależy od wersji systemu i warunków testu. |
|---|
| AnTuTu CPU | 483 449 | Ta składowa AnTuTu pokazuje wydajność obliczeniową procesora; wynik zależy od wersji systemu i warunków testu. |
|---|
| AnTuTu GPU | 334 984 | Ta składowa AnTuTu opisuje wydajność grafiki w zadaniach 3D i również zależy od warunków testu. |
|---|
| AnTuTu Memory | 229 451 | Ta składowa ocenia szybkość pamięci RAM i pamięci wewnętrznej w scenariuszach testowych. |
|---|
| AnTuTu UX | 362 675 | Ta składowa przybliża płynność codziennej obsługi, interfejsu i operacji użytkowych. |
|---|
| Geekbench 6 single-core | 1279 | Wynik jednego rdzenia obrazuje szybkość krótkich zadań wykonywanych przez pojedynczy rdzeń. |
|---|
| Geekbench 6 multi-core | 4114 | Wynik wielu rdzeni pokazuje potencjał przy pracy równoległej, na przykład kompresowaniu lub renderowaniu. |
|---|
| Geekbench Compute GPU | 7804 | Wynik Compute mierzy wykorzystanie GPU w obliczeniach, nie jest bezpośrednim pomiarem FPS w każdej grze. |
|---|
| Pamięć |
|---|
| RAM | 8 GB | 8 GB RAM pozwala utrzymać więcej aplikacji w pamięci, zanim system zacznie je przeładowywać. |
|---|
| Typ RAM | LPDDR5X | LPDDR5X łączy wysoką przepustowość z niższym poborem energii typowym dla pamięci mobilnej. |
|---|
| Kanały | 4 | Cztery kanały zwiększają równoległość dostępu do pamięci podczas pracy procesora i GPU. |
|---|
| Pamięć wewnętrzna | 512 GB | 512 GB daje duży zapas na zdjęcia, filmy i aplikacje bez ciągłego zwalniania miejsca. |
|---|
| Typ pamięci wewnętrznej | UFS 4.1 | UFS 4.1 skraca czas wczytywania aplikacji i kopiowania danych względem wolniejszych standardów. |
|---|
| Karta pamięci | Brak | Brak obsługi karty microSD oznacza, że pojemności nie da się później rozszerzyć tanim nośnikiem. |
|---|
| Oprogramowanie |
|---|
| System | Android 16 | Android 16 zapewnia bazę systemową dla aplikacji, ustawień bezpieczeństwa i funkcji telefonu. |
|---|
| Nakładka | OriginOS 6 | OriginOS 6 zmienia wygląd Androida i dodaje własne narzędzia oraz ustawienia producenta. |
|---|
| Aktualizacje systemu | 4 lata | Deklarowane 4 lata aktualizacji systemu pomagają dłużej korzystać z nowych funkcji. |
|---|
| Aktualizacje zabezpieczeń | 6 lat | Sześcioletnie aktualizacje zabezpieczeń ograniczają ryzyko pozostawania na starych poprawkach. |
|---|
| Bateria i ładowanie |
|---|
| Pojemność | 6500 mAh | Pojemność zwiększa zapas energii, ale nie jest pomiarem czasu pracy. |
|---|
| Typ ogniwa | Silicon-Carbon (Si/C) | Ogniwo Silicon-Carbon może oferować wysoką gęstość energii przy zachowaniu dużej pojemności. |
|---|
| Ładowanie przewodowe | 90 W | Wysoka moc skraca przerwy przy gniazdku z kompatybilną ładowarką. |
|---|
| Ładowanie bezprzewodowe | Nie | Brak ładowania bezprzewodowego oznacza konieczność użycia przewodu lub akcesorium przewodowego. |
|---|
| Ładowanie zwrotne | Tak | Ładowanie zwrotne pozwala zasilać inne kompatybilne urządzenia z baterii telefonu. |
|---|
| Ładowanie z pominięciem baterii | Tak | Bypass zasila telefon z pominięciem ogniwa, co może ograniczać jego nagrzewanie podczas długiej gry. |
|---|
| Szybkie ładowanie | Tak, 48% w 30 min | Osiągnięcie 48% w 30 minut skraca przerwę przy gniazdku, jeśli użyta ładowarka i warunki są zgodne. |
|---|
| Czas pełnego ładowania | 58 min | 58 minut do pełna ułatwia szybkie uzupełnienie energii między wyjściami. |
|---|
| Wymienność | Niewymienna | Niewymienne ogniwo wymaga serwisowej wymiany po zużyciu zamiast prostej wymiany przez użytkownika. |
|---|
| Aparat główny |
|---|
| Zestaw obiektywów | 50 MP standardowy + 50 MP teleobiektyw + 8 MP ultraszerokokątny | Trzy ogniskowe pozwalają przełączać się między standardowym kadrem, zbliżeniem i szerokim ujęciem. |
|---|
| Rozdzielczość matrycy | 50 MP | 50 MP może zachować więcej drobnych szczegółów przy dobrym świetle, ale nie przesądza samodzielnie o jakości zdjęć. |
|---|
| Rozdzielczość zdjęć | 8192 x 6144 px | 8192 x 6144 px daje duży plik zdjęciowy, który można później kadrować z mniejszą utratą szczegółów. |
|---|
| Zoom | Optyczny 3x | Optyczny zoom 3x przybliża scenę bez typowego dla cyfrowego skalowania rozmycia detali. |
|---|
| Lampa | LED | Lampa LED doświetla bliskie ujęcia w ciemności, lecz nie zastępuje dobrego światła na dużym dystansie. |
|---|
| Stabilizacja | Optyczna (OIS) | OIS ogranicza poruszenie zdjęć i ujęć wynikające z drobnych ruchów telefonu. |
|---|
| Nagrywanie 8K | Nie | Brak nagrywania 8K ogranicza maksymalną rozdzielczość wideo, ale zmniejsza wymagania dotyczące miejsca na pliki. |
|---|
| Nagrywanie 4K | Do 60 kl./s | 4K do 60 kl./s pozwala rejestrować szczegółowe i płynne wideo, zajmujące jednak więcej pamięci. |
|---|
| Nagrywanie 1080p | Do 60 kl./s | 1080p do 60 kl./s jest lżejsze dla pamięci i wygodne do codziennego udostępniania. |
|---|
| Kąt ultraszerokiego obiektywu | 115° | Kąt 115° mieści więcej architektury i osób w jednym kadrze, kosztem większych zniekształceń na brzegach. |
|---|
| Obiektyw standardowy | 50 MP, f/1.9, 23 mm, sensor 1/1,56 cala, 1 μm, AF fazowy, OIS | Parametry obiektywu standardowego określają jasność, perspektywę i zdolność zbierania światła głównego aparatu. |
|---|
| Teleobiektyw | 50 MP, f/2.7, 85 mm, sensor 1/1,95 cala, 0,8 μm, OIS | Teleobiektyw 85 mm z OIS ułatwia naturalne portrety i zbliżenia bez podchodzenia do fotografowanego obiektu. |
|---|
| Ultraszeroki obiektyw | 8 MP, f/2.2, 15 mm, stabilizacja cyfrowa | Ultraszeroki obiektyw 15 mm obejmuje duży obszar, przydatny w krajobrazie i ciasnych wnętrzach. |
|---|
| Funkcje | Bokeh, tryb Pro | Tryb bokeh rozmywa tło dla portretowego efektu, a tryb Pro daje ręczną kontrolę nad parametrami. |
|---|
| Aparat przedni |
|---|
| Rozdzielczość | 50 MP | 50 MP pozwala rejestrować szczegółowe selfie, szczególnie przy wystarczającym oświetleniu. |
|---|
| Rozdzielczość zdjęć | 8192 x 6144 px | Rozdzielczość 8192 x 6144 px daje możliwość kadrowania selfie bez natychmiastowej utraty detali. |
|---|
| Przysłona | f/2.0 | Przysłona f/2.0 określa ilość światła trafiającego na sensor przedniego aparatu. |
|---|
| Ogniskowa | 21 mm | Ogniskowa 21 mm daje szeroki kadr, który łatwiej obejmuje twarz i tło. |
|---|
| Sensor | 1/2,76 cala, 0,64 μm | Rozmiar sensora i piksela wpływa na ilość zbieranego światła oraz poziom szumu na selfie. |
|---|
| Autofokus | AF fazowy | AF fazowy pomaga szybko ustawić ostrość na twarzy lub bliskim obiekcie. |
|---|
| Stabilizacja | Cyfrowa | Stabilizacja cyfrowa ogranicza drżenie nagrania przez elektroniczne korygowanie obrazu. |
|---|
| Wideo | 4K do 60 kl./s | Przednia kamera nagrywa 4K do 60 kl./s, więc nadaje się do szczegółowych i płynnych wideorozmów oraz vlogów. |
|---|
| Czujnik głębi TOF 3D | Nie | Brak TOF 3D oznacza, że pomiar głębi nie jest wykonywany przez osobny czujnik tego typu. |
|---|
| Łączność |
|---|
| Sieci | 2G / 3G / 4G LTE / 5G | Obsługa 2G, 3G, 4G LTE i 5G pozwala korzystać z telefonu w starszych oraz nowszych sieciach operatorów. |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 poprawia wydajność i obsługę wielu urządzeń w zatłoczonej sieci domowej. |
|---|
| Funkcje Wi-Fi | Dual Band, MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot, Wi-Fi Display | Dual Band, MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot i Wi-Fi Display obejmują zarówno szybki dostęp do sieci, jak i udostępnianie połączenia oraz obrazu. |
|---|
| Bluetooth | 5.4 LE | Bluetooth 5.4 LE ogranicza zużycie energii akcesoriów i zapewnia nowszy standard połączeń bezprzewodowych. |
|---|
| NFC | Tak | NFC umożliwia zbliżeniowe płatności i szybkie parowanie zgodnych akcesoriów. |
|---|
| GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | Kilka systemów satelitarnych pomaga szybciej i stabilniej określać pozycję w nawigacji. |
|---|
| Port podczerwieni | Tak | Port podczerwieni pozwala sterować kompatybilnymi urządzeniami, na przykład telewizorem. |
|---|
| SIM | 2 x nano-SIM, tryb Dual SIM Standby | Dwa gniazda nano-SIM ułatwiają rozdzielenie numeru prywatnego i służbowego w trybie Dual SIM Standby. |
|---|
| eSIM | Nie | Brak eSIM oznacza, że operatora trzeba używać przez fizyczną kartę nano-SIM. |
|---|
| USB | USB Type-C 2.0, ładowanie, tryb pamięci USB, OTG | USB 2.0 jest uniwersalne, ale kopiuje duże pliki wolniej niż USB 3.x. |
|---|
| DisplayPort | Tak | DisplayPort przez USB-C pozwala przesyłać obraz do zgodnego monitora lub telewizora. |
|---|
| Dźwięk |
|---|
| Głośniki | Stereo | Głośniki stereo dają kanały po obu stronach sceny dźwiękowej, co pomaga przy filmach i grach. |
|---|
| Gniazdo słuchawkowe | Brak 3,5 mm | Brak gniazda 3,5 mm oznacza potrzebę użycia słuchawek USB-C, przejściówki albo modelu Bluetooth. |
|---|
| Radio FM | Nie | Brak radia FM wyklucza odbiór analogowych stacji bez użycia internetu. |
|---|
| Pozostałe |
|---|
| Kategoria | Średnia półka | Klasa średnia wskazuje pozycjonowanie telefonu między budżetowymi a flagowymi konstrukcjami. |
|---|
| Data zapowiedzi | Luty 2026 | Data zapowiedzi porządkuje moment przedstawienia modelu, ale nie oznacza jeszcze jego dostępności w każdym kraju. |
|---|
| Data premiery | Luty 2026 | Data premiery wskazuje początek rynkowej dostępności modelu. |
|---|
| Cena startowa MSRP | 500 USD | MSRP jest ceną sugerowaną na starcie, a nie bieżącą ceną oferty w sklepie. |
|---|
| Czujniki | Zbliżeniowy, żyroskop, akcelerometr, światła, kompas, czytnik linii papilarnych | Zestaw czujników obsługuje automatyczną jasność, orientację, ruch, kierunek i odblokowanie biometryczne. |
|---|
| Ładowarka w zestawie | Tak, 90 W | Ładowarka 90 W w pudełku pozwala wykorzystać deklarowaną moc bez natychmiastowego zakupu osobnego zasilacza. |
|---|
| Identyfikacja |
|---|
| Wariant | 8 GB RAM / 512 GB / Czarny | Opis wariantu łączy pamięć RAM, pojemność i kolor, dzięki czemu łatwiej odróżnić go od innych kart tego modelu. |
|---|
| EAN / GTIN-13 | 6932204525703 | EAN/GTIN-13 jest identyfikatorem handlowym tego konkretnego wariantu i ułatwia zgodne dopasowanie ofert. |
|---|
Nie ma jeszcze żadnych opinii.