| Wyświetlacz |
|---|
| Typ | AMOLED | Panel oferuje głęboką czerń i wysoki kontrast. |
|---|
| Przekątna | 6,83 cala | Duża powierzchnia ułatwia czytanie, streaming i granie. |
|---|
| Rozdzielczość | 1280 × 2772 px | Wysoka ostrość obrazu bez widocznych pojedynczych pikseli. |
|---|
| Proporcje | 19,5:9 | Wydłużony format dobrze sprawdza się w przewijaniu i filmach. |
|---|
| Gęstość pikseli | 447 ppi | Tekst i drobne detale pozostają czytelne z bliska. |
|---|
| Odświeżanie | 120 Hz | Przewijanie i animacje są płynniejsze niż przy 60 Hz. |
|---|
| Odświeżanie adaptacyjne | 60–120 Hz | Panel dobiera częstotliwość do treści, by ograniczyć zużycie energii. |
|---|
| Jasność szczytowa HDR | 3200 nitów | Wysoki pik HDR pomaga zachować czytelność jasnych akcentów. |
|---|
| Jasność HBM | 1800 nitów | Mocny tryb jasności ułatwia korzystanie ze smartfona na zewnątrz. |
|---|
| HDR | HDR10+ i Dolby Vision | Kompatybilne materiały mogą pokazać szerszy zakres świateł i cieni. |
|---|
| Próbkowanie dotyku | 480 Hz | Szybszy odczyt dotyku pomaga w grach i dynamicznych gestach. |
|---|
| Ochrona | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Szkło zwiększa odporność frontu na codzienne zarysowania i upadki. |
|---|
| PWM | 3840 Hz | Wysoka częstotliwość przyciemniania może być łagodniejsza dla wrażliwych oczu. |
|---|
| Funkcje | DCI-P3, Always-On Display, DC Dimming | Telefon oferuje szeroką przestrzeń barw, ekran aktywny i alternatywne sterowanie jasnością. |
|---|
| Czas reakcji | 1 ms | Krótki czas reakcji ogranicza smużenie w ruchomych scenach. |
|---|
| Stosunek ekranu do obudowy | 89,6% | Większa część frontu jest przeznaczona na obraz. |
|---|
| Konstrukcja |
|---|
| Wymiary | 163,6 × 78,1 × 8,0 mm | Szeroka obudowa mieści duży ekran i akumulator, ale wymaga pewnego chwytu. |
|---|
| Masa | 210 g | Waga pozostaje typowa dla dużego telefonu z pojemną baterią. |
|---|
| Front | Szkło Corning Gorilla Glass Victus 2 | Wzmocnione szkło chroni powierzchnię wyświetlacza. |
|---|
| Tył | Tworzywo sztuczne | Polimerowy tył ogranicza masę i nie tłucze się jak szkło. |
|---|
| Ramka | Tworzywo sztuczne | Lekka ramka pomaga utrzymać umiarkowaną masę urządzenia. |
|---|
| Odporność | IP68/IP69K | Obudowa ma podwyższoną ochronę przed wodą, pyłem i strumieniem pod ciśnieniem. |
|---|
| Czytnik linii papilarnych | W ekranie | Odblokowanie odbywa się bez osobnego przycisku na krawędzi. |
|---|
| Wydajność |
|---|
| Układ SoC | MediaTek Dimensity 7400 Ultra | Układ celuje w mocną średnią półkę i codzienną płynność. |
|---|
| Proces technologiczny | 4 nm TSMC | Nowszy proces pomaga łączyć wydajność z rozsądnym poborem energii. |
|---|
| CPU | 8 rdzeni (4 + 4) | Hybrydowy układ łączy rdzenie wydajne i energooszczędne. |
|---|
| Maksymalne taktowanie CPU | 2,6 GHz | Wyższy zegar pomaga w krótkich, wymagających zadaniach. |
|---|
| Architektura CPU | Cortex-A78 i Cortex-A55 | Podział rdzeni równoważy szybkość reakcji i czas pracy. |
|---|
| GPU | Mali-G615 MP2 | Grafika obsługuje nowoczesne gry mobilne przy ustawieniach zależnych od tytułu. |
|---|
| Jednostki cieniujące | 256 | Liczba jednostek opisuje równoległe przetwarzanie grafiki. |
|---|
| Taktowanie GPU | 1300 MHz | Wyższy zegar układu graficznego wspiera płynność renderowania. |
|---|
| NPU | MediaTek APU 655 | Dedykowana część układu przyspiesza wybrane zadania sztucznej inteligencji. |
|---|
| Wydajność zmiennoprzecinkowa | około 665,6 GFLOPS | To orientacyjny opis mocy obliczeniowej grafiki, nie gwarancja liczby klatek. |
|---|
| Pamięć |
|---|
| RAM | 8 GB LPDDR4X | Osiem gigabajtów wystarcza do swobodnego przełączania typowych aplikacji. |
|---|
| Taktowanie RAM | 2133 MHz | Parametr opisuje szybkość zastosowanej pamięci operacyjnej. |
|---|
| Kanały pamięci | 2 | Dwukanałowa konfiguracja zwiększa przepustowość pamięci. |
|---|
| Pamięć wewnętrzna | 256 GB UFS 2.2 | Szybka pamięć zapewnia miejsce na aplikacje, zdjęcia i filmy. |
|---|
| Karta microSD | Brak | Pojemności nie można później rozszerzyć kartą pamięci. |
|---|
| Benchmarki |
|---|
| AnTuTu 11 | 927175 pkt | Wynik syntetyczny pozwala porównać klasę wydajności z innymi urządzeniami. |
|---|
| AnTuTu 11 – CPU | 324188 pkt | Składowa procesorowa pokazuje potencjał obliczeń ogólnych. |
|---|
| AnTuTu 11 – GPU | 147261 pkt | Składowa graficzna opisuje potencjał renderowania 3D. |
|---|
| AnTuTu 11 – pamięć | 182022 pkt | Składowa pamięci obejmuje przepustowość i szybkość operacji. |
|---|
| AnTuTu 11 – UX | 273704 pkt | Składowa UX opisuje responsywność typowych operacji systemu. |
|---|
| Geekbench 6 single-core | 1042 pkt | Wynik jednego rdzenia obrazuje szybkość krótkich zadań. |
|---|
| Geekbench 6 multi-core | 2950 pkt | Wynik wielu rdzeni pokazuje zapas przy pracy wielowątkowej. |
|---|
| Geekbench Compute GPU | 3008 pkt | Test obliczeń GPU uzupełnia obraz możliwości grafiki. |
|---|
| Oprogramowanie |
|---|
| System | Android 15 | Telefon startuje z aktualną generacją systemu Android. |
|---|
| Nakładka | Xiaomi HyperOS 2 | Interfejs dodaje funkcje producenta i własne ustawienia systemowe. |
|---|
| Zapowiedź | Grudzień 2025 | Model został zapowiedziany pod koniec 2025 roku. |
|---|
| Premiera | Styczeń 2026 | Sprzedaż rynkowa rozpoczęła się na początku 2026 roku. |
|---|
| Bateria |
|---|
| Pojemność | 6580 mAh | Duży akumulator daje solidny zapas energii w codziennym użyciu. |
|---|
| Typ ogniwa | Silicon-Carbon (Si/C) | Technologia ogniwa pozwala zwiększyć pojemność bez proporcjonalnego zwiększania obudowy. |
|---|
| Ładowanie przewodowe | 45 W | Zasilacz 45 W skraca postoje przy gniazdku. |
|---|
| Ładowanie zwrotne | 22,5 W przewodowe | Telefon może awaryjnie zasilać inne urządzenia przewodem. |
|---|
| Ładowanie bezprzewodowe | Nie | Do uzupełnienia energii potrzebny jest przewód USB-C. |
|---|
| Wymienna bateria | Nie | Akumulator jest zintegrowany z obudową. |
|---|
| Ładowanie do 47% | około 30 min | Krótka sesja przy ładowarce szybko uzupełnia część energii. |
|---|
| Pełne ładowanie | około 1 godz. 13 min | Pełny cykl wymaga mniej więcej godziny i kwadransa. |
|---|
| Aktywne użycie | około 15 godz. 30 min | To orientacyjny wynik mieszanego dnia pracy, nie obietnica identycznego czasu dla każdego użytkownika. |
|---|
| Przeglądanie internetu | 13 godz. 11 min | Długi czas przeglądania sprzyja pracy bez powerbanku. |
|---|
| Odtwarzanie wideo | 17 godz. 54 min | Duży ekran i bateria pozwalają na wielogodzinny seans. |
|---|
| Gaming | 6 godz. 54 min | Gry obciążają układ mocniej, więc czas pracy jest wyraźnie krótszy. |
|---|
| Aparat główny |
|---|
| Konfiguracja | 200 MP + 8 MP | Zestaw łączy aparat główny o wysokiej rozdzielczości z ultraszerokim kątem. |
|---|
| Sensor główny | 200 MP, f/1.7, 23 mm, 1/1.4 cala, 0,56 µm | Duży sensor i jasny obiektyw pomagają zbierać światło, zwłaszcza po zmroku. |
|---|
| Sensor główny | Samsung ISOCELL S5KHPE | Oznaczenie identyfikuje zastosowany przetwornik obrazu. |
|---|
| Autofokus i stabilizacja | Multi-directional PDAF, OIS | Fazowy autofokus i optyczna stabilizacja pomagają przy ruchu i słabszym świetle. |
|---|
| Ultraszeroki | 8 MP, f/2.2, 15 mm, 120° | Szeroki kadr mieści więcej architektury i grup na zdjęciu. |
|---|
| Wideo 4K | 4K 30 kl./s | Telefon nagrywa szczegółowy obraz w rozdzielczości 4K przy 30 klatkach. |
|---|
| Wideo Full HD | 1080p 30/60 kl./s | Tryb Full HD daje wybór między oszczędnością miejsca a płynnością. |
|---|
| Slow motion | 720p 240 kl./s | Wysoka liczba klatek pozwala mocno spowolnić krótkie ujęcia. |
|---|
| Aparat przedni |
|---|
| Sensor | 20 MP, f/2.2, 25 mm | Przedni aparat jest przeznaczony do selfie i rozmów wideo. |
|---|
| Sensor | OmniVision OV20B | Oznaczenie identyfikuje przetwornik przedniego aparatu. |
|---|
| Autofokus | Nie | Ostrość przedniego aparatu jest ustawiona na stałe. |
|---|
| Stabilizacja | Cyfrowa | Elektroniczne przetwarzanie ogranicza drgania podczas nagrywania. |
|---|
| Wideo | 1080p 60 kl./s | Przedni aparat nagrywa płynne filmy Full HD. |
|---|
| Łączność |
|---|
| Sieć komórkowa | 5G | Modem obsługuje szybką transmisję w kompatybilnych sieciach. |
|---|
| SIM | 2 × Nano-SIM + eSIM zależnie od rynku | Można korzystać z dwóch kart fizycznych, a dostępność eSIM zależy od regionu. |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Nowszy standard poprawia wydajność w zatłoczonych sieciach. |
|---|
| Bluetooth | 5.4 z BLE | Nowsza wersja Bluetooth obsługuje akcesoria przy niskim zużyciu energii. |
|---|
| USB | USB Type-C 2.0 | Złącze służy do ładowania i przewodowej transmisji danych. |
|---|
| Funkcje USB | Ładowanie, tryb pamięci USB, OTG | Przez USB-C można podłączyć pamięć lub wybrane akcesoria OTG. |
|---|
| NFC | Zależnie od regionu | Dostępność NFC trzeba potwierdzić dla konkretnej wersji rynkowej. |
|---|
| Podczerwień | Tak | Nadajnik IR może sterować kompatybilnym sprzętem domowym. |
|---|
| Pozycjonowanie | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | Telefon korzysta z kilku systemów satelitarnych dla sprawniejszej lokalizacji. |
|---|
| Audio |
|---|
| Głośniki | Stereo z Dolby Atmos | Dwa głośniki dają szerszy odsłuch w filmach i grach. |
|---|
| Głośność maksymalna | 87,8 dB | Wysoki poziom głośności ułatwia słuchanie bez zewnętrznego głośnika. |
|---|
| Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm | Nie | Słuchawki przewodowe wymagają USB-C lub przejściówki. |
|---|
| Radio FM | Nie | Telefon nie ma wbudowanego odbiornika FM. |
|---|
| Zestaw |
|---|
| Ładowarka | 45 W | W zestawie przewidziano ładowarkę o mocy 45 W. |
|---|
| Klasyfikacja |
|---|
| Segment | Średnia półka | Połączenie dużego ekranu, baterii i układu celuje w segment mid-range. |
|---|
Nie ma jeszcze żadnych opinii.