Stosunek wydajności do ceny
Oppo Reno 14
| Platforma | |
| Chipset SoC | MediaTek Dimensity 8350 |
|---|---|
| Procesor (CPU) | Ośmiordzeniowy (1×3.35 GHz + 3×3.20 GHz + 4×2.20 GHz) |
| Architektura | – 4 rdzenie 2.2 GHz: Cortex-A510 – 3 rdzenie 3.2 GHz: Cortex-A715 – 1 rdzeń 3.35 GHz: Cortex-A715 |
| Litografia | 4 nanometry |
| Procesor neuronowy (NPU) | MediaTek APU 780 |
| Układ graficzny (GPU) | Mali-G615 MP6 |
| System operacyjny | Android 15 |
| ROM | ColorOS 15 |
| Pamięć | |
| RAM | 12 GB |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5X |
| Taktowanie pamięci | 4266 MHz |
| Kanały | 4 |
| Pamięć wewnętrzna | 256 GB |
| Typ pamięci wewnętrznej | UFS 3.1 |
| Gniazdo na kartę pamięci | Nie |
| Ekran | |
| Typ | AMOLED |
| Rozmiar | 6.59 cala |
| Rozdzielczość | 1256 x 2760 pikseli |
| PPI | 460 ppi |
| Częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Adaptacyjna częstotliwość odświeżania | Tak |
| Maksymalna jasność | 1200 nitów (HDR) |
| Wsparcie HDR | Tak, HDR10+ |
| Ochrona ekranu | Crystal Shield Glass |
| Proporcje ekranu do obudowy | 89.6% |
| Inne cechy | – DCI-P3 – Always-On Display – DC Dimming |
| Aparat główny | |
| Matryca | 50 megapikseli |
| Rozdzielczość zdjęć | 8192 x 6144 |
| Zoom | Optyczny, 3.5x |
| Lampa błyskowa | LED |
| Stabilizacja | Optyczna |
| Nagrywanie wideo 4K | Do 60FPS |
| Nagrywanie wideo 1080p | Do 60FPS |
| Slow motion | 240 FPS (720p) |
| Kąt widzenia | 116° |
| Obiektywy | 1) Standard: 50 MP 2) Telephoto: 50 MP 3) Ultrawide: 8 MP |
| Cechy | – Tryb bokeh – Tryb Pro |
| Apertura standardowego obiektywu | f/1.8 |
| Autofokus standardowego obiektywu | Autofokus z detekcją fazy |
| Wielkość matrycy standardowego obiektywu | 1/1.95" |
| Apertura teleobiektywu | f/2.8 |
| Wielkość matrycy teleobiektywu | 1/2.76" |
| Apertura ultraszerokokątnego obiektywu | f/2.2 |
| Wielkość matrycy ultraszerokokątnego obiektywu | 1/4.0" |
| Stabilizacja ultraszerokokątnego obiektywu | Cyfrowa |
| Aparat przedni | |
| Megapiksele | 50 megapikseli |
| Rozdzielczość zdjęć | 8192 x 6144 |
| Apertura | f/2.0 |
| Wielkość matrycy | 1/2.76" |
| Autofokus | Nie |
| Stabilizacja | Cyfrowa |
| Rozdzielczość wideo | 2160p (4K) at 60 FPS |
| Sensor głębi (TOF 3D) | Nie |
| Bateria | |
| Pojemność | 6000 mAh |
| Maksymalna moc ładowania | 80 W |
| Ładowanie bezprzewodowe | Nie |
| Odwrotne ładowanie | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak (75% w 30 min) |
| Pełny czas ładowania | 0:50 godz. |
| Łączność | |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Typ USB | USB Type-C |
| Wersja USB | 2.0 |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| NFC | Tak |
| Port podczerwieni | Tak |
| Obsługa 5G | Tak |
| Typ karty SIM | Nano |
| Obsługa eSIM | Nie |
| Projekt i budowa | |
| Wysokość | 157.9 mm (6.22 cala) |
| Szerokość | 74.73 mm (2.94 cala) |
| Grubość | 7.42 mm (0.29 cala) |
| Waga | 187 g (6.6 oz) |
| Wodoodporność | IP69 |
| Materiał tylnego panelu | Szkło |
| Materiał ramy | Metal |
| Kolory | Biały, Czarny, Zielony |
| Skaner linii papilarnych | Tak, w ekranie |
| Inne | |
| Głośniki | Stereo |
| Gniazdo słuchawkowe | Nie |
| Czujniki | – Czujnik zbliżeniowy – Żyroskop – Akcelerometr – Czujnik światła otoczenia – Kompas – Skaner linii papilarnych |
| Dołączona ładowarka | Tak, 80 W |
| Cena | 400 USD |
| Wyniki testów | |
| Geekbench 6 (Single-Core) | 1439 |
| Geekbench 6 (Multi-Core) | 4389 |
| AnTuTu Benchmark 10 | 1440427 |
Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, te niezbędne do działania strony i analytics. Wszystkie reklamowe, marketingowe itp. są z automatu wyłączone.