| Ekran |
|---|
| Typ | AMOLED | Panel o wysokim kontraście i głębokiej czerni. |
|---|
| Przekątna | 6,6 cala | Rozmiar ekranu wariantu 8/128 GB. |
|---|
| Rozdzielczość | 1200 × 2600 px | Wysoka rozdzielczość do tekstu i zdjęć. |
|---|
| Odświeżanie | 120 Hz | Płynniejsze przewijanie i animacje. |
|---|
| Jasność szczytowa | 6500 nitów | Wartość deklarowana przez producenta. |
|---|
| Przyciemnianie PWM | 3840 Hz | Wysoka częstotliwość sterowania jasnością. |
|---|
| Wydajność |
|---|
| Układ | MediaTek Dimensity 7100 Elite MT6858 | Ośmiordzeniowa platforma dla codziennej pracy i 5G. |
|---|
| CPU | 4 × Cortex-A78 2,4 GHz + 4 × Cortex-A55 2,0 GHz | Konfiguracja rdzeni procesora. |
|---|
| GPU | ARM Mali-G610 MC2 | Układ graficzny platformy. |
|---|
| Proces technologiczny | 6 nm | Parametr technologiczny układu. |
|---|
| Pamięć |
|---|
| RAM | 8 GB LPDDR4X | Pamięć operacyjna wariantu. |
|---|
| Pamięć wewnętrzna | 128 GB | Pojemność pamięci na aplikacje i pliki. |
|---|
| Standard pamięci | UFS 2.2 | Standard pamięci masowej. |
|---|
| Karta pamięci | Nie | Brak obsługi karty microSD. |
|---|
| Bateria |
|---|
| Pojemność typowa | 6520 mAh | Typowa pojemność akumulatora. |
|---|
| Pojemność znamionowa | 6320 mAh | Wartość znamionowa akumulatora. |
|---|
| Ładowanie przewodowe | 45 W | Maksymalna moc ładowania przewodowego. |
|---|
| Ładowanie bezprzewodowe | Nie | Brak potwierdzonego ładowania bezprzewodowego. |
|---|
| Aparaty |
|---|
| Główny | 108 MP, f/1.75, PDAF | Główny aparat z autofokusem fazowym. |
|---|
| Ultraszeroki | 5 MP, f/2.2, stała ostrość | Dodatkowy aparat ultraszerokokątny. |
|---|
| Przedni | 16 MP, f/2.45, stała ostrość | Aparat do autoportretów i rozmów. |
|---|
| Wideo | 1080p 30 kl./s ze wszystkich aparatów | Maksymalny potwierdzony tryb nagrywania. |
|---|
| Optyczna stabilizacja | Brak potwierdzonego OIS | W dostępnych danych nie potwierdzono OIS. |
|---|
| Łączność |
|---|
| Sieć | 2G/3G/4G/5G | Telefon obsługuje łączność 5G. |
|---|
| SIM | Dual nanoSIM | Dwa fizyczne gniazda nanoSIM. |
|---|
| eSIM | Tak, raportowana dla wariantu polskiego | Obsługa zależy od wariantu i rynku. |
|---|
| Wi‑Fi | Wi‑Fi 5 (802.11ac) | Bezprzewodowa sieć lokalna. |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | Nowszy standard łączności akcesoriów. |
|---|
| NFC | Tak | Możliwa komunikacja bliskiego zasięgu. |
|---|
| USB | USB-C, USB 2.0, OTG | Port do ładowania, danych i akcesoriów OTG. |
|---|
| Oprogramowanie |
|---|
| System | Android 16 | System zainstalowany w opisywanym modelu. |
|---|
| Nakładka | MagicOS 10 | Interfejs producenta. |
|---|
| Konstrukcja |
|---|
| Wymiary | 157,43 × 75,35 × 7,34 mm | Wymiary wariantu Velvet Black. |
|---|
| Masa | 180 g | Masa wariantu 8/128 GB. |
|---|
| Odporność | IP66 | Deklarowana ochrona przed pyłem i wodą. |
|---|
| Audio |
|---|
| Głośniki | Stereo | Dwa kanały audio. |
|---|
| Jack 3.5 mm | Nie | Brak analogowego gniazda słuchawkowego. |
|---|
Nie ma jeszcze żadnych opinii.