| Ekran |
|---|
| Typ | AMOLED | Panel o wysokim kontraście i głębokiej czerni. |
|---|
| Przekątna | 6,57 cala | Rozmiar ekranu wariantu 12/512 GB. |
|---|
| Rozdzielczość | 1264 × 2728 px | Wysoka rozdzielczość panelu. |
|---|
| Odświeżanie | 120 Hz | Płynniejsze przewijanie i animacje. |
|---|
| Jasność deklarowana | 8000 nitów | Wartość szczytowa podawana przez producenta. |
|---|
| Jasność zmierzona automatycznie | 1320 nitów | Niezależny pomiar dla tego modelu. |
|---|
| HDR | HDR10 i HDR10+ | Obsługiwane formaty obrazu o wysokim zakresie dynamiki. |
|---|
| Wydajność |
|---|
| Układ | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Flagowa platforma dla wymagających zadań. |
|---|
| Proces technologiczny | 3 nm | Parametr technologiczny układu. |
|---|
| GPU | Adreno 830 | Układ graficzny platformy. |
|---|
| Pamięć |
|---|
| RAM | 12 GB LPDDR5X | Pamięć operacyjna wariantu. |
|---|
| Pamięć wewnętrzna | 512 GB | Pojemność pamięci na aplikacje i pliki. |
|---|
| Standard pamięci | UFS 4.0 | Szybki standard pamięci masowej. |
|---|
| Karta pamięci | Nie | Brak obsługi karty microSD. |
|---|
| Bateria |
|---|
| Pojemność | 6400 mAh | Pojemność akumulatora wariantu EU. |
|---|
| Chemia | Krzemowo-węglowa | Zastosowana technologia ogniwa. |
|---|
| Ładowanie przewodowe | 80 W | Maksymalna moc ładowania przewodowego. |
|---|
| Ładowanie bezprzewodowe | 50 W | Maksymalna potwierdzona moc ładowania bezprzewodowego. |
|---|
| Aparaty |
|---|
| Główny | 200 MP, 1/1.4 cala, f/1.9, PDAF, OIS | Główny aparat z optyczną stabilizacją. |
|---|
| Teleobiektyw | 50 MP peryskopowy, 3.5x optycznie, OIS | Aparat do dalszych planów z optyczną stabilizacją. |
|---|
| Ultraszeroki | 12 MP, 112 stopni, f/2.2 | Aparat do szerszych kadrów. |
|---|
| Przedni | 50 MP, wideo 4K | Aparat do autoportretów i rozmów. |
|---|
| Wideo | Główny i teleobiektyw do 4K/60 | Maksymalny potwierdzony tryb nagrywania. |
|---|
| Łączność |
|---|
| Sieć | 5G | Telefon obsługuje łączność 5G. |
|---|
| SIM | Dual nanoSIM; eSIM | Obsługa dwóch kart i eSIM. |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Nowszy standard bezprzewodowej sieci lokalnej. |
|---|
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | Standard łączności akcesoriów. |
|---|
| NFC | Tak | Możliwa komunikacja bliskiego zasięgu. |
|---|
| USB | USB-C 2.0 | Port do ładowania i danych. |
|---|
| Podczerwień | Tak | Nadajnik IR do obsługiwanych urządzeń. |
|---|
| Oprogramowanie |
|---|
| System | Android 16 | System zainstalowany w opisywanym modelu. |
|---|
| Nakładka | MagicOS 10 | Interfejs producenta. |
|---|
| Konstrukcja |
|---|
| Wymiary | 156 × 74.7 × 7.8 mm | Wymiary modelu EU. |
|---|
| Masa | 195 g | Masa wariantu 12/512 GB. |
|---|
| Odporność | IP68/IP69/IP69K | Deklarowana ochrona przed pyłem i wodą. |
|---|
| Audio |
|---|
| Głośniki | Stereo | Dwa kanały audio. |
|---|
| Jack 3.5 mm | Nie | Brak analogowego gniazda słuchawkowego. |
|---|
Nie ma jeszcze żadnych opinii.