| Ekran |
|---|
| Typ wyświetlacza | IPS LCD | Panel LCD jest czytelny i energooszczędny, ale nie daje tak głębokiej czerni jak OLED. |
|---|
| Przekątna | 6,88 cala | Duża powierzchnia ułatwia oglądanie filmów i pracę z mapami, kosztem większych wymiarów telefonu. |
|---|
| Rozdzielczość | 720 × 1640 px | Rozdzielczość HD+ wystarcza do codziennych zadań, ale tekst i drobne detale są mniej ostre niż w Full HD+. |
|---|
| Proporcje | 20,5:9 | Wydłużony format dobrze pasuje do przewijania i filmów, lecz utrudnia obsługę jedną ręką. |
|---|
| Gęstość pikseli | 260 ppi | Przy tej gęstości obraz jest wystarczająco czytelny, choć z bliska można zauważyć mniej szczegółów. |
|---|
| Odświeżanie | 120 Hz | Wyższe odświeżanie poprawia płynność przewijania i animacji. |
|---|
| Adaptacyjne odświeżanie | Tak, 60–120 Hz | Telefon może obniżyć odświeżanie przy statycznym obrazie, ograniczając zużycie energii. |
|---|
| Maksymalna jasność | 600 nitów | Taka jasność ułatwia odczyt w dzień, ale nie jest poziomem typowym dla najdroższych ekranów. |
|---|
| HDR | Brak | Materiały HDR nie wykorzystają rozszerzonego kontrastu tego panelu. |
|---|
| Ochrona | Corning Gorilla Glass 3 | Szkło ogranicza ryzyko zarysowań, ale nie zastępuje etui ani folii. |
|---|
| Stosunek ekranu do obudowy | 84,6% | Większość frontu zajmuje obraz, przy zachowaniu klasycznej konstrukcji z ramkami. |
|---|
| Konstrukcja |
|---|
| Wysokość | 171,35 mm | |
|---|
| Szerokość | 77,5 mm | |
|---|
| Grubość | 8,82 mm | |
|---|
| Masa | 220 g | To wyczuwalny ciężar, częściowo wynikający z bardzo pojemnego akumulatora. |
|---|
| Odporność na wodę i pył | IP64 | Obudowa jest chroniona przed pyłem i bryzgami, ale nie jest przeznaczona do zanurzania. |
|---|
| Materiał tylnego panelu | Eco-leather | Miękkie wykończenie poprawia chwyt i ogranicza odciski palców. |
|---|
| Materiał ramki | Tworzywo sztuczne | Plastikowa ramka pomaga utrzymać niską cenę i masę urządzenia. |
|---|
| Kolory | Blue, Green, Brown | Dostępność kolorów zależy od konkretnego wariantu sprzedażowego. |
|---|
| Czytnik linii papilarnych | W przycisku zasilania | Boczne umiejscowienie pozwala szybko odblokować telefon podczas trzymania go w dłoni. |
|---|
| Wydajność |
|---|
| Układ SoC | MediaTek Helio G81 Extreme | Układ jest przeznaczony do codziennych aplikacji i lżejszych gier, nie do wymagającego grania na najwyższych ustawieniach. |
|---|
| Maksymalne taktowanie CPU | 2000 MHz | Wyższe taktowanie pomaga w krótkich, obciążających zadaniach. |
|---|
| Rdzenie CPU | 8 (2 × Cortex-A75 + 6 × Cortex-A55) | Połączenie mocniejszych i oszczędniejszych rdzeni równoważy responsywność oraz czas pracy. |
|---|
| Proces technologiczny | 12 nm | Starszy proces zwykle oznacza mniejszą efektywność energetyczną niż w nowszych układach. |
|---|
| NPU | Tak | Jednostka może przyspieszać wybrane funkcje wykorzystujące uczenie maszynowe. |
|---|
| GPU | Mali-G52 MP2 | Grafika wystarcza do prostszych gier; nowsze tytuły będą wymagały niższych ustawień. |
|---|
| Jednostki cieniujące GPU | 48 | |
|---|
| Taktowanie GPU | 820 MHz | |
|---|
| Wydajność zmiennoprzecinkowa | Około 78,7 GFLOPS | |
|---|
| Benchmarki |
|---|
| AnTuTu 11 – wynik całkowity | 358 608 | To orientacyjny poziom wydajności typowy dla podstawowej klasy telefonu. |
|---|
| AnTuTu 11 – CPU | 143 539 | |
|---|
| AnTuTu 11 – GPU | 23 709 | |
|---|
| AnTuTu 11 – pamięć | 90 462 | |
|---|
| AnTuTu 11 – UX | 100 898 | |
|---|
| Pamięć |
|---|
| RAM | 4 GB | Cztery gigabajty wystarczą do podstawowych aplikacji, ale przy wielu ciężkich programach przełączanie może je przeładowywać. |
|---|
| Typ RAM | LPDDR4X | Niskonapięciowa pamięć ogranicza zużycie energii. |
|---|
| Taktowanie RAM | 1800 MHz | |
|---|
| Kanały pamięci | 2 | |
|---|
| Pamięć wewnętrzna | 64 GB | To pojemność wystarczająca na podstawowy zestaw aplikacji, lecz zdjęcia i filmy szybko ją zapełnią. |
|---|
| Karta pamięci | microSD do 1024 GB | Slot pozwala tanio rozszerzyć miejsce na multimedia bez wymiany telefonu. |
|---|
| Oprogramowanie |
|---|
| System operacyjny | Android 15 | Nowszy Android zapewnia współczesne funkcje systemowe i zgodność z aktualnymi aplikacjami. |
|---|
| Interfejs | Hello UI | Nakładka dodaje funkcje Motoroli do bazowego Androida. |
|---|
| Deklarowane aktualizacje | 7 lat | Długi okres wsparcia zwiększa szansę na bezpieczne użytkowanie telefonu przez wiele lat. |
|---|
| Bateria i ładowanie |
|---|
| Pojemność | 7000 mAh | Wartość opisuje pojemność akumulatora; nie jest deklaracją konkretnego czasu pracy. |
|---|
| Maksymalna moc ładowania | 18 W | Ładowanie jest bezpieczne i proste, lecz wyraźnie wolniejsze niż w droższych modelach. |
|---|
| Typ akumulatora | Litowo-jonowy | |
|---|
| Akumulator wymienny | Nie | |
|---|
| Ładowanie bezprzewodowe | Nie | |
|---|
| Ładowanie zwrotne | Nie | |
|---|
| Szybkie ładowanie | Tak | |
|---|
| Cykle ładowania | 1200 | |
|---|
| Aparat główny |
|---|
| Matryca główna | 50 MP | Rozdzielczość daje zapas szczegółów przy dobrym świetle, ale nie zastępuje jakości optyki i przetwarzania. |
|---|
| Zoom | Cyfrowy | Powiększenie cyfrowe przycina obraz i szybciej traci szczegóły niż teleobiektyw. |
|---|
| Lampa błyskowa | LED | |
|---|
| Stabilizacja | Cyfrowa | Elektroniczna stabilizacja pomaga ograniczyć drgania, ale nie działa jak stabilizacja optyczna. |
|---|
| Nagrywanie 8K | Nie | |
|---|
| Nagrywanie 4K | Nie | |
|---|
| Nagrywanie 1080p | Do 30 kl./s | Full HD wystarcza do codziennych nagrań, lecz telefon nie rejestruje obrazu 4K. |
|---|
| Slow motion | 720p przy 120 kl./s | |
|---|
| Obiektyw | Standardowy 50 MP | |
|---|
| Przysłona | f/1.8 | Jaśniejszy obiektyw pomaga po zmroku, ale końcowa jakość zależy też od oprogramowania. |
|---|
| Ogniskowa | 0,64 mm | |
|---|
| Rozmiar sensora | 1/2,76 cala (około 0,36 cala) | |
|---|
| Autofokus | Fazowy | Autofokus fazowy szybciej łapie ostrość na ruchomych obiektach. |
|---|
| Aparat przedni |
|---|
| Rozdzielczość | 8 MP | Przedni aparat nadaje się do rozmów wideo i zdjęć do mediów społecznościowych. |
|---|
| Przysłona | f/2.1 | |
|---|
| Rozmiar piksela | 1,12 µm | |
|---|
| Autofokus | Nie | |
|---|
| Stabilizacja | Cyfrowa | |
|---|
| Nagrywanie wideo | 1080p przy 30 kl./s | |
|---|
| Łączność |
|---|
| Standard Wi‑Fi | Wi‑Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi‑Fi 5 zapewnia typową szybkość domowej sieci, ale nie wykorzystuje możliwości routerów Wi‑Fi 6/7. |
|---|
| Funkcje Wi‑Fi | Dual Band, Wi‑Fi Direct, hotspot, Wi‑Fi Display | |
|---|
| Bluetooth | 5.1 LE | Nowsze akcesoria bezprzewodowe będą działały, choć telefon nie obsługuje najnowszych rozszerzeń standardu. |
|---|
| USB | USB Type-C 2.0 | Port obsługuje ładowanie i dane, ale przewodowe kopiowanie dużych plików jest wolniejsze niż przez USB 3.x. |
|---|
| Funkcje USB | Ładowanie, tryb pamięci USB | |
|---|
| DisplayPort przez USB | Nie | |
|---|
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo | |
|---|
| NFC | Zależnie od regionu | Przed zakupem konkretnej sztuki warto sprawdzić obecność NFC w polskiej dystrybucji. |
|---|
| Port podczerwieni | Nie | |
|---|
| Technologia sieci | 4G LTE | Brak 5G ogranicza maksymalną szybkość transmisji komórkowej do możliwości LTE. |
|---|
| Liczba kart SIM | 2 | |
|---|
| Typ SIM | Nano SIM | |
|---|
| Tryb Dual SIM | Dual Standby | |
|---|
| eSIM | Nie | |
|---|
| LTE Cat. | 7 | |
|---|
| Pasmo 2G | GSM 3/5/8 | |
|---|
| Pasmo 3G | WCDMA 1/5/8 | |
|---|
| Pasmo 4G | LTE 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 | |
|---|
| Obsługa 5G | Nie | |
|---|
| Dźwięk |
|---|
| Głośniki | Stereo | Dwa głośniki dają szerszy dźwięk przy filmach i grach niż pojedynczy przetwornik. |
|---|
| Gniazdo słuchawkowe | 3,5 mm | |
|---|
| Radio FM | Tak | |
|---|
| Dolby Atmos | Tak | Przetwarzanie Dolby Atmos może poszerzyć scenę dźwiękową, szczególnie na głośnikach stereo. |
|---|
| Pozostałe |
|---|
| Kategoria | Budżetowy | |
|---|
| Data zapowiedzi | wrzesień 2025 | |
|---|
| Data premiery | wrzesień 2025 | |
|---|
| Czujniki | Zbliżeniowy, akcelerometr, światła, kompas, czytnik linii papilarnych | |
|---|
| Ładowarka w zestawie | Nie | |
|---|
Nie ma jeszcze żadnych opinii.