| Ekran |
|---|
| Typ wyświetlacza | IPS LCD | Panel LCD zapewnia naturalne kolory i dobrą czytelność, ale czerń i kontrast są słabsze niż w OLED. |
|---|
| Przekątna | 6,72 cala | Duża powierzchnia ułatwia oglądanie filmów, map i stron, choć telefon trudniej obsługiwać jedną ręką. |
|---|
| Rozdzielczość | 1080 × 2400 px | Full HD+ daje wyraźny tekst i szczegółowy obraz w codziennym użyciu. |
|---|
| Gęstość pikseli | 392 ppi | Wysoka gęstość sprawia, że pojedyncze piksele są mało widoczne z typowej odległości. |
|---|
| Proporcje | 20:9 | Wydłużony ekran dobrze sprawdza się przy przewijaniu i filmach, ale zwiększa wysokość obudowy. |
|---|
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz | To standardowa płynność interfejsu; telefony 90/120 Hz przewijają ekran wyraźnie płynniej. |
|---|
| Adaptacyjne odświeżanie | Nie | Panel pracuje ze stałą częstotliwością, więc nie dopasowuje jej automatycznie do treści. |
|---|
| HDR | Brak | Ekran nie wykorzystuje szerokiego zakresu HDR, więc materiały HDR nie pokażą pełni kontrastu. |
|---|
| Ochrona | Corning Gorilla Glass 3 | Szkło ogranicza ryzyko zarysowań, ale etui nadal pomaga chronić telefon przed upadkiem. |
|---|
| Stosunek ekranu do obudowy | 86,6% | Większość frontu zajmuje ekran, co ogranicza szerokość ramek. |
|---|
| Konstrukcja |
|---|
| Wysokość | 165,7 mm | — |
|---|
| Szerokość | 76 mm | — |
|---|
| Grubość | 8,2 mm | — |
|---|
| Masa | 190 g | To umiarkowana masa jak na telefon z baterią 5200 mAh. |
|---|
| Odporność | IP54 | Obudowa jest zabezpieczona przed pyłem i bryzgami, ale nie przed zanurzeniem. |
|---|
| Front | Szkło | — |
|---|
| Ramka | Plastik | — |
|---|
| Tył | Wegańska skóra | Miękkie wykończenie poprawia chwyt, ale wymaga ostrożniejszego obchodzenia się z zabrudzeniami niż szkło. |
|---|
| Kolor | Iguana Green | — |
|---|
| Karty SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | — |
|---|
| Numer modelu | XT2521-3 | — |
|---|
| Wydajność |
|---|
| Układ SoC | MediaTek Helio G81 Extreme | Układ jest przeznaczony do codziennych aplikacji i lżejszych gier, a nie do wymagającego grania na najwyższych ustawieniach. |
|---|
| CPU | 8 rdzeni: 2 × 2,0 GHz Cortex-A75 + 6 × 1,7 GHz Cortex-A55 | Dwa szybsze rdzenie obsługują krótkie obciążenia, a sześć oszczędniejszych pomaga utrzymać niskie zużycie energii. |
|---|
| GPU | Arm Mali-G52 MC2 | — |
|---|
| Proces litograficzny | 12 nm | Starszy proces technologiczny zwykle oznacza niższą efektywność energetyczną niż w nowszych układach 6–4 nm. |
|---|
| Maksymalne taktowanie GPU | 950 MHz | — |
|---|
| Jednostki cieniujące GPU | 2 | — |
|---|
| OpenGL ES | 3.2 | — |
|---|
| OpenCL | 2 | — |
|---|
| Przepustowość pamięci | 13,41 GB/s | — |
|---|
| Geekbench 5 single-core | 350 punktów | Wynik wskazuje na podstawową wydajność jednowątkową, wystarczającą do codziennych aplikacji. |
|---|
| Geekbench 5 multi-core | 1300 punktów | Wielowątkowo telefon poradzi sobie z typową wielozadaniowością, ale nie jest przeznaczony do ciężkich obliczeń. |
|---|
| Pamięć |
|---|
| Pamięć RAM | 8 GB | Osiem gigabajtów RAM pozwala swobodnie przełączać się między wieloma aplikacjami. |
|---|
| Typ RAM | LPDDR4X | — |
|---|
| Taktowanie RAM | 1800 MHz | — |
|---|
| Pamięć wewnętrzna | 128 GB | 128 GB wystarczy do podstawowego zestawu aplikacji i zdjęć, ale przy dużej bibliotece multimediów warto użyć karty microSD. |
|---|
| Typ pamięci wewnętrznej | eMMC 5.1 | eMMC jest wolniejsza od pamięci UFS, więc instalowanie aplikacji i kopiowanie dużych plików może trwać dłużej. |
|---|
| Karta pamięci | microSD do 1 TB | Pamięć można rozszerzyć kartą, co ułatwia przechowywanie zdjęć, muzyki i filmów. |
|---|
| Oprogramowanie |
|---|
| System | Android 15 | Telefon startuje z aktualnym systemem Android i standardowymi funkcjami współczesnego smartfona. |
|---|
| Bateria i ładowanie |
|---|
| Pojemność | 5200 mAh | Duża bateria sprzyja długiemu działaniu między ładowaniami, kosztem nieco większej masy. |
|---|
| Maksymalna moc ładowania | 18 W | Ładowanie jest bezpieczne i popularne, ale wyraźnie wolniejsze niż w telefonach z mocą 50 W lub wyższą. |
|---|
| Typ baterii | Litowo-polimerowa | — |
|---|
| Wymienna bateria | Nie | — |
|---|
| Ładowanie bezprzewodowe | Nie | — |
|---|
| Ładowanie zwrotne | Nie | — |
|---|
| Etykieta energetyczna — wytrzymałość | 57 godzin 13 minut | To deklarowany wynik etykiety energetycznej dla modelu, a nie pomiar wykonany przez Subverse. |
|---|
| Aparat główny |
|---|
| Konfiguracja | 50 MP + 5 MP | Zestaw łączy główny aparat do codziennych zdjęć z aparatem ultraszerokokątnym do szerszych kadrów. |
|---|
| Aparat główny | 50 MP, f/1.8, PDAF | Jasny obiektyw i autofocus pomagają fotografować po zmroku oraz szybko ustawiać ostrość. |
|---|
| Aparat ultraszerokokątny | 5 MP, f/2.4 | Szersze pole widzenia ułatwia fotografowanie architektury i grup, ale niższa rozdzielczość ogranicza szczegółowość. |
|---|
| Lampa | LED | — |
|---|
| Tryby | HDR, panorama | — |
|---|
| Wideo | 1080p przy 30 kl./s | Nagrywanie Full HD wystarcza do codziennych klipów, lecz nie oferuje 4K. |
|---|
| Nagrywanie 4K | Nie | — |
|---|
| Nagrywanie 8K | Nie | — |
|---|
| Aparat przedni |
|---|
| Rozdzielczość | 8 MP, f/2.0 | Aparat sprawdzi się w rozmowach wideo i zdjęciach do mediów społecznościowych przy dobrym świetle. |
|---|
| Rozmiar piksela | 1,12 µm | — |
|---|
| Wideo | 1080p przy 30 kl./s | — |
|---|
| Łączność |
|---|
| Sieć komórkowa | 4G LTE | Telefon działa w sieci LTE, ale nie obsługuje 5G. |
|---|
| Pasmo 4G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | — |
|---|
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, dwupasmowe | Wi-Fi 5 obsługuje popularne sieci 2,4 i 5 GHz; nowszy router Wi-Fi 6 nie wykorzysta tu wszystkich swoich możliwości. |
|---|
| Bluetooth | 5.4 | — |
|---|
| NFC | Tak | NFC umożliwia płatności zbliżeniowe i szybkie parowanie akcesoriów, zależnie od dostępności usługi w regionie. |
|---|
| Nawigacja | GPS, Galileo, GLONASS, BDS, QZSS | — |
|---|
| USB | USB Type-C 2.0 | Port służy do ładowania i akcesoriów, ale kopiowanie dużych plików jest wolniejsze niż w USB 3.x. |
|---|
| DisplayPort przez USB | Nie | — |
|---|
| Dźwięk |
|---|
| Głośniki | Stereo | Dwa kanały dźwięku poprawiają odbiór filmów i gier bez słuchawek. |
|---|
| Dolby Atmos | Tak | — |
|---|
| Gniazdo słuchawkowe | 3,5 mm | — |
|---|
| Radio FM | Tak | — |
|---|
| Pozostałe |
|---|
| Czytnik linii papilarnych | Tak, boczny | Czytnik w przycisku zasilania pozwala szybko odblokować telefon bez wpisywania kodu. |
|---|
| Czujniki | Akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, kompas | — |
|---|
| Data zapowiedzi | grudzień 2024 | — |
|---|
| Data premiery | luty 2025 | — |
|---|
| Klasa energetyczna | A | — |
|---|
| Trwałość baterii | 1000 cykli | — |
|---|
Nie ma jeszcze żadnych opinii.