| Ekran |
|---|
| Typ wyświetlacza | IPS LCD | Panel IPS zapewnia naturalne kolory i szerokie kąty widzenia, ale czerń nie jest tak głęboka jak w AMOLED. |
|---|
| Przekątna | 6,72 cala | Duża powierzchnia ułatwia czytanie, pracę z mapami i oglądanie filmów. |
|---|
| Rozdzielczość | 1080 × 2400 px | Full HD+ utrzymuje wyraźny tekst i szczegóły zdjęć bez nadmiernego obciążenia układu. |
|---|
| Proporcje | 20:9 | Wydłużony format sprzyja przewijaniu, choć telefon jest mniej poręczny przy obsłudze jedną ręką. |
|---|
| Gęstość pikseli | 392 ppi | Wysoka gęstość sprawia, że pojedyncze piksele są mało widoczne. |
|---|
| Odświeżanie | 120 Hz | Wyższa częstotliwość poprawia płynność przewijania i animacji. |
|---|
| Adaptacyjne odświeżanie | Tak | Dopasowanie częstotliwości do treści może ograniczać zużycie energii. |
|---|
| Maksymalna jasność | 1050 nitów | Wysoka jasność ułatwia odczyt ekranu w mocnym świetle. |
|---|
| HDR | Nie | Materiały HDR nie wykorzystają rozszerzonego zakresu jasności. |
|---|
| Stosunek ekranu do obudowy | 86,5% | Duża część frontu jest przeznaczona na obraz. |
|---|
| Konstrukcja |
|---|
| Wysokość | 165,7 mm | |
|---|
| Szerokość | 76 mm | |
|---|
| Grubość | 8,8 mm | |
|---|
| Masa | 198 g | Masa jest typowa dla dużego telefonu z baterią 6000 mAh. |
|---|
| Odporność na wodę i pył | IP64 | Obudowa jest chroniona przed pyłem i bryzgami, ale nie przed zanurzeniem. |
|---|
| Materiał tylnego panelu | Tworzywo sztuczne | Plastik ogranicza masę i koszty, lecz łatwiej go zarysować niż szkło. |
|---|
| Materiał ramki | Tworzywo sztuczne | Plastikowa ramka pomaga utrzymać umiarkowaną masę. |
|---|
| Czytnik linii papilarnych | W przycisku | Boczne umiejscowienie pozwala odblokować telefon bez szukania czytnika na ekranie. |
|---|
| Kolor | Evening Blue | |
|---|
| Wydajność |
|---|
| Układ SoC | MediaTek Helio G81 Extreme | Układ jest nastawiony na codzienne aplikacje i mniej wymagające gry. |
|---|
| Maksymalne taktowanie CPU | 2000 MHz | Wyższe taktowanie pomaga w krótkich, obciążających zadaniach. |
|---|
| Rdzenie CPU | 8 (2 × Cortex-A75 2 GHz + 6 × Cortex-A55 1,7 GHz) | Dwa mocniejsze rdzenie przyspieszają krótkie zadania, a sześć oszczędniejszych obsługuje lżejszą pracę. |
|---|
| Producent układu | TSMC | |
|---|
| Proces technologiczny | 12 nm | Starszy proces technologiczny zwykle oznacza niższą efektywność niż w nowszych układach. |
|---|
| NPU | Tak | Jednostka może przyspieszać wybrane funkcje wykorzystujące uczenie maszynowe. |
|---|
| GPU | Mali-G52 MP2 | Grafika wystarcza do codziennych zadań i mniej wymagających gier. |
|---|
| Jednostki cieniujące GPU | 48 | |
|---|
| Taktowanie GPU | 820 MHz | |
|---|
| Wydajność zmiennoprzecinkowa | 78,7 GFLOPS | |
|---|
| Benchmarki |
|---|
| Geekbench 6 – single-core | 393 | Wynik opisuje szybkość pojedynczego rdzenia w krótkich zadaniach. |
|---|
| Geekbench 6 – multi-core | 1302 | Wynik pokazuje możliwości wielu rdzeni przy pracy równoległej. |
|---|
| AnTuTu 10 – wynik ogólny | 273239 | Wynik łączy pomiary procesora, grafiki, pamięci i obsługi interfejsu. |
|---|
| AnTuTu 10 – CPU | 86717 | |
|---|
| AnTuTu 10 – GPU | 39289 | |
|---|
| AnTuTu 10 – pamięć | 74241 | |
|---|
| AnTuTu 10 – UX | 72992 | |
|---|
| Pamięć |
|---|
| RAM | 8 GB | Osiem gigabajtów daje większy zapas przy przełączaniu wielu aplikacji. |
|---|
| Typ RAM | LPDDR4X | Niskonapięciowa pamięć ogranicza zużycie energii. |
|---|
| Taktowanie RAM | 1800 MHz | |
|---|
| Kanały pamięci | 2 | |
|---|
| Pamięć wewnętrzna | 256 GB | Pojemność pozwala przechowywać dużo zdjęć, filmów i aplikacji bez szybkiego sięgania po kartę. |
|---|
| Karta pamięci | microSD | Możliwość użycia karty pozwala tanio rozszerzyć miejsce na multimedia. |
|---|
| Oprogramowanie |
|---|
| System operacyjny | Android 15 | System zapewnia współczesne funkcje i zgodność z aktualnymi aplikacjami. |
|---|
| Bateria i ładowanie |
|---|
| Pojemność | 6000 mAh | Duża pojemność zwiększa zapas energii w intensywnym dniu, ale sama nie określa rzeczywistego czasu pracy. |
|---|
| Maksymalna moc ładowania | 30 W | Ładowanie 30 W skraca postoje przy gniazdku, choć nie jest rekordowo szybkie. |
|---|
| Typ akumulatora | Li-Po | |
|---|
| Akumulator wymienny | Nie | |
|---|
| Ładowanie bezprzewodowe | Nie | |
|---|
| Ładowanie zwrotne | Nie | |
|---|
| Szybkie ładowanie | Tak | |
|---|
| Aparat główny |
|---|
| Matryca | 50 MP | Rozdzielczość daje zapas szczegółów w dobrym świetle, ale nie zastępuje jakości optyki i przetwarzania. |
|---|
| Rozdzielczość zdjęcia | 8192 × 6144 px | |
|---|
| Zoom | Cyfrowy | Powiększenie cyfrowe przycina obraz i szybciej traci szczegóły niż teleobiektyw. |
|---|
| Lampa błyskowa | Podwójna LED | |
|---|
| Stabilizacja | Cyfrowa | Stabilizacja cyfrowa ogranicza drgania, ale nie działa jak optyczna. |
|---|
| Nagrywanie 8K | Nie | |
|---|
| Nagrywanie 4K | Nie | |
|---|
| Nagrywanie 1080p | Do 30 kl./s | Full HD wystarcza do codziennych nagrań, lecz telefon nie rejestruje obrazu 4K. |
|---|
| Obiektywy | Standardowy: 50 MP; ultraszerokokątny: 5 MP | |
|---|
| Funkcje aparatu | Bokeh, tryb Pro | |
|---|
| Standardowa przysłona | f/1,9 | Jaśniejszy obiektyw pomaga po zmroku, ale końcowa jakość zależy też od oprogramowania. |
|---|
| Standardowa ogniskowa | 26 mm | |
|---|
| Standardowy rozmiar sensora | 1/2,0 cala | |
|---|
| Standardowy rozmiar piksela | 0,8 µm | |
|---|
| Standardowy autofokus | Fazowy (PDAF) | Autofokus fazowy szybciej łapie ostrość na ruchomych obiektach. |
|---|
| Standardowa stabilizacja | Cyfrowa | |
|---|
| Ultraszerokokątna matryca | 5 MP | |
|---|
| Ultraszerokokątna przysłona | f/2,2 | |
|---|
| Ultraszerokokątna ogniskowa | 19 mm | |
|---|
| Ultraszerokokątny rozmiar sensora | 1/5,0 cala | |
|---|
| Ultraszerokokątny rozmiar piksela | 1,12 µm | |
|---|
| Aparat przedni |
|---|
| Rozdzielczość | 32 MP | Przedni aparat nadaje się do rozmów wideo i zdjęć do mediów społecznościowych. |
|---|
| Przysłona | f/2,2 | |
|---|
| Ogniskowa | 22 mm | |
|---|
| Rozmiar sensora | 1/3,1 cala | |
|---|
| Rozmiar piksela | 0,7 µm | |
|---|
| Autofokus | Nie | |
|---|
| Stabilizacja | Cyfrowa | |
|---|
| Wideo | 1080p (Full HD) przy 30 kl./s | |
|---|
| Czujnik głębi TOF 3D | Nie | |
|---|
| Łączność |
|---|
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 zapewnia typową szybkość domowej sieci, ale nie wykorzystuje możliwości routerów Wi-Fi 6/7. |
|---|
| Funkcje Wi-Fi | Dual Band, Wi-Fi Direct, hotspot, Wi-Fi Display | |
|---|
| Bluetooth | 5.4 | Nowsze akcesoria bezprzewodowe będą działały bez problemu. |
|---|
| Funkcje Bluetooth | LE | |
|---|
| Typ USB | USB Type-C | |
|---|
| Wersja USB | 2 | Port USB 2.0 jest wystarczający do ładowania i akcesoriów, ale wolniej kopiuje duże pliki niż USB 3.x. |
|---|
| Funkcje USB | Ładowanie, tryb pamięci USB, OTG | |
|---|
| DisplayPort | Nie | |
|---|
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS | |
|---|
| NFC | Zależnie od regionu | Przed zakupem konkretnej sztuki warto sprawdzić obecność NFC w polskiej dystrybucji. |
|---|
| Liczba kart SIM | 2 | |
|---|
| Typ SIM | Nano-SIM | |
|---|
| Tryb Dual SIM | Dual SIM Standby | |
|---|
| eSIM | Nie | |
|---|
| Gniazdo hybrydowe | Nie | |
|---|
| Obsługa 5G | Nie | |
|---|
| Dźwięk |
|---|
| Głośniki | Stereo | Dwa głośniki dają szerszy dźwięk przy filmach i grach niż pojedynczy przetwornik. |
|---|
| Gniazdo słuchawkowe | Tak | |
|---|
| Dolby Atmos | Tak | Przetwarzanie Dolby Atmos może poszerzyć scenę dźwiękową przy głośnikach stereo. |
|---|
| Pozostałe |
|---|
| Kategoria | Budżetowy | |
|---|
| Data zapowiedzi | styczeń 2026 | |
|---|
| Data premiery | styczeń 2026 | |
|---|
| Czujniki | Żyroskop, akcelerometr, czujnik światła, kompas, czytnik linii papilarnych | |
|---|
Nie ma jeszcze żadnych opinii.