| Ekran |
|---|
| Typ wyświetlacza | POLED | Panel POLED wyświetla głęboką czerń, a elastyczna konstrukcja pozwala złożyć telefon. |
|---|
| Przekątna ekranu głównego | 7,0 cala | Duża powierzchnia ułatwia pracę z aplikacjami i oglądanie filmów po rozłożeniu. |
|---|
| Rozdzielczość ekranu głównego | 1224 × 2992 px | Wysoka rozdzielczość utrzymuje ostrość tekstu i zdjęć na dużym panelu. |
|---|
| Proporcje ekranu głównego | 22:9 | Wydłużony panel dobrze mieści treści pionowe, ale przy filmach mogą pojawić się pasy. |
|---|
| Gęstość pikseli | 462 ppi | Takie zagęszczenie sprawia, że pojedyncze piksele są praktycznie niewidoczne. |
|---|
| Odświeżanie | 165 Hz | Wysoka częstotliwość daje płynne przewijanie i szybką reakcję interfejsu. |
|---|
| Adaptacyjne odświeżanie | Tak | Telefon może obniżać częstotliwość przy statycznym obrazie, oszczędzając energię. |
|---|
| Jasność maksymalna deklarowana | 5000 nitów | Wysoka jasność poprawia czytelność na zewnątrz; szczyt dotyczy wybranych scen HDR. |
|---|
| Jasność zmierzona | 1435 nitów | Pomiar pokazuje realny poziom jasności możliwy do uzyskania w praktyce. |
|---|
| HDR | HDR10+ i Dolby Vision | Obsługiwane formaty HDR zwiększają kontrast i zakres jasności zgodnych filmów. |
|---|
| Ochrona | Gorilla Glass Ceramic | Ceramiczne szkło zwiększa odporność zewnętrznych powierzchni, ale ekran składany wymaga ostrożności. |
|---|
| Ekran zewnętrzny | 4,0 cala, 1272 × 1080 px | Zewnętrzny panel pozwala sprawdzać powiadomienia i część zadań bez rozkładania telefonu. |
|---|
| Konstrukcja |
|---|
| Wymiary rozłożone | 171,48 × 73,99 × 7,29 mm | Smukła obudowa po rozłożeniu zachowuje standardową szerokość dużego telefonu. |
|---|
| Wymiary złożone | 88,1 × 74 × 15,7 mm | Po złożeniu telefon zajmuje mniej miejsca w kieszeni, ale jest wyraźnie grubszy. |
|---|
| Masa | 199 g | Masa pozostaje umiarkowana jak na składany telefon z baterią 5000 mAh. |
|---|
| Odporność | IP48 | Obudowa jest chroniona przed większymi cząstkami pyłu i krótkim zanurzeniem, nie jest w pełni pyłoszczelna. |
|---|
| Ramka | Aluminium | Metalowa ramka usztywnia obudowę i poprawia odczucie solidności. |
|---|
| Czytnik linii papilarnych | Boczny | Czytnik w przycisku jest łatwo dostępny przy złożonym i rozłożonym telefonie. |
|---|
| Wydajność |
|---|
| Układ SoC | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Flagowy układ zapewnia duży zapas mocy dla gier, aparatu i wielozadaniowości. |
|---|
| Maksymalne taktowanie CPU | 4,47 GHz | Wysokie taktowanie pomaga w krótkich, wymagających obliczeniach. |
|---|
| Rdzenie CPU | 8 (2 × 4,47 GHz + 6 × 3,53 GHz) | Dwa szybkie rdzenie przyspieszają obciążające zadania, a sześć pozostałych obsługuje lżejszą pracę. |
|---|
| Architektura CPU | Oryon | Rdzenie Oryon są zaprojektowane pod wysoką wydajność jedno- i wielowątkową. |
|---|
| Proces technologiczny | 3 nm | Mniejszy proces technologiczny sprzyja niższemu zużyciu energii przy podobnej wydajności. |
|---|
| NPU | Hexagon NPU | Jednostka NPU przyspiesza wybrane funkcje AI bez pełnego obciążania CPU. |
|---|
| GPU | Adreno 830 | Wydajny układ graficzny pozwala uruchamiać wymagające gry z wysokimi ustawieniami. |
|---|
| Jednostki cieniujące GPU | 1536 | Większa liczba jednostek zwiększa potencjał równoległych obliczeń grafiki. |
|---|
| Taktowanie GPU | 1100 MHz | Taktowanie wpływa na szybkość renderowania scen 3D zależnie od temperatury i obciążenia. |
|---|
| Wydajność zmiennoprzecinkowa | 3379,2 GFLOPS | Wartość obrazuje teoretyczną moc GPU, a nie gwarantowaną liczbę klatek w grach. |
|---|
| Benchmarki |
|---|
| Geekbench 6 single-core | 2874 | Wynik jednego rdzenia wskazuje na sprawne działanie aplikacji reagujących na pojedyncze zadania. |
|---|
| Geekbench 6 multi-core | 8889 | Wynik wielordzeniowy pokazuje zapas mocy przy renderowaniu i pracy wielu aplikacji. |
|---|
| AnTuTu 11 – wynik ogólny | 3379591 | Syntetyczny wynik łączy CPU, GPU, pamięć i płynność interfejsu; służy do porównań w tej samej wersji testu. |
|---|
| AnTuTu 11 – CPU | 919852 | Część procesorowa pokazuje potencjał obliczeń ogólnych. |
|---|
| AnTuTu 11 – GPU | 1307802 | Część graficzna opisuje wydajność renderowania scen 3D. |
|---|
| AnTuTu 11 – pamięć | 646515 | Wynik pamięci uwzględnia przepustowość i szybkość operacji na danych. |
|---|
| AnTuTu 11 – UX | 505422 | Składowa UX odnosi się do płynności codziennej obsługi i reakcji systemu. |
|---|
| Pamięć |
|---|
| RAM | 16 GB LPDDR5X | Duża ilość szybkiej pamięci ułatwia przełączanie między wieloma aplikacjami. |
|---|
| Taktowanie RAM | 5300 MHz | Wyższe taktowanie zwiększa przepustowość pamięci w wymagających zadaniach. |
|---|
| Kanały pamięci | 4 | Cztery kanały zwiększają równoległy dostęp procesora do danych. |
|---|
| Pamięć wewnętrzna | 512 GB UFS 4.0 | Szybka pamięć pomieści dużą bibliotekę zdjęć i gier oraz skraca instalację. |
|---|
| Karta pamięci | Brak | Brak gniazda microSD oznacza, że po zakupie nie da się tanio rozszerzyć pamięci. |
|---|
| Oprogramowanie |
|---|
| System operacyjny | Android 16 | Aktualna wersja Androida zapewnia nowe funkcje i zgodność z aplikacjami. |
|---|
| Deklarowane aktualizacje | Do 3 dużych aktualizacji systemu | Deklarowany cykl wsparcia ułatwia planowanie kilkuletniego użytkowania. |
|---|
| Bateria i ładowanie |
|---|
| Pojemność | 5000 mAh | Duża bateria daje zapas energii na intensywny dzień także przy jasnym ekranie. |
|---|
| Typ akumulatora | Li-Po | Ogniwo litowo-polimerowe można swobodnie kształtować w smukłej obudowie. |
|---|
| Ładowanie przewodowe | 68 W | Wysoka moc skraca postoje przy gniazdku, choć rzeczywista szybkość zależy od ładowarki i temperatury. |
|---|
| Ładowanie bezprzewodowe | 30 W | Ładowanie bez kabla jest wygodne na biurku i nadal oferuje wysoką moc. |
|---|
| Ładowanie zwrotne | Bezprzewodowe | Telefon może przekazywać energię zgodnym akcesoriom, np. słuchawkom. |
|---|
| Akumulator wymienny | Nie | Wymiana ogniwa wymaga serwisu, jak w większości współczesnych smartfonów. |
|---|
| Aktywny czas pracy | 16 godz. 33 min | Pomiar aktywnego użytkowania pokazuje dobry zapas energii przy mieszanym obciążeniu. |
|---|
| Aparat główny |
|---|
| Aparat główny | 50 MP + 50 MP | Dwa aparaty łączą szeroki kadr główny z ultraszerokim ujęciem bez cyfrowego przycinania. |
|---|
| Aparat szeroki | 50 MP, f/1,8, 24 mm, 1/1,56 cala, 1,0 µm | Duży sensor i jasny obiektyw pomagają zbierać światło, a PDAF i OIS ułatwiają zdjęcia z ręki. |
|---|
| Aparat ultraszerokokątny | 50 MP, f/2,0, 122° | Szerokie pole widzenia mieści architekturę i grupy osób, kosztem mniejszych pikseli. |
|---|
| Autofokus | PDAF | Autofokus fazowy szybciej ustawia ostrość na ruchomych obiektach. |
|---|
| Stabilizacja | OIS + cyfrowa | Stabilizacja optyczna ogranicza drgania przy zdjęciach i nagraniach, szczególnie po zmroku. |
|---|
| Nagrywanie 8K | Do 30 kl./s | 8K daje możliwość późniejszego kadrowania, ale zajmuje dużo miejsca w pamięci. |
|---|
| Nagrywanie 4K | Do 60 kl./s | 4K 60 kl./s łączy wysoką szczegółowość z płynnym ruchem. |
|---|
| Nagrywanie 1080p | Do 240 kl./s | Wysoka liczba klatek pozwala tworzyć wyraźne ujęcia w zwolnionym tempie. |
|---|
| Lampa błyskowa | LED | Dioda doświetla scenę przy zdjęciach wykonywanych w ciemniejszym otoczeniu. |
|---|
| Aparat przedni |
|---|
| Rozdzielczość | 50 MP | Wysoka rozdzielczość przedniego aparatu sprawdzi się w selfie i rozmowach wideo. |
|---|
| Przysłona i piksel | f/2,0, 0,64 µm | Jasna przysłona pomaga w słabszym świetle, choć małe piksele mocno zależą od przetwarzania. |
|---|
| Autofokus | Nie | Stała ostrość wymaga trzymania twarzy w typowej odległości od telefonu. |
|---|
| Wideo | 4K do 60 kl./s | Przednia kamera może nagrywać szczegółowe i płynne materiały. |
|---|
| Stabilizacja | Cyfrowa | Stabilizacja cyfrowa ogranicza drgania podczas nagrywania z ręki. |
|---|
| Łączność |
|---|
| Wi‑Fi | Wi‑Fi 7, tri-band, MIMO | Nowoczesny standard poprawia przepustowość i opóźnienia z kompatybilnym routerem. |
|---|
| Bluetooth | 5.4 LE | Nowszy Bluetooth ogranicza zużycie energii akcesoriów i zapewnia szeroką zgodność. |
|---|
| USB | USB-C 2.0, OTG | Port obsługuje ładowanie i akcesoria OTG, ale transfer dużych plików jest wolniejszy niż przez USB 3.x. |
|---|
| DisplayPort | Nie | Nie można wyprowadzić obrazu przewodem USB-C do monitora. |
|---|
| Nawigacja | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | Kilka systemów satelitarnych zwiększa szansę na szybkie i stabilne ustalenie pozycji. |
|---|
| NFC | Tak | NFC pozwala korzystać z płatności zbliżeniowych i szybkiego parowania urządzeń. |
|---|
| SIM | 1 nano-SIM + eSIM | Połączenie karty fizycznej i eSIM daje elastyczność przy zmianie operatora. |
|---|
| Dźwięk |
|---|
| Głośniki | Stereo z Dolby Atmos | Dwa głośniki tworzą szerszy dźwięk przy filmach i grach, a Dolby Atmos poszerza scenę. |
|---|
| Gniazdo słuchawkowe | Brak | Słuchawki przewodowe wymagają przejściówki USB-C lub połączenia bezprzewodowego. |
|---|
| Pozostałe |
|---|
| Czujniki | Akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, kompas, barometr, światła, czytnik linii papilarnych | Zestaw czujników wspiera nawigację, automatyczną jasność, orientację ekranu i bezpieczne odblokowanie. |
|---|
| Kolor | Cocoa | Brązowe wykończenie jest wariantem wizualnym; parametry telefonu pozostają takie same jak w innych kolorach. |
|---|
| Model | XT2655-1 | Oznaczenie modelu pomaga odróżnić właściwy wariant sprzętowy. |
|---|
| EAN | 840493612782 | Kod EAN identyfikuje konkretny wariant 16/512 GB Cocoa w sprzedaży. |
|---|
Nie ma jeszcze żadnych opinii.