| Ekran |
|---|
| Typ wyświetlacza | LTPO pOLED (ekran główny i zewnętrzny) | Matryca pOLED może wyginać się bez zawiasu w obrazie, a LTPO pozwala płynnie obniżać odświeżanie dla oszczędzania energii. |
|---|
| Ekran główny | 8,09 cala | Duża powierzchnia po rozłożeniu ułatwia pracę z dokumentami i multimediami. |
|---|
| Ekran zewnętrzny | 6,56 cala | Zewnętrzny panel pozwala korzystać z telefonu bez jego otwierania. |
|---|
| Rozdzielczość główna | 2484 × 2232 px (2K) | Wysoka gęstość pikseli poprawia czytelność drobnego tekstu i szczegółowość obrazu. |
|---|
| Rozdzielczość zewnętrzna | 2520 × 1080 px | Panel o proporcjach telefonu nadaje się do codziennego przeglądania i pisania. |
|---|
| Odświeżanie głównego | 120 Hz | Wyższa częstotliwość daje płynniejsze przewijanie i animacje. |
|---|
| Odświeżanie zewnętrznego | 165 Hz | Szybki panel zewnętrzny poprawia płynność interfejsu i gier. |
|---|
| Jasność szczytowa | 6200 nitów ekran główny / 6000 nitów zewnętrzny | Wysoka jasność pomaga odczytać ekran w pełnym słońcu. |
|---|
| Głębia koloru | 10 bitów | Więcej poziomów koloru ogranicza pasy w płynnych przejściach tonalnych. |
|---|
| Ochrona | UTG oraz Gorilla Glass Ceramic 3 | Szkło ochronne zmniejsza ryzyko zarysowań, ale składany panel nadal wymaga ostrożności. |
|---|
| Konstrukcja |
|---|
| Wymiary zamknięty | 160,05 × 73,6 × 9,89 mm | Po złożeniu telefon jest krótszy, lecz grubszy niż klasyczny smartfon. |
|---|
| Wymiary otwarty | 144,47 × 160,05 × 4,55 mm | Po rozłożeniu obudowa jest bardzo smukła i oferuje większy obszar roboczy. |
|---|
| Masa | 243 g | To wyraźnie więcej niż w typowych telefonach, co czuć przy dłuższym trzymaniu. |
|---|
| Odporność | IP48 i IP49 | Klasy ochrony pomagają przy kontakcie z wodą i pyłem, lecz nie zastępują ostrożności. |
|---|
| Czytnik linii papilarnych | Boczny | Umieszczenie w przycisku ułatwia odblokowanie telefonu w obu pozycjach. |
|---|
| Wydajność |
|---|
| Platforma | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 | Flagowy układ zapewnia duży zapas mocy dla gier, aparatu i wielozadaniowości. |
|---|
| Maksymalne taktowanie | Do 3,8 GHz | Wyższe taktowanie przyspiesza krótkie, wymagające zadania. |
|---|
| Rdzenie CPU | 8 | Wielordzeniowa konstrukcja pozwala łączyć wydajność z energooszczędnymi rdzeniami. |
|---|
| Proces technologiczny | 3 nm (TSMC N3P) | Mniejszy proces może poprawiać efektywność energetyczną układu. |
|---|
| GPU | Qualcomm Adreno A829 | Układ graficzny odpowiada za płynność gier i obróbkę obrazu. |
|---|
| NPU | Qualcomm AI Engine / Hexagon NPU | Akcelerator AI odciąża CPU przy funkcjach generatywnych i analizie obrazu. |
|---|
| Pamięć |
|---|
| RAM | 16 GB LPDDR5X | Duża pamięć operacyjna ułatwia utrzymywanie wielu aplikacji w tle. |
|---|
| Pamięć wewnętrzna | 512 GB UFS 4.1 | Szybka pamięć skraca uruchamianie aplikacji i zapewnia dużo miejsca na zdjęcia. |
|---|
| Karta pamięci | Brak danych | Brak potwierdzonej informacji nie pozwala bezpiecznie deklarować rozszerzenia. |
|---|
| System |
|---|
| System operacyjny | Android 16 | Aktualna wersja systemu zapewnia dostęp do najnowszych funkcji platformy. |
|---|
| Bateria |
|---|
| Pojemność | 6000 mAh | Duże ogniwo zwiększa szanse na cały dzień intensywnego użytkowania. |
|---|
| Typ ogniwa | Silicon-Carbon | Technologia krzemowo-węglowa pozwala zwiększyć pojemność bez proporcjonalnego pogrubienia ogniwa. |
|---|
| Ładowanie przewodowe | 80 W | Wysoka moc skraca przerwy potrzebne na uzupełnienie energii. |
|---|
| Ładowanie bezprzewodowe | 50 W | Ładowanie indukcyjne może być wygodne na biurku lub stojaku. |
|---|
| Ładowanie zwrotne | 5 W | Telefon może awaryjnie przekazać energię drobnemu akcesorium. |
|---|
| Aparaty |
|---|
| Zestaw tylny | 50 MP + 50 MP + 50 MP | Trzy aparaty obejmują główny, ultraszerokokątny/makro i peryskopowy teleobiektyw. |
|---|
| Aparat główny | 50 MP, f/1,6, 1/1,28 cala | Duży sensor i jasny obiektyw pomagają zachować szczegóły przy słabszym świetle. |
|---|
| Piksel aparatu głównego | 2,44 µm po łączeniu | Łączenie pikseli poprawia czułość kosztem niższej rozdzielczości wynikowej. |
|---|
| Stabilizacja głównego | OIS | Stabilizacja optyczna ogranicza poruszenie zdjęć i nagrań. |
|---|
| Ultraszeroki/makro | 50 MP, f/2,0, 122,1° | Szerokie pole widzenia mieści więcej krajobrazu i wnętrz, a tryb makro służy zbliżeniom. |
|---|
| Sensor ultraszerokiego | 1/2,76 cala | Większy sensor niż w prostych modułach szerokokątnych pomaga zachować jakość. |
|---|
| Piksel ultraszerokiego | 1,28 µm po łączeniu | Łączenie pikseli poprawia jasność zdjęć szerokokątnych. |
|---|
| Teleobiektyw peryskopowy | 50 MP, f/2,4, 1/1,95 cala | Optyka peryskopowa przybliża odległe obiekty bez cyfrowego powiększania całego obrazu. |
|---|
| Piksel teleobiektywu | 1,6 µm po łączeniu | Większy efektywny piksel pomaga teleobiektywowi po zmroku. |
|---|
| Stabilizacja teleobiektywu | OIS | Stabilizacja ułatwia ostre zdjęcia z dużym powiększeniem. |
|---|
| Aparaty przednie | 20 MP + 32 MP, f/2,4 | Dwa moduły przednie umożliwiają rozmowy i autoportrety z różnych perspektyw. |
|---|
| Łączność |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 / 6E / 6 / 5 | Nowsze standardy mogą zapewnić wyższą przepustowość w zgodnym routerze. |
|---|
| Bluetooth | 6.0 | Nowsza wersja poprawia współpracę z aktualnymi akcesoriami. |
|---|
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 1 | Szybszy interfejs ułatwia kopiowanie dużych plików niż USB 2.0. |
|---|
| DisplayPort | DisplayPort 1.2 | Telefon może przesyłać obraz do kompatybilnego monitora lub stacji dokującej. |
|---|
| NFC | Tak | NFC obsługuje płatności zbliżeniowe i szybkie parowanie urządzeń. |
|---|
| UWB | Tak | UWB umożliwia precyzyjniejsze wykrywanie zgodnych akcesoriów i urządzeń. |
|---|
| Nawigacja | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC | Wiele systemów zwiększa dostępność i dokładność pozycjonowania. |
|---|
| SIM | eSIM + fizyczna karta SIM | Połączenie obu formatów ułatwia korzystanie z dwóch planów bez wymiany karty. |
|---|
| Dźwięk |
|---|
| Głośniki | Stereo, Dolby Atmos, Sound by Bose | Głośniki stereo i profile przestrzenne poprawiają odbiór filmów i muzyki. |
|---|
| Gniazdo słuchawkowe | Brak | Do słuchawek przewodowych potrzebny jest adapter USB-C. |
|---|
| Mikrofony | 3 | Większa liczba mikrofonów pomaga w rozmowach i redukcji hałasu. |
|---|
| Wyposażenie |
|---|
| Zawartość pudełka | Telefon, moto pen ultra, przewód USB-C, dokumentacja, igła SIM | Dołączone pióro zwiększa użyteczność dużego ekranu przy notatkach i szkicach. |
|---|
| Ładowarka w zestawie | Niepotwierdzona | Brak jednoznacznego potwierdzenia oznacza, że ładowarkę warto sprawdzić przed zakupem. |
|---|
Nie ma jeszcze żadnych opinii.