| Ekran |
|---|
| Typ i przekątna | AMOLED, 6,67 cala | Panel AMOLED daje głęboką czerń i wysoki kontrast, a duża przekątna ułatwia multimedia i pracę. |
|---|
| Rozdzielczość i zagęszczenie | 1260 × 2800 px, 460 ppi | Wysokie zagęszczenie utrzymuje ostrość tekstu i zdjęć z bliskiej odległości. |
|---|
| Proporcje obrazu | 20:9 | Wydłużony format ułatwia obsługę jedną ręką i dobrze pasuje do pionowych materiałów. |
|---|
| Odświeżanie | 120 Hz, adaptacyjne 60–120 Hz | Płynniejsze przewijanie łączy się z oszczędzaniem energii przy statycznym obrazie. |
|---|
| Jasność | 1600 nitów; do 4500 nitów w HDR; szczyt automatyczny 1499 nitów | Wysoka jasność poprawia czytelność w słońcu; wartości szczytowe dotyczą określonych scen. |
|---|
| HDR i funkcje obrazu | HDR10+, DCI-P3, Always-On Display, DC dimming | HDR i szeroka paleta zwiększają zakres tonalny, a AOD pokazuje informacje bez wybudzania ekranu. |
|---|
| PWM i czas reakcji | PWM 90 Hz, 4 ms | Szybka reakcja ogranicza smużenie, a PWM może mieć znaczenie dla osób wrażliwych na migotanie. |
|---|
| Ochrona | Corning Gorilla Glass 7i | Szkło zwiększa odporność na typowe zarysowania i drobne uderzenia. |
|---|
| Konstrukcja |
|---|
| Wymiary i masa | 160,6 × 75,59 × 8,99 mm; 218 g | To duży telefon o odczuwalnej masie, stabilny w dłoni, lecz mniej kieszonkowy. |
|---|
| Materiały i chłodzenie | Szklany tył, metalowa ramka, komora parowa | Sztywna obudowa i komora parowa pomagają utrzymać wydajność przy grach i nagrywaniu. |
|---|
| Odporność | IP68 | Uszczelnienie chroni przed pyłem i krótkim zanurzeniem w warunkach producenta. |
|---|
| Biometria i naprawialność | Czytnik linii w ekranie; naprawialność 3,34/5 | Czytnik nie zajmuje miejsca na obudowie, a umiarkowana naprawialność może podnosić koszt serwisu. |
|---|
| Wydajność |
|---|
| Układ mobilny | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, 4 nm | Nowoczesny proces litograficzny łączy wysoką wydajność z umiarkowanym poborem energii. |
|---|
| CPU | 8 rdzeni, maks. 3,21 GHz; 2×2,02 + 2×2,80 + 3×3,00 + 1×3,21 GHz Cortex | Zestaw rdzeni skaluje moc od codziennych zadań po wymagające gry. |
|---|
| GPU i NPU | Adreno 825, 1024 jednostki, 1150 MHz; Hexagon NPU | GPU odpowiada za grafikę 3D, a NPU przyspiesza wybrane funkcje AI. |
|---|
| AnTuTu 11 | 2 371 693 pkt (CPU 707 936; GPU 802 873; pamięć 376 970; UX 483 914) | Wynik wskazuje na klasę wydajności do ciężkich aplikacji i gier; zależy od temperatury i oprogramowania. |
|---|
| Geekbench 6 | 2117 single-core; 6798 multi-core; GPU compute 18 674 | Wyniki przekładają się na responsywność i sprawną pracę wielozadaniową. |
|---|
| 3DMark | Steel Nomad Light 1749 pkt, 13 FPS, stabilność 61%; Solar Bay 7966 pkt | Testy pokazują możliwości grafiki oraz spadek wydajności przy długim obciążeniu. |
|---|
| PCMark 3.0 | 14 328 pkt (web 13 254; video 6510; photo 27 186; data 13 887; writing 19 394) | Profil biurowy potwierdza sprawną obsługę przeglądarki, dokumentów i edycji zdjęć. |
|---|
| Pamięć |
|---|
| RAM | 16 GB LPDDR5X, 4800 MT/s, 4 kanały | Duży zapas RAM ułatwia przełączanie między wieloma aplikacjami. |
|---|
| Pamięć wewnętrzna | 512 GB UFS 4.0 | Szybka pamięć skraca instalowanie i uruchamianie aplikacji, a 512 GB mieści dużo multimediów. |
|---|
| Rozszerzenie pamięci | Brak gniazda microSD | Pojemność trzeba wybrać przy zakupie, bo późniejsze dołożenie karty nie jest możliwe. |
|---|
| Oprogramowanie |
|---|
| System | Android 16 z Nothing OS 4.0 | Nakładka zachowuje charakterystyczny styl Nothing i dodaje własne elementy do Androida. |
|---|
| Wsparcie | 5 lat aktualizacji systemu, 7 lat poprawek bezpieczeństwa | Długie wsparcie zwiększa opłacalność telefonu używanego przez kilka lat. |
|---|
| Miejsce zajęte przez system | Około 26 GB | Wolnej przestrzeni jest mniej niż wynika z oznaczenia 512 GB, więc warto zostawić zapas. |
|---|
| Bateria |
|---|
| Pojemność i chemia | 5150 mAh, silicon-carbon | Duża pojemność sprzyja długiej pracy przy zachowaniu rozsądnej masy. |
|---|
| Ładowanie przewodowe | 65 W; 63% w 30 minut; pełne około 1 godziny | Krótka sesja przy gniazdku szybko uzupełnia energię. |
|---|
| Ładowanie bezprzewodowe | 15 W oraz bezprzewodowe ładowanie zwrotne | Telefon można ładować na podstawce i awaryjnie przekazać energię akcesoriom. |
|---|
| Trwałość | Około 1400 cykli | Deklarowana liczba cykli sugeruje dobrą żywotność przy codziennym ładowaniu. |
|---|
| Czasy pracy | Internet 8:36; wideo 13:19; gry 5:45; czuwanie 117 h; ogólnie 22:56 | Profil pokazuje mocną baterię w multimediach, lecz wymagające gry skracają czas pracy szybciej. |
|---|
| Aparat tylny |
|---|
| Zestaw aparatów | 50 MP standardowy + 50 MP teleobiektyw + 50 MP ultraszeroki | Trzy matryce obejmują codzienne zdjęcia, przybliżenia i szerokie kadry. |
|---|
| Główny aparat | 50 MP, f/1.7, 24 mm, OmniVision OV50H, 1/1,3 cala, 1,2 μm, PDAF, OIS | Duża matryca i stabilizacja pomagają zachować szczegóły w słabszym świetle. |
|---|
| Teleobiektyw | 50 MP, optyczne 3×, f/2.7, Samsung S5KJN5, 1/2,75 cala, 0,64 μm, OIS | Optyczne 3× daje wyraźniejsze zbliżenia niż zoom cyfrowy. |
|---|
| Ultraszeroki aparat | 50 MP, f/2.2, Samsung S5KJN1, 1/2,76 cala, 0,64 μm, stabilizacja cyfrowa, 114° | Szerokie pole widzenia ułatwia architekturę i zdjęcia grupowe, ale wymaga pilnowania krawędzi. |
|---|
| Wideo i zwolnione tempo | 4K do 60 kl./s; 1080p do 60 kl./s; slow motion 240 kl./s w 1080p; bez 8K | Nagrywanie 4K60 jest płynne, a 240 kl./s pozwala tworzyć spowolnienia; brak 8K ogranicza szczegółowość. |
|---|
| Aparat przedni |
|---|
| Matryca i optyka | 50 MP, f/2.2, Samsung S5KJN1, 1/2,76 cala, 0,64 μm, bez autofocusu | Wysoka rozdzielczość sprzyja szczegółowym selfie, lecz stała ostrość wymaga odpowiedniej odległości. |
|---|
| Wideo i stabilizacja | 4K 60 kl./s; stabilizacja cyfrowa | Przedni aparat nadaje się do wideorozmów i nagrań 4K. |
|---|
| Łączność |
|---|
| Sieć komórkowa | 2G/3G/4G LTE/5G | Obsługa 5G zapewnia szybką transmisję tam, gdzie oferuje ją operator. |
|---|
| Wi-Fi i Bluetooth | Wi-Fi 7; Bluetooth 6.0 | Nowsze standardy zwiększają potencjał przepustowości i stabilności połączeń. |
|---|
| USB | USB-C 2.0, ładowanie, USB Storage Mode, OTG; bez DisplayPort | USB-C obsługuje ładowanie i OTG, ale USB 2.0 wolniej kopiuje duże pliki i nie przesyła obrazu. |
|---|
| Nawigacja i NFC | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC; NFC | Wielosystemowa nawigacja pomaga ustalać pozycję, a NFC umożliwia płatności i parowanie. |
|---|
| SIM | 2 × Nano-SIM + eSIM | Można połączyć dwa numery fizyczne lub skorzystać z eSIM, zależnie od operatora. |
|---|
| Multimedia |
|---|
| Dźwięk | Głośniki stereo, 93,2 dB; brak jacka 3,5 mm, FM i Dolby | Stereo i wysoka głośność sprawdzą się w filmach, ale słuchawki przewodowe wymagają przejściówki. |
|---|
| Zestaw |
|---|
| Ładowarka | Brak ładowarki w pudełku | Do wykorzystania pełnej mocy 65 W potrzebny jest kompatybilny zasilacz. |
|---|
| Wariant |
|---|
| Pamięć i kolor | 16 GB RAM, 512 GB, White; EAN 6974434226180 | To dokładna konfiguracja wybrana z feedu x-kom, odrębna od innych odmian modelu. |
|---|
Nie ma jeszcze żadnych opinii.