Największa zaleta
Teleobiektyw peryskopowy 50 MP daje 3x przybliżenie optyczne. To realna różnica przy portretach i dalszych obiektach, bo telefon nie musi od razu powiększać obrazu cyfrowo.
Stosunek wydajności do ceny
2285,00 zł
Ceneo.pl
2285,00 zł
Ceneo.pl

Nothing Phone (3) wyróżnia się zestawem trzech tylnych aparatów 50 MP, w tym peryskopem z 3x zoomem optycznym i OIS. Do tego dostajesz ekran AMOLED 120 Hz, IP68 oraz ładowanie bezprzewodowe 15 W. Największe ograniczenie jest mniej efektowne: port USB-C działa tylko w standardzie USB 2.0, więc duże pliki skopiujesz wolniej niż z telefonów z USB 3.x.

Teleobiektyw peryskopowy 50 MP daje 3x przybliżenie optyczne. To realna różnica przy portretach i dalszych obiektach, bo telefon nie musi od razu powiększać obrazu cyfrowo.
USB-C 2.0 nie wpływa na szybkość ładowania, ale ogranicza transfer danych. Jeśli regularnie zgrywasz nagrania 4K na komputer lub dysk, ten port będzie wąskim gardłem.
Dla osoby, która chce nietypowego telefonu z dobrym zakresem aparatów, ekranem 120 Hz, eSIM-em i ładowaniem bezprzewodowym, a nie potrzebuje microSD ani maksymalnej wydajności do długich sesji 3D.
Rozdzielczość 1260 × 2800 px i adaptacyjne odświeżanie do 120 Hz dają ostry obraz oraz płynne przewijanie. Deklarowana jasność sięga 1600 nitów, a dla HDR 4500 nitów, więc ekran ma zapas do pracy na zewnątrz.
Obudowa ma 160,6 × 75,59 × 8,99 mm i waży 218 g. IP68 ogranicza ryzyko skutków pyłu i przypadkowego kontaktu z wodą, ale nie oznacza odporności na każde zanurzenie ani na uszkodzenia mechaniczne.
Układ ma 8 rdzeni do 3,21 GHz i grafikę Adreno 825. Wyniki Geekbench 6 to 2117 punktów single-core i 6798 multi-core. W codziennych aplikacjach daje duży zapas, ale długie obciążenie nadal zależy od temperatury i chłodzenia.
12 GB LPDDR5X ułatwia przełączanie między aplikacjami, a 256 GB UFS 4.0 przyspiesza ich uruchamianie. Pamięci nie rozbudujesz kartą microSD, więc ten wariant warto wybrać świadomie.
Telefon startował z Androidem 15 i Nothing OS 3.5. Producent deklaruje 5 lat aktualizacji systemu oraz 7 lat poprawek bezpieczeństwa, co wydłuża sensowny okres użytkowania.
Międzynarodowy wariant ma baterię 5150 mAh. W teście mieszanych scenariuszy uzyskał 12 godzin i 56 minut aktywnego użycia. To wynik, który daje rozsądny zapas na intensywny dzień, ale nie obiecuje dwóch dni przy graniu i aparacie.
Możesz ładować telefon przez USB-C z mocą do 65 W albo położyć go na ładowarce bezprzewodowej 15 W. Zwrotne ładowanie bezprzewodowe 5 W przyda się do małych akcesoriów.
Główny aparat 50 MP ma sensor 1/1,3 cala, PDAF i OIS. Teleobiektyw 50 MP z peryskopem daje 3x zoom optyczny i własną stabilizację, a ultraszeroki 50 MP obejmuje 114°. Zestaw jest użyteczny w różnych odległościach, zamiast dublować podobne kadry.
Tylna kamera nagrywa do 4K przy 60 kl./s, a slow motion sięga 1080p przy 240 kl./s. Przedni aparat 50 MP również nagrywa w 4K 60 kl./s, ale ma stałą ostrość, więc przy selfie z bliska nie dopasuje ostrości tak elastycznie jak autofocus.
Telefon obsługuje 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC oraz konfigurację dwóch Nano-SIM z eSIM. To kompletny zestaw do płatności, słuchawek i szybkiej sieci domowej.
Głośniki stereo są praktyczne przy filmach i nawigacji, ale nie ma gniazda 3,5 mm. USB-C obsługuje OTG i ładowanie, natomiast jego standard 2.0 ogranicza przewodowe kopiowanie plików.
| Kategoria | Parametr | Wartość | Wyjaśnienie |
|---|---|---|---|
| Ekran | Typ i przekątna | Flexible AMOLED LTPO, 6,67 cala | AMOLED zapewnia wysoki kontrast, a LTPO pozwala dopasować odświeżanie do treści. |
| Ekran | Rozdzielczość | 1260 × 2800 px | Wyższa rozdzielczość poprawia ostrość tekstu, zdjęć i filmów. |
| Ekran | Odświeżanie | 120 Hz adaptacyjne | Płynniejsze przewijanie i animacje bez stałego zużycia energii jak przy najwyższym trybie. |
| Ekran | Jasność | 1600 nitów; HDR do 4500 nitów | Wyższa jasność pomaga w świetle dziennym i przy materiałach HDR. |
| Ekran | Ochrona | Corning Gorilla Glass 7i | Szkło ogranicza typowe zarysowania, ale nie zastępuje etui. |
| Wydajność | Układ SoC | Snapdragon 8s Gen 4 (SM8735), 4 nm | Układ obsługuje codzienne aplikacje, fotografię i gry. |
| Wydajność | CPU i GPU | 8 rdzeni do 3,21 GHz; Adreno 825 | CPU obsługuje zadania systemowe, a GPU grafikę 3D. |
| Wydajność | AnTuTu 11 | 2 371 693 | Wynik syntetyczny pokazuje klasę wydajności, nie stałą liczbę klatek w każdej grze. |
| Wydajność | Geekbench 6 | 2117 single-core / 6798 multi-core | Single-core opisuje krótkie zadania, a multi-core pracę wielowątkową. |
| Pamięć | RAM | 12 GB LPDDR5X | Duży zapas pomaga przełączać się między aplikacjami. |
| Pamięć | Pamięć wewnętrzna | 256 GB UFS 4.0 | Szybka pamięć przyspiesza aplikacje; brak microSD uniemożliwia późniejszą rozbudowę. |
| System | System przy premierze | Android 15, Nothing OS 3.5 | To wersja startowa; stan systemu może zmieniać się wraz z aktualizacjami. |
| System | Wsparcie | 5 lat aktualizacji systemu; 7 lat zabezpieczeń | Dłuższe wsparcie wydłuża bezpieczny okres użytkowania. |
| Konstrukcja | Wymiary i masa | 160,6 × 75,59 × 8,99 mm; 218 g | Pełnowymiarowa obudowa będzie odczuwalna w dłoni. |
| Konstrukcja | Odporność | IP68 | Ochrona przed pyłem i wodą w warunkach określonych dla certyfikatu. |
| Bateria | Pojemność i typ | 5150 mAh, silicon-carbon | Pojemność daje zapas energii, a ogniwo ma większą gęstość energii. |
| Bateria | Ładowanie | 65 W przewodowo; 15 W bezprzewodowo; zwrotne 5 W | Możesz ładować kablem, na podstawce Qi i awaryjnie zasilać akcesoria. |
| Bateria | Test aktywnego użycia | 12 h 56 min | Łączny wynik testu mieszanego; poszczególne scenariusze dają inne czasy. |
| Aparat tylny | Główny | 50 MP, f/1,68, 1/1,3 cala, PDAF, OIS | Duży sensor i stabilizacja pomagają zachować szczegóły i ograniczyć poruszenie. |
| Aparat tylny | Teleobiektyw | 50 MP, f/2,7, peryskop, 3x optycznie, PDAF, OIS | Optyczne przybliżenie zachowuje więcej szczegółów niż sam zoom cyfrowy. |
| Aparat tylny | Ultraszeroki | 50 MP, f/2,2, 1/2,76 cala, 114° | Szersze pole widzenia pomaga przy architekturze i zdjęciach grupowych. |
| Aparat tylny | Wideo | Do 4K 60 kl./s; slow motion 1080p 240 kl./s | 4K 60 daje szczegółowy i płynny obraz, a 240 kl./s mocne spowolnienie. |
| Aparat przedni | Selfie i wideo | 50 MP, f/2,2, stała ostrość; do 4K 60 kl./s | Wysoka rozdzielczość pomaga przy kadrowaniu, ale brak autofocusa ogranicza elastyczność. |
| Łączność | Sieć | 2G/3G/4G/5G | Telefon działa w sieciach do 5G, jeśli obsługuje je operator. |
| Łączność | Wi-Fi i Bluetooth | Wi-Fi 7; Bluetooth 6.0 | Nowoczesne standardy poprawiają przepustowość i stabilność połączeń. |
| Łączność | SIM i eSIM | 2 × Nano-SIM + eSIM | Można używać dwóch numerów fizycznych albo połączyć kartę z eSIM. |
| Łączność | NFC i lokalizacja | NFC; GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC | NFC obsługuje płatności, a systemy satelitarne wspierają nawigację. |
| Porty | USB | USB-C 2.0, OTG | USB-C służy do ładowania i akcesoriów, ale USB 2.0 ogranicza transfer plików. |
| Audio | Głośniki i słuchawki | Głośniki stereo; brak gniazda 3,5 mm | Słuchawki przewodowe wymagają USB-C lub adaptera. |
| Wariant | Kolor, pamięć i EAN | White; 12 GB / 256 GB; 6974434226166 | Opis dotyczy europejskiego wariantu White z pamięcią 12 GB / 256 GB. |
n
n
Tak. Ten wariant obsługuje eSIM oraz dwie karty Nano-SIM.
n
Tak. Ładowanie bezprzewodowe działa z mocą do 15 W, a zwrotne ładowanie bezprzewodowe ma moc do 5 W.
n
Nie. Pamięć wewnętrzna tego wariantu ma 256 GB i nie można jej rozszerzyć kartą microSD.
n
Ma klasę ochrony IP68, czyli ochronę przed pyłem i wodą w warunkach określonych dla tego certyfikatu. Nie oznacza to odporności na każde zanurzenie ani uszkodzenia mechaniczne.
n
Port działa w standardzie USB 2.0 i obsługuje OTG. Ładowanie jest szybkie, ale kopiowanie dużych plików będzie wolniejsze niż przez USB 3.x.
n
n
n
Nothing Phone (3)
| Ekran | |
| Typ i przekątna | Flexible AMOLED LTPO, 6,67 cala |
|---|---|
| Rozdzielczość | 1260 × 2800 px |
| Odświeżanie | 120 Hz adaptacyjne |
| Jasność | 1600 nitów; HDR do 4500 nitów |
| Ochrona | Corning Gorilla Glass 7i |
| Wydajność | |
| Układ SoC | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (SM8735), 4 nm |
| CPU i GPU | 8 rdzeni do 3,21 GHz; Adreno 825 |
| AnTuTu 11 | 2 371 693 |
| Geekbench 6 | 2117 single-core / 6798 multi-core |
| Pamięć | |
| RAM | 12 GB LPDDR5X |
| Pamięć wewnętrzna | 256 GB UFS 4.0 |
| System | |
| System przy premierze | Android 15 z Nothing OS 3.5 |
| Wsparcie | 5 lat aktualizacji systemu i 7 lat zabezpieczeń |
| Konstrukcja | |
| Wymiary i masa | 160,6 × 75,59 × 8,99 mm; 218 g |
| Odporność | IP68 |
| Bateria | |
| Pojemność i typ | 5150 mAh, ogniwo silicon-carbon |
| Ładowanie | Przewodowo do 65 W; bezprzewodowo 15 W; zwrotne 5 W |
| Test aktywnego użycia | 12 h 56 min |
| Aparat tylny | |
| Główny | 50 MP, f/1,68, 1/1,3 cala, PDAF, OIS |
| Teleobiektyw | 50 MP, f/2,7, peryskop, 3× optycznie, PDAF, OIS |
| Ultraszeroki | 50 MP, f/2,2, 1/2,76 cala, 114° |
| Wideo | Do 4K 60 kl./s; slow motion 1080p 240 kl./s |
| Aparat przedni | |
| Selfie i wideo | 50 MP, f/2,2, stała ostrość; do 4K 60 kl./s |
| Łączność | |
| Sieć | 2G/3G/4G/5G |
| Wi-Fi i Bluetooth | Wi-Fi 7; Bluetooth 6.0 |
| SIM i eSIM | 2 × Nano-SIM + eSIM |
| NFC i lokalizacja | NFC; GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Porty i dźwięk | |
| USB | USB-C 2.0, OTG |
| Głośniki i słuchawki | Głośniki stereo; brak gniazda 3,5 mm |
| Wariant | |
| Kolor, pamięć i EAN | White; 12 GB / 256 GB; 6974434226166 |
Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, te niezbędne do działania strony i analytics. Wszystkie reklamowe, marketingowe itp. są z automatu wyłączone.



Nie ma jeszcze żadnych opinii.