| Ekran |
|---|
| Typ i przekątna | AMOLED, 6,77 cala | Panel AMOLED zapewnia wysoki kontrast, a duży ekran ułatwia multimedia i pracę. |
|---|
| Rozdzielczość | 1080 × 2392 px | Ostry obraz pozwala wygodnie czytać tekst i oglądać filmy. |
|---|
| Proporcje obrazu | 19,9:9 | Wydłużony format dobrze pasuje do pionowych materiałów i przewijania. |
|---|
| Zagęszczenie pikseli | 388 ppi | Wysokie zagęszczenie utrzymuje ostrość napisów i zdjęć. |
|---|
| Odświeżanie | 120 Hz | Częstsze odświeżanie wygładza przewijanie i animacje. |
|---|
| Adaptacyjne odświeżanie | 60–120 Hz | Ekran może obniżyć odświeżanie przy statycznym obrazie, oszczędzając energię. |
|---|
| Jasność | 1300 nitów | Wysoka jasność poprawia czytelność na zewnątrz. |
|---|
| Jasność HDR | 3000 nitów | Szczytowa wartość HDR dotyczy wybranych scen, nie stałej jasności całego panelu. |
|---|
| Obsługa HDR | HDR10+ | HDR zwiększa zakres świateł i cieni w kompatybilnych materiałach. |
|---|
| Próbkowanie dotyku | 480 Hz | Szybsze odczyty dotyku pomagają w grach i precyzyjnym sterowaniu. |
|---|
| Ochrona | Panda Glass | Szkło ogranicza typowe zarysowania, ale etui nadal jest wskazane. |
|---|
| Stosunek ekranu do obudowy | 86,9% | Duża część frontu jest ekranem, więc ramki pozostają stosunkowo wąskie. |
|---|
| Funkcje wyświetlacza | DCI-P3, Always-On Display, DC Dimming | Szeroka paleta poprawia odwzorowanie kolorów, a AOD pokazuje podstawowe informacje bez wybudzania. |
|---|
| Szczytowa jasność testowa | 1221 nitów | Wartość testowa jest punktem odniesienia dla czytelności w mocnym świetle. |
|---|
| Konstrukcja |
|---|
| Wymiary | 164 × 78 × 8,3 mm | Pełnowymiarowa obudowa daje duży ekran, ale zajmuje więcej miejsca w kieszeni. |
|---|
| Masa | 199 g | Masa pozostaje umiarkowana jak na telefon z ekranem 6,77 cala. |
|---|
| Odporność | IP54 | Ochrona ogranicza skutki pyłu i zachlapania, lecz nie oznacza odporności na zanurzenie. |
|---|
| Materiał tyłu | Szkło | Szklany panel wygląda elegancko, ale warto chronić go przed upadkami. |
|---|
| Materiał ramki | Tworzywo sztuczne | Plastikowa ramka obniża masę i koszty, lecz jest mniej sztywna niż metal. |
|---|
| Kolory | Biały, czarny | Opis dotyczy wariantu Black; pozostałe kolory są innymi wariantami sprzedażowymi. |
|---|
| Czytnik linii papilarnych | W ekranie | Biometria nie zajmuje miejsca na tylnej pokrywie. |
|---|
| Naprawialność | Średnia (2,83/5) | Średnia ocena oznacza, że część napraw może wymagać wyspecjalizowanego serwisu. |
|---|
| Odporność na upadki | Klasa C, 90 upadków | Klasa wskazuje wynik określonej procedury, a nie gwarancję bezuszkodzeniowego upadku. |
|---|
| Wydajność |
|---|
| Chipset | MediaTek Dimensity 7300 Pro | Układ średniej klasy sprawnie obsługuje codzienne aplikacje i większość gier. |
|---|
| Maksymalne taktowanie | 2500 MHz | Wyższe taktowanie pomaga w krótkich, wymagających zadaniach. |
|---|
| Rdzenie CPU | 8 (4 × Cortex-A78 2,5 GHz + 4 × Cortex-A55 2,0 GHz) | Dwa typy rdzeni łączą szybkość z oszczędnością energii. |
|---|
| Proces litograficzny | 4 nm | Nowszy proces może poprawić sprawność energetyczną układu. |
|---|
| NPU | MediaTek APU 655 | Jednostka AI przyspiesza wybrane funkcje obliczeniowe. |
|---|
| Grafika | Mali-G615 MP2 | GPU odpowiada za renderowanie interfejsu i grafiki 3D. |
|---|
| Jednostki cieniujące GPU | 256 | Większa liczba jednostek daje GPU więcej równoległych operacji. |
|---|
| Taktowanie GPU | 1047 MHz | Taktowanie wpływa na wydajność grafiki, ale także na zużycie energii. |
|---|
| FLOPS | Około 536,1 GFLOPS | Wartość opisuje teoretyczną moc obliczeń zmiennoprzecinkowych GPU. |
|---|
| Benchmarki |
|---|
| Geekbench 6 single-core | 1015 pkt | Wynik obrazuje szybkość pojedynczego rdzenia przy krótkich zadaniach. |
|---|
| Geekbench 6 multi-core | 2922 pkt | Wynik pokazuje potencjał pracy wielowątkowej, np. obróbki i kompresji. |
|---|
| Geekbench Compute GPU | 2511 pkt | Test obliczeń GPU wskazuje zapas mocy w zadaniach równoległych. |
|---|
| AnTuTu 11 | 884207 pkt | Syntetyczny wynik porównuje CPU, GPU, pamięć i obsługę interfejsu; nie gwarantuje stałej płynności każdej gry. |
|---|
| AnTuTu 11 składowe | CPU 347556; GPU 126923; pamięć 143829; UX 265899 | Składowe pokazują, które części platformy budują wynik całościowy. |
|---|
| PCMark 3.0 | 11887 pkt | Profil biurowy obejmuje przeglądanie, wideo, zdjęcia, dane i pisanie. |
|---|
| Pamięć |
|---|
| RAM | 8 GB LPDDR4X | Taka pojemność pozwala swobodnie przełączać się między typowymi aplikacjami. |
|---|
| Taktowanie RAM | 2133 MHz | Szybsza pamięć skraca oczekiwanie procesora na dane. |
|---|
| Kanały | 2 | Dwukanałowa konfiguracja zwiększa przepustowość pamięci. |
|---|
| Pamięć wewnętrzna | 128 GB UFS 2.2 | Szybka pamięć skraca instalowanie aplikacji, ale część miejsca zajmuje system. |
|---|
| Karta pamięci | MicroSD, do 1024 GB | Możliwość rozszerzenia przydaje się na zdjęcia, filmy i muzykę. |
|---|
| Oprogramowanie |
|---|
| System | Android 15 | Telefon startuje z aktualną wersją Androida dla tego modelu. |
|---|
| Nakładka | Nothing OS 3.5 | Nakładka zachowuje charakterystyczny interfejs Nothing i dodatki producenta. |
|---|
| Aktualizacje systemu | 3 lata | Deklarowany okres pozwala dłużej korzystać z nowych funkcji systemu. |
|---|
| Poprawki bezpieczeństwa | 6 lat | Długie wsparcie zwiększa sens używania telefonu przez kilka lat. |
|---|
| Bateria i ładowanie |
|---|
| Pojemność | 5000 mAh | Duży akumulator daje zapas energii na intensywny dzień. |
|---|
| Moc ładowania | 33 W | Ładowanie przewodowe szybko uzupełnia energię, jeśli użyjesz zgodnego zasilacza. |
|---|
| Typ baterii | Li-Po | Ogniwo litowo-polimerowe jest trwale zintegrowane z obudową. |
|---|
| Wymienna bateria | Nie | Wymiana wymaga serwisu. |
|---|
| Ładowanie bezprzewodowe | Nie | Energię uzupełnisz przez USB-C. |
|---|
| Ładowanie zwrotne | Tak, przewodowe 5 W | Telefon może awaryjnie zasilać drobne akcesoria kablem. |
|---|
| Szybkie ładowanie | 57% w 30 minut | To wynik określonego pomiaru; zasilacz i temperatura wpływają na tempo. |
|---|
| Czas do pełnego naładowania | 1 godz. 7 min | Pełny cykl wymaga około godziny przy zgodnym zasilaczu. |
|---|
| Żywotność ogniwa | 1400 cykli | Liczba cykli opisuje deklarowaną odporność ogniwa na wielokrotne ładowanie. |
|---|
| Przeglądanie internetu | 10 godz. 31 min | Wynik profilu testowego, zależny od jasności i sieci. |
|---|
| Odtwarzanie wideo | 18 godz. 14 min | Lokalne wideo zwykle zużywa mniej energii niż aktywna transmisja danych. |
|---|
| Granie | 6 godz. 14 min | Gry obciążają GPU i modem, więc realny czas może być krótszy przy wysokich ustawieniach. |
|---|
| Czuwanie | 124 godz. | Czas czuwania spada przy słabym zasięgu i aktywnych synchronizacjach. |
|---|
| Ogólny czas pracy | 27 godz. | To łączny wynik profilu testowego, a nie gwarantowany czas dla każdego użytkownika. |
|---|
| Aparat główny |
|---|
| Zestaw obiektywów | 50 MP standardowy; 8 MP ultraszeroki; 2 MP makro | Trzy ogniskowe perspektywy obejmują codzienne kadry, szerokie sceny i zbliżenia. |
|---|
| Matryca główna | 50 MP | Rozdzielczość daje zapas do kadrowania, lecz nie zastępuje dobrego światła i obróbki. |
|---|
| Przysłona główna | f/1.9 | Jaśniejszy obiektyw pomaga w słabszym świetle. |
|---|
| Ogniskowa główna | 24 mm | Uniwersalna ogniskowa pasuje do większości codziennych zdjęć. |
|---|
| Sensor główny | Samsung ISOCELL S5KGN9, 1/1.57 cala, 1 µm | Większy sensor zbiera więcej światła niż małe matryce, ale wynik zależy też od oprogramowania. |
|---|
| Autofokus główny | PDAF | Fazowy autofocus szybciej łapie ostrość na ruchomych obiektach. |
|---|
| Stabilizacja | OIS + EIS | Stabilizacja optyczna i elektroniczna ograniczają poruszenie zdjęć oraz filmu. |
|---|
| Zoom | Cyfrowy | Brak teleobiektywu oznacza, że większe przybliżenie traci więcej szczegółów. |
|---|
| Ultraszeroki | 8 MP, f/2.2, 15 mm, 120°, GalaxyCore GC08A8, 1/4.0 cala, 1,12 µm | Szeroki kadr pomaga przy architekturze i grupach, ale mała matryca potrzebuje dobrego światła. |
|---|
| Makro | 2 MP, f/2.4, GalaxyCore GC02M1 | Obiektyw służy do bardzo bliskich ujęć, zwykle przy dobrym oświetleniu. |
|---|
| Lampa błyskowa | LED | Doświetla scenę z bliska, lecz nie zastępuje światła ciągłego. |
|---|
| Wideo | 4K do 30 kl./s; 1080p do 60 kl./s | 4K zachowuje więcej szczegółów, a 1080p daje większy wybór płynności. |
|---|
| Slow motion | 120 kl./s w 720p | Zwolnione ujęcia wymagają dobrego światła i mają niższą rozdzielczość. |
|---|
| Nagrywanie 8K | Nie | Maksymalna rozdzielczość nagrywania to 4K. |
|---|
| Funkcje | Bokeh, tryb Pro | Tryb Pro daje większą kontrolę, a bokeh pomaga odseparować główny obiekt. |
|---|
| Aparat przedni |
|---|
| Matryca | 16 MP | Rozdzielczość wystarcza do selfie i rozmów wideo. |
|---|
| Przysłona | f/2.0 | Jasność obiektywu wpływa na wygląd zdjęć w pomieszczeniach. |
|---|
| Ogniskowa | 24 mm | Szeroka perspektywa ułatwia zmieszczenie twarzy i tła w kadrze. |
|---|
| Sensor | GalaxyCore GC16B3, 1/3.0 cala, 1 µm | Mała matryca najlepiej radzi sobie przy równym oświetleniu. |
|---|
| Autofokus | Nie | Przy selfie warto trzymać telefon w typowej odległości od twarzy. |
|---|
| Stabilizacja | Cyfrowa | Elektroniczna stabilizacja ogranicza drgania podczas nagrywania. |
|---|
| Wideo | 1080p do 60 kl./s | Full HD wystarcza do rozmów i krótkich filmów. |
|---|
| Łączność |
|---|
| Sieć | GSM, 3G, LTE, 5G | Telefon działa w popularnych standardach komórkowych, a prędkość zależy od operatora i zasięgu. |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Nowoczesny standard poprawia wydajność w zatłoczonych sieciach z kompatybilnym routerem. |
|---|
| Funkcje Wi-Fi | Dual Band, MIMO, Wi-Fi Direct, hotspot, Wi-Fi Display | Zestaw funkcji obejmuje bezpośrednie połączenia, udostępnianie internetu i obraz bezprzewodowy. |
|---|
| Bluetooth | 5.3, LE | Nowszy Bluetooth zapewnia sprawną współpracę ze słuchawkami i akcesoriami. |
|---|
| USB | USB-C 2.0, OTG | USB-C obsługuje ładowanie i akcesoria, ale transfer dużych plików jest wolniejszy niż w USB 3.x. |
|---|
| Funkcje USB | Ładowanie, USB Storage, OTG | Można podłączyć pamięci i akcesoria przez przejściówkę lub hub. |
|---|
| DisplayPort | Nie | Obraz nie jest wyprowadzany przewodem USB-C. |
|---|
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS | Wielosystemowa nawigacja pomaga szybciej ustalić pozycję w terenie. |
|---|
| NFC | Tak | NFC umożliwia płatności i szybkie parowanie zgodnych urządzeń. |
|---|
| Karty SIM | 2 × Nano-SIM, tryb standby | Dwa numery mogą działać równolegle w trybie gotowości. |
|---|
| eSIM | Tak | eSIM ułatwia dodanie planu bez fizycznej karty, jeśli wspiera ją operator i region. |
|---|
| Dźwięk |
|---|
| Głośnik | Mono | Pojedynczy głośnik jest wystarczający do rozmów i powiadomień, ale nie daje stereo. |
|---|
| Gniazdo słuchawkowe | Nie | Do przewodowych słuchawek potrzebna jest przejściówka USB-C. |
|---|
| Radio FM | Nie | Radio wymaga transmisji internetowej lub osobnego odbiornika. |
|---|
| Dolby Atmos | Nie | Brak certyfikowanego trybu Dolby Atmos. |
|---|
| Pozostałe |
|---|
| Kategoria | Średnia półka | Telefon celuje w segment średni, łącząc ekran 120 Hz z umiarkowanym układem. |
|---|
| Zapowiedź | 29 października 2025 | Data prezentacji modelu na rynku. |
|---|
| Premiera | Październik 2025 | Model trafił do sprzedaży w październiku 2025 roku. |
|---|
| Ładowarka w zestawie | Nie | W pudełku nie ma zasilacza, więc trzeba użyć własnego lub dokupić zgodny. |
|---|
| Cena startowa (MSRP) | $249 | Wartość startowa podana dla premiery, niezależna od bieżących ofert. |
|---|
| Wariant |
|---|
| Wersja | 8 GB RAM, 128 GB, Black | Opis dotyczy dokładnego wariantu sprzedażowego z czarną obudową. |
|---|
| EAN/GTIN | 6974434227026 | Identyfikator odnosi się do wybranego wariantu. |
|---|
Nie ma jeszcze żadnych opinii.