| Identyfikacja | Wariant / EAN | 8 GB / 128 GB, Black / 6974434227613 | Numery pomagają sprawdzić dokładną wersję telefonu. |
| Wydajność | Chipset / grafika | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 / Adreno 810 | Sprawna praca aplikacji i gier. |
| Wydajność | Benchmarki | AnTuTu 11: 1 039 119; Geekbench 6: 1 249 / 3 324 | Wyniki orientacyjne zależne od temperatury i ustawień. |
| Pamięć | RAM / pamięć wewnętrzna | 8 GB LPDDR4X / 128 GB UFS 3.1 | Szybkie działanie, ale niewielka pojemność bez rozszerzenia. |
| Pamięć | Karta microSD | Nie | Pamięci nie można później rozszerzyć. |
| Ekran | Typ i przekątna | AMOLED, 6,78 cala | Wysoki kontrast i głęboka czerń. |
| Ekran | Rozdzielczość / odświeżanie | 2720 × 1224 px / do 120 Hz | Ostry obraz i płynne przewijanie. |
| Ekran | Jasność / HDR / PWM | 4500 nitów szczytowo / HDR10+ / 2160 Hz | Lepsza czytelność w jasnym otoczeniu i łagodniejsze sterowanie jasnością. |
| Bateria | Pojemność / ładowanie | 5080 mAh / do 50 W | Długi czas pracy i szybkie uzupełnianie energii. |
| Bateria | Test aktywnego użytkowania | 13 h 34 min | Wynik porównawczy, a nie gwarantowany czas każdego użytkownika. |
| Aparat tylny | Zestaw | 50 MP główny + 8 MP ultraszeroki + 50 MP peryskopowy | Optyczny zoom 3,5× daje dodatkową perspektywę bez samego przybliżenia cyfrowego. |
| Aparat tylny | Główny sensor / przysłona | 1/1.57 cala / f/1.9 / OIS | Duży sensor, jasny obiektyw i stabilizacja pomagają przy zdjęciach z ręki. |
| Aparat tylny | Teleobiektyw / ultraszeroki | 50 MP, 3,5× optycznie / 8 MP, f/2.2 | Zoom optyczny jest użyteczniejszy niż samo cyfrowe powiększenie. |
| Wideo | Tył / przód | 4K 30 kl./s / 1080p do 120 kl./s | Telefon nadaje się do codziennych nagrań i ujęć w zwolnionym tempie. |
| Łączność | Sieć / Wi-Fi / Bluetooth | 5G / Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.4 | Nowoczesna łączność bezprzewodowa. |
| Łączność | SIM / eSIM / NFC | 2 × nano-SIM / brak / tak | Dwie karty i płatności zbliżeniowe bez eSIM. |
| Porty | USB / jack 3,5 mm | USB Type-C 2.0, OTG / brak | Duże pliki kopiują się wolniej niż przez USB 3.x. |
| Obudowa | Wymiary / masa / odporność | 163,8 × 77,45 × 8,55 mm / 205 g / IP64 | Telefon jest chroniony przed pyłem i zachlapaniem w określonych warunkach. |
| Oprogramowanie | System / nakładka | Android 16 / Nothing OS 4.1 | Nowoczesny system i charakterystyczny interfejs. |
| Wyposażenie | Ładowarka | Brak w wybranej polskiej ofercie | Zasilacz zgodny z szybkim ładowaniem trzeba mieć osobno. |
Nie ma jeszcze żadnych opinii.