Stosunek wydajności do ceny
OnePlus 15
| Kategoria | |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Wyświetlacz | |
| Typ | LTPO AMOLED |
| Rozmiar | 6,78 cala |
| Rozdzielczość | 1272 x 2772 pikseli |
| Częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
| Jasność (szczytowa) | 6000 nitów |
| Ochrona ekranu | Gorilla Glass Victus 2 |
| Konstrukcja | |
| Wymiary | 161,4 x 76,7 x 8,1 mm |
| Waga | 211 g |
| Wodoodporność | IP69K |
| Materiał ramki | Stop aluminium |
| Czytnik linii papilarnych | Tak, w ekranie (ultradźwiękowy) |
| Wydajność | |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Proces litograficzny | 3 nm |
| Rdzenie CPU | 8 |
| Grafika | Adreno 840 |
| AnTuTu Benchmark 10 | 3690929 |
| Pamięć | |
| RAM | 12 GB, 16 GB (LPDDR5X) |
| Pamięć wewnętrzna | 256 GB, 512 GB, 1 TB (UFS 4.1) |
| Oprogramowanie | |
| System operacyjny | Android 16 (OxygenOS 16 / ColorOS 16) |
| Bateria | |
| Pojemność | 7300 mAh |
| Typ baterii | Krzemowo-węglowa (Si/C) |
| Moc ładowania (przewodowe) | 120 W |
| Ładowanie bezprzewodowe | Tak, 50 W |
| Szybkie ładowanie | Tak (50% w 15 min) |
| Aparat | |
| Aparat główny (matryca) | 50 MP |
| Obiektywy | 50 MP (standardowy, Sony IMX906), 50 MP (teleobiektyw), 50 MP (ultraszerokokątny) |
| Zoom | 3,5x optyczny |
| Wideo (aparat główny) | 8K@30fps, 4K@120fps |
| Aparat do selfie | 32 MP |
| Wideo (selfie) | 4K@60fps |
| Łączność | |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Wersja Bluetooth | 6.0 |
| Typ USB | USB Type-C 3.2 |
| Wsparcie eSIM | Tak |
| Inne | |
| Ładowarka w zestawie | Tak, 80 W |
Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, te niezbędne do działania strony i analytics. Wszystkie reklamowe, marketingowe itp. są z automatu wyłączone.

Nie ma jeszcze żadnych opinii.