| Wariant | Pamięć | 12 GB RAM / 256 GB | Dokładna konfiguracja z feedu x-kom; pamięć użytkowa jest mniejsza po odjęciu systemu. |
| Wariant | Kolor i EAN | Charcoal Black · 6921815630937 | Numer EAN identyfikuje czarny wariant 12/256 GB. |
| Ekran | Typ i rozmiar | LTPS AMOLED · 6,83 cala | AMOLED zapewnia głęboką czerń, a duża przekątna sprzyja filmom i grom. |
| Ekran | Rozdzielczość i odświeżanie | 2800 × 1272 · 60/90/120/144/165 Hz | 165 Hz działa w wybranych aplikacjach; system dobiera niższe wartości adaptacyjnie. |
| Ekran | Ochrona i jasność | Gorilla Glass 7i · HBM 1800 nitów | Wysoka jasność ułatwia czytanie na zewnątrz, lecz nie gwarantuje pełnej czytelności w każdym słońcu. |
| Wydajność | Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 | Flagowa platforma z procesorem Oryon do 3,8 GHz. |
| Wydajność | GPU i RAM | Adreno seria 8 · 12 GB LPDDR5X Ultra | Duży zapas do wielozadaniowości i wymagających gier. |
| Wydajność | Wyniki referencyjne | AnTuTu v11: 2 787 284; Geekbench 6: 2818/9178 | Wyniki zależą od temperatury, oprogramowania i trybu pracy konkretnego egzemplarza. |
| Pamięć | Pamięć wewnętrzna | 256 GB UFS 4.1 | Brak slotu microSD oznacza, że pojemności nie da się rozszerzyć kartą. |
| System | System i nakładka | Android 16 / OxygenOS 16 | OnePlus deklaruje 4 lata aktualizacji Androida i 6 lat aktualizacji bezpieczeństwa. |
| Bateria | Pojemność i technologia | 7400 mAh · Silicon NanoStack | Duże ogniwo zwiększa szansę na cały dzień intensywnej pracy. |
| Bateria | Ładowanie | 80 W SUPERVOOC; bezprzewodowe: nie | Ładowarka 80 W nie jest dołączona do europejskiego zestawu. |
| Bateria | Test aktywnego korzystania | 21:36 h | Wynik GSMArena; osobno: rozmowy 44:53, internet 20:06, wideo 31:32, gry 11:29. |
| Aparat tylny | Główny | 50 MP · Sony IMX906 · f/1.8 · OIS · AF | Duży sensor i stabilizacja pomagają po zmroku oraz przy nagrywaniu z ręki. |
| Aparat tylny | Ultraszerokokątny | 8 MP · f/2.2 · 112° | Szerszy kadr przydaje się w architekturze i grupowych zdjęciach, ale rozdzielczość jest podstawowa. |
| Wideo | Tył | 4K 30/60/120 kl./s; 1080p do 240 kl./s | 4K 120 kl./s pozwala rejestrować szybki ruch i tworzyć płynne zwolnienia. |
| Aparat przedni | Selfie i wideo | 32 MP · f/2.0 · AF · 4K/30 | Autofocus pomaga utrzymać twarz w ostrości także przy różnej odległości od telefonu. |
| Łączność | Sieć i SIM | 5G · 2× nano-SIM | Dwa fizyczne gniazda nano-SIM; dostępność usług operatora może się różnić. |
| Łączność | Wi-Fi, Bluetooth, NFC | Wi-Fi 7 · Bluetooth 6.0 · NFC | Nowoczesne standardy obsługują szybkie sieci, akcesoria i płatności zbliżeniowe. |
| Porty i audio | USB i głośniki | USB-C 2.0 · stereo · brak 3,5 mm | Do przewodowych słuchawek potrzebny jest adapter lub zestaw USB-C. |
| Odporność | Klasy IP | IP66 / IP68 / IP69 / IP69K | Ochrona obejmuje pył i wodę w warunkach określonych dla poszczególnych klas. |
| Obudowa | Wymiary i masa | 163,41 × 77,04 × 8,30 mm · 214 g | Masa dotyczy wariantu Charcoal Black. |
| Bezpieczeństwo | Biometria i czujniki | Ultradźwiękowy czytnik; akcelerometr; żyroskop; kompas; IR | Czujniki wspierają odblokowanie, orientację, nawigację i sterowanie urządzeniami. |
Nie ma jeszcze żadnych opinii.