| Identyfikacja |
|---|
| Model | OPPO Reno15 5G | Model CPH2825 sprzedawany w polskiej wersji 8/512 GB. |
|---|
| Wariant | 8 GB RAM / 512 GB, Granatowy (CPH2825) | Pamięć, kolor i kod producenta opisują dokładnie wariant z feedu x-kom. |
|---|
| EAN / GTIN-13 | 6932169393898 | Numer identyfikuje wariant 8/512 GB w rekordzie x-kom. |
|---|
| Ekran |
|---|
| Panel | AMOLED, 6,59 cala | AMOLED zapewnia głęboką czerń i wysoki kontrast przy przekątnej wygodnej do filmów i pracy. |
|---|
| Rozdzielczość i zagęszczenie | 2760 × 1256 px, 460 ppi | Wysokie zagęszczenie utrzymuje ostrość tekstu i drobnych elementów interfejsu. |
|---|
| Proporcje | 20:9 | Wydłużony ekran ułatwia przewijanie treści, ale filmy w innych proporcjach mogą mieć pasy. |
|---|
| Odświeżanie | 120 Hz, adaptacyjne 60–120 Hz | Płynniejsze animacje są widoczne podczas przewijania, a tryb adaptacyjny może ograniczać zużycie energii. |
|---|
| Jasność | 600 nitów typowo, 1200 nitów HDR | Wyższa jasność HDR poprawia czytelność i kontrast w jasnym otoczeniu; tryb zależy od sceny. |
|---|
| HDR i kolory | HDR10+, 10-bit, 100% DCI-P3 | Szeroka paleta i HDR pozwalają wyświetlać więcej odcieni w zgodnych filmach i zdjęciach. |
|---|
| Ochrona i funkcje | Corning Gorilla Glass 7i, Always-On Display, DC Dimming | Szkło ogranicza ryzyko zarysowań, Always-On pokazuje podstawowe informacje, a DC Dimming może zmniejszać migotanie przy niskiej jasności. |
|---|
| Konstrukcja |
|---|
| Wymiary i masa | 158,3 × 74,83 × 7,77 mm; 197 g | Smukły profil ułatwia noszenie, choć telefon nie należy do najlżejszych. |
|---|
| Materiały | Szklany tył, metalowa ramka | Materiały dają sztywniejszą obudowę, ale szklany panel warto chronić etui. |
|---|
| Odporność | IP69 | Klasa IP69 zwiększa odporność na pył i silne strumienie wody, lecz nie oznacza niezniszczalności. |
|---|
| Biometria i chłodzenie | Czytnik linii papilarnych w ekranie, komora parowa | Odblokowanie odciskiem jest wygodne, a komora parowa pomaga rozprowadzać ciepło pod obciążeniem. |
|---|
| Wydajność |
|---|
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, 4 nm | Nowoczesny układ średniej klasy zapewnia zapas mocy do aplikacji, zdjęć i większości gier. |
|---|
| CPU | 8 rdzeni: 1 × 2,8 GHz + 4 × 2,4 GHz + 3 × 1,84 GHz | Zestaw rdzeni łączy szybką reakcję pojedynczych zadań z efektywną pracą w tle. |
|---|
| GPU i NPU | Adreno 722, 1150 MHz; NPU | GPU obsługuje grafikę 3D, a NPU przyspiesza wybrane zadania sztucznej inteligencji. |
|---|
| Pamięć podręczna | L3: 3 MB | Pamięć podręczna ogranicza konieczność sięgania do wolniejszej pamięci operacyjnej przy powtarzalnych zadaniach. |
|---|
| Benchmarki |
|---|
| AnTuTu Benchmark 11 | 1 394 716 punktów | To orientacyjny wynik tej konfiguracji w teście AnTuTu 11; rezultat zależy od temperatury i oprogramowania. |
|---|
| Geekbench 6 | 1270 single-core / 4106 multi-core | Wynik pokazuje klasę wydajności jednego rdzenia i pracy wielowątkowej, nie gwarantuje identycznych rezultatów każdego egzemplarza. |
|---|
| Compute GPU | 7750 punktów | Wynik obliczeń GPU wskazuje możliwości grafiki w zadaniach wykorzystujących akcelerację. |
|---|
| Pamięć |
|---|
| RAM | 8 GB LPDDR5X, 4 kanały | Szybka pamięć i 8 GB pozwalają swobodnie przełączać się między typowymi aplikacjami. |
|---|
| Pamięć wewnętrzna | 512 GB UFS 3.1 | Duża pojemność mieści wiele zdjęć, filmów i aplikacji, a UFS 3.1 przyspiesza ich ładowanie. |
|---|
| Karta pamięci | Brak obsługi microSD | Pamięci nie można później rozszerzyć kartą, więc 512 GB ma znaczenie przy dużych bibliotekach multimediów. |
|---|
| Oprogramowanie |
|---|
| System | Android 16 | Nowsza wersja Androida zapewnia aktualne funkcje systemowe i poprawki zgodne z polityką producenta. |
|---|
| Nakładka | ColorOS 16 | ColorOS dodaje narzędzia OPPO, gesty i ustawienia personalizacji do bazowego Androida. |
|---|
| Bateria i ładowanie |
|---|
| Pojemność i typ | 6500 mAh, ogniwo krzemowo-węglowe | Duża pojemność sprzyja długiej pracy, a technologia krzemowo-węglowa pozwala utrzymać ją w smuklejszej obudowie. |
|---|
| Ładowanie przewodowe | 80 W SUPERVOOC; 68% w 30 min, pełne około 57 min | Szybkie ładowanie skraca przerwę przy gniazdku, ale wymaga zgodnej ładowarki i przewodu. |
|---|
| Funkcje ładowania | Zwrotne przewodowe, bypass charging | Możesz awaryjnie zasilać akcesoria, a bypass ogranicza ładowanie akumulatora podczas kompatybilnego grania. |
|---|
| Ładowanie bezprzewodowe | Brak | Do uzupełniania energii potrzebny jest kabel USB-C. |
|---|
| Czasy pracy w testach | Przeglądanie 11 godz. 50 min; wideo 17 godz. 46 min; gry 6 godz. 35 min; ogólna 29 godz. 05 min | Podane czasy są wynikami zewnętrznych testów konkretnego modelu, a nie deklaracją identycznego czasu dla każdego użytkownika. |
|---|
| Aparat główny |
|---|
| Aparat standardowy | 50 MP, Sony LYT-600, f/1.8, 26 mm, OIS, PDAF | Duży sensor i stabilizacja pomagają zachować ostrość przy słabszym świetle, ale nie zastępują dobrego oświetlenia. |
|---|
| Teleobiektyw | 50 MP, Samsung JN5, f/2.8, 85 mm, zoom optyczny 3,5×, OIS | Optyczne przybliżenie pozwala kadrować odległe obiekty i portrety z mniejszą utratą szczegółów niż zoom cyfrowy. |
|---|
| Ultraszeroki aparat | 8 MP, OmniVision OV08D, f/2.2, 15 mm, 116°, stabilizacja cyfrowa | Szerszy kadr ułatwia fotografowanie architektury i grup, lecz niższa rozdzielczość ogranicza zapas do późniejszego kadrowania. |
|---|
| Wideo | 4K do 60 kl./s; 1080p do 60 kl./s; slow motion 1080p/120 kl./s; bez 8K | Nagrywanie 4K60 daje szczegółowy i płynny materiał, ale nie ma trybu 8K. |
|---|
| Tryby i lampa | Lampa LED, bokeh, tryb Pro | Tryb Pro daje większą kontrolę nad ujęciem, a bokeh programowo rozmywa tło. |
|---|
| Aparat przedni |
|---|
| Selfie | 50 MP, Samsung S5KJN5, f/2.0, 18 mm, PDAF | Autofokus pomaga utrzymać ostrość twarzy z różnej odległości, np. podczas wideorozmowy. |
|---|
| Wideo selfie | 4K do 60 kl./s, stabilizacja cyfrowa | Przednia kamera nagrywa szczegółowe wideorozmowy i vlogi bez ograniczenia do Full HD. |
|---|
| Łączność |
|---|
| Sieć komórkowa | Dual SIM, 5G; nano-SIM + eSIM | Możesz używać dwóch numerów, a 5G przyspiesza dane tam, gdzie operator i zasięg je obsługują. |
|---|
| Wi‑Fi i Bluetooth | Wi‑Fi 6, dual-band; Bluetooth 5.4 LE | Wi‑Fi 6 dobrze radzi sobie z zatłoczonym domowym routerem, a Bluetooth 5.4 obsługuje nowoczesne akcesoria. |
|---|
| NFC i podczerwień | NFC (zależnie od regionu), port IR | NFC służy do płatności i parowania, a podczerwień może sterować zgodnym sprzętem; dostępność NFC zależy od wersji rynku. |
|---|
| USB | USB Type‑C 2.0, OTG, bez DisplayPort | Port obsługuje ładowanie, dane i akcesoria OTG, ale kopiowanie dużych plików jest wolniejsze niż w USB 3.x. |
|---|
| Nawigacja i pasma | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS; 2G/3G/4G/5G | Wiele systemów satelitarnych pomaga szybciej ustalić pozycję, a szeroki zestaw pasm zwiększa zgodność z sieciami. |
|---|
| Dźwięk |
|---|
| Głośniki i słuchawki | Stereo; brak gniazda 3,5 mm, FM i Dolby Atmos | Głośniki stereo lepiej sprawdzają się przy filmach, ale słuchawki przewodowe wymagają USB-C lub przejściówki. |
|---|
| Zestaw |
|---|
| Wyposażenie | Telefon, kabel USB, narzędzie SIM, dokumentacja; bez ładowarki | Jeśli chcesz wykorzystać pełne 80 W, trzeba dokupić zgodną ładowarkę. |
|---|
Nie ma jeszcze żadnych opinii.