| Identyfikacja | Model | OPPO Reno15 Pro 5G | Nazwa identyfikuje serię telefonu i jego obsługę sieci 5G. |
|---|
| Identyfikacja | Kod modelu | CPH2813 | Kod pozwala odróżnić tę rodzinę urządzeń od innych telefonów OPPO. |
|---|
| Identyfikacja | Wariant | 12 GB RAM / 512 GB Niebieski | Pamięć i kolor opisują dokładnie wersję wybraną z oferty. |
|---|
| Identyfikacja | Kolor | Niebieski | Niebieskie wykończenie jest cechą tego konkretnego wariantu. |
|---|
| Identyfikacja | EAN / GTIN-13 | 6932169387699 | Numer jednoznacznie identyfikuje wariant handlowy. |
|---|
| Platforma | Chipset | MediaTek Dimensity 8450 | Układ zapewnia zapas mocy do aplikacji, fotografii i wymagających gier. |
|---|
| Platforma | CPU | 8 rdzeni Cortex-A725 do 3,25 GHz | Zestaw rdzeni łączy szybką reakcję z efektywną pracą wielowątkową. |
|---|
| Platforma | Litografia | 4 nm | Mniejszy proces technologiczny sprzyja wydajności i niższemu zużyciu energii. |
|---|
| Platforma | GPU | ARM Mali-G720 MC7 do 1300 MHz | Układ graficzny obsługuje renderowanie 3D i efekty w grach. |
|---|
| Platforma | NPU | MediaTek NPU 880 | Jednostka przyspiesza wybrane zadania sztucznej inteligencji. |
|---|
| Platforma | RAM | 12 GB LPDDR5X 4266 MHz | Duża i szybka pamięć ułatwia przełączanie między aplikacjami. |
|---|
| Platforma | Pamięć wewnętrzna | 512 GB UFS 3.1 | Pojemny i szybki magazyn mieści wiele zdjęć filmów i aplikacji. |
|---|
| Platforma | Karta pamięci | Nie | Brak microSD oznacza że później nie można zwiększyć przestrzeni kartą. |
|---|
| System | System | Android 16 | Nowsza wersja systemu udostępnia aktualne funkcje i poprawki bezpieczeństwa. |
|---|
| System | Nakładka | ColorOS 16 | Nakładka OPPO dodaje gesty narzędzia i opcje personalizacji. |
|---|
| System | Aktualizacje | 5 lat systemu i 6 lat zabezpieczeń | Długi okres wsparcia zwiększa użyteczność telefonu po zakupie. |
|---|
| Ekran | Typ | AMOLED 6,32 cala | Panel AMOLED zapewnia głęboką czerń i wysoki kontrast podczas filmów i pracy. |
|---|
| Ekran | Rozdzielczość | 2640 × 1216 pikseli | Wysoka rozdzielczość utrzymuje ostrość tekstu i szczegółów. |
|---|
| Ekran | PPI | 460 ppi | Duże zagęszczenie pikseli ogranicza widoczność pojedynczych punktów obrazu. |
|---|
| Ekran | Odświeżanie | 120 Hz | Wyższa częstotliwość poprawia płynność przewijania i animacji. |
|---|
| Ekran | Jasność | 600 nitów typowo do 1800 nitów HBM | Wyższa jasność pomaga odczytać ekran w mocnym świetle. |
|---|
| Ekran | Kolory | 10 bitów 100% DCI-P3 | Szersza paleta pokazuje więcej przejść tonalnych w zgodnych materiałach. |
|---|
| Ekran | HDR | HDR10 i HDR10+ | Zgodne filmy mogą mieć szerszy zakres świateł i cieni. |
|---|
| Ekran | Ochrona | Corning Gorilla Glass 7i | Szkło ogranicza ryzyko zarysowań ale nie zastępuje etui. |
|---|
| Aparat | Główny | 200 MP f/1.8 24 mm PDAF OIS | Stabilizacja optyczna pomaga ograniczyć poruszenie zdjęć przy słabszym świetle. |
|---|
| Aparat | Teleobiektyw | 50 MP f/2.8 85 mm OIS zoom optyczny 3,5× | Optyczne przybliżenie ułatwia portrety i kadrowanie odległych obiektów. |
|---|
| Aparat | Ultraszeroki | 50 MP f/2.0 16 mm | Szeroki kadr sprawdza się przy architekturze i zdjęciach grupowych. |
|---|
| Aparat | Wideo | 4K do 60 kl./s HDR gyro-EIS i OIS | Nagrywanie 4K60 daje szczegółowy i płynny materiał bez trybu 8K. |
|---|
| Aparat | Selfie | 50 MP f/2.0 18 mm PDAF | Autofokus pomaga utrzymać ostrość twarzy z różnej odległości. |
|---|
| Aparat | Wideo selfie | 4K do 60 kl./s HDR i gyro-EIS | Przednia kamera nadaje się do szczegółowych wideorozmów i vlogów. |
|---|
| Bateria | Pojemność | 6200 mAh typowo 6035 mAh znamionowo | Duże ogniwo wydłuża pracę z dala od gniazdka. |
|---|
| Bateria | Typ | Krzemowo-węglowa Si-C | Technologia zwiększa pojemność przy zachowaniu smukłej obudowy. |
|---|
| Bateria | Ładowanie | 80 W przewodowo | Szybkie ładowanie skraca przerwy przy gniazdku z kompatybilnym zasilaczem. |
|---|
| Bateria | Ładowanie PPS / PD | 55 W PPS / 13,5 W PD | Obsługa tych standardów ułatwia dobór kompatybilnej ładowarki. |
|---|
| Bateria | Funkcje dodatkowe | Ładowanie zwrotne przewodowe i bypass charging | Telefon może zasilać akcesoria a bypass ogranicza obciążenie baterii podczas gry. |
|---|
| Bateria | Ładowanie bezprzewodowe | Nie | Ładowanie odbywa się przez przewód USB-C. |
|---|
| Łączność | Sieć | 2G 3G 4G LTE i 5G | Telefon wykorzystuje szybkie sieci tam gdzie operator oferuje odpowiedni zasięg. |
|---|
| Łączność | SIM | Dual nano-SIM i eSIM | Możesz połączyć fizyczną kartę z eSIM i używać dwóch numerów. |
|---|
| Łączność | Wi-Fi | Wi-Fi 6 dual-band 160 MHz 2×2 MIMO | Nowszy standard dobrze radzi sobie z zatłoczonym routerem domowym. |
|---|
| Łączność | Bluetooth | Bluetooth 5.4 LE | Nowsza wersja poprawia współpracę z akcesoriami i ogranicza zużycie energii. |
|---|
| Łączność | NFC | Tak | NFC służy do płatności zbliżeniowych i szybkiego parowania urządzeń. |
|---|
| Łączność | Podczerwień | Tak | Nadajnik IR może sterować kompatybilnym sprzętem domowym. |
|---|
| Łączność | USB | USB Type-C 2.0 OTG bez DisplayPort | Port obsługuje ładowanie i dane ale duże pliki kopiują się wolniej niż przez USB 3.x. |
|---|
| Łączność | Nawigacja | GPS GLONASS BDS Galileo QZSS | Kilka systemów satelitarnych pomaga szybciej ustalić pozycję. |
|---|
| Dźwięk | Głośniki | Stereo | Dwa kanały poprawiają odbiór filmów i gier bez słuchawek. |
|---|
| Dźwięk | Złącza | Brak gniazda 3,5 mm i FM | Słuchawki przewodowe wymagają USB-C lub przejściówki. |
|---|
| Konstrukcja | Wymiary | 151,21 × 72,42 × 8,13 mm | Smukły profil ułatwia noszenie i obsługę telefonu. |
|---|
| Konstrukcja | Masa | 188 g | Masa pozostaje umiarkowana jak na baterię o pojemności 6200 mAh. |
|---|
| Konstrukcja | Materiały | Szkło z przodu i z tyłu, aluminiowa rama | Sztywna konstrukcja daje solidne odczucie, ale szklany tył warto chronić. |
|---|
| Konstrukcja | Odporność | IP68/IP69 | Podwyższona ochrona ogranicza ryzyko pyłu i wody, lecz nie oznacza niezniszczalności. |
|---|
| Konstrukcja | Biometria | Czytnik linii papilarnych w ekranie | Odblokowanie palcem jest szybkie i wygodne przy codziennym użyciu. |
|---|
| Wyniki | AnTuTu | 2 057 699 punktów | Wynik orientacyjny pokazuje klasę wydajności całego urządzenia. |
|---|
| Wyniki | Geekbench | 1671 single-core / 6695 multi-core | Test rozdziela wydajność pojedynczego rdzenia i zadań wielowątkowych. |
|---|
| Wyniki | GPU Compute | 12 314 punktów | Pomiar wskazuje możliwości grafiki w zadaniach obliczeniowych. |
|---|
| Wyniki | Ładowanie do pełna | około 53 min | Krótki czas uzupełniania energii ułatwia szybkie wyjście z domu. |
|---|
Nie ma jeszcze żadnych opinii.