| Identyfikacja | Model | OPPO Reno16 5G, CPH2865 | CPH2865 oznacza globalny wariant modelu; opisywany egzemplarz ma 8 GB RAM, 256 GB pamięci i kolor Dark Purple. |
| Wydajność | Chipset | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | Układ odpowiada za szybkość aplikacji, gier, aparatu i przetwarzania zdjęć. |
| Wydajność | CPU / GPU | 8 rdzeni / Adreno 722 | Osiem rdzeni obsługuje zadania procesora, a Adreno 722 renderuje grafikę. |
| Wydajność | AnTuTu 11 | Około 1 520 000 | Wynik z testu porównawczego pokazuje klasę wydajności, ale nie gwarantuje stałego FPS w każdej grze. |
| Wydajność | Geekbench 6 | 1247 / 4018 | Wynik single-core / multi-core opisuje odpowiednio szybkość jednego i wielu rdzeni. |
| Pamięć | RAM | 8 GB LPDDR5X | LPDDR5X pomaga utrzymywać aplikacje w pamięci i szybciej przełączać się między nimi. |
| Pamięć | Pamięć wewnętrzna | 256 GB UFS 3.1 | UFS 3.1 przyspiesza odczyt i zapis danych, a 256 GB mieści dużą bibliotekę zdjęć. |
| Pamięć | Karta pamięci | Nie | Pojemności nie można rozszerzyć kartą microSD. |
| Wyświetlacz | Typ i rozmiar | AMOLED, 6,32 cala | AMOLED zapewnia głęboką czerń i wysoki kontrast, a przekątna ułatwia obsługę jedną ręką. |
| Wyświetlacz | Rozdzielczość | 2640 × 1216, FHD+ | Rozdzielczość wpływa na ostrość tekstu, zdjęć i drobnych elementów interfejsu. |
| Wyświetlacz | Odświeżanie | Do 120 Hz | Wyższa częstotliwość wygładza przewijanie i animacje, ale nie musi działać stale w każdej aplikacji. |
| Wyświetlacz | Próbkowanie dotyku | Do 240 Hz | Wyższe próbkowanie pozwala szybciej rejestrować dotknięcia, co jest odczuwalne głównie w grach. |
| Wyświetlacz | Jasność | 600 nitów typowo, 1800 nitów HBM | HBM oznacza tryb wysokiej jasności w określonych warunkach, a nie stałe 1800 nitów. |
| Bateria | Pojemność | 6000 mAh typowo, 5820 mAh znamionowo | Duża pojemność zwiększa zapas energii, lecz czas pracy zależy od obciążenia i zasięgu. |
| Bateria | Ładowanie | 80 W przewodowo | Wyższa moc skraca ładowanie przy zgodnej ładowarce i przewodzie; telefon nie obsługuje ładowania bezprzewodowego. |
| Bateria | PCMark Battery | Około 23 godz. | To wynik testu syntetycznego dla tego modelu; jasność, temperatura i aplikacje zmieniają realny czas pracy. |
| Aparat tylny | Główny | 50 MP, f/1.8, AF, 2-osiowy OIS | OIS ogranicza drgania telefonu, a autofokus pomaga szybko ustawić ostrość. |
| Aparat tylny | Ultraszerokokątny | 50 MP, f/2.0, 116°, AF | Szerokie pole widzenia pomaga fotografować architekturę i większe grupy osób, a AF ułatwia ostre ujęcia z bliska. |
| Aparat tylny | Teleobiektyw | 50 MP, f/2.8, 3,5×, AF, 2-osiowy OIS | Optyczne przybliżenie pozwala fotografować odległe obiekty z mniejszą utratą szczegółów niż zoom cyfrowy. |
| Aparat tylny | Wideo | Do 4K przy 60 kl./s, HDR | 4K zwiększa szczegółowość, 60 kl./s wygładza ruch, a HDR rozszerza zakres jasnych i ciemnych partii obrazu. |
| Aparat przedni | Selfie | 50 MP, f/2.0, 100°, AF | Szerokie pole widzenia mieści więcej osób w kadrze, a autofokus pomaga zachować ostrość twarzy. |
| Aparat przedni | Wideo | Do 4K przy 60 kl./s | Przedni aparat nadaje się do szczegółowych wideorozmów i nagrań, lecz tryb 4K szybciej zużywa pamięć. |
| Łączność | Sieć i SIM | 5G, nanoSIM, eSIM | 5G zapewnia szybki internet komórkowy, a eSIM pozwala używać planu bez fizycznej karty. |
| Łączność | Wi-Fi | Wi-Fi 6, 2×2 MIMO, kanał 160 MHz | Wi-Fi 6 poprawia wydajność w zatłoczonych sieciach, a 2×2 MIMO wspiera stabilne połączenie. |
| Łączność | Bluetooth | 5.4, LDAC, aptX HD, LHDC 5.0 | Obsługiwane kodeki mogą poprawić jakość dźwięku, jeśli słuchawki i źródło również je wspierają. |
| Łączność | NFC | Tak | NFC pozwala płacić telefonem zbliżeniowo i szybko parować zgodne urządzenia. |
| Łączność | USB | USB-C, USB 2.0, OTG | Złącze ma odwracalny kształt, ale kopiowanie dużych plików jest ograniczone do szybkości USB 2.0. |
| Dźwięk | Głośniki | Stereo | Dwa kanały dźwięku poprawiają odbiór filmów, muzyki i gier bez słuchawek. |
| Dźwięk | Jack 3,5 mm | Nie | Słuchawki przewodowe podłączysz przez USB-C albo przejściówkę cyfrową. |
| Odporność | Wodoodporność | IP68 | Klasa ochrony dotyczy warunków laboratoryjnych i może zmniejszać się wraz ze zużyciem urządzenia. |
| Wymiary | Wysokość / szerokość / grubość | 151,21 × 72,42 × 8,22 mm | Wartości dotyczą fioletowego wariantu; smukła obudowa ułatwia trzymanie telefonu. |
| Wymiary | Waga | Około 177 g | Niska masa jest odczuwalna podczas długiego czytania, fotografowania i rozmów. |
| System | System i nakładka | Android 16, ColorOS 16 | Android dostarcza bazowe funkcje systemu, a ColorOS dodaje własny interfejs i narzędzia producenta. |
| Wyposażenie | Zawartość opakowania | Telefon, kabel USB, narzędzie SIM, instrukcje | W polskiej specyfikacji nie wymieniono ładowarki; przed zakupem warto sprawdzić aktualną zawartość zestawu. |
Nie ma jeszcze żadnych opinii.