| Identyfikacja | Wariant | 12 GB RAM / 256 GB, Storm Titanium | Dokładne oznaczenie wariantu pamięci i koloru. |
|---|
| Identyfikacja | EAN / GTIN-13 | 6941764456662 | Zweryfikowany identyfikator wariantu produktu. |
|---|
| Identyfikacja | Kod katalogowy | 1326466 | Kod produktu w katalogu. |
|---|
| Ekran | Typ | AMOLED | Każdy piksel emituje własne światło, co daje głęboką czerń. |
|---|
| Ekran | Przekątna | 6,67 cala | Duża powierzchnia ułatwia czytanie i oglądanie. |
|---|
| Ekran | Rozdzielczość | 1080 × 2400 | Full HD+ daje ostry obraz przy umiarkowanym obciążeniu układu. |
|---|
| Ekran | Proporcje | 20:9 | Wydłużony format sprzyja przewijaniu i pionowym treściom. |
|---|
| Ekran | Gęstość pikseli | 395 ppi | Drobny tekst pozostaje wyraźny z typowej odległości. |
|---|
| Ekran | Odświeżanie | 120 Hz, adaptacyjne 60–120 Hz | Płynniejszy obraz może być łączony z oszczędzaniem energii. |
|---|
| Ekran | Jasność znamionowa | 2000 nitów | Wyższa jasność ułatwia odczyt w mocnym świetle. |
|---|
| Ekran | Próbkowanie dotyku | 180 Hz | Częstszy odczyt dotyku może poprawiać reakcję w grach. |
|---|
| Ekran | Ochrona | Szkło hartowane | Zmniejsza ryzyko zarysowań, ale nie chroni przed każdym uderzeniem. |
|---|
| Ekran | Funkcje | Always-On Display, DC Dimming, DCI-P3 | Dodają wygodę, komfort przy niskiej jasności i szerszą paletę kolorów. |
|---|
| Konstrukcja | Wymiary | 163,1 × 75,7 × 8 mm | Szerokość ma znaczenie przy obsłudze jedną ręką. |
|---|
| Konstrukcja | Masa | 196 g | Umiarkowana masa jak na baterię 6000 mAh, odczuwalna w kieszeni. |
|---|
| Konstrukcja | Materiały | Plastikowy tył i ramka | Ograniczają masę i koszt, lecz nie dają wrażenia szkła. |
|---|
| Konstrukcja | Odporność | IP69 | Pomaga chronić przed pyłem i wodą, ale nie znosi ostrożności. |
|---|
| Konstrukcja | Biometria | Optyczny czytnik pod ekranem | Sensor działa przez panel i nie zajmuje miejsca na ramce. |
|---|
| Platforma | Chipset | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 | Średniopółkowa platforma równoważąca wydajność i zużycie energii. |
|---|
| Platforma | Proces litograficzny | 4 nm | Mniejszy proces sprzyja sprawności energetycznej. |
|---|
| Platforma | CPU | 8 rdzeni, do 2,3 GHz | Wiele rdzeni pomaga przy wielozadaniowości, ale taktowanie nie jest flagowe. |
|---|
| Platforma | Architektura | 1× Cortex-A720 2,3 GHz + 3× Cortex-A720 2,2 GHz + 4× Cortex-A520 1,8 GHz | Rdzenie wydajne i energooszczędne dobierają się do obciążenia. |
|---|
| Platforma | GPU | Adreno 810, 1150 MHz | Obsługuje codzienne gry, choć wymagające tytuły mogą wymagać kompromisu. |
|---|
| Platforma | NPU | Hexagon NPU | Przyspiesza wybrane zadania sztucznej inteligencji. |
|---|
| Benchmarki | AnTuTu 11 | 980 508 pkt | Wynik zbiorczy pokazujący klasę urządzenia; nie jest pomiarem tego egzemplarza. |
|---|
| Benchmarki | Geekbench 6 | 1107 single / 3072 multi | Rozdziela wynik pojedynczego rdzenia i pracy wielordzeniowej. |
|---|
| Benchmarki | Geekbench Compute GPU | 2923 pkt | Orientacyjny wynik obliczeń GPU do porównań podobnych układów. |
|---|
| Pamięć | RAM | 12 GB LPDDR4X | Duży zapas ułatwia przełączanie aplikacji; LPDDR4X nie jest najnowszym standardem. |
|---|
| Pamięć | Pamięć wewnętrzna | 256 GB UFS 2.2 | Daje dużo miejsca, ale jest wolniejsza od UFS 3.x. |
|---|
| Pamięć | Karta pamięci | microSD do 1 TB | Pozwala rozszerzyć miejsce, z możliwym kompromisem dla konfiguracji SIM. |
|---|
| System | System operacyjny | Android 15 | Aktualna baza systemu zapewnia dostęp do nowych funkcji. |
|---|
| System | Nakładka | realme UI 6.0 | Dodaje ustawienia i narzędzia producenta. |
|---|
| System | Aktualizacje systemu | 3 lata | Deklarowany okres pomaga ocenić żywotność oprogramowania. |
|---|
| System | Aktualizacje bezpieczeństwa | 4 lata | Dłuższe poprawki są istotne przy bankowości mobilnej. |
|---|
| Bateria | Pojemność | 6000 mAh | Duży zapas energii nie gwarantuje stałego czasu pracy w każdych warunkach. |
|---|
| Bateria | Typ | Si/C, niewymienna | Konstrukcja krzemowo-węglowa ma dużą pojemność, ale nie jest wymienna przez użytkownika. |
|---|
| Bateria | Maksymalna moc | 45 W przewodowo | Skraca przerwy na ładowanie przy zgodnym zasilaczu. |
|---|
| Bateria | Czas do pełna | około 1 godz. 19 min | Orientacyjny czas zależy od temperatury, ładowarki i warunków. |
|---|
| Bateria | Ładowanie bezprzewodowe | Nie | Uzupełnianie energii wymaga kabla. |
|---|
| Bateria | Ładowanie zwrotne | Nie | Nie doładujesz bezprzewodowo akcesoriów z tylnego panelu. |
|---|
| Bateria | Ładowarka w polskiej ofercie | Nie | W tej ofercie nie wskazano zasilacza w zestawie. |
|---|
| Aparat główny | Rozdzielczość | 50 MP | Liczba pikseli pomaga zachować szczegóły, ale nie określa sama jakości zdjęć. |
|---|
| Aparat główny | Sensor | OmniVision OV50D40 Light Hunter 400 | Oznaczenie precyzuje użyty komponent. |
|---|
| Aparat główny | Przysłona / ogniskowa | f/1.8 / 27 mm | Jasny obiektyw wpuszcza więcej światła i daje uniwersalny kadr. |
|---|
| Aparat główny | Stabilizacja | OIS | Ogranicza poruszenie zdjęć i nagrań. |
|---|
| Aparat główny | Autofokus | Fazowy PDAF | Przyspiesza ustawianie ostrości na ruchomych obiektach. |
|---|
| Aparat główny | Drugi obiektyw | 2 MP, głębia | Wspiera separację planu, ale nie daje szerokiego ani przybliżającego kadru. |
|---|
| Aparat główny | Wideo 4K | Do 30 kl./s | Nagrywa w 4K, ale nie w 60 kl./s. |
|---|
| Aparat główny | Wideo 1080p | Do 60 kl./s | Pozwala nagrywać płynniejszy materiał Full HD. |
|---|
| Aparat główny | Slow motion | 1080p przy 120 kl./s | Większa liczba klatek pozwala spowolnić ruch. |
|---|
| Aparat główny | Zoom | Cyfrowy | Przy dużym przybliżeniu programowym spada ilość szczegółów. |
|---|
| Aparat przedni | Rozdzielczość | 16 MP, f/2.4, 24 mm | Nadaje się do rozmów i zdjęć, ale nie ma autofocusa. |
|---|
| Aparat przedni | Sensor | Sony IMX480 | Oznaczenie identyfikuje komponent aparatu selfie. |
|---|
| Aparat przedni | Autofokus | Nie | Ostrość jest ustawiona na stałe. |
|---|
| Aparat przedni | Stabilizacja | Cyfrowa | Algorytm koryguje obraz, ale nie zastępuje OIS. |
|---|
| Aparat przedni | Wideo | 1080p przy 30 kl./s | Wystarcza do rozmów i standardowych nagrań Full HD. |
|---|
| Łączność | Sieć | 5G, LTE, HSPA, GSM | 5G zwiększa potencjalną szybkość transmisji przy odpowiednim zasięgu. |
|---|
| Łączność | Wi‑Fi | Wi‑Fi 6, 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Nowszy standard lepiej radzi sobie z wieloma urządzeniami w sieci. |
|---|
| Łączność | Bluetooth | 5.2 LE | Obsługuje słuchawki, zegarki i energooszczędne akcesoria. |
|---|
| Łączność | USB | USB Type-C 2.0, OTG | Złącze obsługuje ładowanie i dane, ale nie DisplayPort. |
|---|
| Łączność | Pozycjonowanie | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | Wiele systemów pomaga utrzymać lokalizację w różnych warunkach. |
|---|
| Łączność | Karty SIM | 2 × nano-SIM | Pozwala używać dwóch numerów bez eSIM. |
|---|
| Łączność | eSIM | Nie | Do korzystania z sieci potrzebna jest fizyczna karta. |
|---|
| Łączność | NFC | Nie przypisano | Dane regionalne są rozbieżne; funkcję trzeba sprawdzić w konkretnej ofercie. |
|---|
| Łączność | Gniazdo słuchawkowe | Brak 3,5 mm | Słuchawki przewodowe wymagają przejściówki lub USB-C. |
|---|
| Łączność | DisplayPort | Nie | USB-C nie służy do przewodowego przesyłania obrazu. |
|---|
| Benchmarki | PCMark Work 3.0 Battery | 18 godz. 38 min | Wynik testu mieszanego; rzeczywista autonomia zależy od jasności ekranu, sieci i obciążenia. |
|---|
Nie ma jeszcze żadnych opinii.