| Identyfikacja |
|---|
| Wariant | 8 GB RAM / 512 GB, Master Gold | Dokładna konfiguracja z rekordu x-kom. |
|---|
| EAN / GTIN-13 | 6941764491045 | Jednoznaczny identyfikator tego wariantu. |
|---|
| Kod x-kom | 1576606 | Łączy kartę z właściwym rekordem Feed. |
|---|
| Ekran |
|---|
| Typ i rozmiar | OLED, 6,78 cala | OLED daje głęboką czerń, a duża przekątna ułatwia czytanie i multimedia. |
|---|
| Rozdzielczość i proporcje | 1272 × 2772 piksele, 19,5:9 | Wysoka ostrość i wydłużony format dobrze służą tekstowi oraz przewijaniu. |
|---|
| Gęstość pikseli | 450 ppi | Tekst i drobne detale pozostają wyraźne z typowej odległości. |
|---|
| Odświeżanie | 144 Hz, adaptacyjne | Przewijanie jest płynniejsze, a adaptacja ogranicza zużycie energii. |
|---|
| Jasność | 1000 nitów standardowo, do 6500 nitów HDR | Wysoka jasność pomaga na zewnątrz i wzmacnia efekt HDR. |
|---|
| HDR i dotyk | HDR10+, próbkowanie dotyku 240 Hz | Kompatybilne wideo ma szerszy zakres tonalny, a szybszy dotyk poprawia reakcję w grach. |
|---|
| Ochrona i funkcje | AGC DT-Star D+, DCI-P3, Always-On Display, DC Dimming | Warstwa ogranicza zarysowania, a pozostałe funkcje poprawiają kolory i komfort. |
|---|
| Konstrukcja |
|---|
| Wymiary i masa | 162,6 × 77,6 × 7,8 mm; 192 g | Smukła obudowa jest poręczna, ale szerokość może wymagać dwóch rąk. |
|---|
| Materiały | Ramka z tworzywa, tył z ekoskóry | Plastik obniża masę, a ekoskóra poprawia chwyt i maskuje odciski. |
|---|
| Odporność | IP68 / IP69K | Deklarowana ochrona ogranicza ryzyko szkód od pyłu i wody. |
|---|
| Kolor i biometria | Master Gold; czytnik linii papilarnych pod ekranem | Kolor odpowiada Feed, a czytnik odblokowuje telefon bez zajmowania ramki. |
|---|
| Wydajność |
|---|
| Chipset | MediaTek Dimensity 7300 Max | Średniopółkowy układ równoważy wydajność i zużycie energii. |
|---|
| CPU | 8 rdzeni: 4 × Cortex-A78 2,5 GHz + 4 × Cortex-A55 2,0 GHz | Rdzenie wydajne i oszczędne dobierają się do obciążenia. |
|---|
| Proces i NPU | 4 nm; APU 655 | Nowszy proces sprzyja sprawności, a NPU przyspiesza wybrane zadania AI. |
|---|
| GPU | Mali-G615 MP2, 1047 MHz, 256 jednostek | Grafika obsłuży codzienne gry, lecz wymagające tytuły mogą wymagać kompromisów. |
|---|
| Teoretyczna moc GPU | około 536,1 GFLOPS | To wskaźnik potencjału obliczeniowego, nie gwarantowany FPS. |
|---|
| Benchmarki |
|---|
| AnTuTu 11 | 919 158 pkt | Wynik porównawczy wskazuje klasę telefonu i nie jest pomiarem Subverse. |
|---|
| Geekbench 6 | 998 single-core; 2881 multi-core | Rozdziela szybkość pojedynczego rdzenia i zapas wielowątkowy. |
|---|
| Geekbench Compute GPU | 2508 pkt | Pomaga porównywać układy w zadaniach obliczeniowych GPU. |
|---|
| Pamięć |
|---|
| RAM | 8 GB LPDDR4X, 2133 MHz | Wystarcza do codziennego multitaskingu, choć nie jest to najnowsza generacja RAM. |
|---|
| Pamięć wewnętrzna | 512 GB UFS 3.1 | Duży zapas mieści aplikacje i zdjęcia, a UFS 3.1 przyspiesza wczytywanie. |
|---|
| microSD | Brak | 512 GB jest docelowym zapasem, bo nie ma rozszerzenia kartą. |
|---|
| System |
|---|
| Oprogramowanie | Android 16; realme UI 7 | Aktualna baza i nakładka producenta dostarczają bieżących funkcji. |
|---|
| Wsparcie | 5 lat systemu; 6 lat bezpieczeństwa | Długie wsparcie zwiększa sens używania telefonu przez kilka lat. |
|---|
| Bateria |
|---|
| Pojemność i typ | 6500 mAh, krzemowo-węglowa, niewymienna | Duża pojemność daje większy margines pracy, ale ogniwa nie wymieni użytkownik. |
|---|
| Ładowanie | 45 W przewodowo | Zgodny zasilacz skraca przerwy na uzupełnianie energii. |
|---|
| Ładowanie bezprzewodowe i zwrotne | Brak | Energię i akcesoria obsługuje się przewodowo. |
|---|
| Aparat tylny |
|---|
| Konfiguracja | 200 MP + 8 MP ultraszeroki | Drugi obiektyw pozwala objąć szerszy kadr, ale nie jest teleobiektywem. |
|---|
| Główny sensor | 200 MP, f/1.9, 23 mm, 1/1.56 cala, 0,5 μm, PDAF, OIS | Duży sensor, jasny obiektyw i stabilizacja pomagają w słabszym świetle oraz przy ruchu. |
|---|
| Ultraszeroki | 8 MP, f/2.2, 112°, 1/4 cala, 1,12 μm | Szeroki kąt mieści architekturę i grupy, ale ma mniejszy zapas szczegółów. |
|---|
| Wideo | 4K 30 kl./s; 1080p 60 kl./s; slow motion 720p 240 kl./s | Dostępne tryby obejmują szczegółowe 4K, płynne Full HD i mocne spowolnienie. |
|---|
| Zoom | Cyfrowy | Przy dużym powiększeniu programowym spada ilość szczegółów. |
|---|
| Aparat przedni |
|---|
| Sensor i optyka | 50 MP, f/2.4, 23 mm, CMOS | Wysoka rozdzielczość sprzyja szczegółowym selfie, ale obiektyw ma stałą ostrość. |
|---|
| Autofokus i wideo | Brak AF; 4K 30 kl./s | Stała ostrość wymaga właściwej odległości twarzy, a nagrania mogą być szczegółowe. |
|---|
| Łączność |
|---|
| Sieć | 5G / LTE | 5G zwiększa potencjalną szybkość przy odpowiednim zasięgu i taryfie. |
|---|
| Wi-Fi i Bluetooth | Wi-Fi 6; Bluetooth 5.4 | Nowsze standardy lepiej radzą sobie z zatłoczonymi sieciami i akcesoriami. |
|---|
| USB | USB Type-C 2.0, OTG, bez DisplayPort | USB-C służy do danych i ładowania, lecz USB 2.0 kopiuje duże pliki wolniej niż USB 3.x. |
|---|
| Pozycjonowanie | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS | Wiele systemów pomaga utrzymać lokalizację w mieście i poza nim. |
|---|
| SIM i eSIM | 2 × nano-SIM; eSIM zależnie od regionu | Można używać dwóch numerów, a eSIM zależy od konkretnej wersji. |
|---|
| NFC | Zależnie od regionu | Obecność funkcji do płatności trzeba potwierdzić w danej ofercie. |
|---|
| Audio |
|---|
| Głośniki | Stereo | Dwa kanały poprawiają odbiór filmów i gier bez słuchawek. |
|---|
| Złącza i radio | Brak jack 3,5 mm, brak FM, brak Dolby Atmos | Słuchawki przewodowe wymagają USB-C lub przejściówki. |
|---|
| Pozostałe |
|---|
| Klasa i premiera | Średnia wyższa; styczeń 2026 | Telefon skupia się na ekranie, baterii i pamięci zamiast flagowego SoC. |
|---|
Nie ma jeszcze żadnych opinii.