| Wariant |
|---|
| Pamięć | 8 GB RAM / 256 GB | Wybrany wariant łączy 8 GB pamięci operacyjnej z 256 GB miejsca na aplikacje, zdjęcia i filmy. |
|---|
| Kolor | Czarny / Graphite | Ciemne wykończenie mniej eksponuje odciski niż jasne, ale nadal warto użyć etui. |
|---|
| EAN / GTIN-13 | 8806099395360 | To identyfikator dokładnego wariantu pamięci i koloru. |
|---|
| Ekran |
|---|
| Typ panelu | Dynamic AMOLED 2X | Panel OLED zapewnia głęboką czerń i wysoki kontrast. |
|---|
| Przekątna | 6,7 cala | Duża powierzchnia ułatwia czytanie i oglądanie filmów, lecz zwiększa gabaryty. |
|---|
| Rozdzielczość | 1080 × 2340 px | Full HD+ daje wystarczająco ostry obraz bez dodatkowego poboru energii wyższych trybów. |
|---|
| Proporcje | 19,5:9 | Wydłużony format dobrze pasuje do przewijania i wygodnego trzymania. |
|---|
| Gęstość pikseli | około 385 ppi | Taka gęstość zapewnia ostre napisy i ikony z typowej odległości. |
|---|
| Odświeżanie | 120 Hz | Wyższa częstotliwość wygładza przewijanie i animacje. |
|---|
| Adaptacyjne odświeżanie | 1–120 Hz | Telefon obniża odświeżanie przy statycznym obrazie, oszczędzając baterię. |
|---|
| Jasność szczytowa | do 1900 nitów HDR | Wysoka jasność HDR poprawia czytelność na zewnątrz i odwzorowanie świateł. |
|---|
| HDR | HDR10+ | Metadane scen pomagają zachować szczegóły w światłach i cieniach kompatybilnych filmów. |
|---|
| Ochrona | Corning Gorilla Glass Victus+ | Szkło zwiększa odporność frontu, ale nie eliminuje ryzyka pęknięcia. |
|---|
| Always-on display | Tak | Na wygaszonym ekranie można wyświetlać godzinę i podstawowe powiadomienia. |
|---|
| Konstrukcja |
|---|
| Wymiary | 161,6 × 76,9 × 7,4 mm | Smukła, ale duża obudowa może wymagać podparcia przy obsłudze jedną ręką. |
|---|
| Masa | 193 g | To umiarkowana masa jak na duży telefon z uszczelnieniem i rozbudowanym aparatem. |
|---|
| Odporność | IP68 | Obudowa jest chroniona przed pyłem i krótkotrwałym zanurzeniem określonym normą. |
|---|
| Materiały | Szkło z przodu i z tyłu, aluminiowa rama | Daje sztywność i premium odczucie, ale szkło jest bardziej kruche niż tworzywo. |
|---|
| Czytnik linii papilarnych | Optyczny, pod ekranem | Odblokowanie nie wymaga sięgania do bocznej krawędzi. |
|---|
| Wydajność |
|---|
| Układ | Samsung Exynos 2500 | Układ daje zapas mocy do aplikacji, zdjęć i gier. |
|---|
| CPU | 10 rdzeni, do 3,3 GHz | Wiele rdzeni i wysoki zegar pomagają w wielozadaniowości. |
|---|
| GPU | Xclipse 950 | Grafika odpowiada za gry i interfejs 3D; ustawienia wpływają na płynność. |
|---|
| Proces technologiczny | 3 nm | Mniejszy proces może poprawiać stosunek wydajności do zużycia energii. |
|---|
| NPU | Tak | Jednostka AI przyspiesza wybrane funkcje systemowe na urządzeniu. |
|---|
| AnTuTu 11 | 2 289 696 pkt | Wysoki wynik wskazuje na duży zapas mocy, ale nie zastępuje testu stabilności w długiej grze. |
|---|
| Geekbench 6 single-core | 2217 pkt | Wynik opisuje szybkość krótkich zadań i reakcji interfejsu. |
|---|
| Geekbench 6 multi-core | 7699 pkt | Wynik pokazuje potencjał przy eksporcie i zadaniach równoległych. |
|---|
| GPU Compute | 22100 pkt | Test pomaga ocenić potencjał akceleracji zadań graficznych i AI. |
|---|
| Pamięć |
|---|
| RAM | 8 GB LPDDR5X, 4 kanały | Szybka pamięć ogranicza przeładowywanie aplikacji. |
|---|
| Pamięć masowa | 256 GB UFS 4.0 | Szybki standard skraca instalowanie i uruchamianie aplikacji. |
|---|
| Karta pamięci | Brak gniazda microSD | Pojemności nie można później rozszerzyć kartą. |
|---|
| Oprogramowanie |
|---|
| System | Android 17 | Telefon startuje z aktualnym systemem. |
|---|
| Nakładka | One UI 9 | Nakładka dodaje funkcje Galaxy i rozbudowane ustawienia. |
|---|
| Wsparcie | 7 generacji aktualizacji systemu i 7 lat zabezpieczeń | Długi cykl wsparcia zwiększa opłacalność wieloletniego użycia. |
|---|
| Bateria |
|---|
| Pojemność | 4900 mAh | Duża bateria stanowi zapas energii, ale rzeczywisty czas pracy zależy od jasności, sieci i obciążenia. |
|---|
| Ładowanie przewodowe | 45 W, USB Power Delivery | Szybko uzupełnia energię, ale wymaga zgodnej ładowarki spoza zestawu. |
|---|
| Ładowanie bezprzewodowe | 15 W, Qi2 | Upraszcza odkładanie telefonu na ładowarce, lecz działa wolniej od przewodu. |
|---|
| Ładowanie zwrotne | Tak | Można doładować zgodne słuchawki lub zegarek. |
|---|
| Wymienna bateria | Nie | Ewentualna wymiana akumulatora wymaga serwisu. |
|---|
| Ładowarka w zestawie | Nie | Pełna moc wymaga własnej lub dokupionej ładowarki. |
|---|
| Aparat tylny |
|---|
| Konfiguracja | 50 MP + 8 MP tele 3× + 12 MP ultraszeroki | Zestaw obejmuje aparat główny, optyczne przybliżenie i szeroki kadr. |
|---|
| Aparat główny | 50 MP, f/1.8, OIS, Dual Pixel PDAF | OIS ogranicza poruszenie przy słabszym świetle, a PDAF przyspiesza ostrość. |
|---|
| Teleobiektyw | 8 MP, f/2.4, 3× optycznie, OIS | Zoom optyczny zachowuje więcej szczegółów niż cyfrowe powiększenie. |
|---|
| Ultraszeroki | 12 MP, 123°, f/2.2 | Szeroki kąt mieści więcej, ale brzegi kadru mogą być bardziej zniekształcone. |
|---|
| Wideo | 8K do 30 kl./s; 4K do 120 kl./s; 1080p do 240 kl./s | Wysokie tryby dają materiał do przycinania i slow motion, kosztem miejsca. |
|---|
| Aparat przedni |
|---|
| Aparat selfie | 12 MP, f/2.2, 26 mm | Nadaje się do rozmów i selfie, ale nie ma autofocusa. |
|---|
| Wideo selfie | 4K do 60 kl./s | Nagrania zachowują szczegóły i płynność podczas vlogowania. |
|---|
| Łączność |
|---|
| Sieć komórkowa | 5G, LTE Cat 20 | Obsługa 5G zależy od zasięgu i oferty operatora. |
|---|
| Wi‑Fi | Wi‑Fi 6E, dwuzakresowe | Dodatkowe pasmo 6 GHz może ograniczyć zakłócenia z kompatybilnym routerem. |
|---|
| Bluetooth | 5.4 LE | Nowszy standard wspiera energooszczędne akcesoria. |
|---|
| USB | USB-C 2.0, OTG | USB-C ładuje i obsługuje akcesoria, ale USB 2.0 kopiuje duże pliki wolniej niż USB 3.x. |
|---|
| SIM | 2 × nano-SIM, eSIM | Można korzystać z dwóch numerów i elastycznie przełączać operatora. |
|---|
| NFC | Tak | NFC obsługuje płatności zbliżeniowe i szybkie parowanie. |
|---|
| Nawigacja | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC | Wiele systemów satelitarnych pomaga szybciej ustalić pozycję. |
|---|
| Dźwięk |
|---|
| Głośniki | Stereo, Dolby Atmos | Stereo poprawia kierunkowość dźwięku, a Dolby Atmos może poszerzyć scenę. |
|---|
| Gniazdo słuchawkowe | Brak 3,5 mm | Słuchawki przewodowe wymagają USB-C lub przejściówki. |
|---|
| Pozostałe |
|---|
| Tryb desktopowy | Samsung DeX i Wireless DeX | Po podłączeniu monitora telefon może pracować w interfejsie zbliżonym do pulpitu. |
|---|
| Czujniki | Akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, światła, kompas, barometr | Czujniki wspierają jasność, obrót, nawigację i aplikacje sportowe. |
|---|
Nie ma jeszcze żadnych opinii.