| Wariant |
|---|
| Marka | Samsung | Producent urządzenia. |
|---|
| Model | Galaxy S26 Ultra | Dokładny model wybrany z x-kom Feed. |
|---|
| Pamięć RAM | 12 GB | Zapas pamięci ułatwia przełączanie między wymagającymi aplikacjami. |
|---|
| Pamięć wewnętrzna | 256 GB UFS 4.0 | Szybka pamięć skraca uruchamianie aplikacji, ale pojemności nie można rozszerzyć kartą. |
|---|
| Kolor | Czarny | Czarne wykończenie wybranego wariantu. |
|---|
| EAN / GTIN-13 | 8806097827221 | Numer identyfikuje dokładny wariant 12/256 GB. |
|---|
| Ekran |
|---|
| Typ panelu | Dynamic AMOLED | Panel AMOLED zapewnia głęboką czerń i wysoki kontrast bez osobnego podświetlenia. |
|---|
| Przekątna | 6,9 cala | Duża powierzchnia ułatwia czytanie, multimedia i pracę na dwóch aplikacjach. |
|---|
| Rozdzielczość | 1440 × 3120 pikseli | Wysoka rozdzielczość poprawia ostrość tekstu i drobnych detali. |
|---|
| Proporcje | 19,5:9 | Wydłużony format dobrze wykorzystuje front telefonu, pozostając wygodnym w pionie. |
|---|
| Gęstość pikseli | 500 ppi | Gęstość ogranicza widoczność pojedynczych pikseli z typowej odległości. |
|---|
| Odświeżanie | 120 Hz, adaptacyjne 1–120 Hz | Przewijanie jest płynne, a obniżanie częstotliwości przy statycznym obrazie pomaga oszczędzać energię. |
|---|
| Jasność | 1500 nitów typowo; do 2600 nitów HDR | Wysoka jasność poprawia czytelność w słońcu, a tryb HDR zwiększa zakres świateł w zgodnych materiałach. |
|---|
| HDR i kolory | HDR10+, DCI-P3 | Obsługa HDR i szerokiej palety kolorów pozwala wyświetlać zgodne filmy z większą rozpiętością tonalną. |
|---|
| Dotyk i ochrona | 240 Hz; Corning Gorilla Armor 2 | Szybkie próbkowanie dotyku pomaga w grach, a szkło zwiększa odporność na typowe zarysowania. |
|---|
| Funkcje | Always-On Display, DC Dimming | Podgląd informacji bez odblokowania jest wygodny, a DC Dimming może ograniczać migotanie przy niższej jasności. |
|---|
| Konstrukcja |
|---|
| Wymiary | 163,6 × 78,1 × 7,9 mm | Smukły profil jak na telefon z dużym ekranem, ale szerokość wymaga pewnego chwytu. |
|---|
| Masa | 214 g | To typowa masa dużego flagowca z rozbudowanym aparatem i baterią. |
|---|
| Materiały | Szklany tył, metalowa ramka | Szkło i metal usztywniają obudowę, lecz mogą wymagać etui dla ochrony przed upadkiem. |
|---|
| Odporność | IP68 | Telefon jest chroniony przed pyłem i krótkim zanurzeniem w warunkach określonych normą, ale nie jest niezniszczalny. |
|---|
| Biometria i chłodzenie | Czytnik linii papilarnych w ekranie; komora parowa | Odblokowanie nie wymaga przycisku, a komora parowa pomaga odprowadzać ciepło pod obciążeniem. |
|---|
| Wydajność |
|---|
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Flagowy układ zapewnia duży zapas mocy dla gier, obróbki zdjęć i funkcji AI. |
|---|
| CPU | 8 rdzeni, do 4,74 GHz; Oryon Gen 3 | Wysokie taktowanie i nowa architektura wspierają szybkie zadania jedno- i wielowątkowe. |
|---|
| Proces litograficzny | 3 nm, TSMC | Mniejszy proces może łączyć wysoką wydajność z lepszą efektywnością energetyczną. |
|---|
| GPU | Adreno 840, 1200 MHz, 1536 jednostek cieniujących | GPU odpowiada za grafikę 3D i płynność wymagających gier. |
|---|
| NPU | Hexagon | Jednostka NPU przyspiesza wybrane funkcje sztucznej inteligencji wykonywane na urządzeniu. |
|---|
| Pamięć podręczna L3 | 12 MB | Pamięć podręczna ogranicza konieczność sięgania do wolniejszej pamięci RAM. |
|---|
| FLOPS GPU | ~3686,4 GFLOPS | Wartość orientacyjnie opisuje potencjał obliczeń zmiennoprzecinkowych układu graficznego. |
|---|
| Benchmarki |
|---|
| AnTuTu 11 | 3 939 244 pkt (CPU 1 168 602; GPU 1 520 337; pamięć 448 779; UX 801 526) | Wynik pokazuje klasę sprzętu w teście syntetycznym; realna płynność zależy też od aplikacji i chłodzenia. |
|---|
| Geekbench 6 | 3624 single-core; 11049 multi-core | Wysokie wyniki wskazują na szybkie zadania jednowątkowe i wielowątkowe. |
|---|
| Compute GPU | 28391 | Test obliczeń GPU obrazuje potencjał układu w zadaniach wykorzystujących akcelerację graficzną. |
|---|
| Pamięć |
|---|
| RAM | 12 GB LPDDR5X, 4 kanały | Szybka pamięć operacyjna pomaga utrzymywać wiele aplikacji bez przeładowywania. |
|---|
| Pamięć wewnętrzna | 256 GB UFS 4.0 | UFS 4.0 przyspiesza odczyt danych i instalowanie aplikacji. |
|---|
| Karta pamięci | Brak slotu microSD | Pojemność trzeba dobrać przy zakupie, bo późniejsze rozszerzenie kartą nie jest możliwe. |
|---|
| Oprogramowanie |
|---|
| System | Android 16 | Nowsza wersja systemu zapewnia aktualne funkcje i poprawki zgodne z polityką producenta. |
|---|
| Nakładka | One UI 8.5 | Nakładka dodaje funkcje Samsunga, tryby wielozadaniowości i narzędzia AI. |
|---|
| Aktualizacje | 7 lat aktualizacji systemu i zabezpieczeń | Długi okres wsparcia wydłuża bezpieczne użytkowanie telefonu. |
|---|
| Bateria |
|---|
| Pojemność | 5000 mAh, Li-Ion | Duży akumulator stanowi bazę dla całodziennej pracy, choć czas zależy od jasności i obciążenia. |
|---|
| Ładowanie przewodowe | Do 60 W | Moc 60 W pozwala szybko uzupełnić energię zgodną ładowarką USB-C. |
|---|
| Ładowanie bezprzewodowe | Do 25 W | Ładowarka bezprzewodowa ułatwia odkładanie telefonu bez podłączania kabla. |
|---|
| Ładowanie zwrotne | Tak, bezprzewodowe; bypass charging | Telefon może doładowywać zgodne akcesoria, a bypass ogranicza obciążenie baterii podczas grania. |
|---|
| Czas ładowania | 84% w 30 min; pełne około 43 min | Szybkie uzupełnienie skraca przerwy, lecz do pełnej mocy potrzebna jest kompatybilna ładowarka. |
|---|
| Czas pracy | Ogólny 28 godz. 50 min; internet 10 godz. 12 min; wideo 21 godz. 39 min; gry 6 godz. 42 min; czuwanie 130 godz. | To wyniki określonych prób porównawczych; rzeczywisty czas zależy od sposobu używania. |
|---|
| Zestaw | Ładowarka nie jest dołączona | Ładowarkę USB-C trzeba mieć osobno, aby wykorzystać pełną moc przewodową. |
|---|
| Aparaty |
|---|
| Aparat główny | 200 MP, f/1.4, 23 mm, laser AF, OIS | Jasny obiektyw, autofocus laserowy i stabilizacja pomagają zachować szczegóły w słabszym świetle oraz ograniczyć poruszenie. |
|---|
| Teleobiektyw 1 | 50 MP, f/2.9, 111 mm, OIS, zoom optyczny 5× | Pięciokrotny zoom optyczny przybliża odległe obiekty bez typowej utraty szczegółów cyfrowego powiększenia. |
|---|
| Teleobiektyw 2 | 10 MP, zoom optyczny 3× | Krótszy teleobiektyw sprawdza się przy portretach i średnim dystansie. |
|---|
| Ultraszeroki aparat | 50 MP, f/1.9, 120°, stabilizacja cyfrowa | Szeroki kadr mieści więcej architektury i krajobrazu, a jasna przysłona pomaga po zmroku. |
|---|
| Wideo | 8K do 30 kl./s; 4K do 120 kl./s; 1080p do 240 kl./s | Wysoka rozdzielczość i liczba klatek pozwalają dobrać tryb do filmów, zwolnionego tempa i późniejszego kadrowania. |
|---|
| Aparat przedni | 12 MP, f/2.2, 23 mm, Dual Pixel PDAF, 4K/60 | Autofocus pomaga utrzymać twarz w ostrości, a 4K/60 nadaje się do wideorozmów i nagrań. |
|---|
| Łączność |
|---|
| Sieci i SIM | GSM / HSPA / LTE / 5G; 1 × Nano-SIM + eSIM | eSIM ułatwia zmianę planu operatora, a fizyczny slot obsługuje jedną kartę. |
|---|
| Wi-Fi i Bluetooth | Wi-Fi 7; Bluetooth 6.0 LE | Nowoczesne standardy poprawiają przepustowość i opóźnienia, jeśli współpracują z nimi akcesoria i router. |
|---|
| NFC i lokalizacja | NFC; GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | NFC obsługuje płatności, a kilka systemów satelitarnych zwiększa dostępność nawigacji. |
|---|
| USB | USB-C 3.2, OTG, DisplayPort | USB 3.2 przyspiesza kopiowanie dużych plików, OTG pozwala podłączać akcesoria, a DisplayPort może wyprowadzać obraz. |
|---|
| Audio |
|---|
| Głośniki | Stereo, Dolby Atmos | Głośniki stereo poprawiają przestrzenność dźwięku, a Dolby Atmos poszerza efekt w zgodnych materiałach. |
|---|
| Złącze słuchawkowe | Brak 3,5 mm | Słuchawki przewodowe wymagają adaptera USB-C albo można użyć modelu bezprzewodowego. |
|---|
| Pozostałe |
|---|
| Czujniki | Hall-effect, barometr, zbliżeniowy, żyroskop, akcelerometr, światła, kompas, odcisk palca | Zestaw czujników wspiera orientację ekranu, nawigację, automatyczną jasność i biometrię. |
|---|
| Kategoria | Flagship | Model należy do flagowej serii producenta. |
|---|
| Zapowiedź i premiera | Luty 2026; marzec 2026 | To aktualna generacja telefonu z 2026 roku. |
|---|
| Cena startowa MSRP | 1299 USD | Cena startowa podana dla rynku referencyjnego; bieżąca cena ofertowa jest dynamiczna. |
|---|
Nie ma jeszcze żadnych opinii.