| Ekran |
|---|
| Typ | PLS LCD | Panel LCD stawia na czytelność i niższy koszt, ale nie daje tak głębokiej czerni jak OLED. |
|---|
| Przekątna | 6,6 cala | Duża przekątna ułatwia pracę w rękawicach i odczyt map, choć zwiększa rozmiar obudowy. |
|---|
| Rozdzielczość | 1080 × 2408 px | FHD+ zapewnia wyraźny tekst i mapy przy tej przekątnej. |
|---|
| Proporcje | 20:9 | Wydłużony ekran mieści więcej treści w pionie i dobrze pasuje do obsługi jedną ręką. |
|---|
| Gęstość pikseli | 400 ppi | Taka gęstość utrzymuje ostrość tekstu i ikon z typowej odległości. |
|---|
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz | Standardowe odświeżanie ogranicza płynność przewijania względem paneli 90/120 Hz, ale zużywa mniej energii. |
|---|
| Jasność typowa | 500 nitów | Jasność wystarcza do większości wnętrz; w ostrym słońcu ekran może wymagać osłonięcia. |
|---|
| Jasność szczytowa | 561 nitów | Automatyczne podbicie poprawia czytelność na zewnątrz, lecz nie zmienia klasy panelu na HDR. |
|---|
| Obsługa HDR | Nie | Treści HDR nie wykorzystają rozszerzonego zakresu jasności i kolorów. |
|---|
| Ochrona | Corning Gorilla Glass Victus+ | Wzmocnione szkło ogranicza ryzyko zarysowań i uszkodzeń przy codziennym użytkowaniu. |
|---|
| Kontrast | 1053:1 | Kontrast typowy dla LCD daje czytelny obraz, ale czerń pozostaje jaśniejsza niż w OLED. |
|---|
| Czas reakcji | 24 ms | To wartość wystarczająca do przewijania i pracy, lecz nie dla najbardziej wymagających zastosowań gamingowych. |
|---|
| Konstrukcja |
|---|
| Wymiary | 169 × 80,1 × 10,2 mm | Grubsza obudowa mieści wymienną baterię i wzmocnienia, ale telefon jest wyraźnie masywniejszy od smukłych modeli. |
|---|
| Masa | 240 g | Wyższa masa poprawia poczucie solidności, lecz będzie odczuwalna przy długim trzymaniu. |
|---|
| Kolor | Czarny | Czarna wersja jest mniej podatna na wizualne zabrudzenia podczas pracy terenowej. |
|---|
| Materiały | Tworzywo sztuczne | Tworzywo ogranicza masę i lepiej znosi uderzenia niż kruche szklane plecki. |
|---|
| Odporność na wodę i pył | IP68 | Telefon jest chroniony przed pyłem i zanurzeniem w warunkach określonych przez normę, ale uszkodzenia mechaniczne nadal mają znaczenie. |
|---|
| Norma odporności | MIL-STD-810H | Wzmocniona konstrukcja jest projektowana do trudniejszych warunków pracy, co nie oznacza niezniszczalności. |
|---|
| Czytnik linii papilarnych | Tak, boczny | Czytnik w przycisku zasilania pozwala odblokować telefon bez sięgania na tył obudowy. |
|---|
| Wydajność |
|---|
| Układ SoC | MediaTek Dimensity 6100+ | Układ zapewnia obsługę 5G i sprawną pracę aplikacji codziennych, ale nie jest jednostką do maksymalnych ustawień gier. |
|---|
| CPU | 8 rdzeni, do 2,2 GHz | Dwa szybsze rdzenie i sześć energooszczędnych dzielą zadania między wydajność a czas pracy. |
|---|
| Proces technologiczny | 6 nm | Mniejszy proces technologiczny pomaga ograniczyć zużycie energii przy podobnym obciążeniu. |
|---|
| GPU | ARM Mali-G57 MC2 | Grafika obsłuży codzienne gry i multimedia, lecz wymagające tytuły będą wymagały niższych ustawień. |
|---|
| AnTuTu 11 | 518 777 pkt | Wynik lokuje telefon w klasie średniej do codziennych zadań, bez dużego zapasu dla ciężkich gier. |
|---|
| Geekbench 6 single-core | 688 pkt | Wydajność pojedynczego rdzenia wystarcza do płynnego otwierania aplikacji i obsługi interfejsu. |
|---|
| Geekbench 6 multi-core | 1900 pkt | Wynik wielordzeniowy opisuje zapas przy kompresji, wielozadaniowości i innych krótkich obciążeniach. |
|---|
| Pamięć |
|---|
| Pamięć RAM | 6 GB | Sześć gigabajtów RAM pozwala utrzymać kilka typowych aplikacji w pamięci, choć nie zastępuje mocniejszego SoC. |
|---|
| Pamięć wewnętrzna | 128 GB | 128 GB wystarczy na aplikacje i zdjęcia robocze; użytkownik powinien uwzględnić miejsce zajęte przez system. |
|---|
| Rozszerzenie pamięci | microSD do 1 TB, osobne gniazdo | Dedykowany slot pozwala zwiększyć przestrzeń bez rezygnacji z drugiej karty SIM. |
|---|
| Oprogramowanie |
|---|
| System przy premierze | Android 14 | Telefon startuje z aktualnym środowiskiem Androida dla tej generacji sprzętu. |
|---|
| Wsparcie | Do 4 generacji aktualizacji systemu i 5 lat zabezpieczeń | Długi cykl wsparcia zwiększa opłacalność urządzenia używanego służbowo przez kilka lat. |
|---|
| Bateria i ładowanie |
|---|
| Pojemność | 4050 mAh | Wymienna bateria pozwala przywrócić sprawność telefonu po zużyciu ogniwa bez wymiany całego urządzenia. |
|---|
| Maksymalna moc ładowania | 15 W | Ładowanie jest bezpieczne i przewidywalne, ale wyraźnie wolniejsze niż w wielu współczesnych smartfonach. |
|---|
| Typ baterii | Li-Po, wymienna | Możliwość wymiany jest praktyczna w pracy terenowej i przy wieloletnim użytkowaniu. |
|---|
| Ładowanie bezprzewodowe | Nie | Do uzupełniania energii potrzebny jest przewód USB-C. |
|---|
| Czas pracy Active Use | 18 godz. 12 min | Wynik mieszanego scenariusza użycia pokazuje orientacyjny zapas energii, a nie gwarantowany czas dla każdego użytkownika. |
|---|
| Czas ładowania do 50% | około 30 min | Półgodzinne podłączenie pozwala szybko uzupełnić część energii przed wyjściem. |
|---|
| Czas pełnego ładowania | około 1 godz. 20 min | Pełne ładowanie wymaga zaplanowania, bo moc 15 W nie jest nastawiona na bardzo krótkie postoje. |
|---|
| Aparat główny |
|---|
| Aparat | 50 MP, f/1.8, autofocus | Jasny obiektyw i autofocus pomagają w dokumentowaniu pracy oraz zdjęciach przy słabszym świetle, ale sama rozdzielczość nie gwarantuje jakości. |
|---|
| Stabilizacja | Cyfrowa | Elektroniczna stabilizacja ogranicza drgania podczas nagrywania, lecz nie zastępuje optycznej stabilizacji w trudnym świetle. |
|---|
| Zoom | Cyfrowy do 10× | Przybliżenie cyfrowe kadruje obraz programowo, więc dalsze powiększenia tracą szczegóły. |
|---|
| Nagrywanie wideo | 1080p przy 30 kl./s | Full HD wystarcza do dokumentacji i wideorozmów, ale telefon nie nagrywa 4K. |
|---|
| Aparat przedni |
|---|
| Aparat | 5 MP, f/2.0 | Przedni aparat obsłuży rozmowy wideo i podstawowe zdjęcia, bez ambicji fotograficznych typowych dla flagowców. |
|---|
| Nagrywanie wideo | 1080p przy 30 kl./s | Rozdzielczość Full HD zapewnia czytelny obraz podczas wideorozmów. |
|---|
| Łączność |
|---|
| Sieć komórkowa | 2G / 3G / 4G LTE / 5G | Obsługa 5G daje wyższe prędkości i mniejsze opóźnienia tam, gdzie operator udostępnia odpowiednie pasmo. |
|---|
| SIM | Dual nano-SIM + eSIM | Dwie karty fizyczne i eSIM ułatwiają rozdzielenie numeru służbowego i prywatnego. |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), dwuzakresowe | Wi-Fi 5 zapewnia stabilne połączenie w domu i biurze, choć nie oferuje przepustowości nowszych standardów. |
|---|
| Bluetooth | 5.3 | Nowsza wersja Bluetooth poprawia współpracę z akcesoriami i efektywność połączenia. |
|---|
| NFC | Tak | NFC umożliwia płatności zbliżeniowe i szybkie parowanie zgodnych akcesoriów. |
|---|
| USB | USB-C 2.0 z OTG | Port obsługuje ładowanie i akcesoria OTG, ale transfer dużych plików będzie wolniejszy niż przy USB 3.x. |
|---|
| Nawigacja | GPS, GLONASS, Galileo, BDS | Kilka systemów satelitarnych poprawia dostępność pozycji podczas pracy i nawigacji w terenie. |
|---|
| Dźwięk i funkcje |
|---|
| Głośnik | Mono | Pojedynczy głośnik jest wystarczający do komunikatów, lecz nie daje szerokiej sceny stereo. |
|---|
| Gniazdo słuchawkowe | 3,5 mm | Klasyczne gniazdo pozwala podłączyć przewodowy zestaw bez przejściówki. |
|---|
| Dolby Atmos | Tak | Przetwarzanie Dolby Atmos może poprawić przestrzenność dźwięku na słuchawkach i głośniku. |
|---|
| Przycisk XCover | Programowalny | Dedykowany przycisk skraca dostęp do wybranej aplikacji lub funkcji podczas pracy w rękawicach. |
|---|
| Obsługa dotyku w rękawicach | Tak | Czułość ekranu dostosowana do rękawic zwiększa użyteczność w chłodzie i w pracy terenowej. |
|---|
Nie ma jeszcze żadnych opinii.