| Wariant |
|---|
| Pamięć RAM | 12 GB | Zapas pamięci ułatwia przełączanie między aplikacjami; to wariant 12/256 GB. |
|---|
| Pamięć wewnętrzna | 256 GB UFS 4.0 | Szybka pamięć przyspiesza start aplikacji, ale brak microSD oznacza stałą pojemność. |
|---|
| Kolor | Grafitowy | Ciemne wykończenie jest stonowane i dobrze maskuje drobne ślady użytkowania. |
|---|
| EAN / GTIN-13 | 8806099191818 | Numer identyfikuje dokładny wariant 12/256 GB w kolorze grafitowym. |
|---|
| Kod producenta | SM-F776BZKGEUE | Kod odróżnia europejską wersję urządzenia od innych odmian modelu. |
|---|
| Ekran |
|---|
| Ekran główny | 6,9 cala, Dynamic AMOLED, 1080 × 2520 pikseli | Duży panel po rozłożeniu sprawdza się przy filmach, zdjęciach i pracy na dwóch aplikacjach. |
|---|
| Ekran zewnętrzny | 4,1 cala, 1048 × 948 pikseli | Zewnętrzny panel pozwala sprawdzić powiadomienia i zrobić szybkie zdjęcie bez otwierania telefonu. |
|---|
| Odświeżanie | 120 Hz, adaptacyjne 1–120 Hz | Płynne przewijanie łączy się z obniżaniem częstotliwości przy statycznym obrazie. |
|---|
| Jasność i HDR | Do 2600 nitów HDR, HDR10+, DCI-P3 | Wysoka jasność poprawia czytelność w mocnym świetle, a szeroka paleta pomaga w materiałach HDR. |
|---|
| Ochrona | Gorilla Glass Victus 2 | Szkło zwiększa odporność na typowe zarysowania, ale nie eliminuje ryzyka uszkodzenia przy upadku. |
|---|
| Konstrukcja |
|---|
| Wymiary po rozłożeniu | 166,9 × 75,4 × 6,1 mm | Po rozłożeniu telefon jest smukły jak klasyczny smartfon. |
|---|
| Wymiary po złożeniu | 85,7 × 75,4 × 13,1 mm | Złożona obudowa zajmuje mniej miejsca w kieszeni, lecz jest wyraźnie grubsza. |
|---|
| Masa i materiały | 180 g, metalowa ramka, szklany tył | Masa jest umiarkowana jak na składany telefon, a metal i szkło dają sztywną konstrukcję. |
|---|
| Odporność | IP48 | Klasa IP48 ogranicza skutki kontaktu z wodą i drobnymi cząstkami, ale nie czyni telefonu niezniszczalnym. |
|---|
| Chłodzenie i biometryka | Komora parowa, czytnik palca w przycisku | Komora pomaga utrzymać wydajność, a boczny czytnik działa bez rozkładania urządzenia. |
|---|
| Wydajność |
|---|
| Procesor | Samsung Exynos 2600, 10 rdzeni, do 3,8 GHz, 2 nm | Nowoczesny proces technologiczny i wysoki zegar dają zapas mocy do wymagających aplikacji. |
|---|
| GPU i NPU | Xclipse 960, 980 MHz, 1792 jednostki cieniujące; NPU 32K MAC | GPU obsługuje gry, a NPU przyspiesza wybrane zadania AI na urządzeniu. |
|---|
| Pamięć podręczna | L3: 16 MB | Duża pamięć podręczna ogranicza sięganie do wolniejszej pamięci operacyjnej. |
|---|
| AnTuTu 11 | 3 113 347 pkt (CPU 1 030 159; GPU 1 215 533; pamięć 383 071; UX 484 584) | Wynik pokazuje klasę układu w syntetycznym teście; realna płynność zależy też od chłodzenia. |
|---|
| Geekbench 6 | 3235 single-core; 10904 multi-core; Compute GPU 27213 | Wyniki wskazują na szybkie działanie aplikacji i zadań wielowątkowych. |
|---|
| Pamięć i system |
|---|
| RAM | 12 GB LPDDR5X, 4 kanały | Szybka pamięć operacyjna poprawia wielozadaniowość i ogranicza przeładowywanie aplikacji. |
|---|
| System | Android 16 z One UI 9 | Nakładka dodaje funkcje Samsunga; producent deklaruje wieloletnie aktualizacje. |
|---|
| Karta pamięci | Brak slotu microSD | 256 GB wystarczy wielu osobom, ale pojemności nie da się później rozszerzyć. |
|---|
| Bateria |
|---|
| Pojemność i ładowanie | 4300 mAh; przewodowo do 25 W; bezprzewodowo do 15 W | Ładowanie bezprzewodowe jest wygodne, ale moc przewodowa jest niższa niż w wielu dużych flagowcach. |
|---|
| Funkcje | Ładowanie zwrotne i bypass charging | Telefon może doładować akcesoria, a bypass ogranicza ładowanie baterii podczas grania. |
|---|
| Czas pełnego ładowania | Około 1 godz. 19 min | Pełne uzupełnienie wymaga dłuższej przerwy niż w telefonach z ładowaniem 80–120 W. |
|---|
| Testy czasu pracy | Ogólny 24 godz. 27 min; internet 9 godz. 47 min; wideo 19 godz. 25 min; gry 5 godz. 38 min | To wyniki metodycznych prób i punkt odniesienia, a nie gwarantowany czas przy każdym użyciu. |
|---|
| Aparaty |
|---|
| Aparat główny | 50 MP, f/1.8, 23 mm, OIS, PDAF; ISOCELL GN3 | Stabilizacja optyczna pomaga ograniczyć poruszenie zdjęć i nagrań, a jasny obiektyw ułatwia fotografowanie po zmroku. |
|---|
| Aparat ultraszerokokątny | 12 MP, f/2.2, 13 mm, 123° | Szerokie pole widzenia mieści więcej architektury i osób, ale rogi mogą być mniej szczegółowe. |
|---|
| Wideo | 4K do 60 kl./s; 1080p do 60 kl./s; slow motion 1080p do 240 kl./s; bez 8K | Nagrania 4K/60 są płynne, a slow motion pozwala spowolnić sceny; brak 8K ogranicza najwyższą rozdzielczość. |
|---|
| Aparat przedni | 10 MP, f/2.2, 23 mm, 4K/60 | Przedni aparat nadaje się do wideorozmów i nagrań, ale stała ostrość wymaga typowego dystansu. |
|---|
| Łączność |
|---|
| Sieć i SIM | 5G; 1 × Nano-SIM + eSIM | eSIM ułatwia zmianę operatora, a fizyczny slot obsługuje jedną kartę. |
|---|
| Bezprzewodowa | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS/GLONASS/Beidou/Galileo/QZSS | Nowsze standardy zapewniają szybkie połączenia, a NFC obsługuje płatności. |
|---|
| USB i audio | USB-C 3.2, OTG, DisplayPort; głośniki stereo Dolby Atmos; brak 3,5 mm | USB 3.2 przyspiesza kopiowanie plików i może wyprowadzić obraz; słuchawki przewodowe wymagają adaptera. |
|---|
| Wyposażenie |
|---|
| Zestaw | Ładowarka nie jest dołączona | Do pełnej mocy ładowania potrzebna jest zgodna ładowarka USB-C. |
|---|
| Czujniki | Akcelerometr, żyroskop, zbliżeniowy, światła, barometr, kompas, Hall, odcisk palca | Czujniki wspierają nawigację, jasność, orientację ekranu i wykrywanie położenia zawiasu. |
|---|
| Premiera |
|---|
| Data zapowiedzi i premiery | Lipiec 2026 | To aktualna generacja składanego modelu z segmentu flagowego. |
|---|
Nie ma jeszcze żadnych opinii.