| Wariant |
|---|
| Marka | Samsung | Producent urządzenia. |
|---|
| Model | Galaxy Z Fold7 | Składany smartfon z dużym ekranem wewnętrznym. |
|---|
| Pamięć RAM | 12 GB | Pozwala utrzymać wiele aplikacji w pamięci bez częstego przeładowywania. |
|---|
| Pamięć wewnętrzna | 512 GB | Dużo miejsca na zdjęcia, filmy i aplikacje; pamięci nie można rozszerzyć kartą microSD. |
|---|
| Kolor | Srebrny | Kolor wybranego wariantu sprzedażowego. |
|---|
| EAN / GTIN-13 | 8806097425625 | Identyfikator EAN przypisany do wybranego wariantu 12/512 GB. |
|---|
| Ekran |
|---|
| Typ ekranu wewnętrznego | Dynamic AMOLED 2X, LTPO, składany | Elastyczny panel pozwala korzystać z dużej powierzchni po rozłożeniu, a LTPO umożliwia płynne sterowanie odświeżaniem. |
|---|
| Przekątna ekranu wewnętrznego | 8 cali | Powierzchnia zbliżona do małego tabletu ułatwia czytanie, multitasking i pracę na dwóch aplikacjach. |
|---|
| Rozdzielczość ekranu wewnętrznego | 1968 × 2184 pikseli | Wysoka liczba pikseli utrzymuje ostrość tekstu i drobnych elementów interfejsu na dużym panelu. |
|---|
| Zewnętrzny ekran | 6,5 cala, 1080 × 2520 pikseli | Wysoki, klasyczny ekran pozwala wygodnie korzystać z telefonu po złożeniu. |
|---|
| Gęstość pikseli | 368 ppi (wewnętrzny), 422 ppi (zewnętrzny) | Gęstość pikseli przekłada się na wyraźne krawędzie liter i ikon. |
|---|
| Odświeżanie | 120 Hz, adaptacyjne 1–120 Hz | Przewijanie jest płynne, a obniżanie częstotliwości przy statycznym obrazie pomaga ograniczać zużycie energii. |
|---|
| Jasność | 1300 nitów typowo, do 2600 nitów HDR | Wysoka jasność HDR poprawia czytelność kontrastowych treści, szczególnie w mocnym świetle. |
|---|
| HDR | HDR10+ | Kompatybilne materiały mogą zachować większą rozpiętość świateł i cieni. |
|---|
| Pokrycie i funkcje | Gorilla Glass Ceramic 2, DCI-P3, Always-On Display | Szkło ochronne ogranicza ryzyko zarysowań, a szeroka paleta i AOD poprawiają odbiór multimediów oraz podgląd powiadomień. |
|---|
| PWM | 240 Hz | Częstotliwość sterowania jasnością jest istotna dla osób wrażliwych na migotanie. |
|---|
| Czas reakcji | 1 ms | Szybka reakcja ogranicza smużenie ruchomych elementów. |
|---|
| Stosunek ekranu do obudowy | 90% | Duża część frontu służy do wyświetlania treści. |
|---|
| Proporcje ekranu wewnętrznego | 9.99:9 | Prawie kwadratowy format po rozłożeniu sprzyja dokumentom i wielozadaniowości, ale część filmów może mieć pasy. |
|---|
| Konstrukcja |
|---|
| Wymiary | 158,4 × 143,2 × 4,2 mm | To wymiary podawane dla rozłożonej konstrukcji; po złożeniu telefon jest wyraźnie grubszy. |
|---|
| Masa | 215 g | Masa jest wyższa niż w klasycznych smartfonach, co czuć przy dłuższym trzymaniu jedną ręką. |
|---|
| Odporność | IP48 | Obudowa ma ochronę przed ciałami stałymi i zanurzeniem zgodnie z oznaczeniem, ale zawias pozostaje elementem wymagającym ostrożności. |
|---|
| Materiały | Metalowa ramka, szklany tył | Materiały wzmacniają sztywność i dają wykończenie typowe dla urządzeń premium. |
|---|
| Zawias | Armor FlexHinge | Konstrukcja zawiasu umożliwia składanie urządzenia i ogranicza grubość po rozłożeniu. |
|---|
| Czytnik linii papilarnych | Tak, w przycisku | Odblokowanie palcem nie wymaga sięgania do tylnego panelu. |
|---|
| Rysik | Brak obsługi S Pen i miejsca na rysik | Model nie jest odpowiedni dla osób, które wybierają składany telefon głównie do notatek rysikiem. |
|---|
| Wydajność |
|---|
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Flagowy układ zapewnia duży zapas mocy dla wymagających aplikacji i gier. |
|---|
| CPU | 8 rdzeni (2 + 6), do 4,47 GHz, Oryon Phoenix | Dwa szybsze rdzenie i sześć oszczędniejszych dzielą obciążenia między krótkie skoki mocy a dłuższą pracę. |
|---|
| Proces litograficzny | 3 nm | Mniejszy proces technologiczny pomaga łączyć wysoką wydajność z kontrolą poboru energii. |
|---|
| GPU | Adreno 830, 1100 MHz, 1536 jednostek cieniujących | Układ graficzny obsługuje wymagające gry i interfejs dużego ekranu. |
|---|
| NPU | Hexagon | Jednostka obliczeń AI odciąża CPU i GPU w zadaniach uczenia maszynowego. |
|---|
| Pamięć podręczna L3 | 8 MB | Szybka pamięć podręczna ogranicza konieczność odwołań do wolniejszej pamięci operacyjnej. |
|---|
| AnTuTu 11 | 3 065 623 pkt (CPU 939 230, GPU 1 190 171, pamięć 376 287, UX 559 935) | Wynik syntetyczny pokazuje bardzo wysoką klasę wydajności; nie zastępuje oceny temperatur i czasu pracy w konkretnych grach. |
|---|
| Geekbench 6 | 3181 single-core / 10029 multi-core | Wysoki wynik jednowątkowy sprzyja szybkości pojedynczych operacji, a wielowątkowy zadaniom równoległym. |
|---|
| Geekbench Compute GPU | 19371 pkt | Pomiar obliczeń GPU wskazuje na duży zapas mocy przy zadaniach wykorzystujących akcelerację graficzną. |
|---|
| Pamięć |
|---|
| RAM | 12 GB LPDDR5X, 5300 MHz, 4 kanały | Szybka pamięć operacyjna pomaga przy pracy wielozadaniowej i aplikacjach korzystających z dużego ekranu. |
|---|
| Magazyn | 512 GB UFS 4.0 | Szybka pamięć masowa skraca instalowanie aplikacji i wczytywanie dużych plików. |
|---|
| Gniazdo karty pamięci | Brak | Pojemność trzeba wybrać przy zakupie, bo późniejsze rozszerzenie kartą microSD nie jest możliwe. |
|---|
| Oprogramowanie |
|---|
| System | Android 16 | Nowsza wersja Androida zapewnia bieżące funkcje systemowe i kompatybilność aplikacji. |
|---|
| Nakładka | One UI 8 | Interfejs dodaje funkcje Samsunga i narzędzia dopasowane do pracy na ekranie składanym. |
|---|
| Wsparcie | 7 lat aktualizacji systemu i zabezpieczeń | Długi cykl wsparcia zwiększa opłacalność telefonu używanego przez wiele lat. |
|---|
| Miejsce zajęte przez system | 32,4 GB | Część pamięci 512 GB jest zajęta przez system i nie będzie dostępna na pliki użytkownika. |
|---|
| Bateria |
|---|
| Pojemność | 4400 mAh, Li-Po | Pojemność jest typowa dla cienkiego składanego flagowca, ale duży ekran może zwiększać zużycie energii. |
|---|
| Ładowanie przewodowe | 25 W | Ładowanie jest szybkie w codziennych sytuacjach, lecz wolniejsze niż w części konkurencyjnych flagowców. |
|---|
| Szybkie ładowanie | 53% w 30 minut | Pół godziny przy ładowarce pozwala istotnie uzupełnić energię przed wyjściem. |
|---|
| Ładowanie bezprzewodowe | 15 W | Można uzupełniać energię bez kabla, kosztem niższej mocy niż przy ładowaniu przewodowym. |
|---|
| Ładowanie zwrotne | Tak, 4,5 W | Telefon może awaryjnie doładować kompatybilne akcesoria bezprzewodowo. |
|---|
| Czas pełnego ładowania | 1 godz. 27 min | Pełne ładowanie wymaga zaplanowania dłuższej przerwy niż szybkie doładowanie częściowe. |
|---|
| Czas pracy w teście | 21 godz. 26 min ogółem; web 6 godz. 57 min; wideo 13 godz. 14 min; gry 5 godz. 48 min; czuwanie 114 godz. | Wyniki pokazują różne scenariusze obciążenia; rzeczywisty czas pracy zależy od jasności, sieci i aplikacji. |
|---|
| Zestaw |
|---|
| Ładowarka | Nie ma w zestawie | Do pełnej mocy 25 W potrzebna jest kompatybilna ładowarka kupiona osobno. |
|---|
| Aparaty |
|---|
| Aparat główny | 200 MP, f/1.7, 24 mm, OIS, PDAF, ISOCELL HP2 1/1.3 cala | Duży sensor i stabilizacja pomagają zachować szczegóły oraz ograniczyć poruszenie, ale same megapiksele nie gwarantują jakości zdjęć. |
|---|
| Teleobiektyw | 10 MP, f/2.4, 67 mm, zoom optyczny 3×, OIS | Optyczne przybliżenie ułatwia fotografowanie odległych obiektów bez takiej utraty szczegółów jak przy samym zoomie cyfrowym. |
|---|
| Ultraszeroki kąt | 12 MP, f/2.2, 13 mm, 120° | Szerokie pole widzenia pomaga zmieścić architekturę i grupę osób w ciasnym miejscu. |
|---|
| Wideo | 8K 30 kl./s; 4K 60 kl./s; 1080p do 240 kl./s; 720p 960 kl./s | Telefon oferuje zarówno wysoką rozdzielczość, jak i tryby slow motion, ale wymagają one dużo miejsca w pamięci. |
|---|
| Aparat wewnętrzny | 10 MP, f/2.2, 23 mm, wideo 4K 60 kl./s, bez AF | Aparat do wideorozmów po rozłożeniu telefonu jest wystarczający do rozmów, lecz brak autofocusa ogranicza elastyczność kadru. |
|---|
| Aparat na ekranie zewnętrznym | 10 MP | Przedni aparat na zamkniętym telefonie obsługuje codzienne selfie i wideorozmowy. |
|---|
| Łączność |
|---|
| Sieci komórkowe | GSM / HSPA / LTE / 5G | Obsługa 5G zapewnia dostęp do szybkiej transmisji danych tam, gdzie operator udostępnia tę sieć. |
|---|
| Wi‑Fi | Wi‑Fi 7, Dual Band, MIMO, Wi‑Fi Direct, Hotspot, Wi‑Fi Display | Nowszy standard Wi‑Fi zwiększa przepustowość i stabilność w zgodnej infrastrukturze. |
|---|
| Bluetooth | 5.4 | Nowsza wersja Bluetooth obsługuje współczesne słuchawki i akcesoria przy niskim poborze energii. |
|---|
| USB | USB Type‑C 3.2, OTG, USB Storage, DisplayPort | Port pozwala szybko przesyłać pliki, podłączać akcesoria OTG i wysyłać obraz na kompatybilny ekran. |
|---|
| NFC | Tak | NFC umożliwia płatności zbliżeniowe i szybkie parowanie zgodnych akcesoriów. |
|---|
| Nawigacja | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | Wiele systemów satelitarnych pomaga utrzymać pozycję w mieście i podczas podróży. |
|---|
| SIM | 2 × Nano‑SIM, eSIM | Można korzystać z dwóch numerów lub łączyć fizyczną kartę z eSIM, zależnie od konfiguracji operatora. |
|---|
| Audio |
|---|
| Głośniki | Stereo, Dolby Atmos | Głośniki stereo poprawiają kierunkowość dźwięku, a Dolby Atmos poszerza scenę w zgodnych treściach. |
|---|
| Gniazdo słuchawkowe | Brak 3,5 mm | Słuchawki przewodowe wymagają USB‑C albo przejściówki. |
|---|
| Czujniki |
|---|
| Wyposażenie | Hall, barometr, zbliżeniowy, żyroskop, akcelerometr, światła, kompas, odcisk palca | Zestaw czujników wspiera orientację ekranu, pomiary ruchu, nawigację i obsługę składanej konstrukcji. |
|---|
| Informacje |
|---|
| Klasa urządzenia | Flagship | Model należy do najwyższej klasy sprzętowej producenta. |
|---|
| Zapowiedź i premiera | Lipiec 2025 | Miesiąc wprowadzenia modelu na rynek. |
|---|
| Cena startowa MSRP | 1999 USD | Sugerowana cena startowa z momentu premiery; aktualne oferty są prezentowane dynamicznie. |
|---|
Nie ma jeszcze żadnych opinii.