| Ekran |
|---|
| Typ | Dynamic AMOLED | Duży panel o wysokim kontraście nadaje się do multimediów i pracy z dokumentami, a składana konstrukcja pozwala używać go jak tabletu. |
|---|
| Przekątna | 8 cali | Osiem cali daje znacznie więcej miejsca na tekst, arkusze i dwie aplikacje obok siebie niż klasyczny smartfon. |
|---|
| Rozdzielczość | 2256 × 2504 px | Wysoka rozdzielczość utrzymuje ostrość tekstu i drobnych elementów na dużej powierzchni. |
|---|
| Gęstość pikseli | 422 ppi | Gęstość 422 ppi ogranicza widoczność pojedynczych pikseli z typowej odległości. |
|---|
| Odświeżanie | 120 Hz | Wyższe odświeżanie poprawia płynność przewijania i animacji, szczególnie na dużym ekranie. |
|---|
| Odświeżanie adaptacyjne | 1–120 Hz | Panel może obniżać częstotliwość przy statycznym obrazie i podnosić ją podczas przewijania, łącząc płynność z oszczędzaniem energii. |
|---|
| Jasność HDR | 3000 nitów | Wysoka jasność szczytowa pomaga odczytać ekran w jasnym otoczeniu i poprawia efekt treści HDR. |
|---|
| Test jasności szczytowej | 2980 nitów | Wartość z pomiaru szczytowego pokazuje realny zapas jasności przy automatycznym sterowaniu, nie stałą jasność całego ekranu. |
|---|
| HDR | HDR10+ | Format HDR10+ pozwala zgodnym materiałom dobierać parametry obrazu scena po scenie. |
|---|
| Ochrona | Corning Gorilla Glass Ceramic 3 | Wzmocnione szkło ogranicza ryzyko zarysowań, ale nie eliminuje potrzeby ochrony telefonu. |
|---|
| Pokrycie i funkcje | DCI-P3, Always-On Display | Szeroka przestrzeń kolorów pomaga w multimediach, a ekran always-on pokazuje podstawowe informacje bez pełnego wybudzania. |
|---|
| Stosunek ekranu do obudowy | 90,1% | Duży udział ekranu ogranicza ramki i lepiej wykorzystuje powierzchnię rozłożonego urządzenia. |
|---|
| Konstrukcja |
|---|
| Wymiary po rozłożeniu | 143,2 × 158,4 × 4,1 mm | Bardzo smukły profil po otwarciu ułatwia pracę w trybie tabletowym, ale wymaga ostrożności przy odkładaniu. |
|---|
| Masa | 215 g | 215 g to umiarkowana masa jak na składany tablet, choć urządzenie będzie cięższe od typowego telefonu. |
|---|
| Kolor | Grafitowy | Grafitowe wykończenie jest neutralne i pasuje do zastosowań biznesowych. |
|---|
| Tył | Szkło | Szklany tył wygląda premium, lecz warto używać etui, aby ograniczyć ryzyko pęknięcia i śladów. |
|---|
| Ramka | Metal | Metalowa ramka wzmacnia konstrukcję i ułatwia pewny chwyt. |
|---|
| Odporność na wodę i pył | IP48 | Norma IP48 chroni przed pyłem i skutkami krótkiego kontaktu z wodą; składany zawias nadal wymaga rozsądnej ostrożności. |
|---|
| Czytnik linii papilarnych | Tak, w przycisku | Czytnik w przycisku zasilania pozwala szybko odblokować urządzenie w obu trybach pracy. |
|---|
| Chłodzenie | Komora parowa | Komora parowa rozprowadza ciepło z układu podczas długich obciążeń, pomagając utrzymać stabilną wydajność. |
|---|
| Wydajność |
|---|
| Układ SoC | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Flagowy układ zapewnia duży zapas do wielozadaniowości, gier i obróbki materiałów na dużym ekranie. |
|---|
| Maksymalne taktowanie CPU | 4740 MHz | Wysokie taktowanie przyspiesza krótkie, wymagające zadania, ale nie oznacza stałej pracy wszystkich rdzeni z tą częstotliwością. |
|---|
| Rdzenie CPU | 8 (2 + 6) | Dwa rdzenie wydajnościowe i sześć oszczędnych rozdzielają ciężkie obliczenia oraz codzienne zadania. |
|---|
| Architektura CPU | 6 rdzeni Oryon Gen 3 Performance 3,63 GHz; 2 rdzenie Oryon Gen 3 Prime 4,61 GHz | Różne klasy rdzeni pozwalają dobrać moc do zadania i ograniczać zużycie energii przy lżejszej pracy. |
|---|
| Pamięć podręczna L3 | 12 MB | Większa pamięć podręczna może skracać dostęp do często używanych danych podczas obliczeń. |
|---|
| Proces technologiczny | 3 nm | Nowszy proces pomaga zwiększyć efektywność energetyczną układu przy wysokiej wydajności. |
|---|
| NPU | Hexagon | Jednostka NPU przyspiesza wybrane operacje sztucznej inteligencji wykonywane lokalnie. |
|---|
| GPU | Adreno 840 | Układ graficzny jest przygotowany do wymagających gier i płynnego interfejsu na ekranie 120 Hz. |
|---|
| Taktowanie GPU | 1200 MHz | Taktowanie GPU wpływa na szybkość renderowania grafiki, ale zależy też od temperatury i obciążenia. |
|---|
| Jednostki cieniujące GPU | 1536 | Duża liczba jednostek cieniujących zwiększa potencjał obliczeń graficznych. |
|---|
| Moc obliczeniowa GPU | ~3686,4 GFLOPS | Wartość opisuje teoretyczny potencjał GPU; rzeczywiste wyniki zależą od gry i optymalizacji. |
|---|
| Geekbench 6 single-core | 3681 pkt | Wynik pojedynczego rdzenia wskazuje na szybkie otwieranie aplikacji i reakcje interfejsu. |
|---|
| Geekbench 6 multi-core | 10934 pkt | Wynik wielordzeniowy pokazuje zapas przy kompresji, renderowaniu i wielu zadaniach jednocześnie. |
|---|
| Geekbench 6 Compute GPU | 28320 pkt | Test obliczeń GPU opisuje wydajność zadań wykorzystujących akcelerację graficzną. |
|---|
| AnTuTu 11 | 3 453 998 pkt | Wysoki wynik AnTuTu 11 potwierdza klasę flagową, ale nie zastępuje oceny temperatur i czasu pracy w konkretnej grze. |
|---|
| AnTuTu 11 GPU | 1 285 880 pkt | Składowa GPU pokazuje udział grafiki w wyniku ogólnym i zapas do renderowania 3D. |
|---|
| AnTuTu 11 pamięć | 407 835 pkt | Wynik pamięci wskazuje na szybkie operacje RAM i magazynu podczas zadań systemowych. |
|---|
| AnTuTu 11 UX | 689 917 pkt | Składowa UX opisuje płynność i responsywność typowych operacji systemu. |
|---|
| Pamięć |
|---|
| RAM | 12 GB | 12 GB RAM pozwala utrzymać wiele aplikacji i wygodnie korzystać z wielozadaniowości na dużym ekranie. |
|---|
| Typ RAM | LPDDR5X | LPDDR5X łączy wysoką przepustowość z niższym poborem energii niż starsze generacje pamięci. |
|---|
| Taktowanie RAM | 5300 MHz | Wysokie taktowanie zwiększa przepustowość pamięci przy pracy kilku aplikacji i grafiki. |
|---|
| Kanały pamięci | 4 | Cztery kanały zwiększają równoległość transferu danych między pamięcią a układem SoC. |
|---|
| Pamięć wewnętrzna | 256 GB | 256 GB daje dużo miejsca na aplikacje, zdjęcia i pliki, ale część przestrzeni zajmuje system. |
|---|
| Typ pamięci wewnętrznej | UFS 4.0 | UFS 4.0 przyspiesza instalowanie aplikacji i kopiowanie dużych plików względem starszych magazynów. |
|---|
| Karta pamięci | Brak | Pamięci nie można później rozszerzyć kartą, dlatego warto od razu dobrać właściwy wariant. |
|---|
| Oprogramowanie |
|---|
| System | Android 17 | Android 17 dostarcza bieżące funkcje systemowe dla tej generacji urządzenia. |
|---|
| Interfejs | One UI 9 | One UI 9 dodaje funkcje dopasowane do dużego, składanego ekranu i pracy wielookiennej. |
|---|
| Wsparcie aktualizacjami | 7 lat aktualizacji systemu i zabezpieczeń | Długi okres wsparcia zwiększa sens zakupu drogiego telefonu na kilka lat. |
|---|
| Bateria i ładowanie |
|---|
| Pojemność | 5000 mAh | Duże ogniwo pomaga zasilić dwa ekrany, lecz rzeczywisty czas pracy zależy od jasności, sieci i obciążenia. |
|---|
| Typ ogniwa | Silicon-Carbon (Si/C) | Ogniwo krzemowo-węglowe pozwala zwiększyć pojemność bez proporcjonalnego zwiększania gabarytów. |
|---|
| Wymienna bateria | Nie | Zużytego ogniwa nie można szybko wymienić samodzielnie; po latach potrzebny będzie serwis. |
|---|
| Maksymalna moc ładowania | 45 W | 45 W skraca postoje przy gniazdku, choć pełne tempo wymaga kompatybilnej ładowarki. |
|---|
| Ładowanie bezprzewodowe | Tak, 20 W | Ładowanie bezprzewodowe ogranicza liczbę kabli na biurku, ale jest wolniejsze od przewodowego. |
|---|
| Ładowanie zwrotne | Tak, bezprzewodowe | Telefon może awaryjnie doładować zgodne słuchawki lub zegarek bez dodatkowego przewodu. |
|---|
| Szybkie ładowanie | Tak, 71% w 30 min | Podłączenie na pół godziny uzupełnia znaczną część energii przed wyjściem, przy użyciu odpowiedniej ładowarki. |
|---|
| Czas pełnego ładowania | około 1 godz. | Pełne ładowanie zajmuje około godziny, więc nocne lub planowane ładowanie pozostaje najwygodniejsze. |
|---|
| Czas pracy Active Use | 25 godz. 38 min | Wynik mieszanego scenariusza pokazuje orientacyjny zapas energii; intensywna praca na dużym ekranie skróci ten czas. |
|---|
| Przeglądanie internetu | 8 godz. 24 min | Wynik web-browsingu pomaga oszacować czas przy zadaniach sieciowych, ale modem i jasność zmieniają zużycie. |
|---|
| Oglądanie wideo | 18 godz. 11 min | Długi czas odtwarzania pokazuje potencjał baterii przy mniej zmiennym obciążeniu. |
|---|
| Granie | 5 godz. 07 min | Gry zużywają więcej energii przez GPU i wysoką jasność, dlatego wynik jest krótszy niż przy wideo. |
|---|
| Czuwanie | 128 godz. | Czas czuwania jest wartością laboratoryjną i nie opisuje typowego dnia z aktywną siecią oraz aplikacjami. |
|---|
| Ładowarka w zestawie | Nie | Do pełnego wykorzystania 45 W trzeba doliczyć własną kompatybilną ładowarkę. |
|---|
| Aparat główny |
|---|
| Aparat standardowy | 200 MP, f/1.7, Samsung ISOCELL HP2 | Duży sensor i jasny obiektyw pomagają zbierać światło; liczba megapikseli sama nie gwarantuje jakości zdjęć. |
|---|
| Sensor standardowy | 1/1,3 cala, piksel 0,6 µm | Większa powierzchnia sensora sprzyja szczegółom i pracy w słabszym świetle, choć wynik zależy od przetwarzania. |
|---|
| Teleobiektyw | 10 MP, f/2.4, 3× optyczny | Optyczne przybliżenie zachowuje więcej szczegółów niż cyfrowe i ułatwia fotografowanie odległych obiektów. |
|---|
| Ultraszeroki kąt | 50 MP, f/1.9, 120° | Szerokie pole widzenia mieści duże wnętrza i krajobrazy, ale brzegi kadru mogą być bardziej wymagające dla optyki. |
|---|
| Stabilizacja | Optyczna dla aparatu głównego i teleobiektywu; cyfrowa dla ultraszerokiego | Stabilizacja ogranicza poruszenie przy zdjęciach i filmach, przy czym jej zakres zależy od konkretnego obiektywu. |
|---|
| Wideo 8K | Do 30 kl./s | 8K pozwala później kadrować materiał, ale tworzy duże pliki i mocniej obciąża pamięć. |
|---|
| Wideo 4K | Do 120 kl./s | 4K przy wysokiej liczbie klatek daje płynny obraz i możliwość efektu slow motion. |
|---|
| Wideo 1080p | Do 240 kl./s | Full HD 240 kl./s ułatwia wyraźne zwolnienia ruchu przy mniejszych plikach niż 4K. |
|---|
| Funkcje | Tryb Pro, RAW, bokeh | Tryb Pro i RAW dają większą kontrolę nad obróbką, a bokeh pozwala odseparować obiekt od tła. |
|---|
| Aparat przedni |
|---|
| Rozdzielczość | 10 MP, f/2.2 | Przedni aparat jest przeznaczony do rozmów wideo i zdjęć twarzy, bez obietnicy jakości z głównego modułu. |
|---|
| Sensor | Sony IMX374, 1/3 cala, 1,12 µm | Parametry sensora pomagają ocenić potencjał zdjęć, ale ostateczny efekt zależy od oprogramowania. |
|---|
| Autofokus | Nie | Brak autofocusa oznacza, że najlepiej zachować typową odległość od twarzy podczas selfie i rozmów. |
|---|
| Stabilizacja | Cyfrowa | Elektroniczna stabilizacja ogranicza drobne drgania w wideorozmowach. |
|---|
| Wideo | 4K przy 60 kl./s | Przedni aparat może nagrywać szczegółowe wideorozmowy i materiały 4K przy 60 kl./s. |
|---|
| Łączność |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 7, dwuzakresowe | Wi-Fi 7 może zwiększyć przepustowość i stabilność, jeśli router również obsługuje ten standard. |
|---|
| Bluetooth | 6.0, LE | Bluetooth 6.0 i tryb Low Energy poprawiają współpracę z nowoczesnymi akcesoriami przy niskim poborze energii. |
|---|
| Sieć komórkowa | 5G | 5G oferuje wysokie prędkości i mniejsze opóźnienia w zasięgu kompatybilnej sieci. |
|---|
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | USB 3.2 przyspiesza przewodowe kopiowanie plików, a OTG pozwala podłączać akcesoria. |
|---|
| DisplayPort | Tak | Wyjście DisplayPort przez USB-C umożliwia podłączenie zgodnego monitora lub trybu desktopowego. |
|---|
| NFC | Tak | NFC obsługuje płatności zbliżeniowe i szybkie parowanie wybranych akcesoriów. |
|---|
| Nawigacja | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | Kilka systemów satelitarnych poprawia dostępność pozycji w mieście i poza nim. |
|---|
| Karta SIM | 1 × Nano-SIM, tryb standby | Pojedyncza karta fizyczna ogranicza jednoczesną obsługę numerów, ale telefon obsługuje eSIM. |
|---|
| eSIM | Tak | eSIM pozwala dodać drugi plan taryfowy bez wkładania kolejnej karty fizycznej. |
|---|
| Dźwięk |
|---|
| Głośniki | Stereo | Głośniki stereo lepiej sprawdzają się przy filmach i rozmowach bez słuchawek niż pojedynczy przetwornik. |
|---|
| Gniazdo słuchawkowe | Brak | Do przewodowych słuchawek potrzebny jest adapter USB-C albo model z własnym DAC-em. |
|---|
| Dolby Atmos | Tak | Dolby Atmos może poszerzyć scenę dźwiękową w zgodnych materiałach i na słuchawkach. |
|---|
| Pozostałe |
|---|
| Kategoria | Flagship | Pozycjonowanie flagowe oznacza najwyższą klasę podzespołów, ale także wysoką cenę i koszt ewentualnego serwisu. |
|---|
| Data zapowiedzi | lipiec 2026 | Zapowiedź w lipcu 2026 lokuje model w najnowszej generacji składanych urządzeń. |
|---|
| Data premiery | lipiec 2026 | Premiera w lipcu 2026 oznacza świeżą platformę systemową i sprzętową. |
|---|
| Czujniki | Hall-effect, barometr, zbliżeniowy, żyroskop, akcelerometr, światła, kompas, odcisk palca | Zestaw czujników wspiera orientację ekranu, pomiar ruchu, automatyczną jasność i obsługę składania. |
|---|
| Ładowarka w zestawie | Nie dołączono | Brak ładowarki w pudełku zwiększa koszt startowy, jeśli użytkownik nie ma odpowiedniego zasilacza. |
|---|
Nie ma jeszcze żadnych opinii.