| Wyświetlacz |
|---|
| Typ | IPS LCD | Panel LCD zapewnia duży obraz, ale bez kontrastu typowego dla AMOLED. |
|---|
| Rozmiar | 6,68 cala | Duża przekątna ułatwia oglądanie treści i korzystanie z map. |
|---|
| Rozdzielczość | 1608 × 720 pikseli | HD+ na dużym ekranie daje mniej szczegółowy obraz niż Full HD+. |
|---|
| Częstotliwość odświeżania | 90 Hz | Wygładza przewijanie i animacje względem 60 Hz. |
|---|
| Jasność HBM | 1000 nitów | Pomaga odczytać ekran na zewnątrz. |
|---|
| Zagęszczenie pikseli | 264 ppi | Wpływa na ostrość tekstu i drobnych elementów interfejsu. |
|---|
| Ochrona ekranu | Corning Gorilla Glass | Ogranicza ryzyko zarysowań w codziennym użytkowaniu. |
|---|
| Konstrukcja |
|---|
| Wymiary | 166,14 × 77,01 × 8,39 mm | Wysokość, szerokość i grubość telefonu. |
|---|
| Masa | 209 g | Masa wynika między innymi z dużego akumulatora. |
|---|
| Tył obudowy | Kompozytowy arkusz tworzywa | Tworzywowy tył ogranicza ryzyko stłuczenia względem szkła. |
|---|
| Odporność | IP68, IP69 i IP69+ | Deklarowane klasy dotyczą pyłu i wody w warunkach testowych producenta. |
|---|
| Odporność na upadki | MIL-STD-810H; SGS Five-Star Drop Resistance | Deklarowane testy mechaniczne nie zwalniają z używania etui. |
|---|
| Czytnik linii papilarnych | Boczny, pojemnościowy | Umieszczony w bocznym przycisku. |
|---|
| Wydajność |
|---|
| Chipset | Unisoc T7225 (T612) | Układ klasy podstawowej do komunikacji, multimediów i lekkich zadań. |
|---|
| Proces litograficzny | 12 nm | Wpływa na efektywność energetyczną i możliwości układu. |
|---|
| Rdzenie CPU | 8; 2 × 1,8 GHz + 6 × 1,8 GHz | Podstawowa konfiguracja procesora. |
|---|
| Grafika | ARM Mali-G57 @ 650 MHz | Obsługuje grafikę interfejsu, filmów i gier. |
|---|
| AnTuTu Benchmark 10 | 419 052 | Wynik konkretnego testu zależny od oprogramowania i warunków. |
|---|
| Geekbench 6 | 432 single-core; 1 495 multi-core | Wyniki wydajności jednego i wielu rdzeni. |
|---|
| Pamięć |
|---|
| RAM | 4 GB LPDDR4X | Podstawowy zapas przy prostym wielozadaniowym użyciu. |
|---|
| Pamięć wewnętrzna | 256 GB eMMC 5.1 | Duża pojemność, ale wolniejsza pamięć niż UFS. |
|---|
| Karta pamięci | microSD do 2 TB | Można rozszerzyć magazyn plików. |
|---|
| Oprogramowanie |
|---|
| System | Android 15, Funtouch OS 15 | Android jest bazą, a Funtouch OS interfejsem producenta. |
|---|
| Minimalne wsparcie aktualizacji | 5 lat według danych EPREL | Deklarowany okres aktualizacji zabezpieczeń, poprawek i funkcji. |
|---|
| Bateria |
|---|
| Pojemność | 6500 mAh typowo; 6355 mAh znamionowo | Duży zapas energii, zwykle okupiony większą masą. |
|---|
| Ładowanie przewodowe | 44 W; USB PD 10–44 W | Skraca przerwy z kompatybilnym zasilaczem. |
|---|
| Ładowanie bezprzewodowe | Brak | Ładowanie odbywa się przez USB-C. |
|---|
| Test autonomii | 29 h 16 min w PCMark Work 3.0 battery | Wynik pojedynczego testu laboratoryjnego. |
|---|
| Aparat |
|---|
| Aparat główny | 50 MP, f/1.8, autofocus | Moduł do codziennych zdjęć; f/1.8 pomaga przy słabszym świetle. |
|---|
| Aparat pomocniczy | 0,08 MP, pomiar głębi, f/3.0 | Wspiera separację planu w trybach portretowych. |
|---|
| Aparat przedni | 5 MP, f/2.2, stały fokus | Do selfie i rozmów wideo bez automatycznego ustawiania ostrości. |
|---|
| Wideo | 1920 × 1080; liczba klatek nieopublikowana | Potwierdzona maksymalna rozdzielczość to Full HD. |
|---|
| Subverse Camera Score | 18/100; subverse-camera-spec-v1 | Ostrożna estymacja cech sprzętowych. |
|---|
| Łączność i nawigacja |
|---|
| Sieć | 2G, 3G, 4G LTE; bez 5G | Telefon działa w 4G, ale nie obsługuje 5G. |
|---|
| SIM | 2 × nano-SIM, Dual SIM Dual Standby | Dwa numery działają w trybie czuwania. |
|---|
| Wi-Fi | 2,4 GHz / 5 GHz | Dwupasmowe Wi-Fi pozwala dobrać pasmo do warunków. |
|---|
| Bluetooth | 5.2 | Do słuchawek i akcesoriów. |
|---|
| NFC | Tak dla specyfikacji EU | Obsługuje płatności zbliżeniowe i parowanie akcesoriów. |
|---|
| USB | USB-C 2.0, OTG | Ładowanie i akcesoria OTG, ale wolniejszy transfer niż USB 3.x. |
|---|
| Systemy pozycjonowania | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS | Kilka systemów wspiera nawigację. |
|---|
| Audio |
|---|
| Głośniki | Stereo, 2 głośniki | Dwa głośniki poprawiają odbiór filmów i rozmów na głośniku. |
|---|
| Gniazdo słuchawkowe | Brak 3,5 mm | Słuchawki przewodowe wymagają USB-C lub przejściówki. |
|---|
| Radio FM | Tak | Radio FM jest dostępne według katalogu. |
|---|
| Zestaw i identyfikacja |
|---|
| Ładowarka | Niepotwierdzona dla polskiego zestawu | Źródła regionalne podają sprzeczne informacje. |
|---|
| EAN | 6932204523235 | Identyfikator wariantu 4 GB RAM, 256 GB, Jade Green, MPN PD2560CF4G. |
|---|
Nie ma jeszcze żadnych opinii.