Stosunek wydajności do ceny
Vivo V50 5G
| Kategoria | |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Wyświetlacz | |
| Typ | AMOLED |
| Rozmiar | 6,77 cala |
| Rozdzielczość | 1080 x 2392 pikseli |
| Częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Jasność (szczytowa) | 4500 nitów |
| Ochrona ekranu | Diamond Shield Glass |
| Konstrukcja | |
| Wymiary | 163,3 x 76,7 x 7,4/7,7 mm |
| Waga | 199 g |
| Wodoodporność | IP69 |
| Czytnik linii papilarnych | Tak, w ekranie |
| Wydajność | |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 |
| Proces litograficzny | 4 nm |
| Rdzenie CPU | 8 |
| Grafika | Adreno 720 |
| AnTuTu Benchmark 10 | 801066 |
| Pamięć | |
| RAM | 8 GB, 12 GB (LPDDR4X) |
| Pamięć wewnętrzna | 128 GB, 256 GB, 512 GB (UFS 2.2) |
| Oprogramowanie | |
| System operacyjny | Android 15 (Funtouch OS 15) |
| Bateria | |
| Pojemność | 6000 mAh |
| Typ baterii | Li-Po |
| Moc ładowania (przewodowe) | 90 W |
| Ładowanie bezprzewodowe | Nie |
| Szybkie ładowanie | Tak (71% w 30 min) |
| Aparat | |
| Aparat główny | 50 MP (Standardowy) + 50 MP (Ultraszerokokątny) |
| Zoom | Cyfrowy |
| Wideo (aparat główny) | 4K@30fps |
| Aparat do selfie | 50 MP |
| Wideo (selfie) | 4K@30fps |
| Łączność | |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Typ USB | USB Type-C 2.0 |
| Wsparcie eSIM | Nie |
| Inne | |
| Ładowarka w zestawie | Tak, 90 W |
Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, te niezbędne do działania strony i analytics. Wszystkie reklamowe, marketingowe itp. są z automatu wyłączone.
Nie ma jeszcze żadnych opinii.