| Ekran |
|---|
| Typ | LTPO AMOLED | Panel AMOLED zapewnia głęboką czerń i wysoki kontrast, a LTPO może dynamicznie obniżać odświeżanie. |
|---|
| Przekątna | 6,82 cala | Duży panel ułatwia pracę na dwóch aplikacjach i oglądanie filmów, ale zwiększa szerokość telefonu. |
|---|
| Rozdzielczość | 1440 × 3168 pikseli | Wysoka rozdzielczość daje ostry tekst i szczegółowy obraz. |
|---|
| Proporcje | 19,8:9 | Wydłużony format dobrze pasuje do przewijania i współczesnych materiałów wideo. |
|---|
| Zagęszczenie pikseli | 510 ppi | Wysoka gęstość ogranicza widoczność pojedynczych pikseli. |
|---|
| Odświeżanie | 144 Hz | Częstsze odświeżanie wygładza przewijanie i animacje. |
|---|
| Adaptacyjne odświeżanie | 1–144 Hz | Panel dopasowuje płynność do treści, ograniczając pobór energii przy statycznym obrazie. |
|---|
| Jasność maksymalna | 1800 nitów | Wysoka jasność ułatwia czytanie na zewnątrz, ale wartość szczytowa zależy od trybu. |
|---|
| Jasność HDR | 4500 nitów | Szczyt HDR wzmacnia efekt świateł w kompatybilnych materiałach, nie jest stałą jasnością całego panelu. |
|---|
| HDR | Dolby Vision | Format HDR zwiększa zakres świateł i cieni w obsługiwanych treściach. |
|---|
| Ochrona | Armor glass | Warstwa ochronna ogranicza ryzyko zarysowań, ale nie zastępuje etui. |
|---|
| Pokrycie ekranu | 90,3% | Wąskie ramki zwiększają udział obrazu w przednim panelu. |
|---|
| Funkcje | DCI-P3, Always-On Display, DC Dimming | Szeroka przestrzeń barw poprawia nasycenie, AOD pokazuje podstawowe informacje, a DC Dimming ogranicza migotanie. |
|---|
| Test przestrzeni barw | 99,8% RGB | Wysokie pokrycie przestrzeni RGB sprzyja wiernemu wyświetlaniu kolorów. |
|---|
| PWM | 110 Hz | Osoby wrażliwe na migotanie powinny sprawdzić ekran indywidualnie. |
|---|
| Czas reakcji | 1 ms | Krótki czas reakcji ogranicza smużenie dynamicznych elementów obrazu. |
|---|
| Kontrast | ∞ (nieskończony) | Wygaszanie pikseli AMOLED daje praktycznie idealną czerń w ciemnych scenach. |
|---|
| Konstrukcja |
|---|
| Wysokość | 162,98 mm | Wysokość określa duży, typowy dla klasy Ultra format telefonu. |
|---|
| Szerokość | 76,81 mm | Szeroki korpus daje miejsce na duży ekran, ale może wymagać dwóch dłoni. |
|---|
| Grubość | 8,19 mm | Smukła obudowa pozostaje poręczna mimo dużego akumulatora i rozbudowanego aparatu. |
|---|
| Masa | 232 g | Masa jest wyczuwalna w dłoni, lecz pozostaje typowa dla dużego flagowca. |
|---|
| Materiał tyłu | Szkło | Szklany tył wygląda premium, ale jest bardziej podatny na stłuczenie i odciski. |
|---|
| Materiał ramki | Metal | Metalowa ramka poprawia sztywność i wrażenie solidności. |
|---|
| Odporność | IP68/IP69 | Telefon jest chroniony przed pyłem i wodą w warunkach testowych; uszczelnienie nie czyni go niezniszczalnym. |
|---|
| Chłodzenie | Komora parowa | Komora parowa rozprowadza ciepło podczas długich gier i wymagających zadań. |
|---|
| Czytnik linii papilarnych | Ultradźwiękowy, w ekranie | Czytnik pod ekranem pozwala odblokować telefon bez szukania bocznego przycisku. |
|---|
| Wydajność |
|---|
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Flagowy układ zapewnia duży zapas do gier, fotografii obliczeniowej i wielozadaniowości. |
|---|
| Maksymalne taktowanie | 4608 MHz | Wysokie taktowanie pomaga w krótkich, ciężkich zadaniach, ale może zwiększać pobór energii. |
|---|
| CPU | 8 rdzeni (2 + 6) | Dwa rdzenie Prime obsługują szczytowe obciążenia, a sześć pozostałych zadania równoległe. |
|---|
| Architektura | 6 × Oryon Gen 3 Performance 3,63 GHz + 2 × Oryon Gen 3 Prime 4,61 GHz | Podział rdzeni łączy wysoką moc jednowątkową z pracą wielowątkową. |
|---|
| Pamięć podręczna L3 | 12 MB | Pamięć podręczna przyspiesza dostęp procesora do często używanych danych. |
|---|
| Proces technologiczny | 3 nm (TSMC) | Mniejszy proces sprzyja sprawności energetycznej przy zachowaniu wysokiej wydajności. |
|---|
| NPU | Hexagon | Jednostka AI przyspiesza lokalne funkcje sztucznej inteligencji i obróbkę obrazu. |
|---|
| GPU | Adreno 840 | Układ graficzny jest przygotowany do wymagających gier i renderowania interfejsu. |
|---|
| Jednostki cieniujące GPU | 1536 | Równoległe jednostki zwiększają potencjał renderowania grafiki. |
|---|
| Taktowanie GPU | 1200 MHz | Rzeczywista szybkość zależy także od obciążenia i temperatury. |
|---|
| FLOPS | ~3686,4 GFLOPS | Teoretyczna przepustowość obliczeń nie jest gwarantowaną szybkością każdej gry. |
|---|
| Benchmarki |
|---|
| AnTuTu Benchmark 11 | 4247433 | Wysoki wynik wskazuje klasę flagową, ale zależy od wersji systemu i warunków. |
|---|
| Geekbench 6 single-core | 3784 | Wynik jednego rdzenia opisuje responsywność krótkich zadań. |
|---|
| Geekbench 6 multi-core | 11394 | Wynik wielu rdzeni pokazuje zapas przy renderowaniu i pracy równoległej. |
|---|
| Geekbench Compute GPU | 27357 | Test obliczeń GPU wskazuje potencjał akceleracji zadań wykorzystujących grafikę. |
|---|
| Pamięć |
|---|
| RAM | 16 GB LPDDR5X | Duża ilość szybkiej pamięci ułatwia przełączanie aplikacji i obróbkę zdjęć. |
|---|
| Taktowanie RAM | 5300 MHz | Wyższe taktowanie zwiększa przepustowość pamięci w wymagających zadaniach. |
|---|
| Kanały pamięci | 4 | Konfiguracja czterokanałowa zwiększa przepustowość dla procesora i grafiki. |
|---|
| Pamięć wewnętrzna | 1 TB UFS 4.1 | Terabajt mieści dużo zdjęć, filmów i gier, a UFS 4.1 skraca instalacje. |
|---|
| Karta pamięci | Brak | Pamięci nie można później rozszerzyć kartą microSD. |
|---|
| Oprogramowanie |
|---|
| System | Android 16 | Nowa wersja systemu zapewnia aktualną bazę aplikacji i zabezpieczeń. |
|---|
| Nakładka | OriginOS 6 | Nakładka dodaje funkcje producenta; część zachowania może zależeć od regionu. |
|---|
| Rozmiar systemu | 60 GB | Część pamięci jest zajęta przez system, więc użytkownik nie otrzymuje pełnego 1 TB. |
|---|
| Aktualizacje systemu | 5 lat | Deklarowany okres wsparcia ogranicza ryzyko szybkiego starzenia się urządzenia. |
|---|
| Aktualizacje zabezpieczeń | 7 lat | Dłuższe poprawki bezpieczeństwa zwiększają użyteczność telefonu po kilku latach. |
|---|
| Bateria i ładowanie |
|---|
| Pojemność | 6600 mAh | Duży akumulator daje większy zapas energii przy 5G, aparacie i nawigacji. |
|---|
| Typ ogniwa | Silicon-Carbon (Si/C) | Ogniwo krzemowo-węglowe pozwala uzyskać dużą pojemność w smukłej obudowie. |
|---|
| Ładowanie przewodowe | 100 W | Wysoka moc skraca przerwy przy gniazdku, jeśli użyjesz zgodnych akcesoriów. |
|---|
| Ładowanie bezprzewodowe | 40 W | Ładowanie indukcyjne pozwala odkładać telefon na podstawkę bez kabla. |
|---|
| Ładowanie zwrotne | Tak | Telefon może awaryjnie zasilać inne akcesorium. |
|---|
| Bypass charging | Tak | Zasilanie może omijać ładowanie akumulatora podczas dłuższej gry. |
|---|
| Szybkie ładowanie | 66% w 30 min | Tempo zależy od temperatury, ładowarki i przewodu. |
|---|
| Czas pełnego ładowania | 46 min | Około trzy kwadranse wystarczają do pełnego uzupełnienia energii w określonych warunkach. |
|---|
| Cykle ładowania | 1200 | Liczba cykli opisuje deklarowaną trwałość ogniwa, nie gwarantuje identycznej pojemności po tym czasie. |
|---|
| Web browsing | 10 godz. 18 min | Test przeglądania pokazuje zachowanie przy jednym konkretnym obciążeniu. |
|---|
| Oglądanie wideo | 20 godz. 51 min | Długi wynik odtwarzania nie oznacza takiego samego czasu w grach lub 5G. |
|---|
| Gaming | 6 godz. 43 min | Gry obciążają układ mocniej niż wideo, dlatego czas jest krótszy. |
|---|
| Ogólna żywotność | 29 godz. 11 min | Wynik porównawczy zależy od jasności, zasięgu i scenariusza użytkowania. |
|---|
| Wymienność | Niewymienna | Po zużyciu ogniwa potrzebny jest serwis. |
|---|
| Aparat główny |
|---|
| Zestaw obiektywów | 200 MP standardowy + 200 MP teleobiektyw + 50 MP ultraszerokokątny | Trzy perspektywy pozwalają fotografować codzienne sceny, portrety i szerokie kadry. |
|---|
| Rozdzielczość główna | 200 MP | Wysoka rozdzielczość daje zapas do kadrowania, ale sama nie gwarantuje jakości zdjęcia. |
|---|
| Zoom | 3,7× optyczny | Powiększenie optyczne zachowuje więcej szczegółów niż samo powiększenie cyfrowe. |
|---|
| Kąt ultraszeroki | 116° | Szerokie pole widzenia pomaga w architekturze i krajobrazie. |
|---|
| Stabilizacja | Optyczna (OIS) | OIS ogranicza poruszenie przy dłuższym czasie i wspiera stabilniejsze ujęcia. |
|---|
| Lampa | Dual LED | Dwie diody doświetlają scenę po zmroku. |
|---|
| Wideo 8K | Do 30 kl./s | 8K pozwala zachować więcej szczegółów, ale zajmuje dużo miejsca. |
|---|
| Wideo 4K | Do 120 kl./s | 4K 120 kl./s daje bardzo płynny obraz i umożliwia zwolnione ujęcia. |
|---|
| Wideo 1080p | Do 120 kl./s | Full HD jest lżejsze dla pamięci i wygodne do codziennych publikacji. |
|---|
| Slow motion | 240 kl./s w 1080p | Zwolnione ujęcia najlepiej nagrywać przy dobrym świetle. |
|---|
| Funkcje | Bokeh, Pro, RAW | Tryb Pro i RAW dają większą kontrolę obróbki, a bokeh pomaga odseparować obiekt od tła. |
|---|
| Standardowy obiektyw | 200 MP, f/1.9, 35 mm, Sony LYT-901 | Jasny obiektyw i duży sensor pomagają w scenach o słabszym świetle. |
|---|
| Sensor główny | 1/1.12 cala, 0,7 µm | Większy sensor i piksele mogą zebrać więcej światła, choć wynik zależy od oprogramowania. |
|---|
| Autofokus główny | Laserowy | Autofokus laserowy pomaga szybciej ustawić ostrość w trudniejszych warunkach. |
|---|
| Teleobiektyw | 200 MP, f/2.7, 85 mm, Samsung ISOCELL HP0 | Peryskopowy teleobiektyw przybliża odległe obiekty bez polegania wyłącznie na zoomie cyfrowym. |
|---|
| Sensor teleobiektywu | 1/1.4 cala, 0,56 µm | Duży sensor teleobiektywu pomaga zachować szczegóły przy powiększeniu. |
|---|
| Ultraszeroki obiektyw | 50 MP, f/2.0, 14 mm, Sony LYT-818 | Szeroki obiektyw mieści większy fragment sceny bez oddalania się od obiektu. |
|---|
| Stabilizacja teleobiektywu | Optyczna (OIS) | Optyczna stabilizacja ułatwia ostre zdjęcia z większej odległości. |
|---|
| Aparat przedni |
|---|
| Rozdzielczość | 50 MP | Wysoka rozdzielczość daje zapas do kadrowania selfie. |
|---|
| Obiektyw | f/2.5, 24 mm | Szeroki kąt ułatwia selfie grupowe i rozmowy wideo. |
|---|
| Sensor | Samsung ISOCELL JN5, 1/2.76 cala, 0,64 µm | Parametry sensora wpływają na ilość zbieranego światła, ale jakość zależy też od przetwarzania. |
|---|
| Autofokus | Autofokus fazowy | Autofokus pomaga utrzymać ostrość twarzy przy zmiennej odległości. |
|---|
| Stabilizacja | Cyfrowa | Elektroniczne wygładzanie ogranicza drżenie nagrań. |
|---|
| Wideo | 4K do 60 kl./s | Przednia kamera nadaje się do szczegółowych wideorozmów i vlogów. |
|---|
| Rozdzielczość zdjęć | 8192 × 6144 pikseli | Duży plik wynikowy pozwala na późniejsze kadrowanie. |
|---|
| TOF 3D | Brak | Brak dodatkowego sensora głębi upraszcza zestaw przedni. |
|---|
| Łączność |
|---|
| Sieci | 2G / 3G / 4G LTE / 5G | 5G zwiększa przepustowość, jeśli obsługuje je operator i infrastruktura. |
|---|
| SIM | 2 × nano-SIM, Dual SIM Dual Standby | Dwa numery mogą działać w trybie czuwania. |
|---|
| eSIM | Tak | eSIM pozwala dodać plan bez fizycznej karty, zależnie od operatora i regionu. |
|---|
| Wi‑Fi | Wi‑Fi 7, dwupasmowe | Wi‑Fi 7 może zwiększyć przepustowość z kompatybilnym routerem. |
|---|
| Bluetooth | 6.0 LE | Nowszy standard obsługuje nowoczesne słuchawki, zegarki i akcesoria. |
|---|
| NFC | Tak | NFC służy do płatności zbliżeniowych i parowania urządzeń. |
|---|
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | USB 3.2 przyspiesza przewodowe kopiowanie dużych plików i obsługuje akcesoria OTG. |
|---|
| DisplayPort | Tak | Wyjście obrazu przez USB-C może zasilić kompatybilny monitor lub adapter. |
|---|
| Nawigacja | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | Kilka systemów satelitarnych pomaga szybciej i stabilniej ustalić pozycję. |
|---|
| Podczerwień | Tak | Nadajnik IR może sterować kompatybilnymi urządzeniami domowymi. |
|---|
| Pasma 4G | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B32/B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48/B66/B71 | Szeroki zestaw pasm ułatwia zgodność z różnymi sieciami, ale operator może ograniczać dostępność. |
|---|
| Pasma 5G | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n18/n20/n25/n28/n38/n40/n41/n66/n71/n77/n78/n79 | Obsługiwane pasma 5G nie zastępują sprawdzenia lokalnej oferty operatora. |
|---|
| Dźwięk |
|---|
| Głośniki | Stereo | Dwa głośniki poprawiają przestrzenność dźwięku przy filmach i grach. |
|---|
| Maksymalna głośność | 84,3 dB | Wynik pomiaru opisuje głośność w określonym scenariuszu, nie jakość brzmienia. |
|---|
| Gniazdo słuchawkowe | Brak 3,5 mm | Słuchawki przewodowe wymagają USB-C, przejściówki lub Bluetooth. |
|---|
| Dolby Atmos | Tak | Przetwarzanie może poszerzyć scenę dźwiękową na zgodnych głośnikach i słuchawkach. |
|---|
| Pozostałe |
|---|
| Kategoria | Flagowiec | Model należy do najwyższej klasy wydajności i aparatu w ofercie producenta. |
|---|
| Premiera | Marzec 2026 | Data wskazuje generację urządzenia i horyzont wsparcia. |
|---|
| Wprowadzenie do sprzedaży | Kwiecień 2026 | Dostępność rynkowa może różnić się między regionami. |
|---|
| Ładowarka w zestawie | Nie | Do wykorzystania pełnej mocy 100 W potrzebna jest kompatybilna ładowarka. |
|---|
| SAR głowa | 0,99 W/kg | Wartość SAR opisuje ekspozycję w warunkach testowych. |
|---|
| SAR ciało | 1,29 W/kg | Wynik dotyczy określonego sposobu pomiaru i konfiguracji urządzenia. |
|---|
| Energia |
|---|
| Klasa energetyczna | B | Klasa B opisuje efektywność urządzenia według unijnej etykiety energetycznej. |
|---|
| Identyfikacja |
|---|
| Wariant | 16 GB RAM / 1 TB / Czarny | Konfiguracja odpowiada dokładnemu wariantowi z x-kom. |
|---|
| EAN / GTIN-13 | 6932204523006 | Numer identyfikuje czarny wariant 16 GB RAM i 1 TB pamięci. |
|---|
| Producent | vivo | Marka telefonu i przypisana marka katalogowa. |
|---|
| Model | X300 Ultra | Nazwa rodziny i modelu użyta w katalogu. |
|---|
Nie ma jeszcze żadnych opinii.