| Ekran |
|---|
| Typ | LCD (dotykowy) | Panel LCD nie daje tak głębokiej czerni jak AMOLED, ale pozostaje czytelny i energooszczędny w codziennych zadaniach. |
|---|
| Przekątna | 6,72 cala | Duża powierzchnia ułatwia mapy, filmy i klawiaturę, lecz zwiększa rozmiar całego telefonu. |
|---|
| Rozdzielczość | 2408 × 1080 pikseli | Full HD+ zapewnia wyraźny tekst i szczegóły zdjęć na tak dużej przekątnej. |
|---|
| Częstotliwość odświeżania | Do 120 Hz | Wyższe odświeżanie wygładza przewijanie i animacje; nie jest aktywne w każdym scenariuszu. |
|---|
| Zagęszczenie pikseli | 393 ppi | Gęstość 393 ppi ogranicza widoczność pojedynczych pikseli przy czytaniu i oglądaniu zdjęć. |
|---|
| Jasność HBM | 1050 nitów | Tryb wysokiej jasności poprawia czytelność na zewnątrz, ale jest trybem szczytowym, a nie stałą jasnością. |
|---|
| Ochrona | Guardian Glass | Wzmocnione szkło ogranicza ryzyko zarysowań, lecz nie zastępuje etui ani folii. |
|---|
| Proporcje | 20:9 | Wydłużony ekran dobrze sprawdza się w przewijaniu i oglądaniu pionowych treści. |
|---|
| Konstrukcja |
|---|
| Wymiary (biały) | 166,14 × 77,01 × 8,49 mm | To duży telefon; szerokość 77 mm może wymagać używania dwóch rąk przy obsłudze. |
|---|
| Masa | 209 g | Masa jest wyraźnie odczuwalna, ale wiąże się między innymi z akumulatorem 6500 mAh. |
|---|
| Materiał tylnej pokrywy | Kompozytowy arkusz tworzywa | Tworzywowy tył nie tłucze się jak szkło i zwykle lepiej znosi codzienne upadki. |
|---|
| Odporność | IP68, IP69 i IP69+ | Klasy oznaczają wysoką odporność na pył i wodę w warunkach testowych; nie czynią telefonu niezniszczalnym. |
|---|
| Odporność mechaniczna | MIL-STD-810H | Deklarowane testy wojskowe zwiększają margines bezpieczeństwa, ale nie są gwarancją odporności w każdej sytuacji. |
|---|
| Czytnik linii papilarnych | Boczny, pojemnościowy | Czytnik w bocznym przycisku jest łatwo dostępny przy odblokowywaniu telefonu. |
|---|
| Kolor | Biały | Kolor obudowy wybranego wariantu z oferty. |
|---|
| Wydajność |
|---|
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 (SM4450) | To układ klasy podstawowej: sprawdzi się w komunikatorach, streamingu i lekkich grach, ale nie jest przeznaczony do wymagających tytułów. |
|---|
| Proces technologiczny | 4 nm | Mniejszy proces pomaga ograniczać pobór energii przy typowym obciążeniu. |
|---|
| CPU | 8 rdzeni: 2 × 2,2 GHz + 6 × 1,95 GHz | Dwa szybsze rdzenie obsługują krótkie obciążenia, a sześć oszczędniejszych zajmuje się lżejszymi zadaniami. |
|---|
| GPU | Adreno 613 | Układ graficzny jest wystarczający do interfejsu i prostszych gier, ale ogranicza ustawienia grafiki w cięższych produkcjach. |
|---|
| Benchmarki | Brak wiarygodnego wyniku dla wariantu UE | Nie wpisuję wyniku z innego regionu ani z innego telefonu, aby nie sugerować pomiaru tego egzemplarza. |
|---|
| Pamięć |
|---|
| RAM | 6 GB LPDDR4X | Sześć gigabajtów wystarcza do codziennego wielozadaniowego użycia, choć ciężkie aplikacje mogą być przeładowywane. |
|---|
| Pamięć wewnętrzna | 256 GB UFS 3.1 | 256 GB daje dużo miejsca na zdjęcia i aplikacje, a UFS 3.1 przyspiesza instalowanie i wczytywanie danych. |
|---|
| Rozszerzenie RAM | Do 6 GB (programowe) | Wirtualna pamięć korzysta z magazynu zamiast fizycznego RAM-u, więc nie zastępuje go w grach. |
|---|
| Karta pamięci | Brak potwierdzenia w europejskiej karcie vivo | Nie zakładam obsługi microSD na podstawie regionalnych opisów; dla tego wariantu bezpiecznie liczyć na 256 GB wbudowanej pamięci. |
|---|
| Oprogramowanie |
|---|
| System | Android 15 | Android 15 zapewnia aktualną bazę systemową dla aplikacji i usług Google. |
|---|
| Nakładka | Funtouch OS 15 | Nakładka vivo dodaje własny interfejs, ustawienia prywatności i funkcje producenta. |
|---|
| Bateria |
|---|
| Typ baterii | Li-Ion | Ogniwo litowo-jonowe jest standardowym typem baterii dla tego wariantu. |
|---|
| Pojemność typowa | 6500 mAh (6355 mAh znamionowo) | Duża bateria zwiększa zapas energii, ale razem z dużym ekranem przekłada się na masę 209 g. |
|---|
| Ładowanie przewodowe | 44 W FlashCharge; USB PD 10–44 W | Kompatybilna ładowarka skraca przerwy na ładowanie; moc zależy od użytego zasilacza i protokołu. |
|---|
| Ładowanie bezprzewodowe | Brak | Telefon wymaga przewodu USB-C lub ładowarki zgodnej z jego standardem. |
|---|
| Ładowanie zwrotne | Przewodowe | Można awaryjnie zasilać inne akcesorium kablem, ale nie jest to bezprzewodowy powerbank. |
|---|
| Aparat |
|---|
| Aparat główny | 50 MP, f/1.8 | Jasny obiektyw i wysoka rozdzielczość pomagają w codziennych zdjęciach, lecz same megapiksele nie gwarantują jakości. |
|---|
| Aparat pomocniczy | 2 MP, f/2.4 | Dodatkowy moduł poszerza funkcje zestawu, ale nie zastępuje teleobiektywu ani aparatu ultraszerokokątnego. |
|---|
| Aparat przedni | 32 MP, f/2.45 | Przedni sensor daje duży zapas szczegółów w selfie i rozmowach wideo, przy czym efekt zależy też od światła i obróbki. |
|---|
| Tryby | Noc, portret, panorama, wideo, podwójny widok | Zestaw trybów obejmuje typowe scenariusze fotografowania bez obietnicy jakości profesjonalnego aparatu. |
|---|
| Łączność |
|---|
| Sieć komórkowa | 2G / 3G / 4G LTE / 5G | 5G daje zapas na szybszą transmisję, jeśli obsługuje je operator i lokalna infrastruktura. |
|---|
| SIM | 2 × nano-SIM, Dual SIM Dual Standby | Dwie karty pozwalają rozdzielić numer prywatny i służbowy, ale działają w trybie czuwania, nie dwóch aktywnych rozmów naraz. |
|---|
| Wi-Fi | Dwupasmowe 2,4 GHz / 5 GHz (Wi-Fi 5) | Pasmo 5 GHz oferuje większą przepustowość blisko routera, a 2,4 GHz zwykle lepszy zasięg. |
|---|
| Bluetooth | 5.1 | Bluetooth 5.1 obsługuje słuchawki, zegarki i inne akcesoria bezprzewodowe. |
|---|
| NFC | Tak | NFC umożliwia płatności zbliżeniowe i szybkie parowanie zgodnych urządzeń. |
|---|
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB-C służy do ładowania i akcesoriów OTG, ale transfer dużych plików pozostaje wolniejszy niż w USB 3.x. |
|---|
| Nawigacja | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS | Kilka systemów satelitarnych pomaga szybciej i stabilniej ustalić pozycję podczas nawigacji. |
|---|
| Audio |
|---|
| Głośniki | Stereo | Dwa głośniki poprawiają kierunkowość dźwięku przy filmach i rozmowach na głośniku. |
|---|
| Gniazdo słuchawkowe | Brak 3,5 mm | Słuchawki przewodowe wymagają USB-C albo przejściówki. |
|---|
| Radio FM | Nie | Do radia potrzebna jest aplikacja internetowa lub zewnętrzny odbiornik. |
|---|
| Zestaw |
|---|
| Akcesoria | Kabel USB-C, etui, folia ochronna; ładowarka nie jest dołączona | W pudełku są podstawowe akcesoria, ale ładowarkę 44 W trzeba zapewnić osobno. |
|---|
| Energia |
|---|
| Klasa energetyczna | B | Klasa B opisuje efektywność energetyczną urządzenia według unijnej karty produktu. |
|---|
| Identyfikacja |
|---|
| EAN / GTIN-13 | 6932204520081 | Numer identyfikuje wybrany biały wariant 6 GB RAM i 256 GB pamięci. |
|---|
Nie ma jeszcze żadnych opinii.