| Tożsamość |
|---|
| Wariant | 12 GB RAM, 1 TB, Black, EAN 6932554431150 | EAN identyfikuje konkretną konfigurację pamięci i kolor. |
|---|
| Ekran |
|---|
| Typ wyświetlacza | AMOLED | Panel OLED zapewnia wysoki kontrast i głęboką czerń. |
|---|
| Przekątna | 6,83 cala | Duża powierzchnia ułatwia filmy, gry i pracę na dwóch aplikacjach. |
|---|
| Rozdzielczość | 1280 × 2772 pikseli | Wysoka rozdzielczość poprawia ostrość tekstu i zdjęć. |
|---|
| Proporcje | 19,5:9 | Wydłużony format daje dużo miejsca przy wygodnym uchwycie. |
|---|
| Gęstość pikseli | 447 ppi | Wysoka gęstość ogranicza widoczność pojedynczych pikseli. |
|---|
| Odświeżanie | 144 Hz | Wyższa częstotliwość wygładza przewijanie i animacje. |
|---|
| Odświeżanie adaptacyjne | 60–144 Hz | Ekran może obniżyć odświeżanie dla oszczędzania energii. |
|---|
| Jasność typowa | 1100 nitów | Wysoka jasność pomaga zachować czytelność na zewnątrz. |
|---|
| Jasność HDR | 3500 nitów | Szczytowa jasność wzmacnia efekt zgodnych materiałów HDR. |
|---|
| HDR | Tak, Dolby Vision | Kompatybilne filmy mogą mieć szerszy zakres świateł i cieni. |
|---|
| Próbkowanie dotyku | 480 Hz | Szybszy odczyt dotyku poprawia reakcję w grach. |
|---|
| Ochrona | Corning Gorilla Glass 7i | Szkło ogranicza typowe zarysowania, ale nie zastępuje etui. |
|---|
| Pokrycie obudowy | 91,1% | Wąskie ramki zwiększają użyteczną powierzchnię frontu. |
|---|
| Przestrzeń kolorów | 99,7% RGB | Szerokie pokrycie pozwala wyświetlać bogatszą paletę barw. |
|---|
| PWM | 120 Hz | Wrażliwi na migotanie powinni sprawdzić komfort przy niskiej jasności. |
|---|
| Czas reakcji | 1 ms | Szybka reakcja ogranicza smużenie dynamicznego obrazu. |
|---|
| Kontrast | Nieskończony | Wygaszane piksele AMOLED dają bardzo głęboką czerń. |
|---|
| Konstrukcja |
|---|
| Wysokość | 162,2 mm | Duży format zapewnia obszerny ekran, ale wymaga większej dłoni. |
|---|
| Szerokość | 77,5 mm | Szeroka obudowa daje miejsce na ekran i baterię. |
|---|
| Grubość | 8,25 mm | Smukły profil ułatwia wsuwanie telefonu do kieszeni. |
|---|
| Masa | 219 g | Waga jest odczuwalna przy dłuższym trzymaniu jedną ręką. |
|---|
| Odporność | IP68 | Ochrona przed pyłem i wodą pomaga w codziennym użytkowaniu, ale nie znosi ostrożności. |
|---|
| Tył | Szkło | Szklane wykończenie wygląda premium, lecz może wymagać etui. |
|---|
| Ramka | Metal | Metalowa rama zwiększa sztywność konstrukcji. |
|---|
| Chłodzenie | Komora parowa | Rozprasza ciepło podczas długiego obciążenia układu. |
|---|
| Czytnik linii papilarnych | Tak, w ekranie | Odblokowanie biometryczne nie wymaga sięgania do tylnej obudowy. |
|---|
| Wydajność |
|---|
| Układ SoC | MediaTek Dimensity 9500 | Flagowy procesor zapewnia duży zapas mocy dla gier i wielozadaniowości. |
|---|
| Maksymalne taktowanie | 4210 MHz | Wysokie taktowanie przyspiesza krótkie, wymagające zadania. |
|---|
| Rdzenie CPU | 8 (1 + 3 + 4) | Różne klasy rdzeni łączą szybkość z efektywnością. |
|---|
| Architektura | 4 rdzenie 2,7 GHz C1-Pro, 3 rdzenie 3,5 GHz C1-Premium, 1 rdzeń 4,21 GHz C1-Ultra | Podział rdzeni pozwala dopasować pobór energii do obciążenia. |
|---|
| Pamięć podręczna L3 | 16 MB | Duży cache ogranicza oczekiwanie procesora na często używane dane. |
|---|
| Proces technologiczny | 3 nm TSMC | Nowszy proces sprzyja połączeniu wydajności z niższym poborem energii. |
|---|
| NPU | MediaTek NPU 990 | Jednostka AI przyspiesza wybrane funkcje aparatu i systemu. |
|---|
| GPU | Mali-G1 Ultra MP12 | Układ graficzny odpowiada za płynność gier i obróbkę obrazu. |
|---|
| Jednostki cieniujące GPU | 1536 | Większa liczba jednostek zwiększa potencjał obliczeń graficznych. |
|---|
| Taktowanie GPU | 1716 MHz | Wyższe taktowanie pomaga w wymagających scenach 3D. |
|---|
| FLOPS | Około 5271,5 GFLOPS | Wartość opisuje teoretyczną moc obliczeń zmiennoprzecinkowych, nie gwarantuje FPS w każdej grze. |
|---|
| Benchmarki |
|---|
| AnTuTu 11 | 3 323 591 pkt | Wynik syntetyczny ułatwia porównanie klasy wydajności, ale zależy od warunków. |
|---|
| AnTuTu 11 CPU | 933 780 pkt | Część procesorowa pokazuje potencjał obliczeń ogólnych. |
|---|
| AnTuTu 11 GPU | 1 300 550 pkt | Wynik graficzny pomaga ocenić zapas do gier 3D. |
|---|
| AnTuTu 11 pamięć | 397 001 pkt | Test obejmuje szybkość pamięci i operacji na danych. |
|---|
| AnTuTu 11 UX | 692 260 pkt | Składowa UX opisuje płynność typowych operacji użytkownika. |
|---|
| Geekbench 6 single-core | 3334 pkt | Wynik jednego rdzenia wskazuje sprawność krótkich zadań. |
|---|
| Geekbench 6 multi-core | 10348 pkt | Wynik wielordzeniowy pokazuje zapas przy renderowaniu i wielozadaniowości. |
|---|
| Geekbench Compute GPU | 22721 pkt | Test obliczeń GPU uzupełnia ocenę potencjału graficznego. |
|---|
| Pamięć |
|---|
| RAM | 12 GB | Duża pamięć operacyjna ułatwia utrzymywanie wielu aplikacji w tle. |
|---|
| Typ RAM | LPDDR5X | Nowszy typ pamięci łączy wysoką przepustowość z efektywnością. |
|---|
| Taktowanie RAM | 5333 MHz | Wyższe taktowanie zwiększa szybkość wymiany danych z procesorem. |
|---|
| Kanały RAM | 4 | Wielokanałowa praca zwiększa przepustowość pamięci. |
|---|
| Pamięć wewnętrzna | 1 TB UFS 4.1 | Taka pojemność daje duży zapas na aplikacje, zdjęcia i nagrania. |
|---|
| Karta pamięci | Brak | Pojemność 1 TB jest stała i nie można jej rozszerzyć microSD. |
|---|
| Oprogramowanie |
|---|
| System | Android 16 | Nowsza wersja systemu zapewnia dostęp do aktualnych funkcji platformy. |
|---|
| Nakładka | HyperOS 3 | Nakładka dodaje funkcje Xiaomi i zmienia wygląd systemu. |
|---|
| Aktualizacje systemu | 5 lat | Dłuższe wsparcie wydłuża użyteczność urządzenia. |
|---|
| Aktualizacje bezpieczeństwa | 6 lat | Regularne poprawki pomagają bezpieczniej korzystać z telefonu. |
|---|
| Bateria i ładowanie |
|---|
| Pojemność | 7000 mAh | Duże ogniwo zwiększa zapas energii, ale nie jest samo w sobie pomiarem czasu pracy. |
|---|
| Typ ogniwa | Silicon-Carbon (Si/C) | Technologia zwiększa gęstość energii bez proporcjonalnego pogrubienia ogniwa. |
|---|
| Wymienna bateria | Nie | Ogniwo jest zintegrowane i wymaga serwisu przy wymianie. |
|---|
| Moc ładowania przewodowego | 100 W | Wysoka moc skraca przerwy przy gniazdku z kompatybilną ładowarką. |
|---|
| Ładowanie bezprzewodowe | 50 W | Ładowanie indukcyjne jest wygodne na stojaku lub biurku. |
|---|
| Ładowanie zwrotne | Tak, bezprzewodowe | Telefon może awaryjnie przekazać energię zgodnemu akcesorium. |
|---|
| Szybkie ładowanie | Tak, 72% w 30 min | Podany wynik zależy od ładowarki i warunków termicznych. |
|---|
| Czas do pełnego naładowania | 44 min | Krótki czas ogranicza przerwę w intensywnym dniu. |
|---|
| Przeglądanie internetu | 18 godz. 30 min | Wynik testu scenariuszowego służy do porównań, nie gwarantuje identycznego czasu u każdego użytkownika. |
|---|
| Oglądanie wideo | 24 godz. 44 min | Test pokazuje potencjał odtwarzania przy określonych ustawieniach. |
|---|
| Granie | 9 godz. 34 min | Długie granie mocniej obciąża GPU i skraca czas między ładowaniami. |
|---|
| Czuwanie | 131 godz. | Tryb czuwania zależy od zasięgu i aktywnych usług. |
|---|
| Ogólny czas pracy | 36 godz. 42 min | Wynik łączy różne scenariusze i ułatwia orientacyjne porównania. |
|---|
| Aparat główny |
|---|
| Zestaw obiektywów | Standardowy 50 MP, teleobiektyw 50 MP, ultraszeroki 12 MP | Trzy ogniskowe obejmują codzienne zdjęcia, zbliżenia i szerokie sceny. |
|---|
| Rozdzielczość matrycy | 50 MP + 50 MP + 12 MP | Megapiksele określają rozdzielczość, ale nie przesądzają samodzielnie o jakości zdjęć. |
|---|
| Zoom | Optyczny 5× | Teleobiektyw przybliża odległe obiekty bez wyłącznego polegania na zoomie cyfrowym. |
|---|
| Stabilizacja | Optyczna | OIS ogranicza poruszenie zdjęć i nagrań przy ruchu dłoni. |
|---|
| Lampa błyskowa | Dual LED | Dwie diody pomagają doświetlić bliskie sceny. |
|---|
| Wideo 8K | Do 30 kl./s | Wysoka rozdzielczość pozwala później kadrować ujęcia, ale zajmuje dużo miejsca. |
|---|
| Wideo 4K | Do 120 kl./s | 4K/120 umożliwia szczegółowe i płynne nagrania oraz zwolnienia. |
|---|
| Wideo 1080p | Do 60 kl./s | Full HD 60 kl./s jest praktyczne przy mniejszych plikach. |
|---|
| Slow motion | 1920 kl./s w 720p | Bardzo wysoka liczba klatek służy efektownym zwolnieniom krótkich ujęć. |
|---|
| Kąt ultraszerokiego | 120° | Szeroki kadr ułatwia fotografowanie architektury i większych grup. |
|---|
| Obiektyw standardowy | 50 MP, f/1.7, 23 mm | Jasny obiektyw i standardowa ogniskowa pasują do większości codziennych scen. |
|---|
| Sensor standardowy | Omnivision 950 LightHunter, 1/1.31 cala | Większy sensor może zebrać więcej światła, lecz efekt zależy też od obróbki. |
|---|
| Piksel standardowy | 1,2 µm | Rozmiar piksela wpływa na czułość matrycy przy słabszym świetle. |
|---|
| Autofokus standardowy | Fazowy | PDAF przyspiesza ustawianie ostrości na poruszających się obiektach. |
|---|
| Stabilizacja standardowa | Optyczna | Stabilizacja pomaga utrzymać ostrość przy dłuższym czasie ekspozycji. |
|---|
| Teleobiektyw | 50 MP, f/3.0, 115 mm, optyczny 5× | Dłuższa ogniskowa przybliża odległe detale bez cyfrowego powiększania. |
|---|
| Sensor teleobiektywu | Samsung S5KJN5, 1/2.76 cala | Dedykowany moduł utrzymuje szczegóły przy dużym zbliżeniu. |
|---|
| Piksel teleobiektywu | 0,64 µm | Mniejszy piksel zwiększa znaczenie dobrego oświetlenia i stabilizacji. |
|---|
| Stabilizacja teleobiektywu | Optyczna | OIS ułatwia uzyskanie ostrych zdjęć przy powiększeniu. |
|---|
| Ultraszeroki | 12 MP, f/2.2, 15 mm | Szeroka ogniskowa mieści więcej sceny, choć ma mniejszą rozdzielczość niż aparat główny. |
|---|
| Sensor ultraszerokiego | OmniVision OV13B, 1/3.0 cala | Mniejszy sensor może potrzebować więcej światła niż aparat główny. |
|---|
| Piksel ultraszerokiego | 1,12 µm | Większy piksel pomaga ograniczyć szum względem drobniejszych matryc. |
|---|
| Stabilizacja ultraszerokiego | Cyfrowa | Elektroniczna stabilizacja wygładza ruch, lecz przycina część kadru. |
|---|
| Aparat przedni |
|---|
| Rozdzielczość | 32 MP | Wysoka rozdzielczość sprzyja szczegółowym autoportretom i wideorozmowom. |
|---|
| Przysłona | f/2.2 | Parametr wpływa na ilość światła wpadającego na sensor. |
|---|
| Ogniskowa | 21 mm | Szeroki kąt pomaga objąć twarz i tło w selfie. |
|---|
| Sensor | Samsung S5KKD1, 1/3.42 cala | Mały sensor lepiej wykorzystać przy dobrym oświetleniu. |
|---|
| Piksel | 0,64 µm | Drobne piksele mogą generować więcej szumu po zmroku. |
|---|
| Autofokus | Nie | Podczas selfie warto utrzymać twarz w odpowiedniej odległości. |
|---|
| Stabilizacja | Cyfrowa | Elektroniczne wygładzanie ogranicza drgania w nagraniu. |
|---|
| Wideo | 4K do 30 kl./s | Przednia kamera nagrywa szczegółowe wideorozmowy i vlogi. |
|---|
| Łączność |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Nowszy standard może zwiększyć przepustowość z kompatybilnym routerem. |
|---|
| Funkcje Wi-Fi | Dual Band, MIMO, Direct, Hotspot, Display | Telefon obsługuje popularne tryby sieci domowej i udostępniania. |
|---|
| Bluetooth | 6.0, LE | Nowszy Bluetooth sprawnie łączy słuchawki i zegarki przy niskim poborze energii. |
|---|
| USB | USB Type-C 2.0 | Port służy do ładowania i akcesoriów, lecz kopiuje duże pliki wolniej niż USB 3.x. |
|---|
| Funkcje USB | Ładowanie, USB-Storage, OTG | OTG pozwala podłączać wybrane akcesoria bezpośrednio do telefonu. |
|---|
| DisplayPort | Nie | Telefon nie wyprowadza obrazu przez USB-C do monitora. |
|---|
| NFC | Tak | NFC obsługuje płatności zbliżeniowe i szybkie parowanie. |
|---|
| Port podczerwieni | Tak | IR może sterować kompatybilnymi urządzeniami domowymi. |
|---|
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | Wiele systemów poprawia dostępność i dokładność pozycjonowania. |
|---|
| SIM | 2 × Nano-SIM | Dwa fizyczne numery ułatwiają rozdzielenie połączeń prywatnych i służbowych. |
|---|
| eSIM | Tak | Można dodać plan operatora bez wkładania fizycznej karty, zależnie od rynku. |
|---|
| Sieć | 5G | Telefon jest przygotowany do szybkiej transmisji danych w zgodnej sieci. |
|---|
| Dźwięk |
|---|
| Głośniki | Stereo | Dwa kanały poprawiają odbiór filmów i gier bez słuchawek. |
|---|
| Dolby Atmos | Tak | Profile przestrzenne mogą poszerzyć brzmienie w zgodnych treściach. |
|---|
| Gniazdo słuchawkowe | Brak | Słuchawki przewodowe wymagają USB-C lub przejściówki. |
|---|
| Maksymalna głośność | 83,6 dB | Wysoka głośność ułatwia słuchanie poza domem, ale nie zastępuje jakości zestawu audio. |
|---|
| Pozostałe |
|---|
| Kategoria | Flagship | Klasa urządzenia wynika z pozycjonowania i zestawu podzespołów. |
|---|
| Data zapowiedzi | Maj 2026 | Miesiąc zapowiedzi pomaga umiejscowić model na osi generacji. |
|---|
| Data premiery | Maj 2026 | Model trafił do sprzedaży w tym samym miesiącu według karty technicznej. |
|---|
| Ładowarka w zestawie | Nie | Do pełnej mocy 100 W potrzebna jest zgodna ładowarka kupiona osobno. |
|---|
Nie ma jeszcze żadnych opinii.