| Ekran |
|---|
| Typ | AMOLED | Panel AMOLED wyłącza pojedyncze piksele przy czerni, więc oferuje wysoki kontrast bez podświetlenia całej matrycy. |
|---|
| Przekątna | 6,59 cala | Duża powierzchnia ułatwia czytanie, oglądanie filmów i granie, ale zwiększa gabaryty telefonu. |
|---|
| Rozdzielczość | 1268 × 2756 px | Rozdzielczość 1,5K daje ostrzejszy tekst i drobne detale niż typowe panele Full HD+. |
|---|
| Proporcje | 19,5:9 | |
|---|
| Gęstość pikseli | 460 ppi | Wysoka gęstość ogranicza widoczność pojedynczych pikseli z typowej odległości. |
|---|
| Odświeżanie | 120 Hz | Wyższe odświeżanie wygładza przewijanie i animacje; system może dynamicznie zejść do 30 Hz. |
|---|
| Adaptacyjne odświeżanie | 30–120 Hz | |
|---|
| Jasność nominalna | 2000 nitów | |
|---|
| Jasność HDR | 3500 nitów | Wysoka jasność HDR pomaga w mocnym świetle, ale wartość szczytowa dotyczy określonych warunków i fragmentu ekranu. |
|---|
| HDR | Dolby Vision | |
|---|
| Próbkowanie dotyku | 480 Hz | Częstszy odczyt dotyku pomaga w szybkich grach, choć efekt zależy od aplikacji. |
|---|
| Ochrona | Corning Gorilla Glass 7i | Szkło zwiększa odporność na zarysowania i upadki, lecz nie eliminuje ryzyka pęknięcia. |
|---|
| Pokrycie przodu | 90% | |
|---|
| Funkcje panelu | DCI-P3, Always-On Display, DC Dimming | |
|---|
| PWM | 120 Hz | Pomiar PWM wskazuje 120 Hz; wrażliwość na migotanie jest indywidualna. |
|---|
| Konstrukcja |
|---|
| Wymiary | 157,53 × 75,19 × 8,38 mm | |
|---|
| Masa | 201,5 g | Masa jest typowa dla dużego telefonu z baterią 6500 mAh, ale będzie odczuwalna przy dłuższym trzymaniu. |
|---|
| Odporność | IP68 | Certyfikat opisuje warunki laboratoryjne; nie oznacza pełnej ochrony przed każdym zalaniem ani uszkodzeniem mechanicznym. |
|---|
| Chłodzenie | Komora parowa | Komora parowa rozprowadza ciepło z układu podczas długiego obciążenia, ograniczając lokalne przegrzewanie. |
|---|
| Materiały | Szklany tył, metalowa ramka | |
|---|
| Czytnik linii papilarnych | W ekranie | |
|---|
| Wydajność |
|---|
| Chipset | MediaTek Dimensity 8500 Ultra | |
|---|
| Maksymalne taktowanie | 3,4 GHz | |
|---|
| CPU | 8 rdzeni (1 + 3 + 4) | |
|---|
| Rdzenie CPU | Cortex-A725: 4×2,2 GHz; 3×3,2 GHz; 1×3,4 GHz | |
|---|
| Pamięć cache L3 | 6 MB | |
|---|
| Proces technologiczny | 4 nm | Mniejszy proces sprzyja efektywności energetycznej, ale nie gwarantuje identycznego czasu pracy w każdym scenariuszu. |
|---|
| NPU | MediaTek NPU 880 | |
|---|
| GPU | Mali-G720 MP8 | |
|---|
| Jednostki cieniujące | 1024 | |
|---|
| Taktowanie GPU | 1508 MHz | |
|---|
| Wydajność GPU | ~3088,4 GFLOPS | |
|---|
| Benchmarki |
|---|
| AnTuTu Benchmark 11 | 2 085 754 pkt | Wynik syntetyczny pokazuje klasę wydajności w konkretnej wersji testu, ale nie jest gwarancją rezultatu każdej sztuki. |
|---|
| Geekbench 6 single-core | 1549 pkt | |
|---|
| Geekbench 6 multi-core | 6264 pkt | |
|---|
| Compute GPU | 13 461 pkt | |
|---|
| Pamięć |
|---|
| RAM | 12 GB LPDDR5X | 12 GB RAM daje duży zapas przy przełączaniu aplikacji; to dokładny wariant z x-kom. |
|---|
| Kanały RAM | 4 | |
|---|
| Pamięć wewnętrzna | 512 GB UFS 4.1 | 512 GB pomieści dużą bibliotekę zdjęć, filmów i gier, a UFS 4.1 przyspiesza operacje na plikach. |
|---|
| Karta pamięci | Brak | Pamięci nie można później rozszerzyć microSD, więc pojemność 512 GB ma znaczenie przy dużych grach i nagraniach. |
|---|
| Oprogramowanie |
|---|
| System | Android 16 | |
|---|
| Nakładka | HyperOS 3.0 | |
|---|
| Zajętość systemu | 34 GB | |
|---|
| Wsparcie aktualizacjami | 5 lat systemu, 6 lat zabezpieczeń | |
|---|
| Bateria i ładowanie |
|---|
| Pojemność | 6500 mAh | Duże ogniwo zwiększa szanse na długi dzień pracy, ale zużycie zależy od jasności ekranu, sieci i obciążenia. |
|---|
| Maksymalna moc | 100 W | |
|---|
| Typ ogniwa | Krzemowo-węglowe (Si/C) | |
|---|
| Wymienność | Niewymienna | |
|---|
| Ładowanie bezprzewodowe | Brak | |
|---|
| Ładowanie zwrotne | Tak | |
|---|
| Szybkie ładowanie | 75% w 30 min; pełne ok. 41 min | Podane czasy zależą od temperatury oraz użytej ładowarki. |
|---|
| Cykle baterii | 1000 | |
|---|
| Test przeglądania sieci | 11 h 43 min | |
|---|
| Test wideo | 20 h 29 min | |
|---|
| Test grania | 7 h 35 min | |
|---|
| Czas czuwania | 113 h | |
|---|
| Ogólny czas pracy | 28 h 11 min | To łączny wynik testu aktywnego użytkowania, a nie obietnica identycznego czasu u każdego użytkownika. |
|---|
| Aparat główny |
|---|
| Zestaw | 50 MP + 8 MP ultraszerokokątny | |
|---|
| Sensor główny | Sony LYT-600, 1/1,95 cala | Większy sensor i stabilizacja optyczna pomagają ograniczyć poruszenie oraz zachować szczegóły przy słabszym świetle. |
|---|
| Przysłona | f/1.5 | |
|---|
| Ogniskowa | 26 mm | |
|---|
| Rozdzielczość zdjęcia | 8192 × 6144 px | |
|---|
| Autofokus | PDAF | |
|---|
| Stabilizacja | Optyczna (OIS) | OIS kompensuje drobne ruchy dłoni, co pomaga przy dłuższym czasie naświetlania i stabilniejszym wideo. |
|---|
| Ultraszeroki | 8 MP, f/2.2, 15 mm, 120° | |
|---|
| Sensor ultraszeroki | SmartSens SC821CS, 1/4 cala | |
|---|
| Wideo | 4K do 60 kl./s; 1080p do 60 kl./s | |
|---|
| Tryb slow motion | 1080p 960 kl./s | |
|---|
| Lampa | Podwójna LED | |
|---|
| Aparat przedni |
|---|
| Sensor | 20 MP OmniVision OV20B, 1/4 cala, f/2.2 | |
|---|
| Wideo | 1080p do 60 kl./s | |
|---|
| Łączność |
|---|
| Wi‑Fi | Wi‑Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | |
|---|
| Bluetooth | 6.0 LE | |
|---|
| USB | USB Type-C 2.0 | USB-C obsługuje ładowanie i akcesoria, ale standard 2.0 oznacza wolniejsze kopiowanie dużych plików niż USB 3.x. |
|---|
| Funkcje USB | Ładowanie, USB Storage, OTG | |
|---|
| DisplayPort | Brak | |
|---|
| Nawigacja | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC | |
|---|
| NFC | Zależne od regionu | Dostępność NFC zależy od regionu; przed zakupem polskiego wariantu warto potwierdzić tę funkcję w ofercie. |
|---|
| SIM | 2 × nanoSIM, tryb standby | |
|---|
| eSIM | Brak | |
|---|
| Sieci | 5G; LTE B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/38/40/41/42/48/66/71 | |
|---|
| Audio |
|---|
| Głośniki | Stereo, Dolby Atmos | |
|---|
| Gniazdo słuchawkowe | Brak 3,5 mm | |
|---|
| Radio FM | Brak | |
|---|
| Głośność testowa | 90,6 dB | |
|---|
| Pozostałe |
|---|
| Data premiery | Marzec 2026 | |
|---|
| Kolory serii | Biały, czarny, zielony | |
|---|
| Czujniki | Zbliżeniowy, żyroskop, akcelerometr, światła otoczenia, kompas, odcisk palca | |
|---|
| Wyposażenie w zestawie | Kabel USB, etui; brak zasilacza | |
|---|
| Identyfikacja |
|---|
| EAN / GTIN-13 | 6932554492496 | EAN-13 jest zgodny z polem GTIN-13 dla tego wariantu. |
|---|
| Kod x-kom | 1501985 | |
|---|
Nie ma jeszcze żadnych opinii.