| Ekran |
|---|
| Typ | AMOLED | Panel AMOLED wyłącza pojedyncze piksele przy czerni, zapewniając wysoki kontrast bez podświetlenia całej matrycy. |
|---|
| Przekątna | 6,83 cala | Duża powierzchnia ułatwia czytanie, oglądanie filmów i granie, ale zwiększa gabaryty telefonu. |
|---|
| Rozdzielczość | 1280 × 2772 px | Rozdzielczość 1,5K daje ostrzejszy tekst i drobniejsze detale niż typowe panele Full HD+. |
|---|
| Proporcje | 19,5:9 | |
|---|
| Gęstość pikseli | 447 ppi | Wysoka gęstość ogranicza widoczność pojedynczych pikseli z typowej odległości. |
|---|
| Odświeżanie | 120 Hz | Wyższe odświeżanie wygładza przewijanie i animacje. |
|---|
| Adaptacyjne odświeżanie | 30–120 Hz | Dynamiczny zakres pozwala połączyć płynność z oszczędzaniem energii przy statycznym obrazie. |
|---|
| Jasność nominalna | 2000 nitów | |
|---|
| Jasność HDR | 3500 nitów | Wysoka jasność HDR pomaga w mocnym świetle, ale wartość szczytowa dotyczy określonych warunków i fragmentu ekranu. |
|---|
| HDR | Dolby Vision | |
|---|
| Próbkowanie dotyku | 480 Hz | Częstszy odczyt dotyku pomaga w szybkich grach, choć efekt zależy od aplikacji. |
|---|
| Ochrona | Corning Gorilla Glass 7i | Szkło zwiększa odporność na zarysowania i upadki, lecz nie eliminuje ryzyka pęknięcia. |
|---|
| Pokrycie przodu | 90,2% | |
|---|
| Funkcje panelu | DCI-P3, Always-On Display, DC Dimming | |
|---|
| Test jasności auto | 3537 nitów | |
|---|
| Konstrukcja |
|---|
| Wymiary | 162,9 × 77,9 × 8,2 mm | |
|---|
| Masa | 218 g | Masa jest odczuwalna, ale typowa dla dużego telefonu z baterią 8500 mAh. |
|---|
| Odporność | IP68 | Certyfikat opisuje warunki laboratoryjne; nie oznacza pełnej ochrony przed każdym zalaniem ani uszkodzeniem mechanicznym. |
|---|
| Chłodzenie | Komora parowa | Komora parowa rozprowadza ciepło z układu podczas długiego obciążenia, ograniczając lokalne przegrzewanie. |
|---|
| Tył | Szkło | |
|---|
| Ramka | Metal | |
|---|
| Kolory serii | Biały, czarny, niebieski | |
|---|
| Czytnik linii papilarnych | W ekranie | |
|---|
| Naprawialność | Średnia (2,63/5) | |
|---|
| Odporność na upadki | Bardzo dobra (B), 180 upadków | |
|---|
| Wydajność |
|---|
| Chipset | MediaTek Dimensity 9500s | |
|---|
| Maksymalne taktowanie | 3,73 GHz | |
|---|
| CPU | 8 rdzeni (1 + 3 + 4) | |
|---|
| Architektura CPU | 4× Cortex-A720 2,4 GHz; 3× Cortex-X4 3,3 GHz; 1× Cortex-X925 3,73 GHz | |
|---|
| Pamięć cache L3 | 12 MB | |
|---|
| Producent układu | TSMC | |
|---|
| Proces technologiczny | 3 nm | Mniejszy proces sprzyja efektywności energetycznej, ale nie gwarantuje identycznego czasu pracy każdej sztuki. |
|---|
| NPU | MediaTek NPU | |
|---|
| GPU | Mali-G925 Immortalis MP11 | |
|---|
| Jednostki cieniujące | 1536 | |
|---|
| Taktowanie GPU | 1612 MHz | |
|---|
| Wydajność GPU | ~4952,1 GFLOPS | |
|---|
| Benchmarki |
|---|
| AnTuTu 11 | 3 032 039 pkt | Wynik syntetyczny pokazuje klasę wydajności w konkretnej wersji testu, ale nie jest gwarancją rezultatu każdej sztuki. |
|---|
| Geekbench 6 single-core | 2725 pkt | |
|---|
| Geekbench 6 multi-core | 8932 pkt | |
|---|
| Compute GPU | 20 990 pkt | |
|---|
| Pamięć |
|---|
| RAM | 12 GB LPDDR5X | 12 GB RAM daje duży zapas przy przełączaniu aplikacji; to dokładny wariant z x-kom. |
|---|
| Kanały RAM | 4 | |
|---|
| Pamięć wewnętrzna | 512 GB UFS 4.1 | 512 GB pomieści dużą bibliotekę zdjęć, filmów i gier, a UFS 4.1 przyspiesza operacje na plikach. |
|---|
| Karta pamięci | Brak | Pamięci nie można później rozszerzyć kartą microSD, więc pojemność 512 GB ma znaczenie przy dużych grach i nagraniach. |
|---|
| Oprogramowanie |
|---|
| System | Android 16 | |
|---|
| Nakładka | HyperOS 3.0 | |
|---|
| Wsparcie aktualizacjami | 5 lat systemu | |
|---|
| Wsparcie zabezpieczeń | 6 lat | |
|---|
| Bateria i ładowanie |
|---|
| Pojemność | 8500 mAh | Duże ogniwo zwiększa szanse na długi dzień pracy, ale zużycie zależy od jasności ekranu, sieci i obciążenia. |
|---|
| Maksymalna moc | 100 W | |
|---|
| Typ ogniwa | Krzemowo-węglowe (Si/C) | |
|---|
| Wymienność | Niewymienna | |
|---|
| Ładowanie bezprzewodowe | Brak | |
|---|
| Ładowanie zwrotne | Tak | |
|---|
| Ładowanie z pominięciem baterii | Brak | |
|---|
| Szybkie ładowanie | 65% w 30 min | |
|---|
| Pełne ładowanie | Około 52 min | |
|---|
| Cykle baterii | 1000 | |
|---|
| Test przeglądania sieci | 18 h 13 min | |
|---|
| Test wideo | 30 h | |
|---|
| Test grania | 11 h 54 min | |
|---|
| Czas czuwania | 157 h | |
|---|
| Ogólny czas pracy | 41 h 26 min | To wynik testu aktywnego użytkowania, a nie obietnica identycznego czasu u każdego użytkownika. |
|---|
| Aparat główny |
|---|
| Matryca główna | 50 MP | |
|---|
| Rozdzielczość zdjęcia | 8192 × 6144 px | |
|---|
| Zoom | Cyfrowy | |
|---|
| Lampa | Podwójna LED | |
|---|
| Stabilizacja | Optyczna (OIS) | OIS kompensuje drobne ruchy dłoni, co pomaga przy dłuższym czasie naświetlania i stabilniejszym wideo. |
|---|
| Nagrywanie 8K | Brak | |
|---|
| Nagrywanie 4K | Do 60 kl./s | |
|---|
| Nagrywanie 1080p | Do 60 kl./s | |
|---|
| Slow motion | 1080p 960 kl./s | |
|---|
| Zestaw obiektywów | Standardowy 50 MP + ultraszerokokątny 8 MP | |
|---|
| Funkcje | Tryb bokeh, tryb Pro | |
|---|
| Obiektyw standardowy | 50 MP | |
|---|
| Przysłona standardowa | f/1.5 | |
|---|
| Ogniskowa standardowa | 26 mm | |
|---|
| Sensor standardowy | OmniVision Light Fusion 600 | |
|---|
| Rozmiar sensora standardowego | 1/1,95 cala | |
|---|
| Rozmiar piksela | 0,8 μm | |
|---|
| Autofokus | PDAF | |
|---|
| Obiektyw ultraszeroki | 8 MP | |
|---|
| Przysłona ultraszeroka | f/2.2 | |
|---|
| Ogniskowa ultraszeroka | 15 mm | |
|---|
| Sensor ultraszeroki | SmartSens SC821CS | |
|---|
| Rozmiar sensora ultraszerokiego | 1/4 cala | |
|---|
| Rozmiar piksela ultraszerokiego | 1,12 μm | |
|---|
| Stabilizacja ultraszeroka | Cyfrowa | |
|---|
| Aparat przedni |
|---|
| Matryca | 20 MP | |
|---|
| Rozdzielczość zdjęcia | 5184 × 3888 px | |
|---|
| Przysłona | f/2.2 | |
|---|
| Ogniskowa | 25 mm | |
|---|
| Sensor | OmniVision OV20B | |
|---|
| Rozmiar sensora | 1/4 cala | |
|---|
| Rozmiar piksela | 0,7 μm | |
|---|
| Autofokus | Brak | |
|---|
| Stabilizacja | Cyfrowa | |
|---|
| Wideo | 1080p do 60 kl./s | |
|---|
| Łączność |
|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 7 zwiększa przepustowość, ale pełne korzyści wymagają kompatybilnego routera. |
|---|
| Funkcje Wi-Fi | Dual Band, Wi-Fi MIMO, Wi-Fi Direct, hotspot, Wi-Fi Display | |
|---|
| Bluetooth | 6.0 LE | |
|---|
| USB | USB Type-C 2.0 | USB-C obsługuje ładowanie i akcesoria, ale standard 2.0 oznacza wolniejsze kopiowanie dużych plików niż USB 3.x. |
|---|
| Funkcje USB | Ładowanie, tryb pamięci USB, OTG | |
|---|
| DisplayPort | Brak | |
|---|
| Nawigacja | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC | |
|---|
| NFC | Zależne od regionu | Dostępność NFC zależy od regionu; przed zakupem konkretnego wariantu warto potwierdzić tę funkcję w ofercie. |
|---|
| SIM | 2 × nanoSIM, tryb standby | |
|---|
| eSIM | Tak | |
|---|
| Slot hybrydowy | Brak | |
|---|
| Sieci | 2G GSM; 3G WCDMA; 4G LTE; 5G | |
|---|
| Dźwięk |
|---|
| Głośniki | Stereo | |
|---|
| Gniazdo słuchawkowe | Brak 3,5 mm | |
|---|
| Radio FM | Brak | |
|---|
| Dolby Atmos | Tak | |
|---|
| Pozostałe |
|---|
| Kategoria | Średnia półka | |
|---|
| Ogłoszenie | Marzec 2026 | |
|---|
| Premiera | Marzec 2026 | |
|---|
| Czujniki | Zbliżeniowy, żyroskop, akcelerometr, światła otoczenia, kompas, odcisk palca | |
|---|
| Zestaw | Kabel USB, etui; brak zasilacza | |
|---|
| Identyfikacja |
|---|
| EAN / GTIN-13 | 6932554496920 | EAN-13 jest zgodny z polem GTIN-13 dla tego wariantu. |
|---|
| Kod x-kom | 1501922 | |
|---|
Nie ma jeszcze żadnych opinii.