| Ekran |
|---|
| Typ wyświetlacza | IPS LCD | Matryca LCD zapewnia naturalne kolory, ale czerń i kontrast są słabsze niż w AMOLED. |
|---|
| Przekątna | 6,79 cala | — |
|---|
| Rozdzielczość | 1080 × 2460 pikseli | Duża przestrzeń robocza ułatwia czytanie i oglądanie filmów. |
|---|
| Proporcje | 19,5:9 | — |
|---|
| Gęstość pikseli | 396 ppi | — |
|---|
| Częstotliwość odświeżania | 90 Hz | Przewijanie jest płynniejsze niż przy 60 Hz. |
|---|
| Adaptacyjne odświeżanie | Tak, 36–90 Hz | Ekran dobiera odświeżanie do treści, co może ograniczać zużycie energii. |
|---|
| Maksymalna jasność deklarowana | 550 nitów | — |
|---|
| Jasność w pomiarze automatycznym | 447 nitów | — |
|---|
| HDR | Nie | Brak HDR ogranicza zakres jasnych i ciemnych tonów w kompatybilnych materiałach. |
|---|
| Ochrona ekranu | Corning Gorilla Glass | — |
|---|
| Stosunek ekranu do obudowy | 88% | — |
|---|
| Konstrukcja |
|---|
| Wysokość | 168,6 mm | — |
|---|
| Szerokość | 76,28 mm | — |
|---|
| Grubość | 8,3 mm | — |
|---|
| Masa | 205 g | — |
|---|
| Odporność na wodę i pył | IP53 | Podstawowa ochrona przed pyłem i bryzgami, bez pełnej wodoszczelności. |
|---|
| Materiał tylnej części | Szkło | — |
|---|
| Materiał ramki | Tworzywo sztuczne | — |
|---|
| Dostępne kolory | Czarny, niebieski, różowy, żółty | — |
|---|
| Czytnik linii papilarnych | Tak, w przycisku zasilania | — |
|---|
| Wydajność |
|---|
| Chipset | MediaTek Helio G91 Ultra | — |
|---|
| Maksymalne taktowanie CPU | 2,0 GHz | — |
|---|
| Rdzenie CPU | 8 (2 + 6) | — |
|---|
| Architektura CPU | 2 × Cortex-A75 2,0 GHz + 6 × Cortex-A55 1,8 GHz | — |
|---|
| Proces litograficzny | 12 nm | — |
|---|
| NPU | MediaTek APU | — |
|---|
| Układ graficzny | Mali-G52 MC2 | — |
|---|
| Jednostki cieniujące GPU | 48 | — |
|---|
| Taktowanie GPU | 1000 MHz | — |
|---|
| Wydajność zmiennoprzecinkowa | około 96 GFLOPS | — |
|---|
| Benchmarki |
|---|
| AnTuTu 11 – wynik łączny | 376039 | — |
|---|
| AnTuTu 11 – CPU | 143916 | — |
|---|
| AnTuTu 11 – GPU | 28448 | — |
|---|
| AnTuTu 11 – pamięć | 88055 | — |
|---|
| AnTuTu 11 – UX | 115620 | — |
|---|
| Geekbench 6 – single-core | 430 | — |
|---|
| Geekbench 6 – multi-core | 1369 | — |
|---|
| 3DMark Steel Nomad Light | 79 | — |
|---|
| 3DMark – stabilność | 94% | — |
|---|
| 3DMark – wynik graficzny | 1 FPS | — |
|---|
| PCMark 3.0 | 9091 | — |
|---|
| PCMark – przeglądanie internetu | 9262 | — |
|---|
| PCMark – edycja wideo | 6509 | — |
|---|
| PCMark – edycja zdjęć | 18206 | — |
|---|
| PCMark – operacje na danych | 6389 | — |
|---|
| PCMark – pisanie | 8164 | — |
|---|
| Pamięć |
|---|
| Pamięć RAM | 6 GB | — |
|---|
| Typ RAM | LPDDR4X | — |
|---|
| Taktowanie pamięci | 1800 MHz | — |
|---|
| Kanały pamięci | 2 | — |
|---|
| Pamięć wewnętrzna | 128 GB | — |
|---|
| Typ pamięci wewnętrznej | eMMC 5.1 | eMMC jest wolniejsze od UFS, co wydłuża instalowanie aplikacji i kopiowanie dużych plików. |
|---|
| Karta pamięci | microSD | — |
|---|
| Maksymalna pojemność karty | do 1 TB | — |
|---|
| Oprogramowanie |
|---|
| System operacyjny | Android 14 | — |
|---|
| Nakładka | HyperOS 1.0 | — |
|---|
| Zajętość systemu | około 18 GB | Rzeczywista przestrzeń dla użytkownika jest mniejsza od deklarowanych 128 GB. |
|---|
| Bateria i ładowanie |
|---|
| Pojemność | 5030 mAh | Duża pojemność sprzyja długiej pracy, ale sama nie określa czasu działania w każdym scenariuszu. |
|---|
| Maksymalna moc ładowania | 33 W | — |
|---|
| Typ baterii | Li-Po | — |
|---|
| Bateria wymienna | Nie | — |
|---|
| Ładowanie bezprzewodowe | Nie | — |
|---|
| Ładowanie zwrotne | Nie | — |
|---|
| Szybkie ładowanie | Tak, 42% w 30 minut | — |
|---|
| Czas do pełnego naładowania | 1 godz. 17 min | — |
|---|
| Przeglądanie internetu | 6 godz. 21 min | — |
|---|
| Oglądanie wideo | 13 godz. 7 min | — |
|---|
| Granie | 4 godz. 19 min | — |
|---|
| Czuwanie | 125 godz. | — |
|---|
| Ogólny czas pracy | 21 godz. 38 min | — |
|---|
| Aparat główny |
|---|
| Rozdzielczość matrycy | 108 MP | — |
|---|
| Zoom | Cyfrowy | — |
|---|
| Lampa błyskowa | LED | — |
|---|
| Stabilizacja | Cyfrowa | — |
|---|
| Nagrywanie 8K | Nie | — |
|---|
| Nagrywanie 4K | Nie | — |
|---|
| Nagrywanie 1080p | do 30 kl./s | — |
|---|
| Kąt najszerszego obiektywu | 120° | — |
|---|
| Liczba obiektywów | 2 | — |
|---|
| Obiektyw standardowy – rozdzielczość | 108 MP | — |
|---|
| Obiektyw standardowy – przysłona | f/1.8 | — |
|---|
| Obiektyw standardowy – sensor | 1/1,67 cala | — |
|---|
| Obiektyw standardowy – autofokus | PDAF | — |
|---|
| Obiektyw standardowy – stabilizacja | Cyfrowa | — |
|---|
| Obiektyw makro – rozdzielczość | 2 MP | — |
|---|
| Obiektyw makro – przysłona | f/2.4 | — |
|---|
| Obiektyw makro – stabilizacja | Nie | — |
|---|
| Tryby aparatu | Bokeh, Pro | — |
|---|
| Aparat przedni |
|---|
| Rozdzielczość | 13 MP | — |
|---|
| Przysłona | f/2.5 | — |
|---|
| Sensor | CMOS | — |
|---|
| Autofokus | Nie | — |
|---|
| Stabilizacja | Cyfrowa | — |
|---|
| Wideo | 1080p przy 30 kl./s | — |
|---|
| Czujnik głębi TOF 3D | Nie | — |
|---|
| Łączność |
|---|
| Standard Wi‑Fi | Wi‑Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | — |
|---|
| Funkcje Wi‑Fi | Podwójne pasmo, Wi‑Fi Direct, hotspot, Wi‑Fi Display | — |
|---|
| Bluetooth | 5.4, BLE | — |
|---|
| Typ USB | USB Type-C | — |
|---|
| Wersja USB | 2.0 | USB 2.0 wystarcza do ładowania i akcesoriów, ale przewodowe kopiowanie dużych plików jest wolniejsze niż w USB 3.x. |
|---|
| Funkcje USB | Ładowanie, tryb pamięci masowej USB | — |
|---|
| DisplayPort przez USB | Nie | — |
|---|
| Systemy GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | — |
|---|
| NFC | Zależnie od regionu | Obecność NFC trzeba potwierdzić dla konkretnej wersji regionalnej. |
|---|
| Liczba kart SIM | 2 | — |
|---|
| Typ kart SIM | Nano-SIM | — |
|---|
| Tryb Dual SIM | Dual SIM Standby | — |
|---|
| eSIM | Nie | — |
|---|
| Slot hybrydowy | Tak | Drugi slot może służyć karcie SIM albo microSD. |
|---|
| Sieci 2G | GSM 2/3/5/8 | — |
|---|
| Sieci 3G | WCDMA 1/5/8 | — |
|---|
| Sieci 4G | LTE 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 | — |
|---|
| 5G | Nie | — |
|---|
| Dźwięk |
|---|
| Głośniki | Mono | — |
|---|
| Gniazdo słuchawkowe | Tak, 3,5 mm | — |
|---|
| Radio FM | Tak | — |
|---|
| Pozostałe |
|---|
| Kategoria | Budżet | — |
|---|
| Data zapowiedzi | Czerwiec 2024 | — |
|---|
| Data premiery | Czerwiec 2024 | — |
|---|
| Cena startowa MSRP | 199 USD | — |
|---|
| Następca | Xiaomi Redmi 15 4G | — |
|---|
| Czujniki | Akcelerometr, kompas, czytnik linii papilarnych | — |
|---|
Nie ma jeszcze żadnych opinii.