Ekran do codziennych zadań
Panel IPS LCD ma 6,9 cala i odświeżanie do 120 Hz. Rozdzielczość 1600 × 720 px jest podstawowa, ale wysoka częstotliwość poprawia płynność przewijania.
Stosunek wydajności do ceny
849,00 zł
Mediaexpert.pl
789,00 zł
Mediaexpert.pl
Redmi 17 stawia na 6,9-calowy ekran 120 Hz, baterię 7500 mAh i rozszerzalną pamięć. To wariant 4 GB RAM z nośnikiem eMMC 5.1, więc jego mocną stroną jest praktyczność, nie szybkość klasy średniej.
Panel IPS LCD ma 6,9 cala i odświeżanie do 120 Hz. Rozdzielczość 1600 × 720 px jest podstawowa, ale wysoka częstotliwość poprawia płynność przewijania.
Ogniwo 7500 mAh daje duży zapas energii na papierze. Ładowanie przewodowe ma 45 W, a ładowarki nie ma w pudełku.
128 GB eMMC 5.1 i 4 GB RAM wystarczą do podstawowych zastosowań. Hybrydowy slot pozwala dołożyć kartę microSD do 2 TB, kosztem jednego miejsca na SIM.

Na pokładzie są gniazdo słuchawkowe, hybrydowy slot SIM/microSD i boczny czytnik linii papilarnych.
| display | |
|---|---|
| type | IPS LCD |
| size_inches | 6.9 |
| resolution | 1600 x 720 |
| refresh_rate | up to 120 Hz |
| touch_sampling_hz | 240 |
| brightness_typ_nits | 675 |
| brightness_hbm_nits | 825 |
| protection | Corning Gorilla Glass 7i |
| soc | |
| chipset | MediaTek Helio G91-Ultra |
| process_nm | 12 |
| cpu | 8 cores: 2x Cortex-A75 up to 2.0 GHz + 6x Cortex-A55 up to 1.8 GHz |
| gpu | ARM Mali-G52 MC2 |
| memory | |
| ram | 4 GB LPDDR4X |
| storage | 128 GB eMMC 5.1 |
| expandable_storage | microSD up to 2 TB |
| card_slot | 3-in-2 hybrid SIM + microSD |
| battery | |
| capacity_mah_typical | 7500 |
| wired_charging_w | 45 |
| reverse_charging_w | 22.5 |
| wireless_charging | False |
| charger_in_box | False |
| camera | |
| rear_main | 50 MP, 5P lens, f/1.8 |
| rear_auxiliary | auxiliary lens; type and focal role not specified by the manufacturer |
| rear_video | 1080p at 30 fps; 720p at 30 fps |
| front | 8 MP, f/2.05 |
| front_video | 1080p at 30 fps; 720p at 30 fps |
| sensor_size | 1/3.06 in |
| autofocus | phase autofocus on the main camera |
| stabilization | digital stabilization reported; no verified OIS |
| features | HDR, Night mode, Portrait mode, Pro mode |
| connectivity | |
| cellular | 2G/3G/4G LTE; no 5G |
| sim | dual nanoSIM, 3-in-2 hybrid slot with microSD |
| esim | False |
| wifi | Wi-Fi 5, 2.4 GHz and 5 GHz |
| bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| nfc | yes, market-dependent |
| usb | USB-C |
| positioning | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou |
| ir_blaster | False |
| headphone_jack | True |
| fm_radio | True |
| software | |
| os | Android 16 |
| overlay | Xiaomi HyperOS 3 |
| current_installed_build | unknown |
| dimensions | |
| height_mm | 170.12 |
| width_mm | 78.42 |
| thickness_mm | 8.8 |
| weight_g | 232 |
| ip_rating | IP64 |
| rear_material | unknown |
| frame_material | unknown |
| audio_and_use | |
| speakers | stereo |
| headphone_jack | True |
| fingerprint | side-mounted |
| sensors | virtual proximity, ambient light, accelerometer, electronic compass |
Nie. Ten wariant obsługuje sieci 2G, 3G i 4G LTE.
Tak. Hybrydowy slot obsługuje kartę microSD o pojemności do 2 TB.
Nie, ładowarki nie ma w zestawie. Telefon obsługuje przewodowe ładowanie z mocą do 45 W.
Xiaomi Redmi 17
| Ekran | |
| Typ | IPS LCD |
|---|---|
| Przekątna | 6.9 cala |
| Rozdzielczość | 1600 x 720 px |
| Odświeżanie | do 120 Hz |
| Jasność typowa | 675 nitów |
| Jasność HBM | 825 nitów |
| Szkło | Corning Gorilla Glass 7i |
| Wydajność | |
| Układ | MediaTek Helio G91-Ultra |
| CPU | 2x Cortex-A75 do 2.0 GHz + 6x Cortex-A55 do 1.8 GHz |
| Proces technologiczny | 12 nm |
| Pamięć | |
| RAM | 4 GB LPDDR4X |
| Pamięć wewnętrzna | 128 GB |
| Standard pamięci | eMMC 5.1 |
| Karta pamięci | microSD do 2 TB |
| Bateria | |
| Pojemność typowa | 7500 mAh |
| Ładowanie przewodowe | 45 W |
| Ładowanie zwrotne | 22.5 W |
| Ładowanie bezprzewodowe | Nie |
| Aparaty | |
| Główny | 50 MP, f/1.8, PDAF |
| Dodatkowy | Obiektyw pomocniczy; rola nieokreślona |
| Przedni | 8 MP, f/2.05 |
| Wideo | Tył i przód do 1080p 30 kl./s |
| Stabilizacja | Cyfrowa; brak potwierdzonego OIS |
| Łączność | |
| Sieć | 2G/3G/4G LTE; bez 5G |
| SIM | Dual nanoSIM |
| eSIM | Nie |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| NFC | Tak, zależnie od rynku |
| USB | USB-C |
| Audio | |
| Głośniki | Stereo |
| Jack 3.5 mm | Tak |
| Oprogramowanie | |
| System | Android 16 |
| Nakładka | Xiaomi HyperOS 3 |
| Konstrukcja | |
| Wymiary | 170.12 x 78.42 x 8.8 mm |
| Masa | 232 g |
| Odporność | IP64 |
Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, te niezbędne do działania strony i analytics. Wszystkie reklamowe, marketingowe itp. są z automatu wyłączone.



Nie ma jeszcze żadnych opinii.