| Ekran |
|---|
| Ekran | Typ wyświetlacza | IPS LCD | Czytelny panel LCD, ale z mniej głęboką czernią niż OLED. |
|---|
| Ekran | Przekątna | 6,72 cala | Duża powierzchnia ułatwia filmy i mapy, ale zwiększa rozmiar telefonu. |
|---|
| Ekran | Rozdzielczość | 1080 × 2400 px | Full HD+ zapewnia wyraźny tekst i szczegóły. |
|---|
| Ekran | Gęstość pikseli | 392 ppi | Piksele są trudne do zauważenia z typowej odległości. |
|---|
| Ekran | Proporcje | 20:9 | Wydłużony format pasuje do przewijania i filmów, lecz utrudnia obsługę jedną ręką. |
|---|
| Ekran | Odświeżanie | 60 Hz | Przewijanie jest mniej płynne niż w telefonach 90- lub 120-hercowych. |
|---|
| Ekran | Adaptacyjne odświeżanie | Nie | Panel pracuje ze stałą częstotliwością. |
|---|
| Ekran | HDR | Brak | Materiały HDR nie wykorzystają rozszerzonego zakresu obrazu. |
|---|
| Ekran | Ochrona | Corning Gorilla Glass 3 | Szkło ogranicza ryzyko zarysowań, ale nie zastępuje etui ani folii. |
|---|
| Ekran | Stosunek ekranu do obudowy | 86,71% | Duża część frontu jest przeznaczona na obraz. |
|---|
| Konstrukcja |
|---|
| Konstrukcja | Wysokość | 165,67 mm | Duży format obudowy. |
|---|
| Konstrukcja | Szerokość | 75,98 mm | Szerokość typowa dla dużego ekranu. |
|---|
| Konstrukcja | Grubość | 8,8 mm | Profil mieści pojemny akumulator. |
|---|
| Konstrukcja | Masa | 203 g | Wyraźnie odczuwalny ciężar, częściowo związany z baterią. |
|---|
| Konstrukcja | Odporność na wodę i pył | IP54 | Ochrona przed pyłem i bryzgami, bez przeznaczenia do zanurzania. |
|---|
| Konstrukcja | Materiał tylnego panelu | Wegańska skóra | Poprawia chwyt i ogranicza odciski palców. |
|---|
| Konstrukcja | Kolor | Iguana Green | Kolor tego wariantu. |
|---|
| Wydajność |
|---|
| Wydajność | Układ SoC | MediaTek Helio G81 Extreme | Układ do codziennych aplikacji i lżejszych gier. |
|---|
| Wydajność | CPU | 8 rdzeni, do 2,0 GHz | Osiem rdzeni obsługuje komunikację, multimedia i wielozadaniowość w klasie budżetowej. |
|---|
| Wydajność | GPU | Arm Mali-G52 MC2 | Grafika wystarcza do prostszych gier; wymagające tytuły potrzebują niższych ustawień. |
|---|
| Wydajność | Proces litograficzny | 12 nm | Starszy proces zwykle oznacza mniejszą efektywność niż w nowszych układach. |
|---|
| Wydajność | Maksymalne taktowanie GPU | 950 MHz | Maksymalne taktowanie zintegrowanej grafiki. |
|---|
| Wydajność | OpenGL ES | 3.2 | Obsługiwana wersja interfejsu graficznego. |
|---|
| Wydajność | Geekbench 5 single-core | 350 | Orientacyjny poziom wydajności jednego rdzenia. |
|---|
| Wydajność | Geekbench 5 multi-core | 1300 | Orientacyjny wynik zadań wielordzeniowych. |
|---|
| Pamięć |
|---|
| Pamięć | RAM | 8 GB | Ułatwia utrzymanie wielu typowych aplikacji w pamięci. |
|---|
| Pamięć | Typ RAM | LPDDR4X | Typ zastosowanej pamięci operacyjnej. |
|---|
| Pamięć | Taktowanie RAM | 1800 MHz | Częstotliwość pracy pamięci operacyjnej. |
|---|
| Pamięć | Kanały pamięci | 2 | Dwukanałowa konfiguracja pamięci. |
|---|
| Pamięć | Pamięć wewnętrzna | 256 GB | Zapas na zdjęcia, aplikacje i pliki. |
|---|
| Pamięć | Typ pamięci wewnętrznej | eMMC 5.1 | Wolniejsza od UFS, co może wydłużyć operacje na dużych plikach. |
|---|
| Pamięć | Karta pamięci | microSD do 1 TB | Pozwala rozszerzyć miejsce na zdjęcia i multimedia. |
|---|
| Pamięć | RAM Boost | Do 24 GB pamięci wirtualnej | Pamięć masowa może działać jako wolniejsza pamięć wirtualna. |
|---|
| Oprogramowanie |
|---|
| Oprogramowanie | System operacyjny | Android 15 | Współczesna baza systemowa dla bieżących aplikacji. |
|---|
| Oprogramowanie | Interfejs | Nakładka Motorola | Warstwa producenta dodająca własne funkcje do Androida. |
|---|
| Bateria i ładowanie |
|---|
| Bateria i ładowanie | Pojemność | 6000 mAh | Duża pojemność sprzyja długiej pracy, ale zwiększa masę. |
|---|
| Bateria i ładowanie | Maksymalna moc ładowania | 30 W | Skraca postoje przy gniazdku względem wolniejszych ładowarek. |
|---|
| Bateria i ładowanie | Typ akumulatora | Litowo-polimerowy | Rodzaj zastosowanego ogniwa. |
|---|
| Bateria i ładowanie | Wymienna bateria | Nie | Akumulatora nie można łatwo wymienić samodzielnie. |
|---|
| Bateria i ładowanie | Ładowanie bezprzewodowe | Nie | Do ładowania potrzebny jest przewód USB-C. |
|---|
| Bateria i ładowanie | Ładowanie zwrotne | Nie | Telefon nie służy do przewodowego ani bezprzewodowego zasilania innych urządzeń. |
|---|
| Bateria i ładowanie | Deklarowany czas pracy | Do 58 godzin | Wartość deklarowana, a nie wynik jednolitego testu. |
|---|
| Aparat główny |
|---|
| Aparat główny | Konfiguracja | 50 MP + 5 MP | Główny aparat i dodatkowy ultraszeroki kadr. |
|---|
| Aparat główny | Aparat główny | 50 MP | Rozdzielczość głównej matrycy. |
|---|
| Aparat główny | Aparat ultraszerokokątny | 5 MP | Szerszy kadr przy niższym zapasie szczegółów. |
|---|
| Aparat główny | Przysłona główna | f/1.8 | Jasny obiektyw pomaga przy słabszym świetle, ale nie gwarantuje jakości zdjęć. |
|---|
| Aparat główny | Przysłona ultraszerokokątna | f/2.4 | Parametr jasności dodatkowego obiektywu. |
|---|
| Aparat główny | Lampa błyskowa | LED | Doświetla bliskie sceny. |
|---|
| Aparat główny | Nagrywanie wideo | 1080p przy 30 kl./s | Wystarcza do codziennych nagrań, lecz bez 4K. |
|---|
| Aparat główny | Nagrywanie 4K | Nie | Brak trybu 4K. |
|---|
| Aparat główny | Nagrywanie 8K | Nie | Brak trybu 8K. |
|---|
| Aparat przedni |
|---|
| Aparat przedni | Rozdzielczość | 8 MP | Przedni aparat do selfie i wideorozmów. |
|---|
| Aparat przedni | Nagrywanie wideo | 1080p przy 30 kl./s | Full HD do rozmów wideo i krótkich nagrań. |
|---|
| Łączność |
|---|
| Łączność | Sieć komórkowa | 4G LTE | Telefon nie obsługuje sieci 5G. |
|---|
| Łączność | Liczba kart SIM | 2 | Można używać dwóch numerów. |
|---|
| Łączność | Typ SIM | Nano SIM | Format fizycznych kart SIM. |
|---|
| Łączność | eSIM | Nie | Wymagane są fizyczne karty Nano-SIM. |
|---|
| Łączność | NFC | Tak | Obsługuje płatności zbliżeniowe i parowanie kompatybilnych akcesoriów. |
|---|
| Łączność | Bluetooth | 5.4 | Łączność z bezprzewodowymi akcesoriami. |
|---|
| Łączność | USB | USB Type-C 2.0 | Ładowanie i dane, ale transfer wolniejszy niż w USB 3.x. |
|---|
| Łączność | DisplayPort przez USB | Nie | Port nie przesyła obrazu przez DisplayPort. |
|---|
| Łączność | Gniazdo słuchawkowe | 3,5 mm | Można podłączyć słuchawki przewodowe bez przejściówki. |
|---|
| Dźwięk |
|---|
| Dźwięk | Głośniki | Stereo | Dwa kanały dają szerszy dźwięk w filmach i grach. |
|---|
| Dźwięk | Dolby Atmos | Tak | Przetwarzanie może poszerzyć scenę dźwiękową. |
|---|
| Pozostałe |
|---|
| Pozostałe | Czytnik linii papilarnych | Tak | Biometryczne odblokowanie telefonu. |
|---|
| Pozostałe | Czujniki | Czytnik linii papilarnych, zbliżeniowy, akcelerometr, światła, żyroskop, kompas | Zestaw czujników obsługuje podstawowe funkcje telefonu i orientację. |
|---|
| Pozostałe | Data zapowiedzi | grudzień 2024 | Termin ogłoszenia modelu. |
|---|
| Pozostałe | Data premiery | luty 2025 | Termin wprowadzenia modelu. |
|---|
Nie ma jeszcze żadnych opinii.