Typ wyświetlacza
Typ wyświetlacza: AMOLED Panel AMOLED zapewnia głęboką czerń i wysoki kontrast.
Stosunek wydajności do ceny
799.00
X-kom.pl
738.00
Ceneo.pl
Motorola moto g67 5G 4/128GB Arctic Seal to dokładny wariant opisany w zapisanych danych technicznych. Poniżej oddzielam parametry od ich praktycznych konsekwencji, a ograniczenia pokazuję wprost — bez dopisywania danych spoza tej karty.



Typ wyświetlacza: AMOLED Panel AMOLED zapewnia głęboką czerń i wysoki kontrast.
Wysokość: 164,18 mm
Odporność na wodę i pył: IP64 Obudowa jest chroniona przed pyłem i bryzgami, ale nie przed zanurzeniem.
Układ SoC: MediaTek Dimensity 6400 Układ jest przeznaczony do codziennych aplikacji i lżejszych gier.
Stosunek ekranu do obudowy: 88,9% Większość frontu zajmuje obraz przy zachowaniu smukłych ramek.
System operacyjny: Android 16 Nowszy Android zapewnia współczesne funkcje systemowe i zgodność z aktualnymi aplikacjami.
Matryca główna: 50 MP Rozdzielczość daje zapas szczegółów w dobrym świetle, ale nie zastępuje jakości optyki i przetwarzania.
Nagrywanie 8K: Nie
Pamięć wewnętrzna: 128 GB Pojemność wystarcza na podstawowy zestaw aplikacji, lecz zdjęcia i filmy mogą ją zapełnić.
Pojemność: 5200 mAh Pojemna bateria daje większy zapas energii przy intensywnym dniu.
Standard Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 zapewnia typową szybkość domowej sieci, ale nie wykorzystuje możliwości routerów Wi-Fi 6/7.
| Ekran | ||
|---|---|---|
| Typ wyświetlacza | AMOLED | Panel AMOLED zapewnia głęboką czerń i wysoki kontrast. |
| Przekątna | 6,78 cala | Duży ekran ułatwia oglądanie filmów i pracę z mapami. |
| Rozdzielczość | 1272 × 2772 px | Wysoka rozdzielczość poprawia ostrość tekstu i zdjęć. |
| Proporcje | 19,5:9 | Wydłużony format sprzyja przewijaniu, ale utrudnia obsługę jedną ręką. |
| Gęstość pikseli | 450 ppi | Wysoka gęstość ogranicza widoczność pojedynczych pikseli. |
| Odświeżanie | 120 Hz | Wyższe odświeżanie poprawia płynność przewijania i animacji. |
| Adaptacyjne odświeżanie | Tak, 60–120 Hz | Telefon może obniżyć odświeżanie przy statycznym obrazie, oszczędzając energię. |
| HDR | HDR10+ | Obsługa HDR10+ poszerza zakres jasności w zgodnych materiałach. |
| Ochrona | Corning Gorilla Glass 7i | Szkło ogranicza ryzyko zarysowań, ale nie zastępuje etui. |
| Stosunek ekranu do obudowy | 88,9% | Większość frontu zajmuje obraz przy zachowaniu smukłych ramek. |
| Funkcje wyświetlacza | DCI-P3 | Szeroka przestrzeń barw pomaga zachować żywe kolory w zgodnych treściach. |
| Konstrukcja | ||
| Wysokość | 164,18 mm | |
| Szerokość | 77,37 mm | |
| Grubość | 7,33 mm | |
| Masa | 182 g | Umiarkowana masa ułatwia noszenie telefonu mimo dużego ekranu. |
| Odporność na wodę i pył | IP64 | Obudowa jest chroniona przed pyłem i bryzgami, ale nie przed zanurzeniem. |
| Materiał tylnego panelu | Eco-leather | Powłoka poprawia chwyt i ogranicza widoczność odcisków palców. |
| Materiał ramki | Tworzywo sztuczne | Plastikowa ramka pomaga utrzymać niską masę i cenę. |
| Czytnik linii papilarnych | W przycisku | Boczne umiejscowienie pozwala odblokować telefon bez szukania czytnika na ekranie. |
| Wydajność | ||
| Układ SoC | MediaTek Dimensity 6400 | Układ jest przeznaczony do codziennych aplikacji i lżejszych gier. |
| Maksymalne taktowanie CPU | 2500 MHz | Wyższe taktowanie pomaga w krótkich, obciążających zadaniach. |
| Rdzenie CPU | 8 (2 × Cortex-A76 + 6 × Cortex-A55) | Mieszanka mocniejszych i oszczędniejszych rdzeni równoważy szybkość i pobór energii. |
| Pamięć podręczna L3 | 2 MB | |
| Proces technologiczny | 6 nm | Nowszy proces zwykle poprawia efektywność energetyczną układu. |
| NPU | Tak | Jednostka może przyspieszać wybrane funkcje wykorzystujące uczenie maszynowe. |
| GPU | Mali-G57 MP2 | Grafika wystarcza do codziennych zadań i mniej wymagających gier. |
| Jednostki cieniujące GPU | 64 | |
| Taktowanie GPU | 1072 MHz | |
| Wydajność zmiennoprzecinkowa | Około 137,2 GFLOPS | |
| Benchmarki | ||
| Geekbench 6 – single-core | 780 | Wynik opisuje szybkość pojedynczego rdzenia w krótkich zadaniach. |
| Geekbench 6 – multi-core | 1999 | Wynik pokazuje możliwości wielu rdzeni przy pracy równoległej. |
| Pamięć | ||
| RAM | 4 GB | Cztery gigabajty wystarczą do podstawowych aplikacji, ale cięższe programy mogą być przeładowywane przy wielozadaniowości. |
| Typ RAM | LPDDR4X | Niskonapięciowa pamięć ogranicza zużycie energii. |
| Taktowanie RAM | 2133 MHz | |
| Kanały pamięci | 2 | |
| Pamięć wewnętrzna | 128 GB | Pojemność wystarcza na podstawowy zestaw aplikacji, lecz zdjęcia i filmy mogą ją zapełnić. |
| Typ pamięci wewnętrznej | UFS 2.2 | UFS 2.2 zapewnia sprawniejsze instalowanie i uruchamianie aplikacji niż wolniejsze pamięci eMMC. |
| Karta pamięci | Brak | Brak slotu microSD sprawia, że warto od razu wybrać odpowiednią pojemność. |
| Oprogramowanie | ||
| System operacyjny | Android 16 | Nowszy Android zapewnia współczesne funkcje systemowe i zgodność z aktualnymi aplikacjami. |
| Aktualizacje systemu | 7 lat | Długi okres wsparcia zwiększa szansę na bezpieczne użytkowanie przez wiele lat. |
| Aktualizacje bezpieczeństwa | 7 lat | |
| Bateria i ładowanie | ||
| Pojemność | 5200 mAh | Pojemna bateria daje większy zapas energii przy intensywnym dniu. |
| Maksymalna moc ładowania | 30 W | Ładowanie 30 W skraca postoje przy gniazdku, choć nie jest rekordowo szybkie. |
| Typ akumulatora | Silicon-Carbon (Si/C) | Technologia krzemowo-węglowa zwiększa gęstość energii bez powiększania obudowy. |
| Akumulator wymienny | Nie | |
| Ładowanie bezprzewodowe | Nie | |
| Ładowanie zwrotne | Nie | |
| Szybkie ładowanie | Tak | |
| Cykle akumulatora | 1200 | |
| Aparat główny | ||
| Matryca główna | 50 MP | Rozdzielczość daje zapas szczegółów w dobrym świetle, ale nie zastępuje jakości optyki i przetwarzania. |
| Rozdzielczość zdjęcia | 8192 × 6144 px | |
| Zoom | Cyfrowy (bezstratny), 2× | Powiększenie cyfrowe przycina obraz i szybciej traci szczegóły niż teleobiektyw. |
| Lampa błyskowa | LED | |
| Stabilizacja | Cyfrowa | Stabilizacja cyfrowa ogranicza drgania, ale nie działa jak optyczna. |
| Nagrywanie 8K | Nie | |
| Nagrywanie 4K | Nie | |
| Nagrywanie 1080p | Do 60 kl./s | Full HD wystarcza do codziennych nagrań, lecz telefon nie rejestruje obrazu 4K. |
| Kąt najszerszego obiektywu | 118° | |
| Obiektywy | Standardowy 50 MP, ultraszerokokątny 8 MP | |
| Standardowa przysłona | f/1,8 | Jaśniejszy obiektyw pomaga po zmroku, ale końcowa jakość zależy też od oprogramowania. |
| Standardowy rozmiar sensora | 1/1,95 cala | |
| Standardowy rozmiar piksela | 0,8 µm | |
| Standardowy autofokus | Fazowy | Autofokus fazowy szybciej łapie ostrość na ruchomych obiektach. |
| Standardowa stabilizacja | Cyfrowa | |
| Ultraszerokokątna przysłona | f/2,2 | |
| Ultraszerokokątna ogniskowa | 12 mm | |
| Ultraszerokokątny rozmiar sensora | 1/4,0 cala | |
| Ultraszerokokątny rozmiar piksela | 1,12 µm | |
| Aparat przedni | ||
| Rozdzielczość | 32 MP | Przedni aparat nadaje się do rozmów wideo i zdjęć do mediów społecznościowych. |
| Przysłona | f/2,2 | |
| Sensor | CMOS | |
| Rozmiar piksela | 0,64 µm | |
| Autofokus | Nie | |
| Stabilizacja | Cyfrowa | |
| Wideo | 2160p (4K) przy 30 kl./s | |
| Łączność | ||
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 zapewnia typową szybkość domowej sieci, ale nie wykorzystuje możliwości routerów Wi-Fi 6/7. |
| Funkcje Wi-Fi | Dual Band, Wi-Fi Direct, hotspot, Wi-Fi Display | |
| Bluetooth | 5.4 | Nowsze akcesoria bezprzewodowe będą działały bez problemu. |
| USB | USB Type-C 2.0 | Port obsługuje ładowanie i dane, ale przewodowe kopiowanie dużych plików jest wolniejsze niż przez USB 3.x. |
| Funkcje USB | Ładowanie, tryb pamięci USB, OTG | |
| DisplayPort przez USB | Nie | |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | |
| NFC | Zależnie od regionu | Przed zakupem konkretnej sztuki warto sprawdzić obecność NFC w polskiej dystrybucji. |
| Liczba kart SIM | 2 | |
| Typ SIM | Nano-SIM | |
| Tryb Dual SIM | Dual Standby | |
| eSIM | Tak | |
| Technologia sieci | 5G | |
| Pasma 2G | GSM 2/3/5/8 | |
| Pasma 3G | WCDMA 1/2/5/8 | |
| Pasma 4G | LTE 1/2/3/5/7/8/20/26/28/32/38/40/41/42/71 | |
| Obsługa 5G | Tak | |
| Dźwięk | ||
| Głośniki | Stereo | Dwa głośniki dają szerszy dźwięk przy filmach i grach niż pojedynczy przetwornik. |
| Gniazdo słuchawkowe | Brak | |
| Radio FM | Brak danych | |
| Dolby Atmos | Tak | Przetwarzanie Dolby Atmos może poszerzyć scenę dźwiękową przy głośnikach stereo. |
| Pozostałe | ||
| Kategoria | Budżetowy | |
| Data zapowiedzi | styczeń 2026 | |
| Data premiery | styczeń 2026 | |
| Czujniki | Zbliżeniowy, żyroskop, akcelerometr, światła, kompas, czytnik linii papilarnych | |
| Ładowarka w zestawie | Nie | |
eSIM: Tak
Karta pamięci: Brak Brak slotu microSD sprawia, że warto od razu wybrać odpowiednią pojemność.
USB: USB Type-C 2.0 Port obsługuje ładowanie i dane, ale przewodowe kopiowanie dużych plików jest wolniejsze niż przez USB 3.x.
Odświeżanie: 120 Hz Wyższe odświeżanie poprawia płynność przewijania i animacji.
Motorola moto g67 5G 4/128GB Arctic Seal
| Ekran | |
| Typ wyświetlacza | AMOLED |
|---|---|
| Przekątna | 6,78 cala |
| Rozdzielczość | 1272 × 2772 px |
| Proporcje | 19,5:9 |
| Gęstość pikseli | 450 ppi |
| Odświeżanie | 120 Hz |
| Adaptacyjne odświeżanie | Tak, 60–120 Hz |
| HDR | HDR10+ |
| Ochrona | Corning Gorilla Glass 7i |
| Stosunek ekranu do obudowy | 88,9% |
| Funkcje wyświetlacza | DCI-P3 |
| Konstrukcja | |
| Wysokość | 164,18 mm |
| Szerokość | 77,37 mm |
| Grubość | 7,33 mm |
| Masa | 182 g |
| Odporność na wodę i pył | IP64 |
| Materiał tylnego panelu | Eco-leather |
| Materiał ramki | Tworzywo sztuczne |
| Czytnik linii papilarnych | W przycisku |
| Wydajność | |
| Układ SoC | MediaTek Dimensity 6400 |
| Maksymalne taktowanie CPU | 2500 MHz |
| Rdzenie CPU | 8 (2 × Cortex-A76 + 6 × Cortex-A55) |
| Pamięć podręczna L3 | 2 MB |
| Proces technologiczny | 6 nm |
| NPU | Tak |
| GPU | Mali-G57 MP2 |
| Jednostki cieniujące GPU | 64 |
| Taktowanie GPU | 1072 MHz |
| Wydajność zmiennoprzecinkowa | Około 137,2 GFLOPS |
| Benchmarki | |
| Geekbench 6 – single-core | 780 |
| Geekbench 6 – multi-core | 1999 |
| Pamięć | |
| RAM | 4 GB |
| Typ RAM | LPDDR4X |
| Taktowanie RAM | 2133 MHz |
| Kanały pamięci | 2 |
| Pamięć wewnętrzna | 128 GB |
| Typ pamięci wewnętrznej | UFS 2.2 |
| Karta pamięci | Brak |
| Oprogramowanie | |
| System operacyjny | Android 16 |
| Aktualizacje systemu | 7 lat |
| Aktualizacje bezpieczeństwa | 7 lat |
| Bateria i ładowanie | |
| Pojemność | 5200 mAh |
| Maksymalna moc ładowania | 30 W |
| Typ akumulatora | Silicon-Carbon (Si/C) |
| Akumulator wymienny | Nie |
| Ładowanie bezprzewodowe | Nie |
| Ładowanie zwrotne | Nie |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Cykle akumulatora | 1200 |
| Aparat główny | |
| Matryca główna | 50 MP |
| Rozdzielczość zdjęcia | 8192 × 6144 px |
| Zoom | Cyfrowy (bezstratny), 2× |
| Lampa błyskowa | LED |
| Stabilizacja | Cyfrowa |
| Nagrywanie 8K | Nie |
| Nagrywanie 4K | Nie |
| Nagrywanie 1080p | Do 60 kl./s |
| Kąt najszerszego obiektywu | 118° |
| Obiektywy | Standardowy 50 MP, ultraszerokokątny 8 MP |
| Standardowa przysłona | f/1,8 |
| Standardowy rozmiar sensora | 1/1,95 cala |
| Standardowy rozmiar piksela | 0,8 µm |
| Standardowy autofokus | Fazowy |
| Standardowa stabilizacja | Cyfrowa |
| Ultraszerokokątna przysłona | f/2,2 |
| Ultraszerokokątna ogniskowa | 12 mm |
| Ultraszerokokątny rozmiar sensora | 1/4,0 cala |
| Ultraszerokokątny rozmiar piksela | 1,12 µm |
| Aparat przedni | |
| Rozdzielczość | 32 MP |
| Przysłona | f/2,2 |
| Sensor | CMOS |
| Rozmiar piksela | 0,64 µm |
| Autofokus | Nie |
| Stabilizacja | Cyfrowa |
| Wideo | 2160p (4K) przy 30 kl./s |
| Łączność | |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Funkcje Wi-Fi | Dual Band, Wi-Fi Direct, hotspot, Wi-Fi Display |
| Bluetooth | 5.4 |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Funkcje USB | Ładowanie, tryb pamięci USB, OTG |
| DisplayPort przez USB | Nie |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| NFC | Zależnie od regionu |
| Liczba kart SIM | 2 |
| Typ SIM | Nano-SIM |
| Tryb Dual SIM | Dual Standby |
| eSIM | Tak |
| Technologia sieci | 5G |
| Pasma 2G | GSM 2/3/5/8 |
| Pasma 3G | WCDMA 1/2/5/8 |
| Pasma 4G | LTE 1/2/3/5/7/8/20/26/28/32/38/40/41/42/71 |
| Obsługa 5G | Tak |
| Dźwięk | |
| Głośniki | Stereo |
| Gniazdo słuchawkowe | Brak |
| Radio FM | Brak danych |
| Dolby Atmos | Tak |
| Pozostałe | |
| Kategoria | Budżetowy |
| Data zapowiedzi | styczeń 2026 |
| Data premiery | styczeń 2026 |
| Cena startowa MSRP | 199 USD |
| Czujniki | Zbliżeniowy, żyroskop, akcelerometr, światła, kompas, czytnik linii papilarnych |
| Ładowarka w zestawie | Nie |
Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, te niezbędne do działania strony i analytics. Wszystkie reklamowe, marketingowe itp. są z automatu wyłączone.



Nie ma jeszcze żadnych opinii.