| Identyfikacja | Model | OPPO A6x 4G | Dokładny model wariantu 4G. |
|---|
| Identyfikacja | Wariant | 4 GB RAM / 128 GB, Black Purple (CPH2819) | Pamięć i kolor opisują konkretną konfigurację. |
|---|
| Identyfikacja | EAN / GTIN-13 | 6932169386869 | Identyfikator wariantu 4/128 GB Black Purple. |
|---|
| Konstrukcja | Wymiary | 167 × 79 × 8,6 mm | Duża szerokość może mieć znaczenie przy obsłudze jedną ręką. |
|---|
| Konstrukcja | Masa | 205 g | Masa jest odczuwalna, ale typowa dla dużego telefonu z pojemnym ogniwem. |
|---|
| Konstrukcja | Odporność | IP64 | Ochrona obejmuje pył i zachlapania, nie zanurzenie. |
|---|
| Konstrukcja | Biometria | Czytnik linii papilarnych w ramce; skaner twarzy | Dostępne są dwa sposoby odblokowania. |
|---|
| Ekran | Typ panelu | LCD, dotykowy | LCD nie daje tak głębokiej czerni jak OLED, ale ogranicza koszt urządzenia. |
|---|
| Ekran | Przekątna | 6,75 cala | Duża powierzchnia pomaga przy czytaniu i filmach kosztem poręczności. |
|---|
| Ekran | Rozdzielczość | 1570 × 720 px, 256 ppi | HD+ wystarcza do codziennych aplikacji, lecz jest mniej szczegółowe niż Full HD+. |
|---|
| Ekran | Odświeżanie | Do 120 Hz | Wyższa częstotliwość wygładza przewijanie, choć nie każda aplikacja użyje maksymalnego trybu. |
|---|
| Ekran | Jasność | Do 1125 nitów | Wysoka jasność pomaga w słońcu; rzeczywisty efekt zależy od trybu i sceny. |
|---|
| Wydajność | Chipset | Qualcomm Snapdragon 685 4G | Konfiguracja jest przeznaczona do komunikatorów, sieci i codziennych aplikacji. |
|---|
| Wydajność | CPU | 8 rdzeni, do 2,8 GHz (4 × 2,8 GHz + 4 × 1,9 GHz) | Zapewnia sprawną pracę typowych zadań, ale nie jest układem klasy flagowej. |
|---|
| Wydajność | GPU | Adreno 610 | Wystarcza do prostszych gier; cięższe tytuły wymagają niższych ustawień. |
|---|
| Wydajność | Geekbench 6 | 473 single-core / 1510 multi-core | Wynik orientacyjnie pokazuje klasę procesora, nie gwarantuje identycznego rezultatu każdego egzemplarza. |
|---|
| Pamięć | RAM | 4 GB | Wystarcza do podstawowych zadań, lecz ciężki multitasking szybciej zapełni pamięć. |
|---|
| Pamięć | Pamięć wewnętrzna | 128 GB | Pojemność wystarczy na aplikacje i zdjęcia, ale bibliotekę filmów warto kontrolować. |
|---|
| Pamięć | Karta pamięci | microSD do 1 TB; slot hybrydowy z drugim SIM | Można zwiększyć miejsce, lecz karta zajmuje drugi slot SIM. |
|---|
| Oprogramowanie | System | Android 15 z ColorOS 15 | Nakładka OPPO dodaje własne ustawienia i narzędzia do Androida. |
|---|
| Bateria i ładowanie | Pojemność | 6100 mAh typowo (5950 mAh znamionowo) | Duże ogniwo zwiększa zapas energii, ale także gabaryty telefonu. |
|---|
| Bateria i ładowanie | Ładowanie przewodowe | USB Power Delivery, maks. 15 W | Ładowanie jest kompatybilne z PD, ale wolniejsze niż w telefonach z mocą 45–100 W. |
|---|
| Bateria i ładowanie | Ładowanie zwrotne | Przewodowe | Kablem można awaryjnie zasilić zgodne małe akcesorium. |
|---|
| Bateria i ładowanie | Ładowanie bezprzewodowe | Brak | Do ładowania potrzebny jest przewód USB-C. |
|---|
| Bateria i ładowanie | Ładowarka w pudełku | Brak | Trzeba użyć własnej zgodnej ładowarki. |
|---|
| Aparat główny | Aparat tylny | 13 MP, f/2.2 | Aparat jest przeznaczony do codziennych zdjęć, bez dużego zapasu do kadrowania. |
|---|
| Aparat główny | Zoom | Do 10× cyfrowy | Przybliżenie jest programowe i przy większych wartościach traci szczegóły. |
|---|
| Aparat główny | Lampa i wideo | Lampa LED; Full HD 1080p | Zestaw wystarcza do prostych zdjęć i nagrań, bez trybu 4K. |
|---|
| Aparat przedni | Selfie | 5 MP, f/2.2 | Nadaje się do rozmów i prostych selfie, ale ogranicza mocne kadrowanie. |
|---|
| Aparat przedni | Wideo | Full HD 1080p | Przedni aparat obsługuje standard odpowiedni do wideorozmów. |
|---|
| Łączność | Sieć komórkowa | 4G (LTE) | Telefon nie obsługuje 5G; LTE wystarczy do codziennego internetu w dobrym zasięgu. |
|---|
| Łączność | Wi-Fi | Wi-Fi | Obsługuje bezprzewodowy internet; dokładny wariant standardu nie jest podany. |
|---|
| Łączność | Bluetooth | 5.0 | Łączy słuchawki, zegarki i inne akcesoria. |
|---|
| Łączność | Nawigacja | GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, QZSS | Kilka systemów satelitarnych wspiera nawigację w mieście i poza nim. |
|---|
| Łączność | NFC | Tak | Umożliwia płatności zbliżeniowe i parowanie zgodnych akcesoriów. |
|---|
| Łączność | SIM | Dual SIM, 2 × nano-SIM | Można używać dwóch numerów; drugi slot współdzieli miejsce z microSD. |
|---|
| Łączność | USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB-C obsługuje ładowanie i akcesoria, ale kopiowanie plików jest wolniejsze niż w USB 3.x. |
|---|
| Łączność | Audio | Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm | Słuchawki przewodowe działają bez przejściówki. |
|---|
| Czujniki | Czujniki | Akcelerometr i czujnik światła | Telefon obraca interfejs i automatycznie dopasowuje jasność. |
|---|
| Zestaw | Wyposażenie | Telefon, kabel USB, narzędzie SIM, dokumentacja; bez ładowarki | Zakup ładowarki trzeba uwzględnić osobno. |
|---|
Nie ma jeszcze żadnych opinii.