AMOLED 120 Hz
Panel 6,32 cala ma rozdzielczość 2640 × 1216 pikseli, 460 ppi, 10-bitową paletę i obsługę HDR10/HDR10+. Odświeżanie 120 Hz poprawia płynność przewijania, a deklarowane 1800 nitów HBM dotyczy warunków określonych przez producenta.
Stosunek wydajności do ceny
3299,00 zł
X-kom.pl
3299,00 zł
X-kom.pl
Ten brązowy wariant łączy 12 GB RAM, 512 GB pamięci i kompaktowy ekran AMOLED 120 Hz. Najbardziej wyróżnia go zestaw aparatów z teleobiektywem 3,5× oraz duży akumulator 6200 mAh. Brak microSD, ładowania bezprzewodowego i szybkiego USB warto uwzględnić przed zakupem.



Panel 6,32 cala ma rozdzielczość 2640 × 1216 pikseli, 460 ppi, 10-bitową paletę i obsługę HDR10/HDR10+. Odświeżanie 120 Hz poprawia płynność przewijania, a deklarowane 1800 nitów HBM dotyczy warunków określonych przez producenta.
Wymiary 151,21 × 72,42 × 7,99 mm i masa 187 g sprzyjają obsłudze jedną ręką. Telefon ma szklany przód i tył, aluminiową ramę oraz odporność IP68; producent podaje również testy IP69.
MediaTek Dimensity 8450 z układem Mali-G720 MC7 tworzy platformę do wymagających aplikacji i gier. Dane wydajnościowe dla CPH2813 pochodzą z wersji 12/256 GB: AnTuTu v11 — 2 077 098 pkt, Geekbench 6 — 1619/6201. Nie są to pomiary dokładnie wariantu 12/512 GB.
LPDDR5X i UFS 3.1 zapewniają dużą przestrzeń na zdjęcia i wideo. Brak gniazda microSD oznacza, że pojemność trzeba dobrać przed zakupem.
Telefon działa z ColorOS 16.0. Fabryczna pamięć jest duża, ale przez USB Type-C 2.0 kopiowanie obszernych plików będzie wolniejsze niż w urządzeniach z USB 3.x.
Główny aparat 200 MP ma OIS, a teleobiektyw 50 MP oferuje optyczne przybliżenie 3,5× i również stabilizację. Taki zestaw ułatwia kadrowanie bez ciągłego polegania na zoomie cyfrowym.
Ultraszeroki aparat 50 MP z autofokusem rozszerza pole widzenia, a przedni aparat 50 MP obsługuje autofokus. Sama liczba megapikseli nie przesądza o jakości zdjęć, szczególnie w słabym świetle.
Akumulator ma 6200 mAh pojemności typowej i 6035 mAh znamionowo. Obsługuje ładowanie przewodowe do 80 W; ładowania bezprzewodowego nie ma.
Dual nano-SIM/eSIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC i podczerwień pokrywają typowe potrzeby komunikacyjne. USB Type-C działa w standardzie 2.0.
| Identyfikacja | ||
|---|---|---|
| Model | OPPO Reno15 Pro 5G | |
| Kod modelu | CPH2813 | |
| Wariant | 12 GB RAM / 512 GB, Brązowy (Dusk Brown) | |
| EAN / GTIN-13 | 6932169387668 | |
| Platforma | ||
| SoC / CPU | MediaTek Dimensity 8450; 8 rdzeni: 1×3,25 GHz + 3×3,0 GHz + 4×2,1 GHz Cortex-A725 | |
| GPU / pamięć | ARM Mali-G720 MC7 1300 MHz; 12 GB LPDDR5X; 512 GB UFS 3.1 | |
| Karta pamięci | Nie | |
| Ekran | ||
| Panel / rozmiar | AMOLED, 6,32 cala, 2640 × 1216 pikseli | |
| Płynność / gęstość | 120 Hz, 240 Hz dotyku, 460 ppi | |
| Kolor / HDR / ochrona | 10 bitów, 100% DCI-P3, HDR10 i HDR10+, Gorilla Glass 7i | |
| Jasność | 600 nitów typowo; 1800 nitów HBM deklarowane przez producenta | |
| Aparaty i wideo | ||
| Główny | 200 MP, f/1.8, 24 mm, PDAF, OIS | |
| Teleobiektyw | 50 MP, f/2.8, 85 mm, PDAF, OIS, zoom optyczny 3,5× | |
| Ultraszeroki | 50 MP, f/2.0, 16 mm, PDAF | |
| Aparat przedni | 50 MP, f/2.0, 18 mm, PDAF | |
| Wideo | Maksymalnie 4K 60 kl./s; HDR dostępny w ustawieniach | |
| Bateria | ||
| Pojemność / ładowanie | 6200 mAh typowo, 6035 mAh znamionowo; przewodowo do 80 W | |
| Ładowanie bezprzewodowe | Nie | |
| Łączność i obudowa | ||
| Sieć / SIM | 5G; dual nano-SIM/eSIM, maksymalnie dwie aktywne jednocześnie | |
| Port / standardy | USB Type-C 2.0, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, podczerwień | |
| Wymiary / masa | 151,21 × 72,42 × 7,99 mm; 187 g | |
| Materiały / odporność | Szkło z przodu i z tyłu, aluminiowa rama; IP68 w interfejsie europejskim, producent podaje testy IP69 | |
| Wyniki i bateria | ||
| Wydajność | AnTuTu v11: 2 077 098; Geekbench 6: 1619 / 6201 — CPH2813, 12/256 GB | |
| Bateria | 17:19 h aktywnego użycia; 35:59 h rozmów; 14:51 h web/social; 22:56 h wideo; 10:01 h grania | |
Nie. Wariant ma 512 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1, ale nie obsługuje karty microSD.
Nie. Dostępne jest przewodowe ładowanie z mocą do 80 W.
To panel AMOLED o przekątnej 6,32 cala, rozdzielczości 2640 × 1216 pikseli i odświeżaniu 120 Hz.
Tak. Specyfikacja przewiduje 5G oraz konfigurację dual nano-SIM/eSIM, z maksymalnie dwiema aktywnymi kartami jednocześnie.
Telefon ma USB Type-C 2.0. Złącze obsługuje ładowanie i akcesoria, ale transfer dużych plików jest wolniejszy niż w USB 3.x.
OPPO Reno15 Pro
| Identyfikacja | |
| Model | OPPO Reno15 Pro 5G |
|---|---|
| Kod modelu | CPH2813 |
| Wariant pamięci | 12 GB RAM / 512 GB |
| Kolor | Brązowy (Dusk Brown) |
| EAN / GTIN-13 | 6932169387668 |
| Platforma | |
| Chipset SoC | MediaTek Dimensity 8450 |
| Procesor (CPU) | 8-rdzeniowy: 1×3.25 GHz Cortex-A725 + 3×3.0 GHz Cortex-A725 + 4×2.1 GHz Cortex-A725 |
| Litografia | 4 nm |
| Układ graficzny (GPU) | ARM Mali-G720 MC7, 1300 MHz |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5X |
| Pamięć RAM | 12 GB |
| Pamięć wewnętrzna | 512 GB |
| Typ pamięci wewnętrznej | UFS 3.1 |
| Karta pamięci | Nie |
| System nakładki | ColorOS 16.0 |
| Ekran | |
| Typ | AMOLED |
| Rozmiar | 6.32 cala |
| Rozdzielczość | 2640 × 1216 pikseli |
| PPI | 460 ppi |
| Częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Częstotliwość próbkowania dotyku | 240 Hz |
| Głębia kolorów | 10 bitów |
| Liczba kolorów | 1,07 mld |
| Pokrycie DCI-P3 | 100% |
| Jasność typowa | 600 nitów |
| Jasność HBM | 1800 nitów |
| HDR | HDR10, HDR10+ |
| Ochrona ekranu | Corning Gorilla Glass 7i |
| Aparat główny | |
| Aparat główny (wide) | 200 MP, f/1.8, 24 mm, PDAF, OIS |
| Teleobiektyw | 50 MP, f/2.8, 85 mm, PDAF, OIS, zoom optyczny 3,5× |
| Aparat ultraszerokokątny | 50 MP, f/2.0, 16 mm, PDAF |
| Nagrywanie wideo | Maksymalnie 4K 60 kl./s; HDR, gyro-EIS i OIS |
| Aparat przedni | |
| Matryca | 50 MP, f/2.0, 18 mm, PDAF |
| Nagrywanie wideo | Maksymalnie 4K 60 kl./s; HDR i gyro-EIS |
| Bateria | |
| Pojemność typowa | 6200 mAh |
| Pojemność znamionowa | 6035 mAh |
| Energia typowa / znamionowa | 24,31 Wh / 23,66 Wh |
| Maksymalna moc ładowania przewodowego | 80 W |
| Maksymalna moc PPS / PD | 55 W PPS / 13,5 W PD |
| Ładowanie bezprzewodowe | Nie |
| Typ baterii | Silicon-carbon (Si-Car) |
| Łączność | |
| Sieć komórkowa | 5G |
| Karty SIM | Dual nano-SIM/eSIM; maksymalnie dwie aktywne jednocześnie |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, 802.11a/b/g/n, 160 MHz 5 GHz, 2×2 MIMO |
| Bluetooth | 5.4 |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| NFC | Tak |
| Port podczerwieni | Tak |
| Systemy nawigacji | GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS |
| Projekt i budowa | |
| Wysokość | 151,21 mm |
| Szerokość | 72,42 mm |
| Grubość | 7,99 mm (wariant Brązowy) |
| Waga | 187 g |
| Materiały | Szkło z przodu, aluminiowa rama, szklany tył |
| Odporność | IP68 w interfejsie europejskim; producent podaje testy IP69 |
| Wyniki testów | |
| AnTuTu v11 | 2 077 098 |
| Geekbench 6 (Single-Core) | 1619 |
| Geekbench 6 (Multi-Core) | 6201 |
| Aktywny czas pracy | 17:19 godz. |
| Rozmowy | 35:59 godz. |
| Przeglądanie internetu i social media | 14:51 godz. |
| Odtwarzanie wideo | 22:56 godz. |
| Granie | 10:01 godz. |
| Ładowanie do pełna | 54 min |
| Ładowanie po 15 / 30 min | 36% / 62% |
Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, te niezbędne do działania strony i analytics. Wszystkie reklamowe, marketingowe itp. są z automatu wyłączone.

Nie ma jeszcze żadnych opinii.